|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Klein-Hitpaß - Müller | 6 | 99:65 | 1.523 | 2 | Henke - Kohn | 4 | 103:87 | 1.184 | 3 | Dresing - Treude | 4 | 83:104 | 0.798 | 4 | Briel - Schubert | 4 | 63:92 | 0.685 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Grüne - Kunst | 6 | 90:44 | 2.045 | 2 | Dörschug - Hoja | 5 | 93:83 | 1.120 | 3 | Fernau - Heidemann | 4 | 91:96 | 0.948 | 4 | Ertner - Overbeck | 3 | 42:93 | 0.452 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Busch - Schürholz | 6 | 90:45 | 2.000 | 2 | Günter - Schmitt | 5 | 82:53 | 1.547 | 3 | Katillus - Werner | 4 | 59:74 | 0.797 | 4 | Berges - Hoffmann | 3 | 31:90 | 0.344 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Korkmaz - Schulz | 6 | 90:42 | 2.143 | 2 | Freytag - Hassenstein | 5 | 71:72 | 0.986 | 3 | Dieckemann - Vogel | 4 | 66:87 | 0.759 | 4 | Rodenbüsch - Schmidt | 3 | 55:91 | 0.604 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Dammer - Lukes | 6 | 91:47 | 1.936 | 2 | Rossek - Schulz | 5 | 96:88 | 1.091 | 3 | Lieb - Strubbe | 4 | 95:102 | 0.931 | 4 | Bachmann - Berndt | 3 | 60:105 | 0.571 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Schupritt - Seib | 6 | 111:87 | 1.276 | 2 | Drath - Sambale | 5 | 82:74 | 1.108 | 3 | Fuchs - Rust | 4 | 89:83 | 1.072 | 4 | Reinicke - Schöps | 3 | 67:105 | 0.638 |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 52 | 28.07.2018 | 09:45 | 2 | Klein-Hitpaß - Müller(1) | : | Dieckemann - Vogel(16) | Berges / Hoffmann | 2:0 (15:9, 15:11) | | | 53 | 28.07.2018 | 09:45 | 8 | Freytag - Hassenstein(9) | : | Rossek - Schulz(20) | Katillus / Werner | 1:2 (12:15, 15:11, 13:15) | | | 54 | 28.07.2018 | 09:45 | 5 | Dammer - Lukes(5) | : | Henke - Kohn(13) | Bachmann / Berndt | 0:2 (8:15, 11:15) | | | 55 | 28.07.2018 | 09:45 | 4 | Fuchs - Rust(6) | : | Korkmaz - Schulz(4) | Dresing / Treude | 0:2 (11:15, 13:15) | | | 56 | 28.07.2018 | 10:30 | 8 | Busch - Schürholz(10) | : | Fernau - Heidemann(14) | Freytag / Hassenstein | 2:1 (11:15, 15:13, 15:7) | | | 57 | 28.07.2018 | 10:30 | 4 | Dörschug - Hoja(11) | : | Schupritt - Seib(7) | Fuchs / Rust | 2:1 (15:12, 13:15, 15:8) | | | 58 | 28.07.2018 | 10:30 | 5 | Drath - Sambale(19) | : | Günter - Schmitt(3) | Dammer / Lukes | 2:0 (15:9, 15:8) | | | 59 | 28.07.2018 | 10:30 | 1 | Lieb - Strubbe(8) | : | Grüne - Kunst(2) | | 0:2 (4:15, 8:15) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|