|  | 
    
                    |  | 
                | Name | Ittlinger |  | Vorname | Sandra |  | Verein | Eintracht Spontent e.V. |  | Lizenznummer | 52499 |  |  Ranglistenplätze
 
    
    
        | Saison | Serie | Bezug | Platz | Punkte |  
                | 2025 | DVV | 27.10.2025 | 3 | 1.465 |  
                |  |  | 20.10.2025 | 3 | 1.330 |  
                |  |  | 13.10.2025 | 3 | 1.405 |  
                |  |  | 06.10.2025 | 3 | 1.405 |  
                |  |  | 29.09.2025 | 3 | 1.405 |  
                |  |  | 22.09.2025 | 3 | 1.405 |  
                |  |  | 15.09.2025 | 3 | 1.405 |  
                |  |  | 08.09.2025 | 3 | 1.405 |  
                |  |  | 01.09.2025 | 3 | 1.390 |  
                |  |  | 25.08.2025 | 3 | 1.315 |  
                |  |  | 18.08.2025 | 3 | 1.315 |  
                |  |  | 11.08.2025 | 3 | 1.275 |  
                |  |  | 04.08.2025 | 3 | 1.275 |  
                |  |  | 28.07.2025 | 3 | 1.260 |  
                |  |  | 21.07.2025 | 3 | 1.260 |  
                |  |  | 14.07.2025 | 3 | 1.210 |  
                |  |  | 07.07.2025 | 3 | 1.210 |  
                |  |  | 30.06.2025 | 3 | 1.120 |  
                |  |  | 23.06.2025 | 3 | 1.100 |  
                |  |  | 16.06.2025 | 3 | 1.100 |  
                |  |  | 09.06.2025 | 3 | 1.100 |  
                |  |  | 02.06.2025 | 4 | 1.100 |  
                |  |  | 26.05.2025 | 3 | 1.120 |  
                |  |  | 19.05.2025 | 3 | 1.120 |  
                |  |  | 12.05.2025 | 3 | 1.120 |  
                |  |  | 05.05.2025 | 3 | 1.120 |  
                |  |  | 28.04.2025 | 3 | 1.135 |  
                |  |  | 21.04.2025 | 3 | 1.235 |  
                |  |  | 14.04.2025 | 3 | 1.325 |  
                |  |  | 07.04.2025 | 3 | 1.385 |  
                |  |  | 31.03.2025 | 3 | 1.385 |  
                |  |  | 24.03.2025 | 3 | 1.385 |  
                |  |  | 17.03.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 10.03.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 03.03.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 24.02.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 17.02.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 10.02.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 03.02.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 27.01.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 20.01.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 13.01.2025 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 06.01.2025 | 3 | 1.440 |  
                | 2025 | BMS Zulassung | 01.09.2025 | 3 | 1.325 |  
                |  |  | 25.08.2025 | 3 | 1.230 |  
                |  |  | 18.08.2025 | 3 | 1.230 |  
                |  |  | 11.08.2025 | 1 | 1.165 |  
                |  |  | 04.08.2025 | 1 | 1.165 |  
                |  |  | 28.07.2025 | 1 | 1.050 |  
                |  |  | 21.07.2025 | 1 | 1.050 |  
                |  |  | 14.07.2025 | 1 | 900 |  
                |  |  | 07.07.2025 | 6 | 825 |  
                |  |  | 30.06.2025 | 10 | 635 |  
                |  |  | 23.06.2025 | 14 | 520 |  
                | 2024 | DVV | 30.12.2024 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 23.12.2024 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 16.12.2024 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 09.12.2024 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 02.12.2024 | 3 | 1.440 |  
                |  |  | 25.11.2024 | 3 | 1.375 |  
                |  |  | 18.11.2024 | 3 | 1.375 |  
                |  |  | 11.11.2024 | 3 | 1.410 |  
                |  |  | 04.11.2024 | 3 | 1.300 |  
                |  |  | 28.10.2024 | 3 | 1.300 |  
                |  |  | 21.10.2024 | 3 | 1.300 |  
                |  |  | 14.10.2024 | 3 | 1.300 |  
                |  |  | 07.10.2024 | 3 | 1.335 |  
                |  |  | 30.09.2024 | 3 | 1.335 |  
                |  |  | 23.09.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 16.09.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 09.09.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 02.09.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 26.08.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 19.08.2024 | 3 | 1.335 |  
                |  |  | 12.08.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 05.08.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 29.07.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 22.07.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 15.07.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 08.07.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 01.07.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 24.06.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 17.06.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 10.06.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 03.06.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 27.05.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 20.05.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 13.05.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 06.05.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 29.04.2024 | 5 | 1.335 |  
                |  |  | 22.04.2024 | 5 | 1.285 |  
                |  |  | 15.04.2024 | 5 | 1.205 |  
                |  |  | 08.04.2024 | 5 | 1.125 |  
                |  |  | 01.04.2024 | 5 | 1.150 |  
                |  |  | 25.03.2024 | 5 | 1.150 |  
                |  |  | 18.03.2024 | 5 | 1.070 |  
                |  |  | 11.03.2024 | 5 | 1.095 |  
                |  |  | 04.03.2024 | 5 | 1.095 |  
                |  |  | 26.02.2024 | 5 | 1.095 |  
                |  |  | 19.02.2024 | 5 | 1.095 |  
                |  |  | 12.02.2024 | 5 | 1.095 |  
                |  |  | 05.02.2024 | 5 | 1.095 |  
                |  |  | 29.01.2024 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 22.01.2024 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 15.01.2024 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 08.01.2024 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 01.01.2024 | 5 | 1.100 |  
                | 2024 | BMS Zulassung | 19.08.2024 | 5 | 895 |  
                |  |  | 12.08.2024 | 3 | 1.335 |  
                |  |  | 05.08.2024 | 3 | 1.335 |  
                |  |  | 29.07.2024 | 3 | 1.335 |  
                |  |  | 22.07.2024 | 3 | 1.335 |  
                | 2023 | DVV | 18.12.2023 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 11.12.2023 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 04.12.2023 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 27.11.2023 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 20.11.2023 | 5 | 1.100 |  
                |  |  | 13.11.2023 | 5 | 1.060 |  
                |  |  | 06.11.2023 | 5 | 1.060 |  
                |  |  | 30.10.2023 | 5 | 1.060 |  
                |  |  | 23.10.2023 | 5 | 1.060 |  
                |  |  | 16.10.2023 | 5 | 960 |  
                |  |  | 09.10.2023 | 6 | 895 |  
                |  |  | 02.10.2023 | 6 | 895 |  
                |  |  | 25.09.2023 | 5 | 960 |  
                |  |  | 18.09.2023 | 5 | 960 |  
                |  |  | 11.09.2023 | 5 | 960 |  
                |  |  | 04.09.2023 | 5 | 960 |  
                |  |  | 28.08.2023 | 6 | 980 |  
                |  |  | 21.08.2023 | 6 | 980 |  
                |  |  | 14.08.2023 | 4 | 980 |  
                |  |  | 07.08.2023 | 6 | 1.080 |  
                |  |  | 31.07.2023 | 6 | 1.080 |  
                |  |  | 24.07.2023 | 6 | 1.080 |  
                |  |  | 17.07.2023 | 5 | 1.115 |  
                |  |  | 10.07.2023 | 6 | 1.150 |  
                |  |  | 03.07.2023 | 4 | 1.150 |  
                |  |  | 26.06.2023 | 4 | 1.150 |  
                |  |  | 19.06.2023 | 4 | 1.150 |  
                |  |  | 12.06.2023 | 6 | 1.185 |  
                |  |  | 05.06.2023 | 6 | 1.185 |  
                |  |  | 29.05.2023 | 4 | 1.185 |  
                |  |  | 22.05.2023 | 6 | 1.185 |  
                |  |  | 15.05.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 08.05.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 01.05.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 24.04.2023 | 6 | 1.205 |  
                |  |  | 17.04.2023 | 6 | 1.205 |  
                |  |  | 10.04.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 03.04.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 27.03.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 20.03.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 13.03.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 06.03.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 27.02.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 20.02.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 13.02.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 16.01.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 09.01.2023 | 6 | 1.240 |  
                | 2023 | BMS Zulassung | 28.08.2023 | 5 | 935 |  
                |  |  | 21.08.2023 | 5 | 935 |  
                |  |  | 14.08.2023 | 3 | 890 |  
                |  |  | 07.08.2023 | 3 | 890 |  
                |  |  | 31.07.2023 | 3 | 870 |  
                |  |  | 24.07.2023 | 3 | 870 |  
                |  |  | 17.07.2023 | 3 | 870 |  
                | 2022 | DVV | 06.02.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 30.01.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 23.01.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 09.01.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 02.01.2023 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 19.12.2022 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 12.12.2022 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 05.12.2022 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 28.11.2022 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 21.11.2022 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 07.11.2022 | 6 | 1.240 |  
                |  |  | 24.10.2022 | 5 | 1.240 |  
                |  |  | 17.10.2022 | 5 | 1.240 |  
                |  |  | 26.09.2022 | 5 | 1.205 |  
                |  |  | 19.09.2022 | 5 | 1.205 |  
                |  |  | 12.09.2022 | 5 | 1.205 |  
                |  |  | 05.09.2022 | 5 | 1.205 |  
                |  |  | 29.08.2022 | 5 | 1.190 |  
                |  |  | 22.08.2022 | 5 | 1.190 |  
                |  |  | 15.08.2022 | 5 | 1.185 |  
                |  |  | 08.08.2022 | 6 | 1.100 |  
                |  |  | 01.08.2022 | 6 | 1.100 |  
                |  |  | 25.07.2022 | 6 | 1.100 |  
                |  |  | 18.07.2022 | 7 | 1.050 |  
                |  |  | 11.07.2022 | 8 | 1.000 |  
                |  |  | 04.07.2022 | 7 | 1.000 |  
                |  |  | 27.06.2022 | 7 | 1.000 |  
                |  |  | 20.06.2022 | 7 | 1.000 |  
                |  |  | 13.06.2022 | 7 | 940 |  
                |  |  | 06.06.2022 | 7 | 940 |  
                |  |  | 30.05.2022 | 7 | 940 |  
                |  |  | 23.05.2022 | 6 | 915 |  
                |  |  | 16.05.2022 | 6 | 820 |  
                |  |  | 09.05.2022 | 5 | 675 |  
                |  |  | 02.05.2022 | 5 | 675 |  
                |  |  | 25.04.2022 | 4 | 700 |  
                |  |  | 18.04.2022 | 6 | 725 |  
                |  |  | 11.04.2022 | 6 | 725 |  
                |  |  | 04.04.2022 | 6 | 725 |  
                |  |  | 28.03.2022 | 6 | 725 |  
                |  |  | 21.03.2022 | 6 | 725 |  
                |  |  | 14.03.2022 | 6 | 725 |  
                |  |  | 07.03.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 28.02.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 21.02.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 14.02.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 07.02.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 31.01.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 24.01.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 17.01.2022 | 9 | 735 |  
                |  |  | 10.01.2022 | 10 | 820 |  
                | 2022 | BMS Zulassung | 22.08.2022 | 5 | 1.190 |  
                |  |  | 15.08.2022 | 5 | 1.175 |  
                |  |  | 08.08.2022 | 5 | 1.085 |  
                |  |  | 01.08.2022 | 5 | 1.085 |  
                |  |  | 25.07.2022 | 5 | 1.085 |  
                |  |  | 18.07.2022 | 5 | 1.035 |  
                |  |  | 11.07.2022 | 6 | 960 |  
                | 2021 | DVV | 03.01.2022 | 10 | 820 |  
                |  |  | 20.12.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 13.12.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 06.12.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 22.11.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 15.11.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 08.11.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 01.11.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 25.10.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 18.10.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 11.10.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 04.10.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 27.09.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 20.09.2021 | 10 | 820 |  
                |  |  | 13.09.2021 | 7 | 885 |  
                |  |  | 06.09.2021 | 7 | 885 |  
                |  |  | 30.08.2021 | 7 | 880 |  
                |  |  | 23.08.2021 | 7 | 880 |  
                |  |  | 16.08.2021 | 7 | 880 |  
                |  |  | 09.08.2021 | 7 | 860 |  
                |  |  | 02.08.2021 | 7 | 895 |  
                |  |  | 26.07.2021 | 7 | 890 |  
                |  |  | 19.07.2021 | 7 | 890 |  
                |  |  | 12.07.2021 | 7 | 910 |  
                |  |  | 05.07.2021 | 6 | 930 |  
                |  |  | 28.06.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 21.06.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 14.06.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 07.06.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 31.05.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 24.05.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 17.05.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 10.05.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 03.05.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 26.04.2021 | 6 | 960 |  
                |  |  | 19.04.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 12.04.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 05.04.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 29.03.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 22.03.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 15.03.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 08.03.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 08.02.2021 | 5 | 960 |  
                | 2021 | BMS Zulassung | 03.01.2022 | 8 | 560 |  
                |  |  | 20.12.2021 | 8 | 560 |  
                |  |  | 13.12.2021 | 8 | 560 |  
                |  |  | 06.12.2021 | 8 | 560 |  
                |  |  | 22.11.2021 | 8 | 560 |  
                |  |  | 15.11.2021 | 8 | 560 |  
                |  |  | 08.11.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 01.11.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 25.10.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 18.10.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 11.10.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 04.10.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 27.09.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 30.08.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 23.08.2021 | 7 | 560 |  
                |  |  | 16.08.2021 | 6 | 560 |  
                |  |  | 09.08.2021 | 8 | 540 |  
                |  |  | 02.08.2021 | 8 | 540 |  
                |  |  | 26.07.2021 | 8 | 535 |  
                |  |  | 19.07.2021 | 8 | 535 |  
                |  |  | 12.07.2021 | 8 | 535 |  
                |  |  | 05.07.2021 | 8 | 535 |  
                |  |  | 28.06.2021 | 7 | 790 |  
                |  |  | 21.06.2021 | 7 | 790 |  
                |  |  | 14.06.2021 | 7 | 700 |  
                |  |  | 07.06.2021 | 7 | 700 |  
                |  |  | 31.05.2021 | 7 | 555 |  
                |  |  | 24.05.2021 | 7 | 555 |  
                |  |  | 17.05.2021 | 7 | 555 |  
                |  |  | 10.05.2021 | 7 | 555 |  
                |  |  | 03.05.2021 | 8 | 555 |  
                |  |  | 26.04.2021 | 13 | 470 |  
                |  |  | 19.04.2021 | 17 | 385 |  
                |  |  | 12.04.2021 | 17 | 385 |  
                |  |  | 05.04.2021 | 17 | 385 |  
                |  |  | 29.03.2021 | 17 | 385 |  
                |  |  | 22.03.2021 | 17 | 385 |  
                |  |  | 15.03.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 08.03.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 08.02.2021 | 5 | 960 |  
                | 2020 | DVV | 04.01.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 21.12.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 14.12.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 07.12.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 30.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 16.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 09.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 02.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 26.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 19.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 12.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 05.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 28.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 21.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 14.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 07.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 31.08.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 24.08.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 17.08.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 10.08.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 03.08.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 27.07.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 20.07.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 13.07.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 06.07.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 29.06.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 22.06.2020 | 5 | 880 |  
                |  |  | 15.06.2020 | 5 | 880 |  
                |  |  | 08.06.2020 | 5 | 880 |  
                |  |  | 01.06.2020 | 5 | 880 |  
                |  |  | 25.05.2020 | 5 | 880 |  
                |  |  | 18.05.2020 | 5 | 880 |  
                |  |  | 04.05.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 27.04.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 20.04.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 13.04.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 06.04.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 30.03.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 23.03.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 16.03.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 09.03.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 02.03.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 24.02.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 17.02.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 10.02.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 03.02.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 27.01.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 20.01.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 13.01.2020 | 5 | 900 |  
                |  |  | 06.01.2020 | 5 | 930 |  
                |  |  | 11.11.2019 | 5 | 930 |  
                | 2020 | BMS Zulassung | 22.03.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 08.03.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 01.03.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 22.02.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 15.02.2021 | 19 | 300 |  
                |  |  | 08.02.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 01.02.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 25.01.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 18.01.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 11.01.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 04.01.2021 | 5 | 960 |  
                |  |  | 21.12.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 14.12.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 07.12.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 30.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 16.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 09.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 02.11.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 26.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 19.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 12.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 05.10.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 28.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 21.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 14.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 07.09.2020 | 5 | 960 |  
                |  |  | 31.08.2020 | 5 | 895 |  
                |  |  | 29.06.2020 | 5 | 895 |  
                |  |  | 22.06.2020 | 5 | 895 |  
                |  |  | 15.06.2020 | 3 | 255 |  
                | 2019 | DVV | 30.12.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 23.12.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 16.12.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 09.12.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 02.12.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 25.11.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 18.11.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 11.11.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 04.11.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 28.10.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 21.10.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 14.10.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 07.10.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 30.09.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 23.09.2019 | 5 | 930 |  
                |  |  | 16.09.2019 | 5 | 870 |  
                |  |  | 09.09.2019 | 5 | 870 |  
                |  |  | 02.09.2019 | 3 | 895 |  
                |  |  | 26.08.2019 | 3 | 890 |  
                |  |  | 19.08.2019 | 3 | 890 |  
                |  |  | 12.08.2019 | 3 | 890 |  
                |  |  | 05.08.2019 | 3 | 870 |  
                |  |  | 29.07.2019 | 3 | 870 |  
                |  |  | 22.07.2019 | 2 | 870 |  
                |  |  | 15.07.2019 | 7 | 850 |  
                |  |  | 08.07.2019 | 3 | 865 |  
                |  |  | 01.07.2019 | 4 | 830 |  
                |  |  | 24.06.2019 | 7 | 830 |  
                |  |  | 17.06.2019 | 7 | 830 |  
                |  |  | 10.06.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 03.06.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 27.05.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 20.05.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 13.05.2019 | 7 | 800 |  
                |  |  | 06.05.2019 | 7 | 810 |  
                |  |  | 29.04.2019 | 7 | 810 |  
                |  |  | 22.04.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 15.04.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 08.04.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 01.04.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 25.03.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 18.03.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 11.03.2019 | 6 | 805 |  
                |  |  | 04.03.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 25.02.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 18.02.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 11.02.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 04.02.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 28.01.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 21.01.2019 | 7 | 825 |  
                |  |  | 14.01.2019 | 7 | 841 |  
                |  |  | 07.01.2019 | 5 | 876 |  
                |  |  | 31.12.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 01.10.2018 | 7 | 846 |  
                | 2018 | DVV | 31.12.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 10.12.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 03.12.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 26.11.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 19.11.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 12.11.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 05.11.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 29.10.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 22.10.2018 | 7 | 841 |  
                |  |  | 15.10.2018 | 7 | 846 |  
                |  |  | 08.10.2018 | 7 | 846 |  
                |  |  | 01.10.2018 | 7 | 846 |  
                |  |  | 17.09.2018 | 7 | 846 |  
                |  |  | 10.09.2018 | 7 | 846 |  
                |  |  | 03.09.2018 | 7 | 846 |  
                |  |  | 27.08.2018 | 7 | 801 |  
                |  |  | 20.08.2018 | 7 | 816 |  
                |  |  | 13.08.2018 | 7 | 816 |  
                |  |  | 06.08.2018 | 7 | 816 |  
                |  |  | 30.07.2018 | 8 | 801 |  
                |  |  | 23.07.2018 | 7 | 796 |  
                |  |  | 16.07.2018 | 8 | 812 |  
                |  |  | 09.07.2018 | 8 | 812 |  
                |  |  | 02.07.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 25.06.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 18.06.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 11.06.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 04.06.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 28.05.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 21.05.2018 | 9 | 772 |  
                |  |  | 14.05.2018 | 8 | 772 |  
                |  |  | 07.05.2018 | 9 | 772 |  
                |  |  | 30.04.2018 | 8 | 757 |  
                |  |  | 23.04.2018 | 8 | 757 |  
                |  |  | 16.04.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 09.04.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 02.04.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 26.03.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 19.03.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 12.03.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 05.03.2018 | 10 | 717 |  
                |  |  | 26.02.2018 | 10 | 657 |  
                |  |  | 12.02.2018 | 8 | 667 |  
                |  |  | 05.02.2018 | 8 | 667 |  
                |  |  | 29.01.2018 | 8 | 667 |  
                |  |  | 22.01.2018 | 8 | 667 |  
                |  |  | 15.01.2018 | 8 | 667 |  
                |  |  | 08.01.2018 | 11 | 611 |  
                |  |  | 01.01.2018 | 13 | 531 |  
                |  |  | 27.11.2017 | 13 | 531 |  
                | 2017 | DVV | 25.12.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 18.12.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 11.12.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 04.12.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 27.11.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 20.11.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 13.11.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 06.11.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 30.10.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 23.10.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 16.10.2017 | 13 | 531 |  
                |  |  | 09.10.2017 | 14 | 471 |  
                |  |  | 02.10.2017 | 14 | 471 |  
                |  |  | 11.09.2017 | 13 | 548 |  
                |  |  | 04.09.2017 | 14 | 548 |  
                |  |  | 28.08.2017 | 14 | 548 |  
                |  |  | 21.08.2017 | 14 | 548 |  
                |  |  | 14.08.2017 | 14 | 488 |  
                |  |  | 07.08.2017 | 14 | 488 |  
                |  |  | 31.07.2017 | 13 | 523 |  
                |  |  | 24.07.2017 | 13 | 558 |  
                |  |  | 17.07.2017 | 11 | 558 |  
                |  |  | 10.07.2017 | 12 | 502 |  
                |  |  | 03.07.2017 | 11 | 502 |  
                |  |  | 26.06.2017 | 10 | 537 |  
                |  |  | 19.06.2017 | 12 | 561 |  
                |  |  | 12.06.2017 | 12 | 526 |  
                |  |  | 05.06.2017 | 12 | 546 |  
                |  |  | 29.05.2017 | 12 | 546 |  
                |  |  | 22.05.2017 | 13 | 546 |  
                |  |  | 15.05.2017 | 13 | 546 |  
                |  |  | 08.05.2017 | 13 | 546 |  
                |  |  | 01.05.2017 | 13 | 546 |  
                |  |  | 24.04.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 17.04.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 10.04.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 03.04.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 27.03.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 20.03.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 13.03.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 06.03.2017 | 13 | 581 |  
                |  |  | 27.02.2017 | 13 | 581 |  
