|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Lorenz - Wüst | 6 | 130:91 | 1.429 | 2 | Herrmann - Stommel | 5 | 118:112 | 1.054 | 3 | Drebenstedt - Neef | 4 | 124:118 | 1.051 | 4 | Böhme - Sevecke | 3 | 75:126 | 0.595 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Held - Lübbert | 6 | 138:98 | 1.408 | 2 | Bierwisch - Spankowski | 5 | 128:124 | 1.032 | 3 | Grawert - Mattmüller | 4 | 116:126 | 0.921 | 4 | Duse - Michaelsen | 3 | 102:136 | 0.750 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Engelmann - Just | 6 | 126:89 | 1.416 | 2 | Kaufhold - Skarlatoudis | 5 | 138:139 | 0.993 | 3 | Nanka - Zoll | 4 | 132:135 | 0.978 | 4 | Groß - Lomitzki | 3 | 93:126 | 0.738 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bils - Salimi | 6 | 126:87 | 1.448 | 2 | Stieper - Wolf | 5 | 132:111 | 1.189 | 3 | Böttcher - Stiegemann | 4 | 123:149 | 0.826 | 4 | Jaskot - Krüger | 3 | 105:139 | 0.755 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kaiser - Welsch | 6 | 139:105 | 1.324 | 2 | Dörpinghaus - Schluse | 5 | 146:136 | 1.074 | 3 | Müller - Naumann | 4 | 122:134 | 0.910 | 4 | Kössler - Koßmann | 3 | 124:156 | 0.795 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hansen - Nissen | 6 | 145:110 | 1.318 | 2 | Treiter - Wüst | 5 | 150:134 | 1.119 | 3 | Gromer - Sandmann | 4 | 107:125 | 0.856 | 4 | Dimitrov - Fröbel | 3 | 93:126 | 0.738 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 13 | 13.08.2020 | 13:00 | 1 | Huster - Keetman(7) | : | Hornung - Stenchly(26) | Kaiser / Welsch | 2:0 (21:19, 21:14) | | | 14 | 13.08.2020 | 13:00 | 2 | Clauss - Klehm(10) | : | Camp - Höppner(23) | Müller / Naumann | 2:0 (21:17, 21:14) | | | 29 | 13.08.2020 | 17:00 | 1 | Clauss - Klehm(10) | : | Hornung - Stenchly(26) | Koßmann / Kössler | 1:2 (26:28, 21:16, 13:15) | | | 30 | 13.08.2020 | 17:00 | 2 | Huster - Keetman(7) | : | Camp - Höppner(23) | Dörpinghaus / Schluse | 2:1 (21:9, 23:25, 15:12) | | | 45 | 14.08.2020 | 12:00 | 1 | Camp - Höppner(23) | : | Hornung - Stenchly(26) | Koßmann / Kössler | 1:2 (17:21, 21:16, 9:15) | | | 46 | 14.08.2020 | 12:00 | 2 | Huster - Keetman(7) | : | Clauss - Klehm(10) | Müller / Naumann | 2:1 (20:22, 21:19, 15:10) | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Huster - Keetman | 6 | 157:130 | 1.208 | 2 | Hornung - Stenchly | 5 | 144:149 | 0.966 | 3 | Clauss - Klehm | 4 | 153:146 | 1.048 | 4 | Camp - Höppner | 3 | 124:153 | 0.810 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Mohwinkel - Pundt | 6 | 126:78 | 1.615 | 2 | Gilbrich - Sittner | 5 | 119:115 | 1.035 | 3 | Freese - Fröhlich | 4 | 121:128 | 0.945 | 4 | Bock - Herrigt | 3 | 86:131 | 0.656 |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 79 | 14.08.2020 | 16:00 | 1 | Böhme - Sevecke(32) | : | Treiter - Wüst(11) | Gilbrich / Sittner | 0:2 (11:21, 13:21) | | Verl. 25 | 80 | 14.08.2020 | 16:00 | 2 | Bock - Herrigt(24) | : | Nanka - Zoll(19) | Bierwisch / Spankowski | 1:2 (16:21, 21:16, 11:15) | | Verl. 25 | 81 | 14.08.2020 | 16:00 | CC | Kössler - Koßmann(28) | : | Herrmann - Stommel(17) | Dörpinghaus / Schluse | 1:2 (22:20, 12:21, 9:15) | | Verl. 25 | 82 | 14.08.2020 | 16:00 | 3 | Jaskot - Krüger(29) | : | Hornung - Stenchly(26) | Böttcher / Stiegemann | 0:2 (16:21, 28:30) | | Verl. 25 | 83 | 14.08.2020 | 17:00 | 1 | Groß - Lomitzki(14) | : | Clauss - Klehm(10) | Böhme / Sevecke | 1:2 (23:25, 23:21, 9:15) | | Verl. 25 | 84 | 14.08.2020 | 17:00 | 2 | Dimitrov - Fröbel(27) | : | Drebenstedt - Neef(16) | Bock / Herrigt | 0:2 (20:22, 20:22) | | Verl. 25 | 85 | 14.08.2020 | 17:00 | 3 | Camp - Höppner(23) | : | Kaufhold - Skarlatoudis(30) | Jaskot / Krüger | 2:0 (21:17, 21:15) | | Verl. 25 | 86 | 14.08.2020 | 17:00 | CC | Duse - Michaelsen(31) | : | Gromer - Sandmann(22) | Koßmann / Kössler | 2:0 (21:19, 21:19) | | Verl. 25 |
Spiele Spiele Spiele
|
|