|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kerscher - Schürholz | 6 | 133:98 | 1.357 | 2 | Baumgart - Gretzschel | 5 | 144:120 | 1.200 | 3 | Hesse - Lässig | 4 | 122:132 | 0.924 | 4 | Kranz - Mumm | 3 | 78:127 | 0.614 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | van der Veer - Venghaus | 6 | 139:92 | 1.511 | 2 | Freytag - Weiß | 5 | 122:110 | 1.109 | 3 | Schäkel - Werner | 4 | 97:112 | 0.866 | 4 | Darashkevich - Roßbach | 3 | 82:126 | 0.651 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hesse - Schöps | 6 | 129:88 | 1.466 | 2 | Hölzlein - Winkler | 5 | 119:104 | 1.144 | 3 | Rehse - Sommer | 4 | 114:117 | 0.974 | 4 | Kopischke - Suck | 3 | 76:129 | 0.589 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Henke - Prade | 6 | 126:65 | 1.938 | 2 | Gahl - Hollmann | 5 | 123:122 | 1.008 | 3 | Camp - Sylla | 4 | 96:130 | 0.738 | 4 | Schäffer - Schubert | 3 | 117:145 | 0.807 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Arnold - Beutel | 6 | 139:87 | 1.598 | 2 | Faroß - Reich | 5 | 110:105 | 1.048 | 3 | Dod - Rodenbüsch | 4 | 101:117 | 0.863 | 4 | Schwöppe - Theis | 3 | 99:140 | 0.707 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Busch - Drath | 6 | 126:84 | 1.500 | 2 | Gürsching - Palenczat | 5 | 127:113 | 1.124 | 3 | Meyer - Sebastio | 4 | 104:123 | 0.846 | 4 | Matousek - Röttger | 3 | 92:129 | 0.713 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Baker - Mohr | 5 | 143:113 | 1.265 | 2 | Berndt - Slabon | 5 | 126:105 | 1.200 | 3 | Geistlinger - Meyer | 5 | 150:136 | 1.103 | 4 | Kettner - Schmidt | 3 | 61:126 | 0.484 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Echipue - Sambale | 6 | 129:95 | 1.358 | 2 | Katillus - Neumann | 5 | 125:135 | 0.926 | 3 | Meiser - Ottens | 4 | 133:119 | 1.118 | 4 | Marquardt - Marucha | 3 | 89:127 | 0.701 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 49 | 14.08.2020 | 14:00 | 5 | Dod - Rodenbüsch(12) | : | Gürsching - Palenczat(11) | Kerscher / Schürholz | 1:2 (21:13, 16:21, 11:15) | | | 50 | 14.08.2020 | 14:00 | 6 | Rehse - Sommer(19) | : | Gahl - Hollmann(20) | Venghaus / van der Veer | 2:0 (21:16, 21:16) | | | 51 | 14.08.2020 | 14:00 | CC | Baumgart - Gretzschel(17) | : | Schäkel - Werner(31) | Hesse / Schöps | 2:1 (17:21, 221:18, 15:10) | | | 52 | 14.08.2020 | 14:00 | 8 | Meiser - Ottens(25) | : | Berndt - Slabon(23) | Henke / Prade | 1:2 (21:17, 15:21, 8:15) | | | 53 | 14.08.2020 | 15:00 | 5 | Katillus - Neumann(9) | : | Geistlinger - Meyer(7) | Gürsching / Palenczat | 1:2 (21:19, 16:21, 11:15) | | | 54 | 14.08.2020 | 15:00 | 6 | Freytag - Weiß(2) | : | Hesse - Lässig(16) | Rehse / Sommer | 2:0 (21:18, 21:11) | | | 55 | 14.08.2020 | 15:00 | CC | Hölzlein - Winkler(3) | : | Camp - Sylla(29) | Baumgart / Gretzschel | 2:0 (21:11, 21:6) | | | 56 | 14.08.2020 | 15:00 | 8 | Faroß - Reich(21) | : | Meyer - Sebastio(22) | Berndt / Slabon | 2:0 (21:9, 21:16) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 57 | 15.08.2020 | 10:00 | 5 | Kerscher - Schürholz(1) | : | Gürsching - Palenczat(11) | Kopischke / Suck | 2:1 (13:21, 21:11, 15:10) | | | 58 | 15.08.2020 | 10:00 | 6 | Echipue - Sambale(8) | : | Rehse - Sommer(19) | Hesse / Lässig | 2:0 (21:19, 21:18) | | | 59 | 15.08.2020 | 10:00 | 7 | Arnold - Beutel(5) | : | Baumgart - Gretzschel(17) | Camp / Sylla | 2:1 (21:9, 13:21, 15:7) | | | 60 | 15.08.2020 | 10:00 | 8 | Henke - Prade(4) | : | Berndt - Slabon(23) | Darashkevich / Roßbach | 2:0 (21:15, 21:18) | | | 61 | 15.08.2020 | 11:00 | CC | Hesse - Schöps(14) | : | Geistlinger - Meyer(7) | Kerscher / Schürholz | 0:2 (18:21, 16:21) | | | 62 | 15.08.2020 | 11:00 | 6 | Busch - Drath(6) | : | Freytag - Weiß(2) | Echipue / Sambale | 2:0 (21:8, 21:12) | | | 63 | 15.08.2020 | 11:00 | 7 | Baker - Mohr(10) | : | Hölzlein - Winkler(3) | Arnold / Beutel | 2:1 (21:14, 14:21, 15:10) | | | 64 | 15.08.2020 | 11:00 | 8 | van der Veer - Venghaus(18) | : | Faroß - Reich(21) | Henke / Prade | 2:0 (21:10, 21:13) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 75 | 15.08.2020 | 13:00 | 5 | Gürsching - Palenczat(11) | : | Rehse - Sommer(19) | Marquardt / Marucha | 2:0 (21:14, 21:18) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 76 | 15.08.2020 | 13:00 | 6 | Baumgart - Gretzschel(17) | : | Berndt - Slabon(23) | Schäkel / Werner | 2:1 (21:13, 16:21, 16:14) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 77 | 15.08.2020 | 13:00 | 7 | Hesse - Schöps(14) | : | Freytag - Weiß(2) | Kopischke / Suck | 2:1 (21:19, 16:21, 15:10) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 78 | 15.08.2020 | 13:00 | 8 | Hölzlein - Winkler(3) | : | Faroß - Reich(21) | Camp / Sylla | 1:2 (12:21, 21:12, 3:15) | | Verl. 13 ,Gew. 9 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 79 | 14.08.2020 | 16:00 | 5 | Kranz - Mumm(32) | : | Dod - Rodenbüsch(12) | Geistlinger / Meyer | 0:2 (20:22, 9:21) | | Verl. 25 | 80 | 14.08.2020 | 16:00 | 6 | Marquardt - Marucha(24) | : | Gahl - Hollmann(20) | Freytag / Weiß | 2:1 (21:17, 14:21, 16:14) | | Verl. 25 | 81 | 14.08.2020 | 16:00 | 8 | Schwöppe - Theis(28) | : | Schäkel - Werner(31) | Faroß / Reich | 0:2 (17:21, 15:21) | | Verl. 25 | 82 | 14.08.2020 | 16:00 | 7 | Schäffer - Schubert(13) | : | Meiser - Ottens(25) | Hölzlein / Winkler | 0:2 (15:21, 16:21) | | Verl. 25 | 83 | 14.08.2020 | 17:00 | 5 | Kopischke - Suck(30) | : | Katillus - Neumann(9) | Kranz / Mumm | 2:0 (21:13, 21:14) | | Verl. 25 | 84 | 14.08.2020 | 17:00 | 6 | Matousek - Röttger(27) | : | Hesse - Lässig(16) | Gahl / Hollmann | 0:2 (14:21, 16:21) | | Verl. 25 | 85 | 14.08.2020 | 17:00 | 7 | Kettner - Schmidt(26) | : | Camp - Sylla(29) | Schubert / Schäffer | 0:2 (5:21, 16:21) | | Verl. 25 | 86 | 14.08.2020 | 17:00 | 8 | Darashkevich - Roßbach(15) | : | Meyer - Sebastio(22) | Schwöppe / Theis | 2:1 (21:18, 17:21, 15:10) | | Verl. 25 |
Spiele Spiele Spiele
|
|