|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Brömmeling - Kann | 6 | 90:52 | 1.731 | 2 | Geppert - Krüger | 5 | 98:105 | 0.933 | 3 | Gerdes - Wieden | 4 | 104:116 | 0.897 | 4 | Reinbold - Stückelmaier | 3 | 108:127 | 0.850 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 7 | 10.09.2022 | 10:00 | 29 | Henrichs - Lensing(2) | : | Biedenweg - Bohn(15) | Kalenychenko / Kaliberda | 2:1 (15:10, 11:15, 15:13) | | | 8 | 10.09.2022 | 10:45 | 29 | Kalenychenko - Kaliberda(7) | : | Kutay - Ruppert(10) | Henrichs / Lensing | 2:1 (15:7, 12:15, 15:5) | | | 9 | 10.09.2022 | 11:30 | 29 | Kalenychenko - Kaliberda(7) | : | Biedenweg - Bohn(15) | Kutay / Ruppert | 2:0 (15:7, 15:7) | | | 10 | 10.09.2022 | 12:15 | 29 | Henrichs - Lensing(2) | : | Kutay - Ruppert(10) | Kalenychenko / Kaliberda | 2:0 (15:7, 15:10) | | | 11 | 10.09.2022 | 13:00 | 29 | Kutay - Ruppert(10) | : | Biedenweg - Bohn(15) | Henrichs / Lensing | 2:1 (13:15, 15:5, 15:9) | | | 12 | 10.09.2022 | 13:45 | 29 | Henrichs - Lensing(2) | : | Kalenychenko - Kaliberda(7) | Biedenweg / Bohn | 1:2 (15:11, 8:15, 10:15) | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kalenychenko - Kaliberda | 6 | 113:74 | 1.527 | 2 | Henrichs - Lensing | 5 | 104:96 | 1.083 | 3 | Kutay - Ruppert | 4 | 87:101 | 0.861 | 4 | Biedenweg - Bohn | 3 | 81:114 | 0.711 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Quedzuweit - Wissmeyer | 6 | 103:69 | 1.493 | 2 | Fröhlich - Lamping | 5 | 97:78 | 1.244 | 3 | Hütz - Wiesel | 4 | 75:76 | 0.987 | 4 | Gronwald - Thuernagel | 3 | 38:90 | 0.422 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Jabs - Weber | 6 | 60:26 | 2.308 | 2 | Bürschgens - Meuser | 5 | 45:53 | 0.849 | 3 | Schönauer - Wüst | 4 | 30:73 | 0.411 | 4 | Hanstein - Popall | 3 | 47:90 | 0.522 |
Spiele Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kutay - Ruppert | 6 | 30:26 | 1.154 | 2 | Hanstein - Popall | 5 | 26:30 | 0.867 | 3 | Schönauer - Wüst | 0 | 0:90 | 0.000 | 4 | Biedenweg - Bohn | 0 | 0:90 | 0.000 |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|