Parallele Turniere: DM Ü35 Mä.-Turnier DM Ü37 Fr.-Turnier DM Ü41 Mä.-Turnier DM Ü43 Fr.-Turnier DM Ü47 Mä.-Turnier DM Ü49 Fr.-Turnier DM Ü53 Mä.-Turnier DM Ü55 Fr.-Turnier DM Ü65 Mä.-Turnier DM Ü70 Mä.-Turnier DM Ü31 Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 10.09.2022 10:00 40 Dißmann - Eiberle (1) : Floren - Portsteffen (16) Kogel / Schürmann 2:0 (15:9, 15:2)
2 10.09.2022 10:45 40 Kogel - Schürmann (8) : Eisel - Schiemann (9) Dißmann / Eiberle 1:2 (7:15, 15:13, 12:15)
3 10.09.2022 11:30 40 Kogel - Schürmann (8) : Floren - Portsteffen (16) Eisel / Schiemann 2:0 (15:12, 15:7)
4 10.09.2022 12:15 40 Dißmann - Eiberle (1) : Eisel - Schiemann (9) Kogel / Schürmann 2:0 (15:11, 15:13)
5 10.09.2022 13:00 40 Eisel - Schiemann (9) : Floren - Portsteffen (16) Dißmann / Eiberle 2:0 (16:14, 15:7)
6 10.09.2022 13:45 40 Dißmann - Eiberle (1) : Kogel - Schürmann (8) Georg / Portsteffen 2:0 (15:12, 15:9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dißmann - Eiberle 6 90:56 1.607
2 Eisel - Schiemann 5 98:85 1.153
3 Kogel - Schürmann 4 85:92 0.924
4 Floren - Portsteffen 3 51:91 0.560
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 10.09.2022 10:00 41 Gründing - Klein (2) : Dittmann - Stührenberg (15) Butkiewicz / Fenten 2:0 (16:14, 15:13)
8 10.09.2022 10:45 41 Butkiewicz - Fenten (7) : Gierga - Spaete (10) Gründing / Klein 2:1 (15:13, 9:15, 15:11)
9 10.09.2022 11:30 41 Butkiewicz - Fenten (7) : Dittmann - Stührenberg (15) Gierga / Spaete 2:1 (15:8, 10:15, 15:12)
10 10.09.2022 12:15 41 Gründing - Klein (2) : Gierga - Spaete (10) Butkiewicz / Fenten 2:0 (15:9, 16:14)
11 10.09.2022 13:00 41 Gierga - Spaete (10) : Dittmann - Stührenberg (15) Gründing / Klein 2:0 (17:15, 15:8)
12 10.09.2022 13:45 41 Gründing - Klein (2) : Butkiewicz - Fenten (7) Dittmann / Stührenberg 2:0 (15:9, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gründing - Klein 6 92:67 1.373
2 Butkiewicz - Fenten 5 96:104 0.923
3 Gierga - Spaete 4 94:93 1.011
4 Dittmann - Stührenberg 3 85:103 0.825
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
13 10.09.2022 10:00 44 Stößinger - Wickler (3) : Henke - Schöneck (14) Pfersdorf / Schroer 2:0 (15:4, 15:4)
14 10.09.2022 10:45 44 Pfersdorf - Schroer (6) : Braune - Hesse (11) Stößinger / Wickler 0:2 (6:15, 11:15)
15 10.09.2022 11:30 44 Pfersdorf - Schroer (6) : Henke - Schöneck (14) Braune / Hesse 2:0 (15:6, 15:10)
16 10.09.2022 12:15 44 Stößinger - Wickler (3) : Braune - Hesse (11) Pfersdorf / Schroer 0:2 (13:15, 11:15)
17 10.09.2022 13:00 44 Braune - Hesse (11) : Henke - Schöneck (14) Stößinger / Wickler 2:0 (15:8, 15:9)
18 10.09.2022 13:45 44 Stößinger - Wickler (3) : Pfersdorf - Schroer (6) Henke / Schöneck 1:2 (15:12, 14:16, 14:16)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Braune - Hesse 6 90:58 1.552
2 Pfersdorf - Schroer 5 91:89 1.022
3 Stößinger - Wickler 4 97:82 1.183
4 Henke - Schöneck 3 41:90 0.456
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
19 10.09.2022 10:00 45 Fischer - Kneip (4) : Dietrich - Hauschild (13) Hutfilz / Rudolph 1:2 (15:13, 14:16, 6:15)
20 10.09.2022 10:45 45 Hutfilz - Rudolph (5) : Marcard - Schumann (12) Fischer / Kneip 2:0 (15:9, 15:10)
21 10.09.2022 11:30 45 Hutfilz - Rudolph (5) : Dietrich - Hauschild (13) Marcard / Schumann 0:2 (9:15, 12:15)
22 10.09.2022 12:15 45 Fischer - Kneip (4) : Marcard - Schumann (12) Hutfilz / Rudolph 2:0 (15:9, 15:4)
23 10.09.2022 13:00 45 Marcard - Schumann (12) : Dietrich - Hauschild (13) Fischer / Kneip 0:2 (9:15, 7:15)
24 10.09.2022 13:45 45 Fischer - Kneip (4) : Hutfilz - Rudolph (5) Dietrich / Hauschild 1:2 (15:10, 14:16, 12:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dietrich - Hauschild 6 104:72 1.444
2 Hutfilz - Rudolph 5 92:90 1.022
3 Fischer - Kneip 4 106:98 1.082
4 Marcard - Schumann 3 48:90 0.533
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
25 10.09.2022 15:00 40 Fischer - Kneip (4) : Henke - Schöneck (14) Dißmann / Eiberle 2:0 (15:7, 15:4)
26 10.09.2022 15:00 41 Kogel - Schürmann (8) : Dittmann - Stührenberg (15) Dietrich / Hauschild 2:0 (15:8, 15:9)
27 10.09.2022 15:00 44 Gierga - Spaete (10) : Floren - Portsteffen (16) Braune / Hesse 2:0 (16:14, 15:7)
28 10.09.2022 15:00 45 Stößinger - Wickler (3) : Marcard - Schumann (12) Gründing / Klein 2:1 (15:6, 11:15, 15:7)
Pool X
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
29 11.09.2022 12:00 19 Henke - Schöneck (14) : Marcard - Schumann (12) 0:2 (6:15, 9:15)
30 11.09.2022 12:45 19 Dittmann - Stührenberg (15) : Floren - Portsteffen (16) 1:2 (16:14, 12:15, 8:15)
35 11.09.2022 13:30 19 Dittmann - Stührenberg (15) : Marcard - Schumann (12) 0:2 (16:18, 4:15)
36 11.09.2022 14:15 19 Henke - Schöneck (14) : Floren - Portsteffen (16) 0:2 (11:15, 7:15)
53 11.09.2022 15:00 19 Floren - Portsteffen (16) : Marcard - Schumann (12) 0:2 (9:15, 12:15)
54 11.09.2022 15:45 19 Henke - Schöneck (14) : Dittmann - Stührenberg (15) 1:2 (15:13, 14:16, 6:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Marcard - Schumann 6 93:56 1.661
2 Floren - Portsteffen 5 95:84 1.131
3 Dittmann - Stührenberg 4 100:112 0.893
4 Henke - Schöneck 3 68:104 0.654
Gewinner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
31 10.09.2022 16:30 40 Butkiewicz - Fenten (7) : Fischer - Kneip (4) Henke / Schöneck 1:2 (15:12, 8:15, 10:15)
32 10.09.2022 16:30 41 Pfersdorf - Schroer (6) : Kogel - Schürmann (8) Dittmann / Stührenberg 0:2 (18:20, 4:15)
33 10.09.2022 16:30 44 Hutfilz - Rudolph (5) : Gierga - Spaete (10) Georg / Portsteffen 2:0 (15:5, 15:10)
34 10.09.2022 16:30 45 Eisel - Schiemann (9) : Stößinger - Wickler (3) Marcard / Schumann 2:1 (15:6, 12:15, 15:13)
Gewinner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
37 10.09.2022 18:00 40 Dißmann - Eiberle (1) : Fischer - Kneip (4) Butkiewicz / Fenten 1:2 (15:13, 17:19, 11:15)
38 10.09.2022 18:00 41 Kogel - Schürmann (8) : Dietrich - Hauschild (13) Pfersdorf / Schroer 0:2 (11:15, 11:15)
39 10.09.2022 18:00 44 Braune - Hesse (11) : Hutfilz - Rudolph (5) Gierga / Spaete 0:2 (15:17, 13:15)
40 10.09.2022 18:00 45 Eisel - Schiemann (9) : Gründing - Klein (2) Stößinger / Wickler 0:2 (9:15, 8:15)
Verlierer 9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
41 11.09.2022 09:00 40 Stößinger - Wickler (3) : Dißmann - Eiberle (1) Fischer / Kneip 2:0 (15:10, 21:19) Verl. 9
42 11.09.2022 09:00 41 Gierga - Spaete (10) : Kogel - Schürmann (8) Dietrich / Hauschild 1:2 (12:15, 15:6, 3:15) Verl. 9
43 11.09.2022 09:00 44 Pfersdorf - Schroer (6) : Braune - Hesse (11) Hutfilz / Rudolph 1:2 (10:15, 15:10, 18:20) Verl. 9
44 11.09.2022 09:00 45 Butkiewicz - Fenten (7) : Eisel - Schiemann (9) Gründing / Klein 2:0 (15:12, 15:13) Verl. 9
Gewinner 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
45 11.09.2022 10:30 40 Fischer - Kneip (4) : Dietrich - Hauschild (13) Dißmann / Eiberle 1:2 (18:16, 13:15, 12:15)
46 11.09.2022 10:30 41 Hutfilz - Rudolph (5) : Gründing - Klein (2) Gierga / Spaete 2:0 (15:9, 15:13)
Verlierer 7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
47 11.09.2022 10:30 44 Stößinger - Wickler (3) : Kogel - Schürmann (8) Pfersdorf / Schroer 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 7
48 11.09.2022 10:30 45 Braune - Hesse (11) : Butkiewicz - Fenten (7) Eisel / Schiemann 2:0 (15:11, 15:6) Verl. 7
Verlierer 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 11.09.2022 12:00 32 Gründing - Klein (2) : Stößinger - Wickler (3) Kogel / Schürmann 1:2 (11:15, 15:12, 7:15) Verl. 5
50 11.09.2022 12:00 33 Fischer - Kneip (4) : Braune - Hesse (11) Butkiewicz / Fenten 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
51 11.09.2022 13:00 32 Dietrich - Hauschild (13) : Stößinger - Wickler (3) Gründing / Klein 0:2 (6:15, 12:15)
52 11.09.2022 13:00 33 Hutfilz - Rudolph (5) : Braune - Hesse (11) Fischer / Kneip 1:2 (9:15, 15:13, 11:15)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
55 11.09.2022 14:00 8 Dietrich - Hauschild (13) : Hutfilz - Rudolph (5) Stößinger / Wickler Braune / Hesse 2:0 (15:10, 15:9) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
56 11.09.2022 15:00 1 Stößinger - Wickler (3) : Braune - Hesse (11) Dietrich / Hauschild 2:1 (11:15, 15:13, 15:8) Verl. 2 Gew. 1