Parallele Turniere: Ü35-Turnier Ü41-Turnier Ü47-Turnier Ü53-Turnier Ü65-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 07.09.2019 10:00 03 Oldenburg - von der Lühe (1) : Breinlinger - Knoob (16) Gierga / Schröder 2:0 (15:1, 15:7)
2 07.09.2019 10:40 03 Gierga - Schröder (8) : Butkiewicz - Fenten (9) Oldenburg / von der Lühe 1:2 (15:11, 10:15, 8:15)
3 07.09.2019 11:20 03 Gierga - Schröder (8) : Breinlinger - Knoob (16) Butkiewicz / Fenten 2:0 (15:4, 15:5)
4 07.09.2019 12:00 03 Oldenburg - von der Lühe (1) : Butkiewicz - Fenten (9) Gierga / Schröder 2:0 (15:7, 15:12)
5 07.09.2019 12:40 03 Butkiewicz - Fenten (9) : Breinlinger - Knoob (16) Oldenburg / von der Lühe 2:0 (15:4, 15:7)
6 07.09.2019 13:20 03 Oldenburg - von der Lühe (1) : Gierga - Schröder (8) Breinlinger / Knoob 2:0 (15:11, 15:12)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Oldenburg - von der Lühe 6 90:50 1.800
2 Butkiewicz - Fenten 5 90:74 1.216
3 Gierga - Schröder 4 86:80 1.075
4 Breinlinger - Knoob 3 28:90 0.311
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 07.09.2019 10:00 07 Gründing - Klein (2) : Johanning - Schiller (15) Dittmann / Stührenberg 2:0 (15:7, 15:5)
8 07.09.2019 10:40 07 Dittmann - Stührenberg (7) : Galle - Hensing (10) Gründing / Klein 2:0 (15:6, 15:10)
9 07.09.2019 11:20 07 Dittmann - Stührenberg (7) : Johanning - Schiller (15) Galle / Hensing 2:0 (15:13, 15:6)
10 07.09.2019 12:00 07 Gründing - Klein (2) : Galle - Hensing (10) Dittmann / Stührenberg 2:0 (15:5, 15:6)
11 07.09.2019 12:40 07 Galle - Hensing (10) : Johanning - Schiller (15) Gründing / Klein 2:1 (15:7, 14:16, 15:12)
12 07.09.2019 13:20 07 Gründing - Klein (2) : Dittmann - Stührenberg (7) Johanning / Schiller 2:0 (18:16, 15:7)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gründing - Klein 6 93:46 2.022
2 Dittmann - Stührenberg 5 83:68 1.221
3 Galle - Hensing 4 71:95 0.747
4 Johanning - Schiller 3 66:104 0.635
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
13 07.09.2019 10:00 11 Urban - Wagner (3) : Burba - Wriedt (14) Pfletschinger / Wickler 2:1 (15:8, 12:15, 15:5)
14 07.09.2019 10:40 11 Pfletschinger - Wickler (6) : Rücker - Weber (11) Urban / Wagner 2:0 (17:15, 15:13)
15 07.09.2019 11:20 11 Pfletschinger - Wickler (6) : Burba - Wriedt (14) Rücker / Weber 2:0 (15:7, 15:4)
16 07.09.2019 12:00 11 Urban - Wagner (3) : Rücker - Weber (11) Pfletschinger / Wickler 2:0 (15:8, 15:13)
17 07.09.2019 12:40 11 Rücker - Weber (11) : Burba - Wriedt (14) Urban / Wagner 2:1 (9:15, 15:4, 15:13)
18 07.09.2019 13:20 11 Urban - Wagner (3) : Pfletschinger - Wickler (6) Burba / Wriedt 0:2 (8:15, 9:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Pfletschinger - Wickler 6 92:56 1.643
2 Urban - Wagner 5 89:79 1.127
3 Rücker - Weber 4 88:94 0.936
4 Burba - Wriedt 3 71:111 0.640
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
19 07.09.2019 10:00 14 Kupetz - Schumann (4) : Freitag - Hesse (13) Dreblow / Keller 2:0 (15:13, 15:6)
20 07.09.2019 10:40 14 Dreblow - Keller (5) : Habicht - Oldenburg (12) Kupetz / Schumann 2:1 (15:11, 10:15, 15:13)
21 07.09.2019 11:20 14 Dreblow - Keller (5) : Freitag - Hesse (13) Habicht / Oldenburg 2:0 (15:10, 15:9)
22 07.09.2019 12:00 14 Kupetz - Schumann (4) : Habicht - Oldenburg (12) Dreblow / Keller 0:2 (10:15, 9:15)
23 07.09.2019 12:40 14 Habicht - Oldenburg (12) : Freitag - Hesse (13) Kupetz / Schumann 2:0 (15:8, 15:7)
24 07.09.2019 13:20 14 Kupetz - Schumann (4) : Dreblow - Keller (5) Freitag / Hesse 0:2 (10:15, 15:17)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dreblow - Keller 6 102:83 1.229
2 Habicht - Oldenburg 5 99:74 1.338
3 Kupetz - Schumann 4 74:81 0.914
4 Freitag - Hesse 3 53:90 0.589
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
25 07.09.2019 14:45 03 Rücker - Weber (11) : Freitag - Hesse (13) Oldenburg / von der Lühe 0:2 (11:15, 12:15)
26 07.09.2019 14:45 07 Breinlinger - Knoob (16) : Galle - Hensing (10) Gründing / Klein 0:2 (13:15, 11:15)
27 07.09.2019 14:45 11 Gierga - Schröder (8) : Johanning - Schiller (15) Pfletschinger / Wickler 2:0 (15:11, 15:13)
28 07.09.2019 14:45 14 Burba - Wriedt (14) : Kupetz - Schumann (4) Dreblow / Keller 0:2 (4:15, 10:15)
Pool X
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
29 08.09.2019 10:00 51 Rücker - Weber (11) : Burba - Wriedt (14) Breinlinger / Knoob 1:2 (15:11, 10:15, 16:18)
30 08.09.2019 10:40 51 Breinlinger - Knoob (16) : Johanning - Schiller (15) Rücker / Weber 0:2 (12:15, 6:15)
31 08.09.2019 11:20 51 Breinlinger - Knoob (16) : Burba - Wriedt (14) Johanning / Schiller 0:2 (13:15, 12:15)
32 08.09.2019 12:00 51 Rücker - Weber (11) : Johanning - Schiller (15) Breinlinger / Knoob 1:2 (15:11, 13:15, 5:15)
33 08.09.2019 12:40 51 Johanning - Schiller (15) : Burba - Wriedt (14) Rücker / Weber 1:2 (13:15, 15:13, 6:15)
34 08.09.2019 13:20 51 Rücker - Weber (11) : Breinlinger - Knoob (16) Burba / Wriedt 1:2 (13:15, 15:13, 9:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Burba - Wriedt 6 117:100 1.170
2 Johanning - Schiller 5 105:94 1.117
3 Breinlinger - Knoob 4 86:97 0.887
4 Rücker - Weber 3 111:128 0.867
Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
35 07.09.2019 15:30 03 Dittmann - Stührenberg (7) : Freitag - Hesse (13) Rücker / Weber 2:0 (15:11, 17:15)
36 07.09.2019 15:30 07 Urban - Wagner (3) : Galle - Hensing (10) Breinlinger / Knoob 2:0 (15:9, 15:8)
37 07.09.2019 15:30 11 Habicht - Oldenburg (12) : Gierga - Schröder (8) Johanning / Schiller 2:1 (10:15, 15:12, 15:12)
38 07.09.2019 15:30 14 Butkiewicz - Fenten (9) : Kupetz - Schumann (4) Burba / Wriedt 2:0 (15:3, 16:14)
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
39 07.09.2019 16:30 03 Oldenburg - von der Lühe (1) : Dittmann - Stührenberg (7) Freitag / Hesse 2:0 (18:16, 15:1)
40 07.09.2019 16:30 07 Dreblow - Keller (5) : Urban - Wagner (3) Galle / Hensing 0:2 (12:15, 10:15)
41 07.09.2019 16:30 11 Pfletschinger - Wickler (6) : Habicht - Oldenburg (12) Gierga / Schröder 2:0 (15:10, 15:10)
42 07.09.2019 16:30 14 Gründing - Klein (2) : Butkiewicz - Fenten (9) Kupetz / Schumann 2:0 (15:9, 15:10)
Verliererrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
43 07.09.2019 17:30 03 Kupetz - Schumann (4) : Dittmann - Stührenberg (7) Oldenburg / von der Lühe 0:2 (9:15, 11:15) Verl. 9
44 07.09.2019 17:30 07 Gierga - Schröder (8) : Dreblow - Keller (5) Urban / Wagner 0:2 (9:15, 8:15) Verl. 9
45 07.09.2019 17:30 11 Galle - Hensing (10) : Habicht - Oldenburg (12) Pfletschinger / Wickler 1:2 (15:7, 12:15, 8:15) Verl. 9
46 07.09.2019 17:30 14 Freitag - Hesse (13) : Butkiewicz - Fenten (9) Gründing / Klein 0:2 (9:15, 11:15) Verl. 9
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
47 08.09.2019 11:00 22 Oldenburg - von der Lühe (1) : Urban - Wagner (3) Dittmann / Stührenberg 2:1 (11:15, 15:7, 15:8)
48 08.09.2019 11:00 23 Pfletschinger - Wickler (6) : Gründing - Klein (2) Habicht / Oldenburg 2:1 (15:10, 10:15, 15:12)
Verliererrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 08.09.2019 10:00 22 Dittmann - Stührenberg (7) : Dreblow - Keller (5) Oldenburg / von der Lühe 0:2 (16:18, 8:15) Verl. 7
50 08.09.2019 10:00 23 Habicht - Oldenburg (12) : Butkiewicz - Fenten (9) Oldenburg / von der Lühe 0:2 (11:15, 10:15) Verl. 7
Verliererrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
51 08.09.2019 12:00 22 Gründing - Klein (2) : Dreblow - Keller (5) Pfletschinger / Wickler 2:0 (15:8, 15:6) Verl. 5
52 08.09.2019 12:00 23 Urban - Wagner (3) : Butkiewicz - Fenten (9) Oldenburg / von der Lühe 0:2 (11:15, 11:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
53 08.09.2019 14:00 22 Oldenburg - von der Lühe (1) : Gründing - Klein (2) Dreblow / Keller 2:1 (22:20, 11:21, 15:11)
54 08.09.2019 14:00 23 Pfletschinger - Wickler (6) : Butkiewicz - Fenten (9) Urban / Wagner 2:1 (21:8, 17:21, 16:14)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
55 08.09.2019 15:00 22 Gründing - Klein (2) : Butkiewicz - Fenten (9) Oldenburg / von der Lühe 2:0 (21:14, 21:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
56 08.09.2019 16:00 22 Oldenburg - von der Lühe (1) : Pfletschinger - Wickler (6) Gründing / Klein 2:1 (21:16, 13:21, 15:11) Verl. 2 Gew. 1