|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Beyl - Winkler | 6 | 90:33 | 2.727 | 2 | Hopfe - Reinhold | 5 | 73:70 | 1.043 | 3 | Mittler - Sawa | 4 | 63:95 | 0.663 | 4 | Buban Martin - Jauer | 3 | 70:98 | 0.714 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Dreßen - Meiser | 6 | 105:64 | 1.641 | 2 | Hälbich - Pick | 5 | 94:88 | 1.068 | 3 | Rederer - Weinmann | 4 | 78:86 | 0.907 | 4 | Messerschmidt - Nissen | 3 | 51:90 | 0.567 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Mohwinkel - Ziegenmeyer | 5 | 88:67 | 1.313 | 2 | Mengel - Otto | 5 | 97:88 | 1.102 | 3 | Goller - Lutz | 5 | 88:83 | 1.060 | 4 | Eickhoff - Kraft | 3 | 55:90 | 0.611 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Feldhaus - Neuß | 6 | 102:80 | 1.275 | 2 | Klimm - Schoen | 4 | 115:104 | 1.106 | 3 | Riesterer - Schaefer | 4 | 107:118 | 0.907 | 4 | Oermann - Schellinski | 4 | 75:97 | 0.773 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Mothes - Seidel | 6 | 105:82 | 1.280 | 2 | Palenczat - Vogel | 5 | 114:102 | 1.118 | 3 | Blanke - Szabó | 4 | 75:85 | 0.882 | 4 | Lohmann - Mädler | 3 | 80:105 | 0.762 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hoeger - Slabinski | 6 | 92:53 | 1.736 | 2 | Dobbertin - Turmovich | 5 | 82:69 | 1.188 | 3 | Brand - Lüttich | 4 | 77:93 | 0.828 | 4 | Brych - Nietzschmann | 3 | 67:103 | 0.650 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Beuck - Frommann | 6 | 91:62 | 1.468 | 2 | Punar - Reformat | 5 | 76:73 | 1.041 | 3 | Flüchter - Jacobs | 4 | 82:86 | 0.953 | 4 | Plessow - Weber | 3 | 62:90 | 0.689 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Saier - Stumböck | 6 | 99:84 | 1.179 | 2 | Rust - Voth | 5 | 104:84 | 1.238 | 3 | Förster - Meister | 4 | 78:86 | 0.907 | 4 | Clemann - Wafdi | 3 | 67:94 | 0.713 |
Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 57 | 10.07.2021 | 10:30 | 5 | Beyl - Winkler(1) | : | Dobbertin - Turmovich(27) | Mittler - Sawa | 2:0 (15:7, 15:7) | | | | 58 | 10.07.2021 | 10:30 | 3 | Saier - Stumböck(9) | : | Goller - Lutz(30) | Riesterer - Schaefer | 2:1 (14:16, 15:6, 15:13) | | | | 59 | 10.07.2021 | 10:30 | 7 | Mothes - Seidel(5) | : | Rederer - Weinmann(15) | Blanke - Szabó | 0:2 (11:15, 12:15) | | | | 60 | 10.07.2021 | 10:30 | 1 | Feldhaus - Neuß(20) | : | Punar - Reformat(10) | Messerschmidt - Nissen | 1:2 (13:15, 15:9, 11:15) | | | | 61 | 10.07.2021 | 11:15 | 5 | Mohwinkel - Ziegenmeyer(19) | : | Rust - Voth(25) | Beyl - Winkler | 2:0 (15:7, 15:9) | | | | 62 | 10.07.2021 | 11:15 | 3 | Hoeger - Slabinski(11) | : | Hälbich - Pick(18) | Saier - Stumböck | 0:2 (10:15, 4:15) | | | | 63 | 10.07.2021 | 11:15 | 7 | Beuck - Frommann(7) | : | Mengel - Otto(14) | Rederer - Weinmann | 0:2 (14:16, 4:15) | | | | 64 | 10.07.2021 | 11:15 | 1 | Dreßen - Meiser(2) | : | Palenczat - Vogel(12) | Punar - Reformat | 2:0 (15:4, 15:7) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|