|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Johanning - Sackermann | 6 | 90:38 | 2.368 | 2 | Meine - Mestel | 5 | 81:57 | 1.421 | 3 | Hartwig - Katillus | 4 | 66:85 | 0.776 | 4 | Ebel - guenther | 3 | 43:100 | 0.430 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Himsl - Schinko | 6 | 105:84 | 1.250 | 2 | Bialas - Maschke | 5 | 106:87 | 1.218 | 3 | Filippidis - Vilkner | 4 | 78:82 | 0.951 | 4 | Giesenberg - Hameister | 3 | 54:90 | 0.600 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Burmann - Wendt | 6 | 109:84 | 1.298 | 2 | Hikel - Kindermann | 5 | 96:76 | 1.263 | 3 | Robbel - Rothbarth | 4 | 97:108 | 0.898 | 4 | Bornemann - Petzold | 3 | 66:100 | 0.660 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Jeske - Wiese | 6 | 90:39 | 2.308 | 2 | Jokisch - Rieber | 5 | 82:94 | 0.872 | 3 | Nowak - Stückrad | 4 | 91:91 | 1.000 | 4 | Hochreiter - Mendel | 3 | 51:90 | 0.567 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Schwarzlose - Wiedmer | 6 | 91:61 | 1.492 | 2 | Kaufmann - Porsch | 5 | 85:61 | 1.393 | 3 | Knöller - Kreutz | 4 | 73:100 | 0.730 | 4 | Gramenz - Hosbach | 3 | 74:101 | 0.733 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Forschner - Sprenger | 6 | 90:57 | 1.579 | 2 | Krause - Turowski | 5 | 94:89 | 1.056 | 3 | Reckeweg - Weissenbach | 4 | 79:87 | 0.908 | 4 | Finke - Schönfeld | 3 | 73:103 | 0.709 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Backhaus - Dünnes | 6 | 95:80 | 1.188 | 2 | Hager - Hofmann | 5 | 110:97 | 1.134 | 3 | Dertinger - Poggemöller | 4 | 82:93 | 0.882 | 4 | Hornikel - Huckle | 3 | 93:110 | 0.845 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Köble - Wahrlich | 5 | 96:89 | 1.079 | 2 | Beiersdorf - Verbeet | 5 | 92:83 | 1.108 | 3 | Decker - Landon | 5 | 101:105 | 0.962 | 4 | Eifler - Hünniger | 3 | 103:115 | 0.896 |
Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 57 | 10.07.2021 | 10:30 | 6 | Johanning - Sackermann(1) | : | Krause - Turowski(6) | Hartwig - Katillus | 2:0 (15:10, 15:8) | | | 58 | 10.07.2021 | 10:30 | 4 | Köble - Wahrlich(8) | : | Jokisch - Rieber(20) | Nowak - Stückrad | 2:1 (15:13, 12:15, 15:11) | | | 59 | 10.07.2021 | 10:30 | 8 | Schwarzlose - Wiedmer(28) | : | Meine - Mestel(17) | Bornemann - Petzold | 0:2 (18:20, 13:15) | | | 60 | 10.07.2021 | 10:30 | 2 | Jeske - Wiese(4) | : | Hager - Hofmann(10) | Reckeweg - Weissenbach | 2:1 (16:18, 15:11, 15:7) | | | 61 | 10.07.2021 | 11:15 | 6 | Burmann - Wendt(30) | : | Dertinger - Poggemöller(23) | Johanning - Sackermann | 2:0 (15:10, 15:12) | | | 62 | 10.07.2021 | 11:15 | 4 | Forschner - Sprenger(11) | : | Bialas - Maschke(31) | | 2:0 (15:10, 15:8) | | | 63 | 10.07.2021 | 11:15 | 8 | Backhaus - Dünnes(26) | : | Hikel - Kindermann(3) | Meine - Mestel | 0:2 (5:15, 6:15) | | | 64 | 10.07.2021 | 11:15 | 2 | Himsl - Schinko(2) | : | Kaufmann - Porsch(12) | | 2:0 (15:10, 16:14) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|