NameFromm
VornameMaximilian
VereinVfK Berlin-Südwest
Lizenznummer4605

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 DVV 05.07.2021 575 0
28.06.2021 341 4
21.06.2021 345 4
14.06.2021 307 7
07.06.2021 310 7
31.05.2021 307 7
24.05.2021 329 7
17.05.2021 338 7
10.05.2021 341 7
03.05.2021 342 7
26.04.2021 354 7
19.04.2021 355 7
12.04.2021 355 7
05.04.2021 356 7
29.03.2021 356 7
22.03.2021 356 7
15.03.2021 356 7
08.03.2021 356 7
08.02.2021 356 7
2020 DVV 04.01.2021 356 7
21.12.2020 356 7
14.12.2020 356 7
07.12.2020 356 7
30.11.2020 356 7
16.11.2020 356 7
09.11.2020 356 7
02.11.2020 356 7
26.10.2020 356 7
19.10.2020 356 7
12.10.2020 356 7
05.10.2020 356 7
28.09.2020 356 7
21.09.2020 356 7
14.09.2020 353 7
07.09.2020 353 7
31.08.2020 353 7
24.08.2020 350 7
17.08.2020 345 7
10.08.2020 344 7
03.08.2020 334 7
27.07.2020 327 7
20.07.2020 325 7
13.07.2020 322 7
06.07.2020 322 7
29.06.2020 319 7
22.06.2020 271 4
15.06.2020 248 7
08.06.2020 255 7
01.06.2020 260 7
25.05.2020 285 7
18.05.2020 298 7
04.05.2020 304 7
27.04.2020 316 7
20.04.2020 317 7
13.04.2020 317 7
06.04.2020 319 7
30.03.2020 319 7
23.03.2020 319 7
16.03.2020 319 7
09.03.2020 319 7
02.03.2020 318 7
24.02.2020 316 7
17.02.2020 314 7
10.02.2020 314 7
03.02.2020 314 7
27.01.2020 313 7
20.01.2020 313 7
13.01.2020 313 7
06.01.2020 313 7
11.11.2019 310 7
2019 DVV 30.12.2019 310 7
23.12.2019 310 7
16.12.2019 310 7
09.12.2019 310 7
02.12.2019 310 7
25.11.2019 310 7
18.11.2019 310 7
11.11.2019 310 7
04.11.2019 310 7
28.10.2019 310 7
21.10.2019 310 7
14.10.2019 310 7
07.10.2019 310 7
30.09.2019 310 7
23.09.2019 310 7
16.09.2019 310 7
09.09.2019 310 7
02.09.2019 312 7
26.08.2019 312 7
19.08.2019 260 10
12.08.2019 254 10
05.08.2019 244 10
29.07.2019 236 10
22.07.2019 223 11
15.07.2019 172 18
08.07.2019 176 18
01.07.2019 195 14
24.06.2019 147 22
17.06.2019 143 20
10.06.2019 126 24
03.06.2019 121 28
27.05.2019 114 28
20.05.2019 111 28
13.05.2019 109 28
06.05.2019 107 28
29.04.2019 100 28
22.04.2019 97 28
15.04.2019 97 28
08.04.2019 97 28
01.04.2019 97 28
25.03.2019 93 30
18.03.2019 93 30
11.03.2019 93 30
04.03.2019 93 30
25.02.2019 93 30
18.02.2019 93 30
11.02.2019 93 30
04.02.2019 93 30
28.01.2019 93 30
21.01.2019 93 30
14.01.2019 93 30
07.01.2019 93 30
31.12.2018 93 30
01.10.2018 93 30
2019 Snow 25.02.2019 10 0
18.02.2019 5 110
11.02.2019 5 110
04.02.2019 5 110
28.01.2019 5 110
21.01.2019 5 110
14.01.2019 5 110
07.01.2019 5 110
31.12.2018 6 110
2018 DVV 31.12.2018 93 30
10.12.2018 93 30
03.12.2018 93 30
26.11.2018 93 30
19.11.2018 93 30
12.11.2018 93 30
05.11.2018 93 30
29.10.2018 93 30
22.10.2018 93 30
15.10.2018 93 30
08.10.2018 93 30
01.10.2018 93 30
17.09.2018 93 30
10.09.2018 94 30
03.09.2018 94 30
27.08.2018 94 30
20.08.2018 98 30
13.08.2018 102 28
06.08.2018 97 31
30.07.2018 96 31
23.07.2018 90 31
16.07.2018 91 31
09.07.2018 118 24
02.07.2018 109 27
25.06.2018 121 27
18.06.2018 121 22
11.06.2018 124 21
04.06.2018 124 18
28.05.2018 144 14
21.05.2018 135 15
14.05.2018 136 15
07.05.2018 138 15
30.04.2018 124 17
23.04.2018 124 17
16.04.2018 124 17
09.04.2018 124 17
02.04.2018 122 17
26.03.2018 139 14
19.03.2018 139 14
12.03.2018 139 14
05.03.2018 139 14
26.02.2018 139 14
12.02.2018 139 14
05.02.2018 139 14
29.01.2018 139 14
22.01.2018 139 14
15.01.2018 139 14
08.01.2018 139 14
01.01.2018 139 14
27.11.2017 140 14
2018 Snow 31.12.2018 6 110
10.12.2018 6 110
03.12.2018 6 110
26.11.2018 6 110
19.11.2018 6 110
12.11.2018 6 110
05.11.2018 6 110
29.10.2018 6 110
22.10.2018 6 110
15.10.2018 6 110
08.10.2018 6 110
01.10.2018 6 110
17.09.2018 6 110
10.09.2018 6 110
03.09.2018 6 110
27.08.2018 6 110
20.08.2018 6 110
13.08.2018 6 110
06.08.2018 6 110
30.07.2018 6 110
23.07.2018 6 110
16.07.2018 6 110
09.07.2018 6 110
02.07.2018 6 110
25.06.2018 6 110
18.06.2018 6 110
11.06.2018 6 110
04.06.2018 6 110
28.05.2018 6 110
21.05.2018 6 110
14.05.2018 6 110
07.05.2018 6 110
30.04.2018 6 110
23.04.2018 6 110
16.04.2018 6 110
09.04.2018 6 110
02.04.2018 6 110
26.03.2018 6 110
19.03.2018 6 110
12.03.2018 5 110
05.03.2018 5 110
19.02.2018 5 110
2017 DVV 25.12.2017 139 14
18.12.2017 139 14
11.12.2017 139 14
04.12.2017 139 14
27.11.2017 140 14
20.11.2017 140 14
13.11.2017 140 14
06.11.2017 140 14
30.10.2017 140 14
23.10.2017 140 14
16.10.2017 140 14
09.10.2017 140 14
02.10.2017 140 14
11.09.2017 140 14
04.09.2017 140 14
28.08.2017 143 14
21.08.2017 128 16
14.08.2017 127 16
07.08.2017 130 16
31.07.2017 161 12
24.07.2017 161 12
17.07.2017 161 12
10.07.2017 152 13
03.07.2017 123 16
26.06.2017 136 14
19.06.2017 132 14
12.06.2017 137 12
05.06.2017 143 12
29.05.2017 131 14
22.05.2017 123 14
15.05.2017 123 14
08.05.2017 124 15
01.05.2017 119 15
24.04.2017 132 14
17.04.2017 132 14
10.04.2017 131 14
03.04.2017 130 14
27.03.2017 130 14
20.03.2017 130 14
13.03.2017 130 14
06.03.2017 130 14
27.02.2017 129 14
20.02.2017 129 14
13.02.2017 129 14
23.01.2017 128 14
16.01.2017 128 14
09.01.2017 128 14
02.01.2017 128 14
26.12.2016 128 14
05.12.2016 128 8
2016 DVV 26.12.2016 128 14
05.12.2016 128 14
26.09.2016 128 14
19.09.2016 128 14
12.09.2016 128 14
05.09.2016 128 14
29.08.2016 128 14
22.08.2016 127 14
15.08.2016 133 12
08.08.2016 129 12
01.08.2016 128 12
25.07.2016 126 12
18.07.2016 123 12
11.07.2016 120 12
04.07.2016 123 11
27.06.2016 137 8
20.06.2016 146 7
13.06.2016 118 9
06.06.2016 103 13
30.05.2016 90 13
23.05.2016 98 17
16.05.2016 97 17
09.05.2016 97 17
02.05.2016 102 15
25.04.2016 92 15
18.04.2016 91 15
11.04.2016 91 15
04.04.2016 91 15
28.03.2016 91 15
21.03.2016 91 15
14.03.2016 91 15
07.03.2016 91 15
29.02.2016 91 15
28.12.2015 91 15
2015 DVV 28.03.2016 91 25
23.11.2015 91 25
26.10.2015 91 25
19.10.2015 91 25
28.09.2015 91 25
21.09.2015 91 25
14.09.2015 91 25
07.09.2015 91 25
31.08.2015 91 25
24.08.2015 91 25
17.08.2015 90 25
10.08.2015 91 23
03.08.2015 96 20
27.07.2015 127 12
20.07.2015 125 12
13.07.2015 116 12
06.07.2015 113 13
29.06.2015 107 13
22.06.2015 225 1
15.06.2015 200 1
08.06.2015 191 1
01.06.2015 180 2
25.05.2015 169 2
18.05.2015 164 2
11.05.2015 153 2
04.05.2015 149 4
27.04.2015 148 4
20.04.2015 146 4
13.04.2015 146 4
06.04.2015 146 4
23.03.2015 145 4
09.03.2015 145 4
09.02.2015 145 4
12.01.2015 145 4
2014 DVV 01.06.2015 145 7
23.03.2015 145 7
09.02.2015 145 7
19.01.2015 145 7
15.12.2014 145 7

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
23.08.2020 Auste - Fromm Kategorie 2 Beach Mitte 9
09.08.2020 Auste - Fromm Kategorie 2 Großenhain 9
06.07.2019 Fromm - Otte Kategorie 2 Spremberg 3 4 DVV
02.07.2019 Fromm - Kirsten Deutsche Hochschulmeisterschaften Berlin 5
22.06.2019 Fromm - Köthen Kategorie 1 Bitterfeld 9 3 DVV
13.04.2019 Fromm - Grofe Kategorie 2 Leipzig 13
18.08.2018 Fromm - Harpke Kategorie 2 Zittau, Olberdorfer See 2 3 DVV
27.07.2018 Binder - Fromm Techniker Beach Tour Leipzig Qu.: 9 0 DVV
21.07.2018 Fromm - Henseling Kategorie 1 Wriezen 9 1 DVV
13.07.2018 Binder - Fromm Techniker Beach Tour Kühlungsborn Qu.: 5 6 DVV
14.07.2018 Fromm - Henseling Kategorie 2 Barby 4 1 DVV
23.06.2018 Binder - Fromm Kategorie 1 Dresden 4 8 DVV
16.06.2018 Fromm - Henseling Kategorie 1 Crimmitschau 9 1 DVV
09.06.2018 Binder - Fromm Kategorie 2 Cottbus 1 4 DVV
02.06.2018 Fromm - Henseling Kategorie 2 Bitterfeld-Wolfen 1 4 DVV
26.05.2018 Fromm - Henseling Kategorie 2 Oststeinbek 9
27.04.2018 Binder - Fromm Kategorie 1 Hannover 13 0 DVV
25.03.2018 Fromm - Sowa Kategorie 2 Aschersleben 2 3 DVV
16.02.2018 Fromm - Henseling Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Winterberg 3 110 Snow
05.08.2017 Fromm - Oswald Kategorie 2 Görlitz 1 4 DVV
01.07.2017 Fromm - Sowa Kategorie 2 Sangerhausen 2 3 DVV
17.06.2017 Binder - Fromm Kategorie 2 Spremberg 2 3 DVV
10.06.2017 Fromm - Weishaupt Kategorie 2 Cottbus 5
03.06.2017 Fromm - Weishaupt Kategorie 1 Erfurt 9 1 DVV
20.05.2017 Fromm - Weishaupt Kategorie 2 Magdeburg 4 1 DVV
06.05.2017 Fromm - Weishaupt Kategorie 2 Magdeburg 9
30.04.2017 Fromm - Kirsten Kategorie 2 Beach Hamburg 3 2 DVV
20.08.2016 Fromm - Kirsten Kategorie 2 Zittau 3 2 DVV
29.07.2016 Fromm - Weishaupt smart beach cup St. Peter-Ording Qu.: 9 0 DVV
09.07.2016 Drößler - Fromm Kategorie 1 Leipzig 9 1 DVV
02.07.2016 Bierwirth - Fromm Kategorie 2 Sangerhausen 2 3 DVV
25.06.2016 Fromm - Weishaupt Kategorie 1 Dresden 9 1 DVV
18.06.2016 Fromm - Sowa Kategorie 1 Magdeburg 9 1 DVV
11.06.2016 Bierwirth - Fromm Kategorie 1 Crimmitschau 9 1 DVV
28.05.2016 Bierwirth - Fromm Kategorie 2 Sietzsch 2 3 DVV
07.05.2016 Ellmrich - Fromm Kategorie 2 Halle (Saale) 3 2 DVV
15.08.2015 Fromm - Weishaupt Kategorie 2 Zittau 3 2 DVV
08.08.2015 Bierwirth - Fromm Kategorie 2 Rudolstadt 2 3 DVV
01.08.2015 Fromm - Rudolf Kategorie 1 Erfurt 3 8 DVV
26.06.2015 Fromm - Grofe Meisterschaft-U20 Dresden 2 12 DVV
23.07.2014 Fromm - Grofe Meisterschaft-U19 Kiel 3 4 DVV
12.07.2014 Fromm - Grofe Kategorie 2 Sangerhausen 3 2 DVV
05.07.2014 Fromm - Grofe Kategorie 2 Sietzsch 4 1 DVV
13.06.2014 Fromm - Heyer Meisterschaft-U20 Grimma 9
07.06.2014 Fromm - Heyer Kategorie 2 Laboe 9
02.08.2013 Fromm - Witte Meisterschaft-U18 Grimma 9 0 DVV
24.07.2013 Fromm - Witte Meisterschaft-U19 Kiel 29 0 DVV
10.08.2012 Fromm - Witte Meisterschaft-U17 Bostalsee 13
13.07.2012 Bogachev - Fromm Bundespokal-U17 Damp 21
05.08.2011 Fromm - Göbert Jugend-U17 Bostalsee 19 0 DVV
22.07.2011 Fromm - Wetter Jugend-U17 Damp 9 0 DVV
01.01.2011 Fromm - Göbert Landesmeisterschaft U17 2
16.07.2010 Fromm - Göbert Jugend-U17 Damp 21 0 DVV
01.01.1970 Fromm - Göbert Landesmeisterschaft U17 4