Parallele Turniere: Ü31-Turnier Ü37-Turnier Ü49-Turnier Ü55-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 08.09.2018 10:00 18 Faß - Henkel (1) : Niggemann - Windecker (8) 2:0 (15:4, 15:9)
2 08.09.2018 10:40 18 Butt - Schleiff (9) : Heuschmid - Kallenbach (16) 2:0 (15:6, 15:3)
3 08.09.2018 11:20 18 Faß - Henkel (1) : Heuschmid - Kallenbach (16) 2:0 (15:1, 15:5)
4 08.09.2018 12:00 18 Niggemann - Windecker (8) : Butt - Schleiff (9) 0:2 (10:15, 6:15)
5 08.09.2018 12:40 18 Niggemann - Windecker (8) : Heuschmid - Kallenbach (16) 2:0 (15:6, 15:8)
6 08.09.2018 13:20 18 Faß - Henkel (1) : Butt - Schleiff (9) 2:0 (15:11, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Faß - Henkel 6 90:38 2.368
2 Butt - Schleiff 5 79:55 1.436
3 Niggemann - Windecker 4 59:74 0.797
4 Heuschmid - Kallenbach 3 29:90 0.322
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 08.09.2018 10:00 19 Freytag - Wüst (2) : Bremer - Mailand (7) 2:0 (15:5, 15:3)
8 08.09.2018 10:40 19 Jakobs - Kampen (10) : Dornieden - Winnacker (15) 1:2 (16:14, 13:15, 9:15)
9 08.09.2018 11:20 19 Freytag - Wüst (2) : Dornieden - Winnacker (15) 2:0 (15:7, 15:5)
10 08.09.2018 12:00 19 Bremer - Mailand (7) : Jakobs - Kampen (10) 0:2 (13:15, 10:15)
11 08.09.2018 12:40 19 Bremer - Mailand (7) : Dornieden - Winnacker (15) 2:1 (15:12, 12:15, 15:10)
12 08.09.2018 13:20 19 Freytag - Wüst (2) : Jakobs - Kampen (10) 2:0 (15:13, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Freytag - Wüst 6 90:41 2.195
2 Jakobs - Kampen 4 89:97 0.918
3 Dornieden - Winnacker 4 93:110 0.845
4 Bremer - Mailand 4 73:97 0.753
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 08.09.2018 10:00 20 Bäker - Strohmeier (3) : Simon - Willemsen (6) 2:1 (15:9, 12:15, 15:9)
14 08.09.2018 10:40 20 Schneider - Wieczarkowiecz (11) : Gaida - Kaup (14) 1:2 (15:9, 7:15, 14:16)
15 08.09.2018 11:20 20 Bäker - Strohmeier (3) : Gaida - Kaup (14) 2:0 (16:14, 15:8)
16 08.09.2018 12:00 20 Simon - Willemsen (6) : Schneider - Wieczarkowiecz (11) 2:1 (7:15, 15:11, 16:14)
17 08.09.2018 12:40 20 Simon - Willemsen (6) : Gaida - Kaup (14) 1:2 (15:11, 10:15, 10:15)
18 08.09.2018 13:20 20 Bäker - Strohmeier (3) : Schneider - Wieczarkowiecz (11) 1:2 (12:15, 15:11, 10:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Bäker - Strohmeier 5 110:96 1.146
2 Gaida - Kaup 5 103:102 1.010
3 Schneider - Wieczarkowiecz 4 117:115 1.017
4 Simon - Willemsen 4 106:123 0.862
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 08.09.2018 10:00 21 Müller - Nottebaum (4) : Schümann - Westphalen (5) 1:2 (15:11, 16:18, 10:15)
20 08.09.2018 10:40 21 Frie - Rohde (12) : Brockmann - Holtegel (13) 2:0 (15:5, 15:10)
21 08.09.2018 11:20 21 Müller - Nottebaum (4) : Brockmann - Holtegel (13) 2:0 (15:7, 15:9)
22 08.09.2018 12:00 21 Schümann - Westphalen (5) : Frie - Rohde (12) 2:0 (15:9, 15:9)
23 08.09.2018 12:40 21 Schümann - Westphalen (5) : Brockmann - Holtegel (13) 2:0 (15:2, 15:8)
24 08.09.2018 13:20 21 Müller - Nottebaum (4) : Frie - Rohde (12) 2:0 (15:7, 15:10)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Schümann - Westphalen 6 104:69 1.507
2 Müller - Nottebaum 5 101:77 1.312
3 Frie - Rohde 4 65:75 0.867
4 Brockmann - Holtegel 3 41:90 0.456
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 08.09.2018 15:00 09 Schneider - Wieczarkowiecz (11) : Brockmann - Holtegel (13) 2:1 (15:10, 10:15, 15:8)
26 08.09.2018 15:00 12 Heuschmid - Kallenbach (16) : Dornieden - Winnacker (15) 0:2 (11:15, 2:15)
27 08.09.2018 15:45 09 Niggemann - Windecker (8) : Bremer - Mailand (7) 1:2 (16:14, 13:15, 15:17)
28 08.09.2018 15:45 12 Simon - Willemsen (6) : Frie - Rohde (12) 1:2 (12:15, 18:16, 5:15)
Pool X
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 09.09.2018 Brockmann - Holtegel (13) : Heuschmid - Kallenbach (16) 2:0 (15:3, 15:4)
30 09.09.2018 Niggemann - Windecker (8) : Simon - Willemsen (6) 0:2 (10:15, 13:15)
31 09.09.2018 Brockmann - Holtegel (13) : Simon - Willemsen (6) 2:0 (15:12, 15:10)
32 09.09.2018 Heuschmid - Kallenbach (16) : Niggemann - Windecker (8) 0:2 (9:15, 4:15)
33 09.09.2018 Heuschmid - Kallenbach (16) : Simon - Willemsen (6) 0:2 (1:15, 3:15)
34 09.09.2018 Brockmann - Holtegel (13) : Niggemann - Windecker (8) 2:1 (10:15, 17:15, 15:11)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Brockmann - Holtegel 6 102:70 1.457
2 Simon - Willemsen 5 82:57 1.439
3 Niggemann - Windecker 4 94:85 1.106
4 Heuschmid - Kallenbach 3 24:90 0.267
Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 08.09.2018 16:30 09 Jakobs - Kampen (10) : Schneider - Wieczarkowiecz (11) 2:0 (15:13, 15:6)
36 08.09.2018 16:30 12 Gaida - Kaup (14) : Dornieden - Winnacker (15) 0:2 (13:15, 6:15)
37 08.09.2018 17:15 09 Müller - Nottebaum (4) : Bremer - Mailand (7) 0:2 (13:15, 8:15)
38 08.09.2018 17:15 12 Butt - Schleiff (9) : Frie - Rohde (12) 2:0 (15:13, 15:12)
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 08.09.2018 18:00 09 Faß - Henkel (1) : Jakobs - Kampen (10) 2:0 (15:5, 15:5)
40 08.09.2018 18:00 12 Schümann - Westphalen (5) : Dornieden - Winnacker (15) 2:0 (16:14, 15:6)
41 09.09.2018 09:00 10 Bäker - Strohmeier (3) : Bremer - Mailand (7) 2:0 (15:8, 15:5)
42 08.09.2018 18:45 12 Freytag - Wüst (2) : Butt - Schleiff (9) 2:0 (15:8, 15:13)
Verliererrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 09.09.2018 09:00 32 Frie - Rohde (12) : Jakobs - Kampen (10) 2:0 (15:6, 15:12) Verl. 9
44 09.09.2018 09:00 13 Müller - Nottebaum (4) : Dornieden - Winnacker (15) 2:1 (13:15, 15:6, 15:12) Verl. 9
45 09.09.2018 10:00 10 Gaida - Kaup (14) : Bremer - Mailand (7) 2:0 (15:7, 15:7) Verl. 9
46 09.09.2018 09:00 33 Schneider - Wieczarkowiecz (11) : Butt - Schleiff (9) 1:2 (15:9, 4:15, 6:15) Verl. 9
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 09.09.2018 10:00 32 Faß - Henkel (1) : Schümann - Westphalen (5) 1:2 (10:15, 15:13, 13:15)
48 09.09.2018 10:00 33 Bäker - Strohmeier (3) : Freytag - Wüst (2) 0:2 (9:15, 8:15)
Verliererrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 09.09.2018 10:00 13 Frie - Rohde (12) : Müller - Nottebaum (4) 1:2 (15:13, 14:16, 12:15) Verl. 7
50 09.09.2018 11:00 10 Gaida - Kaup (14) : Butt - Schleiff (9) 1:2 (15:12, 8:15, 5:15) Verl. 7
Verliererrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
51 09.09.2018 11:00 13 Bäker - Strohmeier (3) : Müller - Nottebaum (4) 2:0 (15:10, 15:10) Verl. 5
52 09.09.2018 12:00 10 Faß - Henkel (1) : Butt - Schleiff (9) 2:0 (15:8, 15:11) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 09.09.2018 13:30 10 Schümann - Westphalen (5) : Bäker - Strohmeier (3) 2:0 (15:3, 15:11)
54 09.09.2018 13:30 13 Freytag - Wüst (2) : Faß - Henkel (1) 1:2 (15:11, 6:15, 4:15)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
55 09.09.2018 14:30 7 Bäker - Strohmeier (3) : Freytag - Wüst (2) 0:2 (10:15, 6:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
56 09.09.2018 15:30 7 Schümann - Westphalen (5) : Faß - Henkel (1) 2:1 (5:15, 16:14, 15:13) Verl. 2 Gew. 1