Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 10.08.2023 10:00 5 Jancar - Neuß (1) : Lengkey - Messerschmidt (32) Walter - Yermochenko 2:0 (21:6, 21:15)
2 10.08.2023 10:00 6 Bamberger - Weise (16) : Bartsch - Sämisch (17) Danneberg - Rust 2:0 (21:13, 21:14)
17 10.08.2023 14:00 5 Bamberger - Weise (16) : Lengkey - Messerschmidt (32) Hoeger - Palenczat 2:1 (10:21, 31:29, 15:8)
18 10.08.2023 14:00 6 Jancar - Neuß (1) : Bartsch - Sämisch (17) Plessow - Stuckart 2:0 (21:9, 21:8)
33 11.08.2023 09:00 5 Bartsch - Sämisch (17) : Lengkey - Messerschmidt (32) Hoeger - Palenczat 0:2 (21:23, 17:21)
34 11.08.2023 09:00 CC Jancar - Neuß (1) : Bamberger - Weise (16) Plessow - Stuckart 2:0 (21:11, 21:13)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Jancar - Neuß 6 126:62 2.032
2 Bamberger - Weise 5 122:127 0.961
3 Lengkey - Messerschmidt 4 123:136 0.904
4 Bartsch - Sämisch 3 82:128 0.641
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
3 10.08.2023 10:00 7 Dreßen - Schäkel (2) : Hopfe - Weise (31) Mohr - Montanaro 2:0 (21:8, 21:8)
4 10.08.2023 10:00 8 Ehrlich - Krause (15) : Battermann - Mädler (18) Kranz - Timm 2:0 (21:18, 21:17)
19 10.08.2023 14:00 8 Ehrlich - Krause (15) : Hopfe - Weise (31) Anspach - Heßler 2:0 (21:10, 21:12)
20 10.08.2023 14:00 CC Dreßen - Schäkel (2) : Battermann - Mädler (18) Janke - Pawlik 2:0 (21:7, 21:12)
35 11.08.2023 09:00 6 Battermann - Mädler (18) : Hopfe - Weise (31) Anspach - Heßler 0:2 (13:21, 14:21)
36 11.08.2023 09:00 7 Dreßen - Schäkel (2) : Ehrlich - Krause (15) Janke - Pawlik 2:0 (21:5, 21:9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dreßen - Schäkel 6 126:49 2.571
2 Ehrlich - Krause 5 98:99 0.990
3 Hopfe - Weise 4 80:111 0.721
4 Battermann - Mädler 3 81:126 0.643
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
5 10.08.2023 11:00 5 Maidhof - Meiser (3) : Brock - Füllgrabe (30) Jancar - Neuß 2:0 (21:8, 21:11)
6 10.08.2023 11:00 6 Molt - Nissen (14) : Schoen - Ziegenmeyer (19) Bamberger - Weise 1:2 (11:21, 21:15, 9:15)
21 10.08.2023 15:00 CC Molt - Nissen (14) : Brock - Füllgrabe (30) Battermann - Mädler 0:2 (15:21, 20:22)
22 10.08.2023 15:00 6 Maidhof - Meiser (3) : Schoen - Ziegenmeyer (19) Bartsch - Sämisch 2:0 (21:10, 21:17)
37 11.08.2023 10:00 CC Schoen - Ziegenmeyer (19) : Brock - Füllgrabe (30) Bamberger - Weise 2:0 (21:19, 21:13)
38 11.08.2023 10:00 5 Maidhof - Meiser (3) : Molt - Nissen (14) Lengkey - Messerschmidt 2:0 (21:9, 21:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Maidhof - Meiser 6 126:70 1.800
2 Schoen - Ziegenmeyer 5 120:115 1.043
3 Brock - Füllgrabe 4 94:119 0.790
4 Molt - Nissen 3 100:136 0.735
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 10.08.2023 11:00 7 Dieckmann - Ottens (4) : Fregien - Höchstetter (29) Dreßen - Schäkel 2:0 (21:12, 21:11)
8 10.08.2023 11:00 8 Quintar - Winkler (13) : Dreiack - Haugke (20) Ehrlich - Krause 2:0 (21:13, 21:11)
23 10.08.2023 15:00 7 Quintar - Winkler (13) : Fregien - Höchstetter (29) Lengkey - Messerschmidt 1:2 (20:22, 21:15, 13:15)
24 10.08.2023 15:00 8 Dieckmann - Ottens (4) : Dreiack - Haugke (20) Hopfe - Weise 2:0 (21:13, 21:9)
39 11.08.2023 10:00 6 Dreiack - Haugke (20) : Fregien - Höchstetter (29) Hopfe - Weise 0:2 (16:21, 16:21)
40 11.08.2023 10:00 7 Dieckmann - Ottens (4) : Quintar - Winkler (13) Ehrlich - Krause 2:0 (21:15, 21:14)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dieckmann - Ottens 6 126:74 1.703
2 Fregien - Höchstetter 5 117:128 0.914
3 Quintar - Winkler 4 125:118 1.059
4 Dreiack - Haugke 3 78:126 0.619
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
9 10.08.2023 12:00 5 Camp - Linke (5) : Berzina - Sieler (28) Maidhof - Meiser 2:1 (21:15, 23:25, 15:12)
10 10.08.2023 12:00 6 Schattauer - Tyws (12) : Priebs - Wurring (21) Molt - Nissen 2:0 (21:10, 21:10)
25 10.08.2023 16:00 5 Schattauer - Tyws (12) : Berzina - Sieler (28) Brock - Füllgrabe 1:2 (21:19, 19:21, 12:15)
26 10.08.2023 16:00 6 Camp - Linke (5) : Priebs - Wurring (21) Schoen - Ziegenmeyer 2:0 (21:17, 21:17)
41 11.08.2023 11:00 5 Priebs - Wurring (21) : Berzina - Sieler (28) Molt - Nissen 0:2 (6:21, 18:21)
42 11.08.2023 11:00 6 Camp - Linke (5) : Schattauer - Tyws (12) Fregien - Höchstetter 1:2 (21:12, 19:21, 19:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Camp - Linke 5 160:140 1.143
2 Berzina - Sieler 5 149:135 1.104
3 Schattauer - Tyws 5 148:134 1.104
4 Priebs - Wurring 3 78:126 0.619
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
11 10.08.2023 12:00 7 Prade - Uhl (6) : Kirchhoff - Wegener (27) Dieckmann - Ottens 2:0 (21:8, 21:14)
12 10.08.2023 12:00 8 Heitzmann - Schallehn (11) : Bachmeier - Weiß (22) Quintar - Winkler 1:2 (21:18, 16:21, 13:15)
27 10.08.2023 16:00 7 Heitzmann - Schallehn (11) : Kirchhoff - Wegener (27) Fregien - Höchstetter 0:2 (11:21, 15:21)
28 10.08.2023 16:00 8 Prade - Uhl (6) : Bachmeier - Weiß (22) Dreiack - Haugke 2:0 (21:14, 21:13)
43 11.08.2023 11:00 7 Bachmeier - Weiß (22) : Kirchhoff - Wegener (27) Quintar - Winkler 2:1 (21:19, 22:24, 15:13)
44 11.08.2023 11:00 8 Prade - Uhl (6) : Heitzmann - Schallehn (11) Brock - Füllgrabe 2:0 (21:9, 21:10)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Prade - Uhl 6 126:68 1.853
2 Bachmeier - Weiß 5 139:148 0.939
3 Kirchhoff - Wegener 4 120:126 0.952
4 Heitzmann - Schallehn 3 95:138 0.688
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
13 10.08.2023 13:00 CC Walter - Yermochenko (7) : Hoeger - Palenczat (26) Camp - Linke 2:0 (21:9, 21:7)
14 10.08.2023 13:00 6 Danneberg - Rust (10) : Plessow - Stuckart (23) Schattauer - Tyws 2:0 (21:16, 21:11)
29 10.08.2023 17:00 5 Danneberg - Rust (10) : Hoeger - Palenczat (26) Berzina - Sieler 2:0 (21:11, 21:10)
30 10.08.2023 17:00 6 Walter - Yermochenko (7) : Plessow - Stuckart (23) Priebs - Wurring 2:0 (21:10, 21:12)
45 11.08.2023 12:00 5 Plessow - Stuckart (23) : Hoeger - Palenczat (26) Berzina - Sieler 0:2 (18:21, 8:21)
46 11.08.2023 12:00 6 Walter - Yermochenko (7) : Danneberg - Rust (10) Schattauer - Tyws 0:2 (20:22, 18:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Danneberg - Rust 6 127:86 1.477
2 Walter - Yermochenko 5 122:81 1.506
3 Hoeger - Palenczat 4 79:110 0.718
4 Plessow - Stuckart 3 75:126 0.595
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
15 10.08.2023 13:00 7 Mohr - Montanaro (8) : Anspach - Heßler (25) Prade - Uhl 2:0 (21:9, 21:16)
16 10.08.2023 13:00 8 Kranz - Timm (9) : Janke - Pawlik (24) Heitzmann - Schallehn 0:2 (14:21, 19:21)
31 10.08.2023 17:00 7 Kranz - Timm (9) : Anspach - Heßler (25) Kirchhoff - Wegener 2:1 (27:25, 12:21, 15:12)
32 10.08.2023 17:00 8 Mohr - Montanaro (8) : Janke - Pawlik (24) Bachmeier - Weiß 2:0 (21:13, 21:13)
47 11.08.2023 12:00 7 Janke - Pawlik (24) : Anspach - Heßler (25) Kirchhoff - Wegener 0:2 (12:21, 12:21)
48 11.08.2023 12:00 8 Mohr - Montanaro (8) : Kranz - Timm (9) Heitzmann - Schallehn 2:0 (21:9, 21:9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Mohr - Montanaro 6 126:69 1.826
2 Anspach - Heßler 4 125:120 1.042
3 Janke - Pawlik 4 92:117 0.786
4 Kranz - Timm 4 105:142 0.739
WB 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 11.08.2023 14:00 5 Schattauer - Tyws (12) : Bachmeier - Weiß (22) Jancar - Neuß 2:0 (21:15, 21:13)
50 11.08.2023 14:00 6 Brock - Füllgrabe (30) : Fregien - Höchstetter (29) Dreßen - Schäkel 2:0 (21:19, 21:19)
51 11.08.2023 14:00 7 Bamberger - Weise (16) : Hopfe - Weise (31) Maidhof - Meiser 2:1 (19:21, 21:14, 15:8)
52 11.08.2023 14:00 CC Janke - Pawlik (24) : Walter - Yermochenko (7) Dieckmann - Ottens 0:2 (13:21, 15:21)
53 11.08.2023 15:00 5 Anspach - Heßler (25) : Hoeger - Palenczat (26) Schattauer - Tyws 2:0 (21:15, 22:20)
54 11.08.2023 15:00 6 Ehrlich - Krause (15) : Lengkey - Messerschmidt (32) Brock - Füllgrabe 0:2 (19:21, 10:21)
55 11.08.2023 15:00 7 Schoen - Ziegenmeyer (19) : Quintar - Winkler (13) Bamberger - Weise 2:0 (21:16, 21:17)
56 11.08.2023 15:00 CC Berzina - Sieler (28) : Kirchhoff - Wegener (27) Walter - Yermochenko 0:2 (18:21, 22:24)
WB 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
57 12.08.2023 10:00 5 Jancar - Neuß (1) : Schattauer - Tyws (12) Hoeger - Palenczat 2:0 (21:15, 21:10)
58 12.08.2023 10:00 6 Mohr - Montanaro (8) : Brock - Füllgrabe (30) Ehrlich - Krause 2:0 (21:15, 21:12)
59 12.08.2023 10:00 7 Camp - Linke (5) : Bamberger - Weise (16) Quintar - Winkler 2:0 (21:19, 21:16)
60 12.08.2023 10:00 8 Dieckmann - Ottens (4) : Walter - Yermochenko (7) Berzina - Sieler 0:2 (11:21, 22:24)
61 12.08.2023 11:00 CC Maidhof - Meiser (3) : Anspach - Heßler (25) Jancar - Neuß 2:0 (21:15, 21:13) 22, 18
62 12.08.2023 11:00 6 Prade - Uhl (6) : Lengkey - Messerschmidt (32) Mohr - Montanaro 2:0 (21:10, 21:8)
63 12.08.2023 11:00 7 Danneberg - Rust (10) : Schoen - Ziegenmeyer (19) Camp - Linke 2:0 (21:18, 21:18) 18, 19
64 12.08.2023 11:00 8 Dreßen - Schäkel (2) : Kirchhoff - Wegener (27) Walter - Yermochenko 2:0 (21:18, 21:8) 18, 20
WB 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
65 12.08.2023 15:00 5 Jancar - Neuß (1) : Mohr - Montanaro (8) Brock - Füllgrabe 0:2 (18:21, 17:21)
66 12.08.2023 15:00 6 Camp - Linke (5) : Walter - Yermochenko (7) Bamberger - Weise 0:2 (19:21, 15:21)
67 12.08.2023 15:00 7 Maidhof - Meiser (3) : Prade - Uhl (6) Lengkey - Messerschmidt 2:0 (22:20, 21:12)
68 12.08.2023 15:00 CC Danneberg - Rust (10) : Dreßen - Schäkel (2) Kirchhoff - Wegener 2:1 (7:21, 22:20, 15:12)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
69 13.08.2023 09:30 CC Mohr - Montanaro (8) : Walter - Yermochenko (7) 1:2 (19:21, 23:21, 13:15)
70 13.08.2023 09:30 1 Maidhof - Meiser (3) : Danneberg - Rust (10) 2:0 (21:8, 21:11)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
71 13.08.2023 11:30 CC Mohr - Montanaro (8) : Danneberg - Rust (10) 1:2 (16:21, 21:19, 13:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
72 13.08.2023 13:30 CC Walter - Yermochenko (7) : Maidhof - Meiser (3) 0:2 (16:21, 20:22) 20, 21 Verl. 2 Gew. 1
P5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
73 12.08.2023 17:00 CC Jancar - Neuß (1) : Camp - Linke (5) Hoeger - Palenczat 2:0 (21:18, 21:16) Verl. 7 Gew. 5
74 12.08.2023 17:00 5 Prade - Uhl (6) : Dreßen - Schäkel (2) Priebs - Wurring nicht angetreten B Verl. 7 Gew. 5
P9-16
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
75 12.08.2023 13:00 5 Schattauer - Tyws (12) : Brock - Füllgrabe (30) Fregien - Höchstetter 2:1 (21:19, 20:22, 15:9) Verl. 13 Gew. 9
76 12.08.2023 13:00 6 Bamberger - Weise (16) : Dieckmann - Ottens (4) Janke - Pawlik 0:2 (9:21, 18:21) Verl. 13 Gew. 9
77 12.08.2023 13:00 7 Anspach - Heßler (25) : Lengkey - Messerschmidt (32) Ehrlich - Krause 2:0 (21:11, 21:14) Verl. 13 Gew. 9
78 12.08.2023 13:00 8 Schoen - Ziegenmeyer (19) : Kirchhoff - Wegener (27) Quintar - Winkler 2:0 (21:10, 21:8) Verl. 13 Gew. 9
L25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
79 11.08.2023 16:00 5 Bartsch - Sämisch (17) : Bachmeier - Weiß (22) Anspach - Heßler 1:2 (22:20, 24:26, 11:15) Verl. 25
80 11.08.2023 16:00 6 Kranz - Timm (9) : Fregien - Höchstetter (29) Lengkey - Messerschmidt 0:2 (18:21, 22:24) Verl. 25
81 11.08.2023 16:00 8 Priebs - Wurring (21) : Hopfe - Weise (31) Schoen - Ziegenmeyer 2:0 (21:18, 21:7) Verl. 25
82 11.08.2023 16:00 7 Dreiack - Haugke (20) : Janke - Pawlik (24) Kirchhoff - Wegener 0:2 (16:21, 15:21) Verl. 25
83 11.08.2023 17:00 5 Molt - Nissen (14) : Hoeger - Palenczat (26) Bartsch - Sämisch 0:2 (12:21, 17:21) Verl. 25
84 11.08.2023 17:00 6 Heitzmann - Schallehn (11) : Ehrlich - Krause (15) Kranz - Timm 1:2 (21:17, 17:21, 13:15) Verl. 25
85 11.08.2023 17:00 7 Plessow - Stuckart (23) : Quintar - Winkler (13) Dreiack - Haugke 0:2 (25:27, 8:21) Verl. 25
86 11.08.2023 17:00 8 Battermann - Mädler (18) : Berzina - Sieler (28) Hopfe - Weise 0:2 (11:21, 14:21) Verl. 25
L21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
87 12.08.2023 12:00 5 Bachmeier - Weiß (22) : Fregien - Höchstetter (29) Maidhof - Meiser 2:0 (21:10, 21:15) Verl. 21
88 12.08.2023 12:00 6 Priebs - Wurring (21) : Janke - Pawlik (24) Prade - Uhl 2:1 (21:12, 12:21, 15:13) Verl. 21
89 12.08.2023 12:00 7 Hoeger - Palenczat (26) : Ehrlich - Krause (15) Danneberg - Rust 2:0 (21:11, 21:17) Verl. 21
90 12.08.2023 12:00 8 Quintar - Winkler (13) : Berzina - Sieler (28) Dreßen - Schäkel 1:2 (21:15, 10:21, 7:15) Verl. 21
L19
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
91 12.08.2023 16:00 5 Bachmeier - Weiß (22) : Priebs - Wurring (21) Mohr - Montanaro 2:0 (21:9, 21:15) Verl. 19
92 12.08.2023 16:00 CC Hoeger - Palenczat (26) : Berzina - Sieler (28) Danneberg - Rust 0:2 (12:21, 9:21) Verl. 19
P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
93 12.08.2023 18:00 CC Bachmeier - Weiß (22) : Berzina - Sieler (28) Camp - Linke 0:2 (18:21, 15:21) Verl. 18 Gew. 17