|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hansen - Nissen | 6 | 126:60 | 2.100 | 2 | Schipp - Tein | 5 | 123:126 | 0.976 | 3 | Elmrich - Sitte | 4 | 108:140 | 0.771 | 4 | Berger - Müller | 3 | 120:151 | 0.795 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Aust - Nennhuber | 6 | 126:83 | 1.518 | 2 | Henrichs - Mast | 5 | 125:122 | 1.025 | 3 | Hauschild - Rückel | 4 | 122:128 | 0.953 | 4 | Breitenbach - Ebner | 3 | 87:127 | 0.685 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Treiter - Wüst | 6 | 126:62 | 2.032 | 2 | Gallina - Gärtner | 5 | 123:138 | 0.891 | 3 | Müller - Seeger | 4 | 118:127 | 0.929 | 4 | Hofmann - Winter | 3 | 96:136 | 0.706 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bernsmann - Müller | 6 | 154:113 | 1.363 | 2 | Lange - Turowski | 5 | 137:113 | 1.212 | 3 | Dettbarn - Knoll | 4 | 118:123 | 0.959 | 4 | Dienebier - von Samson Himmelstierna | 3 | 66:126 | 0.524 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Sambale - Schneckenburger | 6 | 138:100 | 1.380 | 2 | Juditzki - Strecker | 5 | 134:114 | 1.175 | 3 | Brand - Krämer | 4 | 103:119 | 0.866 | 4 | Rusch - Tyws | 3 | 84:126 | 0.667 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Ahmann - Fröbel | 6 | 126:90 | 1.400 | 2 | Baumann - Laumann | 5 | 114:105 | 1.086 | 3 | Hikel - Weissenbach | 4 | 118:124 | 0.952 | 4 | Feizollahi - Meyer | 3 | 98:137 | 0.715 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 13 | 11.08.2022 | 13:00 | 1 | Severloh - Tepp(7) | : | Gromer - Sandmann(26) | Sambale / Schneckenburger | 2:0 (21:7, 21:13) | | | 14 | 11.08.2022 | 13:00 | 2 | Bornstedt - Fietz(10) | : | Eichler - Scholz(23) | Juditzki / Strecker | 1:2 (18:21, 21:17, 11:15) | | | 29 | 11.08.2022 | 17:00 | 1 | Bornstedt - Fietz(10) | : | Gromer - Sandmann(26) | Rusch / Tyws | 2:1 (21:18, 19:21, 15:9) | | | 30 | 11.08.2022 | 17:00 | 2 | Severloh - Tepp(7) | : | Eichler - Scholz(23) | Brand / Krämer | 1:2 (21:16, 17:21, 9:15) | | | 45 | 12.08.2022 | 12:00 | 1 | Eichler - Scholz(23) | : | Gromer - Sandmann(26) | Rusch / Tyws | 2:0 (21:12, 21:18) | | | 46 | 12.08.2022 | 12:00 | 2 | Severloh - Tepp(7) | : | Bornstedt - Fietz(10) | Juditzki / Strecker | 1:2 (22:20, 18:21, 10:15) | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Eichler - Scholz | 6 | 147:127 | 1.157 | 2 | Bornstedt - Fietz | 5 | 161:151 | 1.066 | 3 | Severloh - Tepp | 4 | 139:128 | 1.086 | 4 | Gromer - Sandmann | 3 | 98:139 | 0.705 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Böttcher - Stiegemann | 6 | 127:94 | 1.351 | 2 | Forschner - Sprenger | 5 | 125:124 | 1.008 | 3 | Bever - Winterscheidt | 4 | 112:124 | 0.903 | 4 | Duse - Kühl | 3 | 118:140 | 0.843 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 49 | 12.08.2022 | 14:00 | 1 | Brand - Krämer(21) | : | Baumann - Laumann(22) | Hansen / Nissen | 0:2 (18:21, 22:24) | | | 50 | 12.08.2022 | 14:00 | 2 | Müller - Seeger(14) | : | Lange - Turowski(13) | Aust / Nennhuber | 1:2 (20:22, 21:15, 11:15) | | | 51 | 12.08.2022 | 14:00 | 3 | Schipp - Tein(16) | : | Hauschild - Rückel(15) | Treiter / Wüst | 1:2 (20:22, 21:17, 10:15) | | | 52 | 12.08.2022 | 14:00 | 4 | Bever - Winterscheidt(8) | : | Bornstedt - Fietz(10) | Bernsmann / Müller | 2:0 (21:18, 21:17) | | | 53 | 12.08.2022 | 15:00 | 1 | Forschner - Sprenger(25) | : | Severloh - Tepp(7) | Baumann / Laumann | 0:2 (14:21, 15:21) | | | 54 | 12.08.2022 | 15:00 | 2 | Henrichs - Mast(18) | : | Elmrich - Sitte(17) | Lange / Turowski | 2:0 (21:13, 21:14) | | | 55 | 12.08.2022 | 15:00 | 3 | Gallina - Gärtner(30) | : | Dettbarn - Knoll(29) | Hauschild / Rückel | 2:0 (21:12, 21:12) | | | 56 | 12.08.2022 | 15:00 | 4 | Juditzki - Strecker(12) | : | Hikel - Weissenbach(11) | Bever / Winterscheidt | 2:0 (21:16, 21:18) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 75 | 13.08.2022 | 13:00 | 1 | Baumann - Laumann(22) | : | Lange - Turowski(13) | Müller / Seeger | 1:2 (17:21, 21:16, 11:15) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 76 | 13.08.2022 | 13:00 | 2 | Hauschild - Rückel(15) | : | Bever - Winterscheidt(8) | Rusch / Tyws | 0:2 (17:21, 11:21) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 77 | 13.08.2022 | 13:00 | 3 | Severloh - Tepp(7) | : | Henrichs - Mast(18) | Hofmann / Winter | 2:0 (21:15, 23:21) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 78 | 13.08.2022 | 13:00 | CC | Gallina - Gärtner(30) | : | Juditzki - Strecker(12) | Hikel / Weissenbach | 2:1 (19:21, 21:19, 15:10) | | Verl. 13 ,Gew. 9 |
Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|