|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hansen - Nissen | 6 | 127:82 | 1.549 | 2 | Ahmann - Krzikalla | 5 | 119:104 | 1.144 | 3 | Domke - Lehmann | 4 | 96:114 | 0.842 | 4 | Deutloff - Rikl | 3 | 84:126 | 0.667 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Aust - Nennhuber | 6 | 127:93 | 1.366 | 2 | Bever - Winterscheidt | 5 | 125:113 | 1.106 | 3 | Lange - Turowski | 4 | 111:133 | 0.835 | 4 | Bräuer - Gilbrich | 3 | 116:140 | 0.829 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bibelriether - Schwarz | 6 | 126:87 | 1.448 | 2 | Breburda - Schmelzer | 5 | 129:125 | 1.032 | 3 | Gromer - Sandmann | 4 | 119:130 | 0.915 | 4 | Hauschild - Rückel | 3 | 94:126 | 0.746 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bernsmann - Stenchly | 6 | 126:87 | 1.448 | 2 | Eckardt - Uhl | 5 | 119:97 | 1.227 | 3 | Dimitrov - Weisheit | 4 | 92:110 | 0.836 | 4 | Frenz - Mollenhauer | 3 | 83:126 | 0.659 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Müller - Rietschel | 6 | 126:88 | 1.432 | 2 | Camp - Höppner | 5 | 121:88 | 1.375 | 3 | Brand - Dobbertin | 4 | 85:116 | 0.733 | 4 | Akkaya - Redder | 3 | 86:126 | 0.683 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Duse - Grawert | 6 | 131:96 | 1.365 | 2 | Dörpinghaus - Schluse | 5 | 124:101 | 1.228 | 3 | Voith - Willems | 4 | 116:134 | 0.866 | 4 | Bechtloff - Wilke | 3 | 96:136 | 0.706 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Clauss - Gilbrich | 6 | 138:103 | 1.340 | 2 | Bach - Prions | 5 | 138:106 | 1.302 | 3 | Förste - Ullerich | 4 | 92:115 | 0.800 | 4 | Ritter - Sitte | 3 | 82:126 | 0.651 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Sambale - Treiter | 6 | 130:102 | 1.275 | 2 | Helm - Koch | 5 | 137:105 | 1.305 | 3 | Böttcher - Stiegemann | 4 | 120:118 | 1.017 | 4 | Riede - Weinacht | 3 | 64:126 | 0.508 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 49 | 13.08.2021 | 14:00 | 1 | Brand - Dobbertin(21) | : | Dörpinghaus - Schluse(6) | Hansen / Nissen | 0:2 (8:21, 18:21) | | | 50 | 13.08.2021 | 14:00 | 2 | Gromer - Sandmann(14) | : | Eckardt - Uhl(13) | Aust / Nennhuber | 0:2 (12:21, 16:21) | | | 51 | 13.08.2021 | 14:00 | 3 | Ahmann - Krzikalla(16) | : | Lange - Turowski(15) | Bibelriether / Schwarz | 2:1 (13:21, 21:19, 15:13) | | | 52 | 13.08.2021 | 14:00 | 4 | Böttcher - Stiegemann(8) | : | Bach - Prions(10) | Bernsmann / Stenchly | 0:2 (15:21, 15:21) | | | 53 | 13.08.2021 | 15:00 | 1 | Helm - Koch(24) | : | Förste - Ullerich(23) | Dörpinghaus / Schluse | 2:1 (21:12, 18:21, 15:10) | | | 54 | 13.08.2021 | 15:00 | 2 | Bever - Winterscheidt(31) | : | Domke - Lehmann(17) | Eckardt / Uhl | 2:0 (27:25, 21:17) | | | 55 | 13.08.2021 | 15:00 | 3 | Breburda - Schmelzer(19) | : | Dimitrov - Weisheit(20) | Ahmann / Krzikalla | 2:0 (21:19, 21:19) | | | 56 | 13.08.2021 | 15:00 | 4 | Camp - Höppner(5) | : | Voith - Willems(22) | Bach / Prions | 2:0 (27:25, 22:20) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 75 | 14.08.2021 | 13:00 | 1 | Dörpinghaus - Schluse(6) | : | Eckardt - Uhl(13) | Deutloff / Rikl | 1:2 (21:10, 13:21, 17:19) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 76 | 14.08.2021 | 13:00 | 2 | Ahmann - Krzikalla(16) | : | Bernsmann - Stenchly(4) | Akkaya / Redder | 1:2 (21:11, 16:21, 11:15) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 77 | 14.08.2021 | 13:00 | 3 | Bibelriether - Schwarz(3) | : | Duse - Grawert(11) | Förste / Ullerich | 2:0 (21:17, 21:11) | | Verl. 13 ,Gew. 9 | 78 | 14.08.2021 | 13:00 | CC | Breburda - Schmelzer(19) | : | Camp - Höppner(5) | Dimitrov / Weisheit | 0:2 (10:21, 14:21) | | Verl. 13 ,Gew. 9 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 79 | 13.08.2021 | 16:00 | 1 | Deutloff - Rikl(32) | : | Brand - Dobbertin(21) | Helm / Koch | 2:0 (21:12, 21:14) | | Verl. 25 | 80 | 13.08.2021 | 16:00 | 2 | Riede - Weinacht(25) | : | Gromer - Sandmann(14) | Bever / Winterscheidt | 0:2 (16:21, 18:21) | | Verl. 25 | 81 | 13.08.2021 | 16:00 | CC | Akkaya - Redder(28) | : | Lange - Turowski(15) | Camp / Höppner | 2:1 (18:21, 24:22, 15:10) | | Verl. 25 | 82 | 13.08.2021 | 16:00 | 3 | Frenz - Mollenhauer(29) | : | Böttcher - Stiegemann(8) | Breburda / Schmelzer | 0:2 (11:21, 16:21) | | Verl. 25 | 83 | 13.08.2021 | 17:00 | 1 | Hauschild - Rückel(30) | : | Förste - Ullerich(23) | Brand / Dobbertin | 0:2 (14:21, 7:21) | | Verl. 25 | 84 | 13.08.2021 | 17:00 | 2 | Bechtloff - Wilke(27) | : | Domke - Lehmann(17) | Riede / Weinacht | 2:1 (10:21, 21:17, 15:8) | | Verl. 25 | 85 | 13.08.2021 | 17:00 | 3 | Ritter - Sitte(26) | : | Dimitrov - Weisheit(20) | Frenz / Mollenhauer | 0:2 (17:21, 12:21) | | Verl. 25 | 86 | 13.08.2021 | 17:00 | CC | Bräuer - Gilbrich(18) | : | Voith - Willems(22) | Lange / Turowski | 2:1 (14:21, 21:18, 18:16) | | Verl. 25 |
Spiele Spiele Spiele
|
|