| 
                | Graubner - Klemm gegen |  
                        | Spiel | 13 | Berg - Beyer | 2:1 (8:15, 15:9, 15:9) |  
                        | Spiel | 16 | Mölck - Proske | 2:0 (15:3, 15:8) |  
                        | Spiel | 18 | Glöckner - Müller | 0:2 (12:15, 12:15) |  
                        | Spiel | 36 | Fütterer - Risto | 2:0 (15:9, 15:10) |  
                        | Spiel | 40 | Heilbrunn - Schirmbacher | 2:0 (15:12, 15:11) |  
                        | Spiel | 47 | Rethfeld - Richter | 2:1 (15:12, 10:15, 15:13) |  
                        | Spiel | 53 | Heilbrunn - Schirmbacher | 2:0 (21:15, 21:9) |  | 
                | Förmer - Weckmann gegen |  
                        | Spiel | 7 | Freilos | -:- |  
                        | Spiel | 10 | Fütterer - Risto | 2:0 (21:8, 21:15) |  
                        | Spiel | 12 | Fedorczyk - Steigemann | 2:0 (21:16, 22:20) |  
                        | Spiel | 42 | Mölck - Proske | 2:1 (15:10, 14:16, 15:8) |  
                        | Spiel | 48 | Berg - Beyer | 2:1 (15:6, 13:15, 15:8) |  
                        | Spiel | 54 | Schlimper - Siegmeier | 2:1 (19:21, 21:19, 15:11) |  |