|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Langbein - Rupprecht | 6 | 90:53 | 1.698 | 2 | Bach - Prions | 5 | 77:60 | 1.283 | 3 | Domke - Willems | 4 | 72:89 | 0.809 | 4 | Kleine - Rikl | 3 | 62:99 | 0.626 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bibelriether - Welsch | 6 | 90:62 | 1.452 | 2 | Bernsmann - Ovelhey | 5 | 80:67 | 1.194 | 3 | Hornung - Hüger | 4 | 80:91 | 0.879 | 4 | Clauss - Gilbrich | 3 | 72:102 | 0.706 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kvrzic - Wolf | 6 | 110:85 | 1.294 | 2 | Eckardt - Wiesner | 5 | 124:116 | 1.069 | 3 | Dörpinghaus - Schluse | 4 | 81:85 | 0.953 | 4 | Bornstedt - Schröter | 3 | 78:107 | 0.729 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Böttcher - Stiegemann | 6 | 94:72 | 1.306 | 2 | Gilbrich - Klehm | 5 | 79:62 | 1.274 | 3 | Faß - Sprockhoff | 4 | 81:85 | 0.953 | 4 | Jung - Meyer | 3 | 72:107 | 0.673 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Duse - Lorenz | 6 | 104:74 | 1.405 | 2 | Bonin - Jung | 5 | 100:78 | 1.282 | 3 | Schwarz - Uhl | 4 | 61:78 | 0.782 | 4 | Dobbertin - Richter | 3 | 55:90 | 0.611 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Krüger - Ullerich | 6 | 117:95 | 1.232 | 2 | Grahn - Mroß | 5 | 102:88 | 1.159 | 3 | Nissen - Sevecke | 4 | 94:99 | 0.949 | 4 | König - Pape | 3 | 79:110 | 0.718 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 13 | 19.07.2019 | 11:30 | 8 | Hansen - Nissen(7) | : | Heidemann - Voith(26) | Bornstedt / Schröter | 2:0 (15:12, 15:8) | | | 14 | 19.07.2019 | 11:30 | 9 | Neef - Seeger(10) | : | Camp - Höppner(23) | Eckardt / Wiesner | 2:1 (15:13, 13:15, 15:11) | | | 29 | 19.07.2019 | 13:45 | 8 | Neef - Seeger(10) | : | Heidemann - Voith(26) | Bernsmann / Ovelhey | 2:1 (13:15, 15:9, 15:8) | | | 30 | 19.07.2019 | 13:45 | 9 | Hansen - Nissen(7) | : | Camp - Höppner(23) | Kvrzic / Wolf | 1:2 (15:13, 11:15, 12:15) | | | 45 | 19.07.2019 | 16:45 | 6 | Camp - Höppner(23) | : | Heidemann - Voith(26) | Dörpinghaus / Schluse | 2:1 (12:15, 15:8, 15:6) | | | 46 | 19.07.2019 | 16:45 | CC | Hansen - Nissen(7) | : | Neef - Seeger(10) | Eckardt / Wiesner | 0:2 (13:15, 13:15) | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Neef - Seeger | 6 | 116:97 | 1.196 | 2 | Camp - Höppner | 5 | 124:110 | 1.127 | 3 | Hansen - Nissen | 4 | 94:93 | 1.011 | 4 | Heidemann - Voith | 3 | 81:115 | 0.704 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 15 | 19.07.2019 | 12:15 | 6 | Fröbel - Ksciuk(8) | : | Heller - Ungemach(25) | Krüger / Ullerich | 2:1 (9:15, 15:12, 15:9) | | | 16 | 19.07.2019 | 12:15 | 7 | Berg - Nückel(9) | : | Weckebrod - Werner(24) | Camp / Höppner | 2:1 (15:11, 12:15, 15:13) | | | 31 | 19.07.2019 | 14:30 | 6 | Berg - Nückel(9) | : | Heller - Ungemach(25) | Duse / Lorenz | 2:1 (15:12, 13:15, 15:11) | | | 32 | 19.07.2019 | 14:30 | 7 | Fröbel - Ksciuk(8) | : | Weckebrod - Werner(24) | Bonin / Jung | 0:2 (10:15, 16:18) | | | 47 | 19.07.2019 | 16:45 | 8 | Weckebrod - Werner(24) | : | Heller - Ungemach(25) | ORGA | 2:0 (15:9, 15:11) | | | 48 | 19.07.2019 | 16:45 | 9 | Fröbel - Ksciuk(8) | : | Berg - Nückel(9) | Jung / Meyer | 2:1 (15:9, 13:15, 15:10) | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Weckebrod - Werner | 5 | 102:88 | 1.159 | 2 | Fröbel - Ksciuk | 5 | 108:103 | 1.049 | 3 | Berg - Nückel | 5 | 119:120 | 0.992 | 4 | Heller - Ungemach | 3 | 94:112 | 0.839 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 49 | 19.07.2019 | 18:00 | 6 | Schwarz - Uhl(28) | : | Grahn - Mroß(6) | Langbein / Rupprecht | 2:0 (15:10, 15:8) | | | 50 | 19.07.2019 | 18:00 | 7 | Dörpinghaus - Schluse(30) | : | Gilbrich - Klehm(4) | Bibelriether / Welsch | 0:2 (11:15, 7:15) | | | 51 | 19.07.2019 | 18:00 | 8 | Bach - Prions(16) | : | Hornung - Hüger(31) | Kvrzic / Wolf | 2:1 (15:10, 9:15, 15:10) | | | 52 | 19.07.2019 | 18:45 | 6 | Berg - Nückel(9) | : | Camp - Höppner(23) | Duse / Lorenz | 0:2 (14:16, 10:15) | | | 53 | 19.07.2019 | 18:45 | 7 | Fröbel - Ksciuk(8) | : | Hansen - Nissen(7) | Krüger / Ullerich | 0:2 (12:15, 6:15) | | | 54 | 19.07.2019 | 18:00 | 9 | Bernsmann - Ovelhey(2) | : | Domke - Willems(17) | Böttcher / Stiegemann | 2:1 (12:15, 15:7, 15:9) | | | 55 | 19.07.2019 | 18:45 | 8 | Eckardt - Wiesner(3) | : | Faß - Sprockhoff(20) | Neef / Seeger | 2:0 (15:11, 15:3) | | | 56 | 19.07.2019 | 18:45 | 9 | Bonin - Jung(5) | : | Nissen - Sevecke(11) | Weckebrod / Werner | 2:0 (15:9, 15:9) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 57 | 20.07.2019 | 10:30 | 7 | Langbein - Rupprecht(1) | : | Schwarz - Uhl(28) | König / Pape | 2:0 (18:16, 15:4) | | | 58 | 20.07.2019 | 10:30 | 6 | Weckebrod - Werner(24) | : | Gilbrich - Klehm(4) | Fröbel / Ksciuk | 0:2 (11:15, 11:15) | | | 59 | 20.07.2019 | 10:30 | CC | Duse - Lorenz(21) | : | Bach - Prions(16) | Nissen / Sevecke | 2:0 (15:9, 15:13) | | | 60 | 20.07.2019 | 10:30 | 8 | Böttcher - Stiegemann(29) | : | Camp - Höppner(23) | Faß / Sprockhoff | 2:0 (15:13, 16:14) | | | 61 | 20.07.2019 | 11:15 | 7 | Kvrzic - Wolf(19) | : | Hansen - Nissen(7) | Schwarz / Uhl | 2:1 (10:15, 15:11, 15:13) | | | 62 | 20.07.2019 | 11:15 | 6 | Krüger - Ullerich(27) | : | Bernsmann - Ovelhey(2) | Weckebrod / Werner | 0:2 (11:15, 9:15) | | | 63 | 20.07.2019 | 11:15 | CC | Neef - Seeger(10) | : | Eckardt - Wiesner(3) | Bach / Prions | 1:2 (15:10, 14:16, 15:17) | | | 64 | 20.07.2019 | 11:15 | 8 | Bibelriether - Welsch(15) | : | Bonin - Jung(5) | Camp / Höppner | 1:2 (15:8, 14:16, 8:15) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 87 | 20.07.2019 | 09:00 | 6 | Kleine - Rikl(32) | : | Grahn - Mroß(6) | Bach / Prions | 2:0 (15:13, 15:11) | | | 88 | 20.07.2019 | 09:00 | 7 | Heller - Ungemach(25) | : | Dörpinghaus - Schluse(30) | Gilbrich / Klehm | 0:2 (7:15, 9:15) | | | 89 | 20.07.2019 | 09:00 | 8 | Dobbertin - Richter(12) | : | Hornung - Hüger(31) | Bernsmann / Ovelhey | 0:2 (11:15, 8:15) | | | 90 | 20.07.2019 | 09:00 | 9 | Jung - Meyer(13) | : | Berg - Nückel(9) | Schwarz / Uhl | 2:1 (12:15, 15:7, 15:7) | | | 91 | 20.07.2019 | 09:45 | 6 | Bornstedt - Schröter(14) | : | Fröbel - Ksciuk(8) | Grahn / Mroß | 2:0 (15:11, 15:10) | | | 92 | 20.07.2019 | 09:45 | 7 | König - Pape(22) | : | Domke - Willems(17) | Heller / Ungemach | 0:2 (12:15, 12:15) | | | 93 | 20.07.2019 | 09:45 | 8 | Heidemann - Voith(26) | : | Faß - Sprockhoff(20) | Dobbertin / Richter | 2:1 (12:15, 20:18, 15:12) | | | 94 | 20.07.2019 | 09:45 | 9 | Clauss - Gilbrich(18) | : | Nissen - Sevecke(11) | Berg / Nückel | 2:1 (15:17, 15:9, 15:11) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|