|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kunst - Müller | 6 | 126:67 | 1.881 | 2 | Kömmling - Stauß | 5 | 112:94 | 1.191 | 3 | Böhm - Stichlmair | 4 | 94:118 | 0.797 | 4 | Mörke - Rust | 3 | 74:127 | 0.583 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Grüne - Klein-Hitpaß | 6 | 126:67 | 1.881 | 2 | Arnold - Werner | 5 | 131:117 | 1.120 | 3 | Helming - Selivanov | 4 | 111:112 | 0.991 | 4 | Herrmann - Müller | 3 | 54:126 | 0.429 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kruse - Mohr | 6 | 126:88 | 1.432 | 2 | Marunde - Schneidereit | 5 | 136:125 | 1.088 | 3 | Dörschug - Hoja | 4 | 121:120 | 1.008 | 4 | Dod - Omonkowska | 3 | 78:128 | 0.609 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bartholome - Schieder | 6 | 126:59 | 2.136 | 2 | Schupritt - Seib | 5 | 111:92 | 1.207 | 3 | Tochtenhagen - Vogel | 4 | 85:106 | 0.802 | 4 | Sonnen - Spachmann | 3 | 61:126 | 0.484 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Christ - Schulz | 6 | 139:113 | 1.230 | 2 | Schulz - Schürholz | 5 | 146:122 | 1.197 | 3 | Greskamp - Tauchert | 4 | 130:114 | 1.140 | 4 | Düringer - Düringer | 3 | 60:126 | 0.476 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Stenchly - Wieczorek | 6 | 126:93 | 1.355 | 2 | Dickau - Fuchs | 5 | 114:98 | 1.163 | 3 | Hegge - Klassen | 4 | 107:131 | 0.817 | 4 | Buß - Schreyer | 3 | 102:127 | 0.803 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Gruhn - Haas | 6 | 136:120 | 1.133 | 2 | Günter - Schmitt | 5 | 150:130 | 1.154 | 3 | Dieckemann - Kurtze | 4 | 143:142 | 1.007 | 4 | Barthel - Stemmler | 3 | 100:137 | 0.730 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Lübben - Schumann | 5 | 137:103 | 1.330 | 2 | Lieb - Scholz | 5 | 114:90 | 1.267 | 3 | Briel - Overbeck | 5 | 120:115 | 1.043 | 4 | Späth - Werle | 3 | 63:126 | 0.500 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 49 | 10.08.2018 | 14:00 | CC | Greskamp - Tauchert(21) | : | Dickau - Fuchs(11) | Bartholome / Schieder | 1:2 (19:21, 21:17, 10:15) | | | 50 | 10.08.2018 | 14:00 | 4 | Dörschug - Hoja(30) | : | Schupritt - Seib(13) | Kruse / Mohr | 2:0 (21:18, 21:18) | | | 51 | 10.08.2018 | 14:00 | 6 | Kömmling - Stauß(17) | : | Helming - Selivanov(18) | Grüne / Klein-Hitpaß | 2:0 (21:16, 21:18) | | | 52 | 10.08.2018 | 14:00 | 2 | Briel - Overbeck(25) | : | Günter - Schmitt(7) | Kunst / Müller | 2:1 (13:21, 21:16, 17:15) | | | 53 | 10.08.2018 | 15:00 | CC | Lieb - Scholz(8) | : | Dieckemann - Kurtze(23) | Dickau / Fuchs | 2:1 (15:21, 21:11, 15:11) | | | 54 | 10.08.2018 | 15:00 | 4 | Arnold - Werner(15) | : | Böhm - Stichlmair(32) | Dörschug / Hoja | 2:1 (21:9, 14:21, 15:6) | | | 55 | 10.08.2018 | 15:00 | 6 | Marunde - Schneidereit(14) | : | Tochtenhagen - Vogel(29) | Kömmling / Stauß | 2:0 (21:14, 21:18) | | | 56 | 10.08.2018 | 15:00 | 2 | Schulz - Schürholz(12) | : | Hegge - Klassen(27) | Briel / Overbeck | 2:0 (21:19, 21:9) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 89 | 10.08.2018 | 16:00 | 2 | Mörke - Rust(16) | : | Greskamp - Tauchert(21) | Schulz / Schürholz | 0:2 (9:21, 14:21) | | Verl. 25 | 90 | 10.08.2018 | 16:00 | 4 | Späth - Werle(24) | : | Schupritt - Seib(13) | Arnold / Werner | 0:2 (18:21, 12:21) | | Verl. 25 | 91 | 10.08.2018 | 16:00 | 6 | Düringer - Düringer(28) | : | Helming - Selivanov(18) | Marunde / Schneidereit | 0:2 (11:21, 10:21) | | Verl. 25 | 92 | 10.08.2018 | 16:00 | 8 | Sonnen - Spachmann(20) | : | Günter - Schmitt(7) | Lieb / Scholz | 0:2 (11:21, 11:21) | | Verl. 25 | 93 | 10.08.2018 | 17:00 | 2 | Dod - Omonkowska(19) | : | Dieckemann - Kurtze(23) | Mörke / Rust | 0:2 (11:21, 15:21) | | Verl. 25 | 94 | 10.08.2018 | 17:00 | 4 | Buß - Schreyer(22) | : | Böhm - Stichlmair(32) | Späth / Werle | 2:1 (19:21, 21:11, 15:7) | | Verl. 25 | 95 | 10.08.2018 | 17:00 | 6 | Barthel - Stemmler(10) | : | Tochtenhagen - Vogel(29) | Düringer / Düringer | 2:1 (12:21, 21:12, 15:4) | | Verl. 25 | 96 | 10.08.2018 | 17:00 | 8 | Herrmann - Müller(31) | : | Hegge - Klassen(27) | Sonnen / Spachmann | 0:2 (3:21, 6:21) | | Verl. 25 |
Spiele Spiele Spiele
|
|