|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Darowski - Plonowski | 6 | 118:101 | 1.168 | 2 | Dieckemann - Vogel | 5 | 97:68 | 1.426 | 3 | Deißenberger - Metzger | 4 | 89:97 | 0.918 | 4 | Schröder - Selivanov | 3 | 52:90 | 0.578 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Dammer - Lukes | 6 | 103:54 | 1.907 | 2 | Dörschug - Kildau | 5 | 73:68 | 1.074 | 3 | Lehnen - Reckstadt | 4 | 59:80 | 0.738 | 4 | Katillus - Werner | 3 | 70:103 | 0.680 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Busch - Tilgen | 5 | 96:78 | 1.231 | 2 | Baker - Schürholz | 5 | 98:73 | 1.342 | 3 | Korkmaz - Schulz | 5 | 87:79 | 1.101 | 4 | Kühne - Laufer | 3 | 39:90 | 0.433 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Henke - Seib | 6 | 104:101 | 1.030 | 2 | Grüne - Kunst | 5 | 100:60 | 1.667 | 3 | Bullemer - Lefherz | 4 | 87:82 | 1.061 | 4 | Schröder - Simoneit | 3 | 42:90 | 0.467 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 9 | 21.07.2017 | 10:15 | 5 | Günter - Schupritt(5) | : | Freytag - Roßbach(28) | Dammer / Lukes | 2:0 (15:13, 19:17) | | | | 10 | 21.07.2017 | 10:15 | CC | Kallenberg - Stauß(12) | : | Hauck - Heimbach(21) | Lehnen / Reckstadt | 2:1 (12:15, 15:12, 19:17) | | | | 25 | 21.07.2017 | 13:15 | 1 | Kallenberg - Stauß(12) | : | Freytag - Roßbach(28) | Busch / Tilgen | 1:2 (15:11, 13:15, 13:15) | | | | 26 | 21.07.2017 | 13:15 | 2 | Günter - Schupritt(5) | : | Hauck - Heimbach(21) | Kühne / Laufer | 2:1 (15:11, 8:15, 16:14) | | | | 41 | 21.07.2017 | 15:30 | 1 | Hauck - Heimbach(21) | : | Freytag - Roßbach(28) | Baker / Schürholz | 1:2 (5:15, 16:14, 5:15) | | | | 42 | 21.07.2017 | 15:30 | 2 | Günter - Schupritt(5) | : | Kallenberg - Stauß(12) | Busch / Tilgen | 2:0 (15:7, 15:4) | | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Günter - Schupritt | 6 | 103:81 | 1.272 | 2 | Freytag - Roßbach | 5 | 115:101 | 1.139 | 3 | Kallenberg - Stauß | 4 | 98:115 | 0.852 | 4 | Hauck - Heimbach | 3 | 110:129 | 0.853 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Briel - Hallmann | 6 | 105:59 | 1.780 | 2 | Palenczat - Schulz | 5 | 94:75 | 1.253 | 3 | Böttger - Werner | 4 | 67:94 | 0.713 | 4 | Pelny - Schwenck | 3 | 64:102 | 0.627 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Rust - Schmitt | 6 | 95:66 | 1.439 | 2 | Lieb - Stöckmann | 5 | 84:68 | 1.235 | 3 | Fernau - Heidemann | 4 | 92:91 | 1.011 | 4 | Tahirovic - Walter | 3 | 59:105 | 0.562 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Rossek - Zimmermann | 6 | 120:93 | 1.290 | 2 | Baumgart - Strubbe | 5 | 101:76 | 1.329 | 3 | Hammerich - Reinicke | 4 | 77:89 | 0.865 | 4 | Buss - Hassenstein | 3 | 83:123 | 0.675 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 49 | 21.07.2017 | 17:30 | 1 | Kallenberg - Stauß(12) | : | Palenczat - Schulz(11) | Rust / Schmitt | 0:2 (10:15, 12:15) | | | | 50 | 21.07.2017 | 17:30 | 2 | Korkmaz - Schulz(3) | : | Grüne - Kunst(4) | Dammer / Lukes | 0:2 (19:21, 13:15) | | | | 51 | 21.07.2017 | 17:30 | 3 | Dieckemann - Vogel(16) | : | Lehnen - Reckstadt(15) | Busch / Tilgen | 2:0 (15:9, 15:13) | | | | 52 | 21.07.2017 | 18:15 | 1 | Hammerich - Reinicke(9) | : | Lieb - Stöckmann(7) | Günter / Schupritt | 1:2 (15:11, 13:15, 11:15) | | | | 53 | 21.07.2017 | 18:15 | 2 | Baumgart - Strubbe(24) | : | Fernau - Heidemann(23) | Briel / Hallmann | 1:2 (12:15, 15:9, 13:15) | | | | 54 | 21.07.2017 | 17:30 | 4 | Dörschug - Kildau(31) | : | Deißenberger - Metzger(32) | Henke / Seib | 2:0 (16:14, 20:18) | | | | 55 | 21.07.2017 | 18:15 | 3 | Baker - Schürholz(14) | : | Bullemer - Lefherz(13) | Rossek / Zimmermann | 2:1 (10:15, 15:11, 15:12) | | | | 56 | 21.07.2017 | 18:15 | 4 | Freytag - Roßbach(28) | : | Böttger - Werner(27) | Darowski / Plonowski | 2:0 (15:11, 15:6) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 87 | 22.07.2017 | 10:30 | 1 | Schröder - Selivanov(17) | : | Kallenberg - Stauß(12) | Busch / Tilgen | 2:0 (15:10, 15:12) | | | | 88 | 22.07.2017 | 10:30 | 2 | Buss - Hassenstein(25) | : | Korkmaz - Schulz(3) | Briel / Hallmann | 1:2 (7:15, 15:10, 5:15) | | | | 89 | 22.07.2017 | 10:30 | 3 | Hauck - Heimbach(21) | : | Lehnen - Reckstadt(15) | Baker / Schürholz | 2:0 (15:12, 15:11) | | | | 90 | 22.07.2017 | 10:30 | 4 | Schröder - Simoneit(29) | : | Hammerich - Reinicke(9) | Freytag / Roßbach | 0:2 (12:15, 13:15) | | | | 91 | 22.07.2017 | 11:15 | 1 | Kühne - Laufer(30) | : | Baumgart - Strubbe(24) | Kallenberg / Stauß | 0:2 (13:15, 12:15) | | | | 92 | 22.07.2017 | 11:15 | 2 | Pelny - Schwenck(22) | : | Deißenberger - Metzger(32) | Buss / Hassenstein | 0:2 (9:15, 9:15) | | | | 93 | 22.07.2017 | 11:15 | 3 | Tahirovic - Walter(26) | : | Bullemer - Lefherz(13) | Lehnen / Reckstadt | 0:2 (6:15, 14:16) | | | | 94 | 22.07.2017 | 11:15 | 4 | Katillus - Werner(18) | : | Böttger - Werner(27) | Schröder / Simoneit | 2:1 (15:6, 12:15, 15:3) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|