|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Berndt - Mantsch | 4 | 60:33 | 1.818 | 2 | Herpich - Pauker | 3 | 50:49 | 1.020 | 3 | Gangey - Hintze | 3 | 60:65 | 0.923 | 4 | Weise - Zappulla | 2 | 48:71 | 0.676 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Schmidt - Strothoff | 4 | 60:42 | 1.429 | 2 | Beyl - Scherzl | 3 | 61:70 | 0.871 | 3 | Heisler - Mumm | 3 | 51:45 | 1.133 | 4 | Janke - Pawlik | 2 | 55:70 | 0.786 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Ottens - Uhl | 4 | 77:57 | 1.351 | 2 | Helf - Saier | 3 | 50:42 | 1.190 | 3 | Lässig - Werner | 3 | 83:90 | 0.922 | 4 | Schattauer - Tyws | 2 | 55:76 | 0.724 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hau - Körber | 4 | 63:47 | 1.340 | 2 | Büdenbender - Nadalin | 3 | 51:56 | 0.911 | 3 | Reimer - Slabon | 3 | 56:52 | 1.077 | 4 | Dahmen - Hinze | 2 | 48:63 | 0.762 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Fröhlich - Groth | 4 | 70:57 | 1.228 | 2 | Dreßen - Walter | 3 | 54:58 | 0.931 | 3 | Kienitz - Mohr | 3 | 58:53 | 1.094 | 4 | Harner - Scholze | 2 | 56:70 | 0.800 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Hesse - Schäkel | 4 | 63:39 | 1.615 | 2 | Neumerkel - Winkler | 3 | 57:50 | 1.140 | 3 | Prokein - Prokein | 3 | 47:52 | 0.904 | 4 | Liebert - Sebastio | 2 | 34:60 | 0.567 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Reich - Sylla | 4 | 60:30 | 2.000 | 2 | Daubert - Hartmann | 3 | 63:61 | 1.033 | 3 | Becherer - Bürgel | 3 | 70:78 | 0.897 | 4 | Eilert - Höllger | 2 | 45:69 | 0.652 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Mangold - Schmidt | 4 | 74:47 | 1.574 | 2 | Barner - Müller | 3 | 63:70 | 0.900 | 3 | Kochanek - Ziegenmeyer | 3 | 62:64 | 0.969 | 4 | Jancar - Kapsa | 2 | 48:66 | 0.727 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 33 | 06.08.2021 | 16:45 | 1 | Kienitz - Mohr(5) | : | Neumerkel - Winkler(11) | Lässig / Werner | 1:2 (15:13, 6:15, 13:15) | | | | 34 | 06.08.2021 | 16:00 | 1 | Lässig - Werner(29) | : | Büdenbender - Nadalin(13) | Reich / Sylla | 0:2 (9:15, 6:15) | | | | 35 | 06.08.2021 | 16:00 | 3 | Herpich - Pauker(16) | : | Heisler - Mumm(2) | Eilert / Höllger | 2:0 (15:6, 15:13) | | | | 36 | 06.08.2021 | 16:45 | 3 | Kochanek - Ziegenmeyer(25) | : | Daubert - Hartmann(7) | Heisler / Mumm | 2:0 (15:10, 16:14) | | | | 37 | 06.08.2021 | 16:45 | 5 | Barner - Müller(8) | : | Becherer - Bürgel(26) | Beyl / Scherzl | 2:0 (15:6, 15:9) | | | | 38 | 06.08.2021 | 16:00 | 5 | Beyl - Scherzl(15) | : | Gangey - Hintze(18) | Mangold / Schmidt | 0:2 (10:15, 16:18) | | | | 39 | 06.08.2021 | 16:00 | 7 | Helf - Saier(19) | : | Reimer - Slabon(20) | Jancar / Kapsa | 2:1 (10:15, 19:17, 15:6) | | | | 40 | 06.08.2021 | 16:45 | 7 | Dreßen - Walter(28) | : | Prokein - Prokein(22) | Reimer / Slabon | 2:0 (15:11, 15:8) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 71 | 07.08.2021 | 10:40 | 3 | Weise - Zappulla(32) | : | Kienitz - Mohr(5) | Barner / Müller | 1:2 (15:11, 6:15, 15:17) | | | | 72 | 07.08.2021 | 10:40 | 5 | Jancar - Kapsa(24) | : | Lässig - Werner(29) | Gangey / Hintze | 2:0 (15:10, 15:13) | | | | 73 | 07.08.2021 | 10:40 | 7 | Harner - Scholze(12) | : | Heisler - Mumm(2) | Reich / Sylla | 0:2 (13:15, 9:15) | | | | 74 | 07.08.2021 | 10:40 | 1 | Dahmen - Hinze(30) | : | Daubert - Hartmann(7) | Schmidt / Strothoff | 2:0 (15:12, 15:13) | | | | 75 | 07.08.2021 | 11:30 | 3 | Schattauer - Tyws(14) | : | Becherer - Bürgel(26) | Weise / Zappulla | 2:0 (17:15, 15:12) | | | | 76 | 07.08.2021 | 11:30 | 5 | Liebert - Sebastio(27) | : | Beyl - Scherzl(15) | Lässig / Werner | 1:2 (12:115, 15:11, 12:15) | | | | 77 | 07.08.2021 | 11:30 | 7 | Eilert - Höllger(23) | : | Reimer - Slabon(20) | Harner / Scholze | 0:2 (9:15, 4:15) | | | | 78 | 07.08.2021 | 11:30 | 1 | Janke - Pawlik(17) | : | Prokein - Prokein(22) | Daubert / Hartmann | 2:1 (11:15, 15:6, 15:6) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|