NameSchilling
VornameSophie
VereinSG Rotation Prenzlauer Berg Berlin
Lizenznummer56741

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 15.04.2024 501 2
08.04.2024 507 2
01.04.2024 507 2
25.03.2024 507 2
18.03.2024 507 2
11.03.2024 509 2
04.03.2024 510 2
26.02.2024 510 2
19.02.2024 513 2
12.02.2024 513 2
05.02.2024 515 2
29.01.2024 511 2
22.01.2024 505 2
15.01.2024 502 2
08.01.2024 498 2
01.01.2024 502 2
2023 DVV 18.12.2023 502 2
11.12.2023 504 2
04.12.2023 505 2
27.11.2023 504 2
20.11.2023 504 2
13.11.2023 504 2
06.11.2023 504 2
30.10.2023 504 2
23.10.2023 505 2
16.10.2023 505 2
09.10.2023 506 2
02.10.2023 506 2
25.09.2023 504 2
18.09.2023 497 2
11.09.2023 495 2
04.09.2023 495 2
28.08.2023 497 2
21.08.2023 498 2
14.08.2023 497 2
07.08.2023 508 2
31.07.2023 514 2
24.07.2023 524 2
17.07.2023 521 2
10.07.2023 528 2
03.07.2023 519 2
26.06.2023 521 2
19.06.2023 531 2
12.06.2023 520 2
05.06.2023 508 2
29.05.2023 499 2
22.05.2023 506 2
15.05.2023 491 2
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 182 2
21.08.2023 182 2
14.08.2023 182 2
07.08.2023 179 2
31.07.2023 180 2
24.07.2023 181 2
17.07.2023 179 2
2022 DVV 17.01.2022 401 0
10.01.2022 363 3
2021 DVV 03.01.2022 363 3
20.12.2021 369 3
13.12.2021 369 3
06.12.2021 369 3
22.11.2021 370 3
15.11.2021 370 3
08.11.2021 370 3
01.11.2021 370 3
25.10.2021 370 3
18.10.2021 370 3
11.10.2021 370 3
04.10.2021 370 3
27.09.2021 370 3
20.09.2021 368 3
13.09.2021 368 3
06.09.2021 368 3
30.08.2021 370 3
23.08.2021 367 3
16.08.2021 365 3
09.08.2021 359 3
02.08.2021 369 3
26.07.2021 342 4
19.07.2021 343 4
12.07.2021 337 4
05.07.2021 331 4
28.06.2021 326 4
21.06.2021 329 4
14.06.2021 352 4
07.06.2021 300 6
31.05.2021 294 6
24.05.2021 309 6
17.05.2021 316 6
10.05.2021 325 6
03.05.2021 287 8
26.04.2021 294 8
19.04.2021 297 8
12.04.2021 297 8
05.04.2021 297 8
29.03.2021 297 8
22.03.2021 297 8
15.03.2021 297 8
08.03.2021 297 8
08.02.2021 297 8
2021 BMS Zulassung 31.05.2021 141 0
24.05.2021 102 8
17.05.2021 100 8
10.05.2021 97 8
03.05.2021 97 8
26.04.2021 97 8
19.04.2021 99 8
12.04.2021 99 8
05.04.2021 101 8
29.03.2021 101 8
22.03.2021 101 8
15.03.2021 101 8
08.03.2021 101 8
08.02.2021 103 8
2020 DVV 04.01.2021 298 8
21.12.2020 298 8
14.12.2020 298 8
07.12.2020 298 8
30.11.2020 298 8
16.11.2020 298 8
09.11.2020 298 8
02.11.2020 298 8
26.10.2020 298 8
19.10.2020 298 8
12.10.2020 297 8
05.10.2020 297 8
28.09.2020 298 8
21.09.2020 297 8
14.09.2020 297 8
07.09.2020 297 8
31.08.2020 298 8
24.08.2020 293 8
17.08.2020 292 8
10.08.2020 283 8
03.08.2020 277 8
27.07.2020 338 5
20.07.2020 338 5
13.07.2020 330 5
06.07.2020 330 5
29.06.2020 327 5
22.06.2020 343 1
15.06.2020 392 1
08.06.2020 312 3
01.06.2020 318 3
25.05.2020 344 3
18.05.2020 358 3
04.05.2020 316 5
27.04.2020 320 5
20.04.2020 326 5
13.04.2020 326 5
06.04.2020 326 5
30.03.2020 325 5
23.03.2020 326 5
16.03.2020 326 5
09.03.2020 326 5
02.03.2020 326 5
24.02.2020 326 5
17.02.2020 325 5
10.02.2020 325 5
03.02.2020 325 5
27.01.2020 325 5
20.01.2020 324 5
13.01.2020 324 5
06.01.2020 324 5
11.11.2019 317 5
2020 BMS Zulassung 22.03.2021 101 8
08.03.2021 101 8
01.03.2021 101 8
22.02.2021 101 8
15.02.2021 101 8
08.02.2021 103 8
01.02.2021 103 8
25.01.2021 103 8
18.01.2021 103 8
11.01.2021 103 8
04.01.2021 103 8
21.12.2020 103 8
14.12.2020 103 8
07.12.2020 103 8
30.11.2020 103 8
16.11.2020 103 8
09.11.2020 103 8
02.11.2020 103 8
26.10.2020 103 8
19.10.2020 103 8
12.10.2020 103 8
05.10.2020 103 8
28.09.2020 103 8
21.09.2020 103 8
14.09.2020 103 8
07.09.2020 103 8
31.08.2020 103 8
29.06.2020 100 5
22.06.2020 97 5
2019 DVV 30.12.2019 318 5
23.12.2019 318 5
16.12.2019 318 5
09.12.2019 318 5
02.12.2019 318 5
25.11.2019 318 5
18.11.2019 318 5
11.11.2019 318 5
04.11.2019 318 5
28.10.2019 318 5
21.10.2019 318 5
14.10.2019 318 5
07.10.2019 318 5
30.09.2019 318 5
23.09.2019 318 5
16.09.2019 318 5
09.09.2019 317 5
02.09.2019 321 5
26.08.2019 321 5
19.08.2019 322 5
12.08.2019 321 5
05.08.2019 313 5
29.07.2019 340 4
22.07.2019 339 4
15.07.2019 336 4
08.07.2019 340 4
01.07.2019 342 4
24.06.2019 334 4
17.06.2019 290 5
10.06.2019 339 3
03.06.2019 343 3
27.05.2019 322 3
20.05.2019 308 3
13.05.2019 301 3
06.05.2019 379 1
29.04.2019 356 1
22.04.2019 336 1
15.04.2019 336 1
08.04.2019 334 1
01.04.2019 333 1
25.03.2019 334 1
18.03.2019 334 1
11.03.2019 332 1
04.03.2019 330 1
25.02.2019 330 1
18.02.2019 328 1
11.02.2019 328 1
04.02.2019 328 1
28.01.2019 326 1
21.01.2019 326 1
14.01.2019 326 1
07.01.2019 326 1
31.12.2018 326 1
01.10.2018 325 1
2018 DVV 31.12.2018 327 1
10.12.2018 327 1
03.12.2018 327 1
26.11.2018 327 1
19.11.2018 327 1
12.11.2018 327 1
05.11.2018 327 1
29.10.2018 327 1
22.10.2018 327 1
15.10.2018 327 1
08.10.2018 327 1
01.10.2018 327 1
17.09.2018 326 1
10.09.2018 325 1
03.09.2018 333 1
27.08.2018 336 1
20.08.2018 343 1
13.08.2018 346 1
06.08.2018 341 1
30.07.2018 342 1
23.07.2018 341 1
16.07.2018 342 1
09.07.2018 367 1
02.07.2018 377 1
25.06.2018 382 1
18.06.2018 369 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.05.2023 Morgenroth - Schilling Kategorie A+ Berlin 13 2 DVV
19.06.2021 Lefherz - Schilling Kategorie 2 Berlin 9
02.08.2020 Schilling - Schreyer Kategorie 2 Königs Wusterhausen 4 3 DVV
03.08.2019 Schilling - Schreyer Kategorie 1 Karlshagen 17 1 DVV
22.06.2019 Schilling - Schreyer Kategorie 1 Königs Wusterhausern 9 0 DVV
16.06.2019 Schilling - Schreyer Kategorie 2 Cottbus 5 2 DVV
11.05.2019 Schilling - Schreyer Kategorie 2 Berlin 5 2 DVV
26.04.2019 Schilling - Schreyer Kategorie 1 Hannover 13 0 DVV
15.06.2018 Ditzel - Schilling Meisterschaft-U20 Berlin 9 1 DVV
10.08.2017 Morgenroth - Schilling Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 19 0 DVV
16.07.2017 Morgenroth - Schilling Landesmeisterschaft U19 Berlin 4
05.08.2016 Morgenroth - Schilling Meisterschaft-U18 Dresden 13 0 DVV
20.07.2016 Agbortabi - Schilling Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 13 0 DVV
03.07.2016 Barber - Schilling Landesmeisterschaft U19 Berlin 1
26.06.2016 Morgenroth - Schilling Landesmeisterschaft U18 Berlin 1
14.08.2015 Schilling - Schreyer Meisterschaft-U17 Magdeburg 13
07.08.2015 Schilling - Schölzel Meisterschaft-U18 Bostalsee, Nohfelden-Bosen 21 0 DVV
29.07.2015 Kruse - Schilling Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 9 0 DVV
24.07.2015 Morgenroth - Schilling Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 23
18.07.2014 Schilling - Schölzel Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 21