| 
                | Fischer - Kopp gegen |  
                        | Spiel | 10 | Schilling - Schreyer | 0:2 (14:16, 9:15) |  
                        | Spiel | 21 | Tschuck - Wieczorek | 0:2 (4:15, 9:15) |  
                        | Spiel | 34 | Mohr - Reinicke | 2:0 (15:11, 15:4) |  
                        | Spiel | 38 | Broß - Kruse | 2:0 (15:10, 15:6) |  
                        | Spiel | 52 | Niemeyer - Ziemer | 0:2 (9:15, 13:15) |  
                        | Spiel | 67 | Schilling - Schreyer | 2:1 (15:9, 13:15, 16:14) |  | 
                | Cyris - Schulz gegen |  
                        | Spiel | 4 | Greskamp - Walther | 2:0 (15:10, 15:9) |  
                        | Spiel | 15 | Gebhard - Mettger | 2:0 (15:7, 15:4) |  
                        | Spiel | 28 | Broß - Kruse | 2:1 (15:9, 13:15, 15:10) |  
                        | Spiel | 59 | Lefherz - Praus | 2:0 (15:12, 15:5) |  
                        | Spiel | 63 | Adeberg - Schulz | 0:2 (10:15, 11:15) |  |