Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag2
Zeit15:00
Court3
Spiel 61 Sagajewski - Thuernagel Kroha - Zepeck Dauer
Satz 1 6 15 0
Satz 2 6 15 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Sagajewski - Thuernagel gegen
Spiel 10 Grathwol - Schnabel 2:1 (15:13, 7:15, 16:14)
Spiel 22 Behlen - Sievers 2:0 (15:12, 15:7)
Spiel 33 Schmidt - Sowa 2:1 (15:6, 12:15, 15:4)
Spiel 54 Baehr - Radzuweit 2:1 (15:12, 16:18, 15:13)
Kroha - Zepeck gegen
Spiel 7 Johanning - John 1:2 (11:15, 15:12, 12:15)
Spiel 20 Hoffmann - Weber 2:0 (15:5, 15:6)
Spiel 32 Aßmann - Ruhm 2:0 (15:9, 15:7)
Spiel 55 Grozer - Kubo 2:0 (15:8, 15:9)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams