Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 10.05.2019 16:30 1 Borger - Sude (1) : Hoffmann - Schulz (16) 2:0 (21:9, 21:10) 12, 15
2 10.05.2019 16:30 2 Aulenbrock - Ferger (8) : Overländer - Rößler (9) 1:2 (18:21, 21:16, 11:15) 18, 17, 12
9 11.05.2019 10:40 1 Borger - Sude (1) : Overländer - Rößler (9) 2:0 (21:17, 21:15) 21, 22
10 11.05.2019 10:40 4 Hoffmann - Schulz (16) : Aulenbrock - Ferger (8) 0:2 (18:21, 17:21) 18, 16
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Borger - Sude 4 84:51 1.647
2 Overländer - Rößler 3 84:92 0.913
3 Aulenbrock - Ferger 3 92:87 1.057
4 Hoffmann - Schulz 2 54:84 0.643
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 10.05.2019 17:20 1 Tillmann - van de Velde (2) : Ottens - Ziemer (15) 2:0 (21:16, 21:11) 16, 17
4 10.05.2019 17:20 2 Hoja - Klatt (7) : Krebs - Welsch (10) 1:2 (21:10, 18:21, 9:15) 14, 19, 13
11 11.05.2019 10:40 2 Tillmann - van de Velde (2) : Krebs - Welsch (10) 2:0 (21:10, 21:14) 12, 15
12 11.05.2019 10:40 3 Ottens - Ziemer (15) : Hoja - Klatt (7) 0:2 (13:21, 20:22) 13, 20
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Tillmann - van de Velde 4 84:51 1.647
2 Krebs - Welsch 3 70:90 0.778
3 Hoja - Klatt 3 91:79 1.152
4 Ottens - Ziemer 2 60:85 0.706
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 10.05.2019 18:10 1 Körtzinger - Schneider (3) : Bieneck - Stautz (14) 2:0 (21:13, 21:19) 14, 20
6 10.05.2019 18:10 2 Gigl - Oßner-Niemczyk (6) : Klinke - Kotzan (11) 1:2 (21:17, 19:21, 11:15) 16, 20, 13
13 11.05.2019 11:30 1 Körtzinger - Schneider (3) : Klinke - Kotzan (11) 0:2 (15:21, 19:21) 15, 19
14 11.05.2019 11:30 4 Bieneck - Stautz (14) : Gigl - Oßner-Niemczyk (6) 1:2 (17:21, 21:17, 8:15) 17, 21, 8
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Klinke - Kotzan 4 95:85 1.118
2 Körtzinger - Schneider 3 76:74 1.027
3 Gigl - Oßner-Niemczyk 3 104:99 1.051
4 Bieneck - Stautz 2 78:95 0.821
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 10.05.2019 16:30 3 Gernert - Kiesling (4) : Arnholdt - Seeber (13) 2:0 (21:15, 21:18) 15, 18
8 10.05.2019 17:20 3 Behlen - Krohn (5) : Claaßen - Interwies (12) 0:2 (17:21, 17:21) 17, 19
15 11.05.2019 11:30 2 Gernert - Kiesling (4) : Claaßen - Interwies (12) 2:0 (21:13, 21:18) 15, 15
16 11.05.2019 11:30 3 Arnholdt - Seeber (13) : Behlen - Krohn (5) 0:2 (17:21, 13:21) 17, 13
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gernert - Kiesling 4 84:64 1.313
2 Claaßen - Interwies 3 73:76 0.961
3 Behlen - Krohn 3 76:72 1.056
4 Arnholdt - Seeber 2 63:84 0.750
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 11.05.2019 13:30 1 Overländer - Rößler (9) : Hoja - Klatt (7) 0:2 (17:21, 16:21) 17, 18 Verl. 9
18 11.05.2019 13:30 2 Krebs - Welsch (10) : Aulenbrock - Ferger (8) 1:2 (13:21, 25:23, 14:16) 13, 25, 14 Verl. 9
19 11.05.2019 14:45 1 Körtzinger - Schneider (3) : Behlen - Krohn (5) 2:1 (16:21, 22:20, 15:11) 18, 25, 14 Verl. 9
20 11.05.2019 14:45 2 Claaßen - Interwies (12) : Gigl - Oßner-Niemczyk (6) 0:2 (16:21, 20:22) 18, 19 Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 11.05.2019 17:00 1 Borger - Sude (1) : Körtzinger - Schneider (3) 2:0 (21:9, 23:21) 19, 25 Verl. 5
22 11.05.2019 17:00 2 Gernert - Kiesling (4) : Aulenbrock - Ferger (8) 2:0 (21:10, 21:14) 16, 19 Verl. 5
23 11.05.2019 18:00 1 Tillmann - van de Velde (2) : Gigl - Oßner-Niemczyk (6) 2:1 (38:40, 21:19, 18:16) 38, 18, 17 Verl. 5
24 11.05.2019 18:00 2 Klinke - Kotzan (11) : Hoja - Klatt (7) 0:2 (18:21, 14:21) 17, 15 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 12.05.2019 10:30 1 Borger - Sude (1) : Gernert - Kiesling (4) 2:0 (21:10, 21:15) 19, 19
26 12.05.2019 10:30 2 Tillmann - van de Velde (2) : Hoja - Klatt (7) 1:2 (23:21, 18:21, 14:16) 18, 17, 15
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 12.05.2019 12:45 1 Gernert - Kiesling (4) : Tillmann - van de Velde (2) 1:2 (15:21, 21:14, 12:15) 16, 17, 12 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 12.05.2019 15:30 1 Borger - Sude (1) : Hoja - Klatt (7) 2:0 (21:16, 21:11) 18, 15 Verl. 2 Gew. 1