|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Dörschug - Schürholz | 6 | 90:46 | 1.957 | 2 | Schröder - Wulf | 5 | 74:70 | 1.057 | 3 | Böhm - Hummel | 4 | 73:80 | 0.913 | 4 | Hoffmann - Neumann | 3 | 49:90 | 0.544 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Henke - Kohn | 6 | 122:105 | 1.162 | 2 | Dammer - Lukes | 5 | 95:66 | 1.439 | 3 | Darowski - Plonowski | 4 | 77:86 | 0.895 | 4 | Helming - Selivanov | 3 | 65:102 | 0.637 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Gasenzer - Schmidt | 6 | 104:84 | 1.238 | 2 | Katillus - Werner | 5 | 112:98 | 1.143 | 3 | Schaiper - Wübbena | 4 | 89:95 | 0.937 | 4 | Groth - Rumpel | 3 | 63:91 | 0.692 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Finteis - Hänle | 6 | 90:57 | 1.579 | 2 | Müller - Weiß | 4 | 109:108 | 1.009 | 3 | Freytag - Roßbach | 4 | 73:89 | 0.820 | 4 | Faroß - Reich | 4 | 91:109 | 0.835 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Baker - van Clewe | 6 | 102:84 | 1.214 | 2 | Geistlinger - Meyer | 5 | 112:85 | 1.318 | 3 | Arnold - Beutel | 4 | 90:91 | 0.989 | 4 | Dönnecke - Werner | 3 | 46:90 | 0.511 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Stöckmann - Straube | 6 | 90:41 | 2.195 | 2 | Fries - Hassenstein | 5 | 78:61 | 1.279 | 3 | Göhmann - Palenczat | 4 | 63:86 | 0.733 | 4 | Hollnagel - Nösinger | 3 | 47:90 | 0.522 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Fernau - Heidemann | 6 | 90:36 | 2.500 | 2 | Hesse - Schwenck | 5 | 86:95 | 0.905 | 3 | Schäffer - Schubert | 4 | 78:76 | 1.026 | 4 | Barner - Müller | 3 | 58:105 | 0.552 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Baumgart - Gretzschel | 5 | 91:63 | 1.444 | 2 | Hesse - Schöps | 5 | 95:84 | 1.131 | 3 | Schmidt - Stauß | 5 | 76:71 | 1.070 | 4 | Brink - Kube | 3 | 53:97 | 0.546 |
Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 57 | 14.07.2018 | 09:00 | 1 | Dörschug - Schürholz(1) | : | Fries - Hassenstein(6) | Arnold / Beutel | 2:0 (15:6, 15:7) | | | | 58 | 14.07.2018 | 09:00 | CC | Baumgart - Gretzschel(8) | : | Müller - Weiß(29) | Schaiper / Wübbena | 2:0 (15:12, 15:11) | | | | 59 | 14.07.2018 | 09:00 | 3 | Baker - van Clewe(28) | : | Darowski - Plonowski(15) | Schröder / Wulf | 0:2 (15:17, 8:15) | | | | 60 | 14.07.2018 | 09:00 | 4 | Finteis - Hänle(4) | : | Schmidt - Stauß(25) | Hesse / Schwenck | 2:0 (15:11, 15:10) | | | | 61 | 14.07.2018 | 09:45 | 1 | Gasenzer - Schmidt(30) | : | Hesse - Schöps(9) | Fries / Hassenstein | 0:2 (9:15, 14:16) | | | | 62 | 14.07.2018 | 09:45 | CC | Stöckmann - Straube(22) | : | Dammer - Lukes(2) | Müller / Weiß | 0:2 (11:15, 12:15) | | | | 63 | 14.07.2018 | 09:45 | 3 | Fernau - Heidemann(7) | : | Katillus - Werner(19) | Baker / van Clewe | 2:1 (15:10, 16:18, 15:12) | | | | 64 | 14.07.2018 | 09:45 | 4 | Henke - Kohn(18) | : | Geistlinger - Meyer(5) | Schmidt / Stauß | 1:2 (15:9, 7:15, 17:19) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | | 87 | 14.07.2018 | 10:30 | 1 | Hoffmann - Neumann(32) | : | Arnold - Beutel(21) | Gasenzer / Schmidt | 0:2 (10:15, 5:15) | | | | 88 | 14.07.2018 | 10:30 | 2 | Brink - Kube(24) | : | Schaiper - Wübbena(3) | Stöckmann / Straube | 0:2 (6:15, 7:15) | | | | 89 | 14.07.2018 | 10:30 | 3 | Dönnecke - Werner(12) | : | Schröder - Wulf(17) | Katillus / Werner | 1:2 (16:18, 15:11, 12:15) | | | | 90 | 14.07.2018 | 10:30 | 4 | Faroß - Reich(20) | : | Hesse - Schwenck(23) | Henke / Kohn | 2:0 (15:12, 15:11) | | | | 91 | 14.07.2018 | 11:15 | 1 | Groth - Rumpel(14) | : | Schäffer - Schubert(10) | Hoffmann / Neumann | 1:2 (7:15, 20:18, 13:15) | | | | 92 | 14.07.2018 | 11:15 | 2 | Hollnagel - Nösinger(27) | : | Böhm - Hummel(16) | Brink / Kube | 0:2 (5:15, 3:15) | | | | 93 | 14.07.2018 | 11:15 | 3 | Barner - Müller(26) | : | Freytag - Roßbach(13) | Dönnecke / Werner | 0:2 (15:17, 11:15) | | | | 94 | 14.07.2018 | 11:15 | 4 | Helming - Selivanov(31) | : | Göhmann - Palenczat(11) | Hesse / Schwenck | 2:0 (15:12, 15:4) | | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|