|
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Besenböck - Brandt | 6 | 104:71 | 1.465 | 2 | Pundt - Schwede | 4 | 95:95 | 1.000 | 3 | Bonin - Jung | 4 | 88:97 | 0.907 | 4 | Klatt - Klebs | 4 | 81:105 | 0.771 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Liebisch - Thomzik | 6 | 97:67 | 1.448 | 2 | Nanka - Zoll | 5 | 79:68 | 1.162 | 3 | Preuß - Schlör | 4 | 83:72 | 1.153 | 4 | Gruner - Ksciuk | 3 | 38:90 | 0.422 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Just - Wüst | 6 | 90:53 | 1.698 | 2 | Müller - Naumann | 5 | 85:81 | 1.049 | 3 | Gröning - Stenchly | 4 | 83:88 | 0.943 | 4 | Grawert - Jaskot | 3 | 54:90 | 0.600 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 7 | 13.07.2018 | 10:15 | 6 | Bils - Salimi(4) | : | Mohwinkel - Mroß(29) | Besenböck / Brandt | 2:1 (15:9, 12:15, 15:8) | | | 8 | 13.07.2018 | 10:15 | 7 | Krolow - Stolpe(13) | : | Engelmann - Heckel(20) | Pundt / Schwede | 0:2 (11:15, 9:15) | | | 23 | 13.07.2018 | 12:30 | 8 | Krolow - Stolpe(13) | : | Mohwinkel - Mroß(29) | Liebisch / Thomzik | 1:2 (19:21, 15:12, 12:15) | | | 24 | 13.07.2018 | 12:30 | 9 | Bils - Salimi(4) | : | Engelmann - Heckel(20) | Bonin / Jung | 0:2 (10:15, 11:15) | 19, 15, 11 | | 39 | 13.07.2018 | 14:45 | 10 | Engelmann - Heckel(20) | : | Mohwinkel - Mroß(29) | Höchstetter / Rückel | 2:1 (15:6, 12:15, 15:13) | | | 40 | 13.07.2018 | 14:45 | CC | Bils - Salimi(4) | : | Krolow - Stolpe(13) | Dobbertin / Landsmann | 2:0 (15:7, 15:13) | | |
Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Engelmann - Heckel | 6 | 102:75 | 1.360 | 2 | Bils - Salimi | 5 | 93:82 | 1.134 | 3 | Mohwinkel - Mroß | 4 | 114:130 | 0.877 | 4 | Krolow - Stolpe | 3 | 86:108 | 0.796 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Bierwisch - Spankowski | 6 | 103:70 | 1.471 | 2 | Groß - Herrmann | 5 | 89:87 | 1.023 | 3 | Bache - Suck | 4 | 106:104 | 1.019 | 4 | Gilbrich - Keetman | 3 | 53:90 | 0.589 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Kaufhold - Meier | 6 | 90:46 | 1.957 | 2 | Duse - Segebrecht | 5 | 78:71 | 1.099 | 3 | Camp - Sevecke | 4 | 75:103 | 0.728 | 4 | Langhans - Schubert | 3 | 80:103 | 0.777 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Gilbrich - Sittner | 6 | 91:65 | 1.400 | 2 | Fröhlich - Ullrich | 4 | 86:86 | 1.000 | 3 | Bock - Herrigt | 4 | 87:100 | 0.870 | 4 | Neef - Weckebrod | 4 | 83:96 | 0.865 |
Spiele Tabelle Platz | Team | Punkte | Bälle | Ballquotient | 1 | Lorenz - Michaelsen | 6 | 90:49 | 1.837 | 2 | Drebenstedt - Meyer | 5 | 82:66 | 1.242 | 3 | Dobbertin - Landsmann | 4 | 67:88 | 0.761 | 4 | Höchstetter - Rückel | 3 | 56:92 | 0.609 |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 49 | 13.07.2018 | 17:30 | 6 | Bache - Suck(28) | : | Duse - Segebrecht(22) | Liebisch / Thomzik | 2:0 (15:10, 15:0) | | | 50 | 13.07.2018 | 17:30 | 7 | Gröning - Stenchly(30) | : | Bils - Salimi(4) | Besenböck / Brandt | 0:2 (6:15, 4:15) | | | 51 | 13.07.2018 | 17:30 | 9 | Pundt - Schwede(16) | : | Preuß - Schlör(2) | Just / Wüst | 0:2 (13:15, 7:15) | | | 52 | 13.07.2018 | 18:15 | 6 | Dobbertin - Landsmann(25) | : | Fröhlich - Ullrich(26) | Bierwisch / Spankowski | 1:2 (15:8, 13:15, 14:16) | | | 53 | 13.07.2018 | 18:15 | 7 | Drebenstedt - Meyer(9) | : | Bock - Herrigt(10) | Kaufhold / Meier | 0:2 (11:15, 7:15) | | | 54 | 13.07.2018 | 17:30 | 10 | Nanka - Zoll(15) | : | Bonin - Jung(32) | Engelmann / Heckel | 2:1 (15:11, 9:15, 16:14) | | | 55 | 13.07.2018 | 18:15 | 9 | Müller - Naumann(19) | : | Mohwinkel - Mroß(29) | Gilbrich / Sittner | 2:0 (15:12, 19:17) | | | 56 | 13.07.2018 | 18:15 | 10 | Groß - Herrmann(12) | : | Camp - Sevecke(11) | Lorenz / Michaelsen | 2:0 (15:12, 15:12) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Schiedsrichter | Ergebnis | Dauer | Platz | 57 | 14.07.2018 | 10:30 | CC | Besenböck - Brandt(1) | : | Bache - Suck(28) | Gruner / Ksciuk | 2:0 (15:10, 15:10) | | | 58 | 14.07.2018 | 10:30 | 6 | Lorenz - Michaelsen(8) | : | Bils - Salimi(4) | Grawert / Jaskot | 0:2 (11:15, 21:23) | | | 59 | 14.07.2018 | 10:30 | 7 | Bierwisch - Spankowski(5) | : | Preuß - Schlör(2) | Langhans / Schubert | 2:1 (15:12, 11:15, 20:18) | | | 60 | 14.07.2018 | 10:30 | 8 | Engelmann - Heckel(20) | : | Fröhlich - Ullrich(26) | Neef / Weckebrod | 2:0 (15:8, 15:8) | | | 61 | 14.07.2018 | 11:15 | 7 | Just - Wüst(3) | : | Bock - Herrigt(10) | Preuß / Schlör | 2:0 (15:5, 158:0) | | | 62 | 14.07.2018 | 11:15 | 6 | Kaufhold - Meier(6) | : | Nanka - Zoll(15) | Lorenz / Michaelsen | 2:1 (12:15, 15:11, 15:13) | | | 63 | 14.07.2018 | 11:15 | CC | Gilbrich - Sittner(7) | : | Müller - Naumann(19) | Bache / Suck | 2:0 (15:10, 15:10) | | | 64 | 14.07.2018 | 11:15 | 8 | Liebisch - Thomzik(18) | : | Groß - Herrmann(12) | Fröhlich / Ullrich | 2:0 (15:8, 15:13) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|