Parallele Turniere: Ü35-Turnier Ü41-Turnier Ü47-Turnier Ü59-Turnier Ü65-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 08.09.2018 10:00 32 Karnbaum - Wickler (1) : Kogel - Schürmann (8) 2:1 (15:13, 7:15, 15:10)
2 08.09.2018 10:40 32 Eiberle - Schulze (9) : Moser - Reussel (16) 2:0 (15:10, 15:7)
3 08.09.2018 11:20 32 Karnbaum - Wickler (1) : Moser - Reussel (16) 2:0 (15:4, 15:9)
4 08.09.2018 12:00 32 Kogel - Schürmann (8) : Eiberle - Schulze (9) 2:0 (15:4, 15:12)
5 08.09.2018 12:40 32 Kogel - Schürmann (8) : Moser - Reussel (16) 2:0 (15:10, 15:9)
6 08.09.2018 13:20 32 Karnbaum - Wickler (1) : Eiberle - Schulze (9) 2:0 (15:7, 15:12)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Karnbaum - Wickler 6 97:70 1.386
2 Kogel - Schürmann 5 98:72 1.361
3 Eiberle - Schulze 4 65:77 0.844
4 Moser - Reussel 3 49:90 0.544
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 08.09.2018 10:00 33 Dißmann - Pfersdorf (2) : Gassmann - Ruhs (7) 2:1 (15:11, 10:15, 18:16)
8 08.09.2018 10:40 33 Hutfilz - Rudolph (10) : Etzold - Kutay (15) 2:1 (15:9, 10:15, 15:9)
9 08.09.2018 11:20 33 Dißmann - Pfersdorf (2) : Etzold - Kutay (15) 2:0 (15:10, 16:14)
10 08.09.2018 12:00 33 Gassmann - Ruhs (7) : Hutfilz - Rudolph (10) 2:0 (15:10, 15:4)
11 08.09.2018 12:40 33 Gassmann - Ruhs (7) : Etzold - Kutay (15) 2:0 (15:8, 15:11)
12 08.09.2018 13:20 33 Dißmann - Pfersdorf (2) : Hutfilz - Rudolph (10) 2:0 (15:11, 15:6)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dißmann - Pfersdorf 6 104:83 1.253
2 Gassmann - Ruhs 5 102:76 1.342
3 Hutfilz - Rudolph 4 71:93 0.763
4 Etzold - Kutay 3 76:101 0.752
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 08.09.2018 10:00 34 Hesse - Wassermann (3) : Mantau - Prütz (6) 2:0 (15:9, 15:10)
14 08.09.2018 10:40 34 Eisel - Schiemann (11) : Dietrich - Hauschild (14) 2:0 (15:12, 16:14)
15 08.09.2018 11:20 34 Hesse - Wassermann (3) : Dietrich - Hauschild (14) 2:0 (15:13, 15:9)
16 08.09.2018 12:00 34 Mantau - Prütz (6) : Eisel - Schiemann (11) 2:1 (15:13, 9:15, 15:9)
17 08.09.2018 12:40 34 Mantau - Prütz (6) : Dietrich - Hauschild (14) 0:2 (11:15, 3:15)
18 08.09.2018 13:20 34 Hesse - Wassermann (3) : Eisel - Schiemann (11) 2:1 (13:15, 15:12, 15:13)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Hesse - Wassermann 6 103:81 1.272
2 Eisel - Schiemann 4 108:108 1.000
3 Dietrich - Hauschild 4 78:75 1.040
4 Mantau - Prütz 4 72:97 0.742
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 08.09.2018 10:00 35 Neuhaus - Stößinger (4) : Geppert - Kalenychenko (5) 1:2 (10:15, 15:11, 17:19)
20 08.09.2018 10:40 35 Gründing - Klein (12) : Gerke - Henke (13) 2:1 (10:15, 15:12, 15:5)
21 08.09.2018 11:20 35 Neuhaus - Stößinger (4) : Gerke - Henke (13) 2:0 (15:9, 15:9)
22 08.09.2018 12:00 35 Geppert - Kalenychenko (5) : Gründing - Klein (12) 2:0 (15:8, 17:15)
23 08.09.2018 12:40 35 Geppert - Kalenychenko (5) : Gerke - Henke (13) 2:0 (15:8, 15:8)
24 08.09.2018 13:20 35 Neuhaus - Stößinger (4) : Gründing - Klein (12) 2:1 (15:11, 9:15, 15:13)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Geppert - Kalenychenko 6 107:81 1.321
2 Neuhaus - Stößinger 5 111:102 1.088
3 Gründing - Klein 4 102:103 0.990
4 Gerke - Henke 3 66:100 0.660
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 08.09.2018 15:00 15 Dietrich - Hauschild (14) : Gerke - Henke (13) 2:0 (15:11, 16:14)
26 08.09.2018 15:00 16 Moser - Reussel (16) : Hutfilz - Rudolph (10) 0:2 (11:15, 8:15)
27 08.09.2018 15:45 15 Eiberle - Schulze (9) : Etzold - Kutay (15) 2:0 (15:12, 15:12)
28 08.09.2018 15:45 16 Mantau - Prütz (6) : Gründing - Klein (12) 1:2 (8:15, 17:15, 11:15)
Pool X
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 09.09.2018 09:00 37 Gerke - Henke (13) : Moser - Reussel (16) 2:1 (15:10, 14:16, 16:14)
30 09.09.2018 09:45 37 Etzold - Kutay (15) : Mantau - Prütz (6) 1:2 (10:15, 15:8, 10:15)
31 09.09.2018 10:30 37 Gerke - Henke (13) : Mantau - Prütz (6) 1:2 (13:15, 15:10, 12:15)
32 09.09.2018 11:15 37 Moser - Reussel (16) : Etzold - Kutay (15) 0:2 (13:15, 6:15)
33 09.09.2018 12:00 37 Moser - Reussel (16) : Mantau - Prütz (6) 0:2 (13:15, 9:15)
34 09.09.2018 12:45 37 Gerke - Henke (13) : Etzold - Kutay (15) 2:1 (15:10, 12:15, 15:10)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Mantau - Prütz 6 108:97 1.113
2 Gerke - Henke 5 127:115 1.104
3 Etzold - Kutay 4 100:99 1.010
4 Moser - Reussel 3 81:105 0.771
Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 08.09.2018 16:30 15 Gassmann - Ruhs (7) : Dietrich - Hauschild (14) 1:2 (10:15, 24:22, 16:18)
36 08.09.2018 16:30 16 Eisel - Schiemann (11) : Hutfilz - Rudolph (10) 1:2 (15:13, 8:15, 15:17)
37 08.09.2018 17:15 15 Neuhaus - Stößinger (4) : Eiberle - Schulze (9) 2:1 (15:11, 10:15, 15:13)
38 08.09.2018 17:15 16 Kogel - Schürmann (8) : Gründing - Klein (12) 0:2 (13:15, 14:16)
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 08.09.2018 18:00 15 Karnbaum - Wickler (1) : Dietrich - Hauschild (14) 2:0 (15:4, 15:5)
40 08.09.2018 18:00 16 Geppert - Kalenychenko (5) : Hutfilz - Rudolph (10) 2:0 (15:3, 15:10)
41 08.09.2018 18:45 15 Hesse - Wassermann (3) : Neuhaus - Stößinger (4) 2:0 (15:8, 15:10)
42 08.09.2018 18:45 16 Dißmann - Pfersdorf (2) : Gründing - Klein (12) 1:2 (16:14, 10:15, 10:15)
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 09.09.2018 10:00 19 Karnbaum - Wickler (1) : Geppert - Kalenychenko (5) 1:2 (15:17, 17:15, 10:15)
48 09.09.2018 10:00 20 Hesse - Wassermann (3) : Gründing - Klein (12) 2:0 (15:12, 15:12)
Verliererrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 09.09.2018 09:00 19 Kogel - Schürmann (8) : Dietrich - Hauschild (14) 1:2 (10:15, 15:11, 11:15) Verl. 9
44 09.09.2018 09:00 14 Eiberle - Schulze (9) : Hutfilz - Rudolph (10) 2:1 (16:14, 11:15, 15:11) Verl. 9
45 09.09.2018 10:00 27 Eisel - Schiemann (11) : Neuhaus - Stößinger (4) 1:2 (16:14, 8:15, 10:15) Verl. 9
46 09.09.2018 09:00 20 Gassmann - Ruhs (7) : Dißmann - Pfersdorf (2) 1:2 (7:15, 15:10, 10:15) Verl. 9
Verliererrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 09.09.2018 10:00 14 Dietrich - Hauschild (14) : Eiberle - Schulze (9) 1:2 (16:18, 15:8, 8:15) Verl. 7
50 09.09.2018 11:00 27 Neuhaus - Stößinger (4) : Dißmann - Pfersdorf (2) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 7
Verliererrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
51 09.09.2018 11:00 14 Gründing - Klein (12) : Eiberle - Schulze (9) 2:0 (15:13, 15:13) Verl. 5
52 09.09.2018 12:00 27 Karnbaum - Wickler (1) : Neuhaus - Stößinger (4) 2:0 (15:12, 15:13) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 09.09.2018 13:30 27 Geppert - Kalenychenko (5) : Gründing - Klein (12) 2:0 (15:7, 15:5)
54 09.09.2018 13:30 14 Hesse - Wassermann (3) : Karnbaum - Wickler (1) 1:2 (9:15, 15:8, 13:15)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
55 09.09.2018 14:30 27 Gründing - Klein (12) : Hesse - Wassermann (3) 0:2 (11:15, 6:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
56 09.09.2018 15:30 27 Geppert - Kalenychenko (5) : Karnbaum - Wickler (1) 2:0 (15:11, 15:7) Verl. 2 Gew. 1