Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 01.07.2017 09:00 1 Poniewaz - Poniewaz (1) : John - Kulzer (16) 2:0 (21:12, 21:16) 16, 18
2 01.07.2017 09:00 2 Wolf - Wolf (9) : Doranth - Höfer (8) 2:1 (21:17, 14:21, 15:12) 20, 17, 14
3 01.07.2017 09:00 3 Lückemeier - Walkenhorst (5) : Hellmuth - Mäurer (12) 2:0 (21:19, 21:15) 20, 20
4 01.07.2017 09:00 4 Rudolf - Sirén (13) : Romund - Windscheif (4) 0:2 (14:21, 11:21) 15, 15
5 01.07.2017 09:50 2 Becker - Schröder (3) : Harms - Schneider (14) 2:0 (21:17, 21:17) 19, 20
6 01.07.2017 09:50 3 Beck - Noack (11) : Nibbrig - Wernitz (6) 2:1 (22:24, 21:17, 15:10) 26, 25, 13
7 01.07.2017 09:50 4 Begemann - Lohmann (7) : Karpa - Sievers (10) 0:2 (18:21, 17:21) 18, 19
8 01.07.2017 09:50 1 Göbert - Gruhn (15) : Fuchs - Stadie (2) 0:2 (11:21, 15:21) 15, 16
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 01.07.2017 12:20 1 Poniewaz - Poniewaz (1) : Wolf - Wolf (9) 2:0 (21:17, 21:19) 21, 20
10 01.07.2017 12:20 2 Lückemeier - Walkenhorst (5) : Romund - Windscheif (4) 2:0 (23:21, 21:19) 22, 20
11 01.07.2017 13:15 2 Becker - Schröder (3) : Beck - Noack (11) 2:0 (21:14, 21:13) 18, 15
12 01.07.2017 13:15 1 Karpa - Sievers (10) : Fuchs - Stadie (2) 0:2 (18:21, 12:21) 16, 16
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 01.07.2017 12:20 3 Doranth - Höfer (8) : John - Kulzer (16) 2:1 (27:29, 21:14, 15:12) 29, 19, 14 Verl. 13
14 01.07.2017 12:20 4 Rudolf - Sirén (13) : Hellmuth - Mäurer (12) 2:0 (21:15, 21:10) 14, 13 Verl. 13
15 01.07.2017 13:15 3 Nibbrig - Wernitz (6) : Harms - Schneider (14) 0:2 (18:21, 19:21) 27, 21 Verl. 13
16 01.07.2017 13:15 4 Göbert - Gruhn (15) : Begemann - Lohmann (7) 0:2 (16:21, 17:21) 14, 16 Verl. 13
17 01.07.2017 16:00 2 Doranth - Höfer (8) : Karpa - Sievers (10) 0:2 (15:21, 11:21) 20, 17 Verl. 9
18 01.07.2017 16:00 3 Rudolf - Sirén (13) : Beck - Noack (11) 2:1 (16:21, 21:15, 15:12) 15, 16, 12 Verl. 9
19 01.07.2017 16:00 4 Harms - Schneider (14) : Romund - Windscheif (4) 2:0 (22:20, 21:18) 19, 16 Verl. 9
20 01.07.2017 16:55 2 Begemann - Lohmann (7) : Wolf - Wolf (9) 2:0 (21:18, 21:17) 20, 19 Verl. 9
23 01.07.2017 17:50 2 Rudolf - Sirén (13) : Karpa - Sievers (10) 0:2 (21:23, 9:21) 21, 13 Verl. 7
24 01.07.2017 18:45 2 Begemann - Lohmann (7) : Harms - Schneider (14) 2:0 (21:16, 21:11) 25, 15 Verl. 7
25 02.07.2017 09:55 2 Becker - Schröder (3) : Begemann - Lohmann (7) 2:0 (21:18, 21:17) 20, 19 Verl. 5
26 02.07.2017 09:55 1 Poniewaz - Poniewaz (1) : Karpa - Sievers (10) 2:1 (18:21, 21:14, 15:13) 18, 16, 14 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 01.07.2017 16:00 1 Poniewaz - Poniewaz (1) : Lückemeier - Walkenhorst (5) 1:2 (21:19, 15:21, 12:15) 21, 21, 16
22 01.07.2017 16:55 1 Becker - Schröder (3) : Fuchs - Stadie (2) 0:2 (23:25, 20:22) 24, 21
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 02.07.2017 11:45 2 Lückemeier - Walkenhorst (5) : Becker - Schröder (3) 1:2 (18:21, 21:14, 12:15) 20, 17, 12
28 02.07.2017 11:45 1 Fuchs - Stadie (2) : Poniewaz - Poniewaz (1) 2:0 (21:11, 21:14) 16, 17
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 02.07.2017 13:35 1 Lückemeier - Walkenhorst (5) : Poniewaz - Poniewaz (1) 2:1 (19:21, 21:17, 15:7) 25, 20, 10 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 02.07.2017 15:30 1 Becker - Schröder (3) : Fuchs - Stadie (2) 1:2 (21:18, 19:21, 12:15) 20, 23, 14 Verl. 2 Gew. 1