Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 31.07.2021 09:00 2 Ittlinger - van de Velde (1) : Mählmann - Schmitt (16) 2:0 (21:19, 21:13) 19, 18
2 31.07.2021 09:00 1 Caluori - Körtzinger (8) : Overländer - Rößler (9) 0:2 (18:21, 22:24) 22, 26
9 31.07.2021 13:00 1 Ittlinger - van de Velde (1) : Overländer - Rößler (9) 2:1 (21:16, 18:21, 15:9) 22, 23, 14
10 31.07.2021 13:00 3 Mählmann - Schmitt (16) : Caluori - Körtzinger (8) 0:2 (14:21, 18:21) 18, 23
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Ittlinger - van de Velde 4 96:78 1.231
2 Overländer - Rößler 3 91:94 0.968
3 Caluori - Körtzinger 3 82:77 1.065
4 Mählmann - Schmitt 2 64:84 0.762
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 31.07.2021 09:00 3 Laboureur - Schulz (2) : Kunst - Schmitt (15) 2:0 (21:14, 21:17) 15, 18
4 31.07.2021 09:00 4 Aulenbrock - Ferger (7) : Claaßen - Interwies (10) 2:1 (15:21, 21:17, 15:7)
11 31.07.2021 13:00 2 Laboureur - Schulz (2) : Aulenbrock - Ferger (7) 2:1 (16:21, 21:7, 15:9) 17, 13, 13
12 31.07.2021 13:00 4 Kunst - Schmitt (15) : Claaßen - Interwies (10) 1:2 (16:21, 21:13, 7:15) 22, 17, 12
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Laboureur - Schulz 4 94:68 1.382
2 Aulenbrock - Ferger 3 88:97 0.907
3 Claaßen - Interwies 3 94:95 0.989
4 Kunst - Schmitt 2 75:91 0.824
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 31.07.2021 10:00 1 Müller - Tillmann (3) : Fröhlich - Rosko (14) 2:0 (21:10, 21:10) 19, 15
6 31.07.2021 10:00 2 Klinke - Ottens (6) : Hoffmann - Stautz (11) 2:0 (21:9, 21:13) 15, 19
13 31.07.2021 14:00 1 Müller - Tillmann (3) : Klinke - Ottens (6) 2:0 (21:15, 21:16) 17, 20
14 31.07.2021 14:00 4 Fröhlich - Rosko (14) : Hoffmann - Stautz (11) 1:2 (22:24, 21:18, 16:18) 23, 24, 20
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Müller - Tillmann 4 84:51 1.647
2 Klinke - Ottens 3 73:64 1.141
3 Hoffmann - Stautz 3 82:101 0.812
4 Fröhlich - Rosko 2 79:102 0.775
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 31.07.2021 10:00 3 Behlen - Krohn (4) : Schieder - Schürholz (13) 2:1 (21:10, 22:24, 15:11) 16, 25, 14
8 31.07.2021 10:00 4 Christ - Kotzan (5) : Matthes - Rübensam (12) 1:2 (19:21, 21:15, 13:15) 29, 18, 14
15 31.07.2021 14:00 3 Behlen - Krohn (4) : Matthes - Rübensam (12) 2:0 (21:19, 21:17) 23, 19
16 31.07.2021 14:00 2 Schieder - Schürholz (13) : Christ - Kotzan (5) 2:0 (21:15, 21:16) 18, 20
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Behlen - Krohn 4 100:81 1.235
2 Matthes - Rübensam 3 87:95 0.916
3 Schieder - Schürholz 3 87:89 0.978
4 Christ - Kotzan 2 84:93 0.903
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 31.07.2021 17:00 3 Overländer - Rößler (9) : Claaßen - Interwies (10) 1:2 (19:21, 21:15, 12:15) 19, 18, 11 Verl. 9
18 31.07.2021 17:00 1 Aulenbrock - Ferger (7) : Caluori - Körtzinger (8) 2:1 (21:18, 16:21, 16:14) 18, 23, 16 Verl. 9
19 31.07.2021 17:00 2 Klinke - Ottens (6) : Schieder - Schürholz (13) 2:1 (16:21, 21:19, 16:14) 20, 20, 13 Verl. 9
20 31.07.2021 17:00 4 Matthes - Rübensam (12) : Hoffmann - Stautz (11) 1:2 (21:19, 15:21, 12:15) 22, 19, 15 Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 01.08.2021 09:00 1 Ittlinger - van de Velde (1) : Klinke - Ottens (6) 2:0 (21:16, 21:5) 20, 14 Verl. 5
22 01.08.2021 09:00 2 Behlen - Krohn (4) : Aulenbrock - Ferger (7) 2:0 (21:17, 21:12) 20, 15 Verl. 5
23 01.08.2021 09:00 3 Laboureur - Schulz (2) : Hoffmann - Stautz (11) 2:0 (21:12, 21:8) 14, 13 Verl. 5
24 01.08.2021 09:00 4 Müller - Tillmann (3) : Claaßen - Interwies (10) 2:0 (21:18, 21:11) 23, 16 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 01.08.2021 12:00 2 Ittlinger - van de Velde (1) : Behlen - Krohn (4) 2:1 (21:17, 21:23, 15:9) 18, 23, 18 Verl. 3
26 01.08.2021 12:00 1 Laboureur - Schulz (2) : Müller - Tillmann (3) 1:2 (17:21, 21:17, 13:15) 22, 19, 16 Verl. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 01.08.2021 15:00 1 Ittlinger - van de Velde (1) : Müller - Tillmann (3) 2:1 (21:17, 15:21, 15:13) Verl. 2 Gew. 1