NameMeixner
VornameTheresa
VereinChemnitzer Volleyballverein
Lizenznummer58715

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 18.03.2024 177 22
11.03.2024 177 22
04.03.2024 138 30
26.02.2024 138 30
19.02.2024 138 30
12.02.2024 150 27
05.02.2024 149 27
29.01.2024 150 27
22.01.2024 150 27
15.01.2024 151 27
08.01.2024 150 27
01.01.2024 159 24
2024 Mixed 18.03.2024 24 18
11.03.2024 24 18
04.03.2024 24 18
26.02.2024 24 18
19.02.2024 24 18
12.02.2024 24 18
05.02.2024 24 18
29.01.2024 24 18
22.01.2024 24 18
15.01.2024 24 18
08.01.2024 24 18
01.01.2024 24 18
2024 Snow 18.03.2024 1 160
11.03.2024 1 160
04.03.2024 1 160
26.02.2024 7 220
19.02.2024 1 160
12.02.2024 1 160
05.02.2024 16 60
29.01.2024 16 60
22.01.2024 16 60
15.01.2024 16 60
08.01.2024 16 60
01.01.2024 16 60
2023 DVV 18.12.2023 159 24
11.12.2023 159 24
04.12.2023 159 24
27.11.2023 179 21
20.11.2023 179 21
13.11.2023 179 21
06.11.2023 179 21
30.10.2023 227 15
23.10.2023 228 15
16.10.2023 228 15
09.10.2023 229 15
02.10.2023 229 15
25.09.2023 227 15
18.09.2023 222 15
11.09.2023 222 15
04.09.2023 225 15
28.08.2023 227 15
21.08.2023 228 15
14.08.2023 205 18
07.08.2023 198 18
31.07.2023 188 20
24.07.2023 179 23
17.07.2023 150 29
10.07.2023 158 29
03.07.2023 158 29
26.06.2023 159 29
19.06.2023 161 29
12.06.2023 163 29
05.06.2023 163 29
29.05.2023 155 29
22.05.2023 118 44
15.05.2023 114 44
08.05.2023 110 44
01.05.2023 113 44
24.04.2023 111 44
17.04.2023 108 44
10.04.2023 107 44
03.04.2023 107 44
27.03.2023 107 44
20.03.2023 106 44
13.03.2023 106 44
06.03.2023 126 36
27.02.2023 126 36
20.02.2023 125 36
13.02.2023 125 36
16.01.2023 110 42
09.01.2023 108 42
2023 Mixed 18.12.2023 24 18
11.12.2023 24 18
04.12.2023 24 18
27.11.2023 24 18
20.11.2023 24 18
13.11.2023 24 18
06.11.2023 24 18
30.10.2023 24 18
23.10.2023 24 18
16.10.2023 24 18
09.10.2023 24 18
02.10.2023 24 18
25.09.2023 24 18
18.09.2023 24 18
11.09.2023 13 18
04.09.2023 17 18
28.08.2023 17 18
21.08.2023 39 11
14.08.2023 37 11
2023 Snow 18.12.2023 16 60
11.12.2023 16 60
04.12.2023 16 60
27.11.2023 16 60
20.11.2023 16 60
13.11.2023 16 60
06.11.2023 16 60
30.10.2023 16 60
23.10.2023 16 60
16.10.2023 16 60
02.10.2023 16 60
25.09.2023 16 60
18.09.2023 16 60
11.09.2023 16 60
04.09.2023 16 60
28.08.2023 16 60
21.08.2023 16 60
14.08.2023 16 60
07.08.2023 16 60
31.07.2023 16 60
24.07.2023 16 60
17.07.2023 16 60
10.07.2023 16 60
03.07.2023 16 60
26.06.2023 16 60
19.06.2023 16 60
12.06.2023 16 60
05.06.2023 16 60
29.05.2023 16 60
22.05.2023 16 60
15.05.2023 16 60
08.05.2023 16 60
01.05.2023 16 60
24.04.2023 16 60
17.04.2023 16 60
10.04.2023 16 60
03.04.2023 16 60
27.03.2023 16 60
20.03.2023 16 60
13.03.2023 16 60
06.03.2023 16 60
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 13 18
04.09.2023 13 18
28.08.2023 17 18
21.08.2023 39 11
14.08.2023 37 11
2022 DVV 06.02.2023 123 36
30.01.2023 123 36
23.01.2023 123 36
09.01.2023 109 42
02.01.2023 109 42
19.12.2022 107 42
12.12.2022 107 42
05.12.2022 107 42
28.11.2022 107 42
21.11.2022 107 42
07.11.2022 107 42
24.10.2022 107 42
17.10.2022 107 42
26.09.2022 107 42
19.09.2022 107 42
12.09.2022 106 42
05.09.2022 106 42
29.08.2022 108 42
22.08.2022 107 44
15.08.2022 110 43
08.08.2022 121 41
01.08.2022 120 40
25.07.2022 123 37
18.07.2022 136 31
11.07.2022 136 31
04.07.2022 130 31
27.06.2022 119 33
20.06.2022 124 33
13.06.2022 118 35
06.06.2022 119 35
30.05.2022 117 35
23.05.2022 148 23
16.05.2022 138 23
09.05.2022 134 23
02.05.2022 128 23
25.04.2022 125 23
18.04.2022 124 23
11.04.2022 123 23
04.04.2022 121 23
28.03.2022 120 23
21.03.2022 118 23
14.03.2022 117 23
07.03.2022 117 23
28.02.2022 117 23
21.02.2022 117 23
14.02.2022 117 23
07.02.2022 117 23
31.01.2022 117 23
24.01.2022 136 17
17.01.2022 136 17
10.01.2022 138 25
2022 Mixed 15.08.2022 66 0
08.08.2022 55 7
01.08.2022 57 7
25.07.2022 50 7
18.07.2022 50 7
11.07.2022 50 7
04.07.2022 48 7
27.06.2022 48 7
20.06.2022 47 7
13.06.2022 43 7
06.06.2022 39 7
30.05.2022 32 7
23.05.2022 31 7
16.05.2022 31 7
09.05.2022 31 7
02.05.2022 30 7
25.04.2022 30 7
18.04.2022 28 7
11.04.2022 28 7
04.04.2022 28 7
28.03.2022 28 7
21.03.2022 28 7
14.03.2022 28 7
07.03.2022 28 7
28.02.2022 28 7
21.02.2022 28 7
14.02.2022 28 7
07.02.2022 28 7
31.01.2022 28 7
24.01.2022 28 7
17.01.2022 41 7
10.01.2022 42 7
2022 Snow 28.02.2022 1 0
21.02.2022 1 80
14.02.2022 1 80
07.02.2022 1 80
31.01.2022 1 80
2022 Mixed BMS Zulassung 15.08.2022 66 0
08.08.2022 55 7
01.08.2022 57 7
25.07.2022 50 7
18.07.2022 50 7
11.07.2022 50 7
04.07.2022 48 7
27.06.2022 48 7
20.06.2022 47 7
13.06.2022 43 7
06.06.2022 39 7
30.05.2022 32 7
23.05.2022 31 7
16.05.2022 31 7
09.05.2022 31 7
02.05.2022 30 7
25.04.2022 30 7
18.04.2022 28 7
11.04.2022 28 7
04.04.2022 28 7
28.03.2022 28 7
21.03.2022 28 7
14.03.2022 28 7
07.03.2022 28 7
28.02.2022 28 7
21.02.2022 28 7
14.02.2022 28 7
07.02.2022 28 7
31.01.2022 28 7
24.01.2022 28 7
17.01.2022 41 7
10.01.2022 42 7
2021 DVV 03.01.2022 138 25
20.12.2021 115 31
13.12.2021 115 31
06.12.2021 115 31
22.11.2021 116 31
15.11.2021 116 31
08.11.2021 116 31
01.11.2021 116 31
25.10.2021 116 31
18.10.2021 116 31
11.10.2021 116 31
04.10.2021 116 31
27.09.2021 116 31
20.09.2021 115 31
13.09.2021 115 31
06.09.2021 115 31
30.08.2021 117 31
23.08.2021 135 25
16.08.2021 128 25
09.08.2021 120 25
02.08.2021 140 20
26.07.2021 141 21
19.07.2021 143 21
12.07.2021 140 21
05.07.2021 141 21
28.06.2021 123 25
21.06.2021 128 23
14.06.2021 138 23
07.06.2021 143 23
31.05.2021 136 23
24.05.2021 146 23
17.05.2021 150 23
10.05.2021 146 25
03.05.2021 146 25
26.04.2021 153 25
19.04.2021 153 25
12.04.2021 153 25
05.04.2021 153 25
29.03.2021 153 25
22.03.2021 153 25
15.03.2021 153 25
08.03.2021 153 25
08.02.2021 153 25
2021 Mixed 03.01.2022 42 7
20.12.2021 42 7
13.12.2021 42 7
06.12.2021 42 7
22.11.2021 42 7
15.11.2021 42 7
08.11.2021 42 7
01.11.2021 42 7
25.10.2021 42 7
18.10.2021 42 7
11.10.2021 42 7
04.10.2021 42 7
27.09.2021 42 7
20.09.2021 42 7
13.09.2021 42 7
06.09.2021 38 7
30.08.2021 38 7
2021 Snow 08.03.2021 1 0
08.02.2021 25 40
2021 Mixed BMS Zulassung 03.01.2022 32 7
20.12.2021 32 7
13.12.2021 32 7
06.12.2021 32 7
22.11.2021 32 7
15.11.2021 32 7
08.11.2021 32 7
01.11.2021 32 7
25.10.2021 32 7
18.10.2021 32 7
11.10.2021 32 7
04.10.2021 32 7
27.09.2021 32 7
30.08.2021 32 7
2020 DVV 04.01.2021 154 25
21.12.2020 154 25
14.12.2020 154 25
07.12.2020 154 25
30.11.2020 154 25
16.11.2020 154 25
09.11.2020 154 25
02.11.2020 154 25
26.10.2020 154 25
19.10.2020 154 25
12.10.2020 153 25
05.10.2020 153 25
28.09.2020 154 25
21.09.2020 153 25
14.09.2020 153 25
07.09.2020 153 25
31.08.2020 153 25
24.08.2020 153 25
17.08.2020 149 25
10.08.2020 147 25
03.08.2020 145 25
27.07.2020 141 25
20.07.2020 141 25
13.07.2020 145 24
06.07.2020 145 24
29.06.2020 173 18
22.06.2020 122 15
15.06.2020 146 15
08.06.2020 152 15
01.06.2020 155 15
25.05.2020 167 15
18.05.2020 177 15
04.05.2020 170 17
27.04.2020 179 17
20.04.2020 180 17
13.04.2020 180 17
06.04.2020 173 18
30.03.2020 172 18
23.03.2020 172 18
16.03.2020 172 18
09.03.2020 172 18
02.03.2020 171 18
24.02.2020 171 18
17.02.2020 166 18
10.02.2020 166 18
03.02.2020 166 18
27.01.2020 166 18
20.01.2020 165 18
13.01.2020 165 18
06.01.2020 165 18
11.11.2019 234 10
2020 Snow 08.03.2021 1 0
01.03.2021 25 40
22.02.2021 25 40
15.02.2021 25 40
08.02.2021 25 40
01.02.2021 25 40
25.01.2021 25 40
18.01.2021 25 40
11.01.2021 25 40
04.01.2021 25 40
21.12.2020 25 40
14.12.2020 25 40
07.12.2020 25 40
30.11.2020 25 40
23.11.2020 25 40
16.11.2020 25 40
09.11.2020 25 40
02.11.2020 25 40
26.10.2020 25 40
19.10.2020 25 40
12.10.2020 25 40
05.10.2020 25 40
28.09.2020 25 40
21.09.2020 25 40
14.09.2020 25 40
07.09.2020 25 40
31.08.2020 25 40
24.08.2020 25 40
17.08.2020 25 40
10.08.2020 25 40
03.08.2020 25 40
27.07.2020 25 40
20.07.2020 25 40
13.07.2020 25 40
06.07.2020 25 40
29.06.2020 25 40
22.06.2020 25 40
15.06.2020 25 40
08.06.2020 25 40
01.06.2020 25 40
25.05.2020 25 40
18.05.2020 25 40
04.05.2020 25 40
27.04.2020 25 40
20.04.2020 25 40
13.04.2020 25 40
06.04.2020 25 40
30.03.2020 25 40
23.03.2020 25 40
16.03.2020 25 40
09.03.2020 25 40
02.03.2020 13 100
24.02.2020 13 100
17.02.2020 13 100
10.02.2020 13 100
03.02.2020 13 100
27.01.2020 13 100
20.01.2020 13 100
13.01.2020 13 100
06.01.2020 13 100
2019 DVV 30.12.2019 235 10
23.12.2019 235 10
16.12.2019 235 10
09.12.2019 235 10
02.12.2019 235 10
25.11.2019 235 10
18.11.2019 235 10
11.11.2019 235 10
04.11.2019 235 10
28.10.2019 235 10
21.10.2019 235 10
14.10.2019 235 10
07.10.2019 235 10
30.09.2019 235 10
23.09.2019 235 10
16.09.2019 235 10
09.09.2019 234 10
02.09.2019 238 10
26.08.2019 238 10
19.08.2019 238 10
12.08.2019 236 10
05.08.2019 233 10
29.07.2019 236 9
22.07.2019 235 9
15.07.2019 234 9
08.07.2019 232 9
01.07.2019 366 3
24.06.2019 364 3
17.06.2019 290 5
10.06.2019 289 5
03.06.2019 291 5
27.05.2019 270 5
20.05.2019 255 5
13.05.2019 301 3
06.05.2019 297 3
29.04.2019 269 3
22.04.2019 254 3
15.04.2019 254 3
08.04.2019 282 2
01.04.2019 281 2
25.03.2019 281 2
18.03.2019 281 2
11.03.2019 279 2
04.03.2019 277 2
25.02.2019 277 2
18.02.2019 276 2
11.02.2019 276 2
04.02.2019 276 2
28.01.2019 274 2
21.01.2019 274 2
14.01.2019 274 2
07.01.2019 274 2
31.12.2018 274 2
01.10.2018 273 2
2019 Snow 30.12.2019 13 100
23.12.2019 13 100
16.12.2019 13 100
09.12.2019 13 100
02.12.2019 13 100
25.11.2019 13 100
18.11.2019 13 100
11.11.2019 13 100
04.11.2019 13 100
28.10.2019 13 100
21.10.2019 13 100
14.10.2019 13 100
07.10.2019 13 100
30.09.2019 13 100
23.09.2019 13 100
16.09.2019 13 100
09.09.2019 13 100
02.09.2019 13 100
26.08.2019 13 100
19.08.2019 13 100
05.08.2019 13 100
29.07.2019 13 100
22.07.2019 13 100
15.07.2019 13 100
08.07.2019 13 100
01.07.2019 13 100
24.06.2019 13 100
17.06.2019 13 100
03.06.2019 13 100
27.05.2019 13 100
20.05.2019 13 100
13.05.2019 13 100
06.05.2019 13 100
29.04.2019 13 100
22.04.2019 13 100
15.04.2019 13 100
08.04.2019 13 100
01.04.2019 13 100
25.03.2019 10 100
18.03.2019 12 100
11.03.2019 12 100
2018 DVV 31.12.2018 275 2
10.12.2018 275 2
03.12.2018 275 2
26.11.2018 275 2
19.11.2018 275 2
12.11.2018 275 2
05.11.2018 275 2
29.10.2018 275 2
22.10.2018 275 2
15.10.2018 275 2
08.10.2018 275 2
01.10.2018 275 2
17.09.2018 274 2
10.09.2018 273 2
03.09.2018 281 2
27.08.2018 283 2
20.08.2018 291 2
13.08.2018 292 2
06.08.2018 289 2
30.07.2018 287 2
23.07.2018 283 2
16.07.2018 282 2
09.07.2018 305 2
02.07.2018 314 2
25.06.2018 317 2
18.06.2018 319 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
09.03.2024 Janke - Meixner Kategorie A Leipzig 9
24.02.2024 Dißmann - Meixner - Voigt Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 5 60 Snow
18.02.2024 Kulik - Meixner Kategorie A Aschersleben 3 3 DVV
11.02.2024 Ahlers - Meixner - Zaschke Deutsche Snow-Volleyball Tour Oberwiesenthal 1 100 Snow
07.01.2024 Meixner - Voigt Kategorie A Leipzig 4 3 DVV
03.12.2023 Meixner - Wesemeier Kategorie A Aschersleben 3 3 DVV
05.11.2023 Meixner - Voigt Kategorie A Leipzig 2 6 DVV
20.08.2023 Meixner - Schulze offenen Mixed-Landesmeisterschaften Olbersdorf bei Zittau 7 7 Mixed
19.08.2023 Meixner - Meyer Kategorie A Olbersdorf bei Zittau 9
13.08.2023 Meixner - Schulze offenen Mixed-Landesmeisterschaften Barby 3 11 Mixed
12.08.2023 Geistlinger - Meixner Kategorie A Barby 2 6 DVV
21.05.2023 Meixner - Voigt Kategorie A Halle (Saale) 7 1 DVV
20.05.2023 Meixner - Voigt Kategorie A+ Bad Salzungen 9 0 DVV
13.05.2023 Meixner - Pavek Kategorie A Limbach-Oberfrohna 7 0 DVV
12.03.2023 Meixner - Neef Kategorie A Aschersleben 1 8 DVV
04.03.2023 Ahlers - Fretzschner - Meixner Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 5 60 Snow
20.08.2022 Krell - Meixner Kategorie 2 Zittau 4 3 DVV
14.08.2022 Meixner - Pavek Kategorie 2 Chemnitz 2 6 DVV
06.08.2022 Meixner - Voigt Kategorie 2 Königs Wusterhausen 5 2 DVV
31.07.2022 Meixner - Voigt Kategorie 1 Domplatz Magdeburg 9 3 DVV
24.07.2022 Meixner - Voigt Kategorie 2 Leipzig 2 6 DVV
26.05.2022 Meixner - Meixner German Beach Tour Düsseldorf 5 12 DVV
22.01.2022 Dietz - Meixner Kategorie 2 Ballhaus Aschersleben 2 6 DVV
28.08.2021 Dietz - Meixner Kategorie 2 Halle 3 4 DVV
15.08.2021 Kratkey - Meixner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Chemnitz 2 7 Mixed
14.08.2021 Dietz - Meixner Kategorie 2 Chemnitz 3 4 DVV
08.08.2021 Dietz - Meixner Kategorie 1 Leipzig 9 5 DVV
31.07.2021 Dietz - Meixner Kategorie 2 Erfurt 7 0 DVV
17.07.2021 Meixner - Zaschke Kategorie 2 Jena 13
03.07.2021 Meixner - Zaschke Kategorie 2 Langebrück bei Dresden 5 2 DVV
20.06.2021 Dietz - Meixner Kategorie 2 Barleber See 5 2 DVV
19.06.2021 Dietz - Meixner Kategorie 2 Berlin 9
27.02.2021 Geistlinger - Meixner - Meixner CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Wagrain (AUT) 9 80 Snow
13.09.2020 Meixner - Thurau Deutsche Mixed Beach-Volleyball Meisterschaft Suhl 9 0 Mixed
19.07.2020 Dietz - Meixner Kategorie 2 Leipzig 5 2 DVV
04.07.2020 Meixner - Pavek Kategorie 2 Limbach-Oberfrohna 2 6 DVV
07.03.2020 Geistlinger - Meixner - Meixner - Roßberg Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 7 40 Snow
04.01.2020 Meixner - Zaschke Kategorie 2 Leipzig 2 6 DVV
28.12.2019 Geistlinger - Meixner Kategorie 2 Aschersleben 5 2 DVV
03.08.2019 Meixner - Pavek Kategorie 1 Karlshagen 17 1 DVV
06.07.2019 Meixner - Pavek Kategorie 1 Crimmitschau 7 5 DVV
05.07.2019 Meixner - Schulze Deutsche Hochschulmeisterschaften Berlin 4 1 DVV
02.07.2019 Meixner - Pavek Deutsche Hochschulmeisterschaften Berlin 9
19.05.2019 Meixner - Pavek Kategorie 2 Leipzig 5 2 DVV
14.04.2019 Meixner - Pavek Kategorie 2 Leipzig 7 1 DVV
08.03.2019 Geistlinger - Geistlinger - Meixner - Pavek Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Willingen 3 100 Snow
16.06.2018 Meixner - Pavek Kategorie 1 Crimmitschau 7 2 DVV