NameBrockmann
VornameAndrea
VereinGymnastikverein Waltrop 1961 e.V.
Lizenznummer57484

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Senioren 15.04.2024 161 88
08.04.2024 161 88
01.04.2024 161 88
25.03.2024 161 88
18.03.2024 161 88
11.03.2024 161 88
04.03.2024 161 88
26.02.2024 161 88
19.02.2024 161 88
12.02.2024 161 88
05.02.2024 161 88
29.01.2024 161 88
22.01.2024 161 88
15.01.2024 161 88
08.01.2024 161 88
01.01.2024 161 88
2023 Senioren 18.12.2023 161 88
11.12.2023 161 88
04.12.2023 161 88
27.11.2023 161 88
20.11.2023 161 88
13.11.2023 161 88
06.11.2023 161 88
30.10.2023 161 88
23.10.2023 161 88
16.10.2023 161 88
09.10.2023 161 88
02.10.2023 161 88
25.09.2023 161 88
18.09.2023 161 88
11.09.2023 161 88
04.09.2023 153 88
28.08.2023 153 88
21.08.2023 153 88
14.08.2023 155 88
07.08.2023 156 88
31.07.2023 155 88
24.07.2023 153 88
17.07.2023 153 88
10.07.2023 142 88
03.07.2023 160 56
26.06.2023 150 56
19.06.2023 153 56
12.06.2023 156 56
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 112 88
28.08.2023 112 88
21.08.2023 112 88
14.08.2023 110 88
07.08.2023 108 88
31.07.2023 106 88
2021 Senioren 06.09.2021 166 0
30.08.2021 141 120
23.08.2021 142 120
16.08.2021 142 120
09.08.2021 149 120
02.08.2021 152 120
26.07.2021 156 120
19.07.2021 156 120
12.07.2021 152 120
05.07.2021 153 120
28.06.2021 150 120
21.06.2021 151 120
14.06.2021 126 180
07.06.2021 123 180
31.05.2021 101 252
24.05.2021 101 252
17.05.2021 101 252
10.05.2021 101 252
03.05.2021 101 252
26.04.2021 101 252
19.04.2021 101 252
12.04.2021 101 252
05.04.2021 101 252
29.03.2021 101 252
22.03.2021 101 252
15.03.2021 101 252
08.03.2021 101 252
08.02.2021 101 252
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 162 0
21.06.2021 151 120
14.06.2021 126 180
07.06.2021 123 180
31.05.2021 101 252
24.05.2021 101 252
17.05.2021 101 252
10.05.2021 101 252
03.05.2021 101 252
26.04.2021 101 252
19.04.2021 101 252
12.04.2021 101 252
05.04.2021 101 252
29.03.2021 101 252
22.03.2021 101 252
15.03.2021 101 252
08.03.2021 101 252
08.02.2021 101 252
2021 Mixed 24.05.2021 87 0
17.05.2021 93 2
10.05.2021 93 2
03.05.2021 95 2
26.04.2021 95 2
19.04.2021 95 2
12.04.2021 95 2
05.04.2021 95 2
29.03.2021 95 2
22.03.2021 95 2
15.03.2021 95 2
08.03.2021 95 2
08.02.2021 95 2
2020 Senioren 22.03.2021 101 252
08.03.2021 101 252
01.03.2021 101 252
22.02.2021 101 252
15.02.2021 101 252
08.02.2021 101 252
01.02.2021 101 252
25.01.2021 101 252
18.01.2021 101 252
11.01.2021 101 252
04.01.2021 101 252
21.12.2020 101 252
14.12.2020 101 252
07.12.2020 101 252
30.11.2020 101 252
16.11.2020 101 252
09.11.2020 101 252
02.11.2020 101 252
26.10.2020 101 252
19.10.2020 101 252
12.10.2020 101 252
05.10.2020 101 252
28.09.2020 101 252
21.09.2020 101 252
14.09.2020 101 252
07.09.2020 101 252
31.08.2020 101 252
24.08.2020 81 252
17.08.2020 78 252
10.08.2020 78 252
03.08.2020 75 252
27.07.2020 74 252
20.07.2020 99 120
13.07.2020 99 120
06.07.2020 101 120
29.06.2020 101 120
22.06.2020 106 120
15.06.2020 87 180
08.06.2020 87 180
01.06.2020 71 252
25.05.2020 72 252
18.05.2020 74 252
04.05.2020 74 252
27.04.2020 74 252
20.04.2020 74 252
13.04.2020 74 252
06.04.2020 74 252
30.03.2020 74 252
23.03.2020 74 252
16.03.2020 74 252
09.03.2020 74 252
02.03.2020 74 252
24.02.2020 74 252
17.02.2020 74 252
10.02.2020 74 252
03.02.2020 74 252
27.01.2020 74 252
20.01.2020 74 252
13.01.2020 74 252
06.01.2020 74 252
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 123 132
08.03.2021 123 132
01.03.2021 123 132
22.02.2021 123 132
15.02.2021 123 132
08.02.2021 123 132
01.02.2021 123 132
25.01.2021 123 132
18.01.2021 123 132
11.01.2021 123 132
04.01.2021 123 132
21.12.2020 123 132
14.12.2020 123 132
07.12.2020 123 132
30.11.2020 123 132
16.11.2020 123 132
09.11.2020 123 132
02.11.2020 123 132
26.10.2020 123 132
19.10.2020 123 132
12.10.2020 123 132
05.10.2020 123 132
28.09.2020 123 132
21.09.2020 123 132
14.09.2020 123 132
07.09.2020 123 132
31.08.2020 123 132
24.08.2020 99 132
17.08.2020 92 132
10.08.2020 85 132
27.07.2020 76 132
2020 Mixed 22.03.2021 95 2
08.03.2021 95 2
01.03.2021 95 2
22.02.2021 95 2
15.02.2021 95 2
08.02.2021 95 2
01.02.2021 95 2
25.01.2021 95 2
18.01.2021 95 2
11.01.2021 95 2
04.01.2021 95 2
21.12.2020 95 2
14.12.2020 95 2
07.12.2020 95 2
30.11.2020 95 2
16.11.2020 95 2
09.11.2020 95 2
02.11.2020 95 2
26.10.2020 95 2
19.10.2020 95 2
12.10.2020 95 2
05.10.2020 95 2
28.09.2020 95 2
21.09.2020 95 2
14.09.2020 95 2
07.09.2020 93 2
31.08.2020 93 2
24.08.2020 90 2
17.08.2020 90 2
10.08.2020 90 2
18.05.2020 82 2
04.05.2020 85 2
27.04.2020 85 2
20.04.2020 85 2
13.04.2020 85 2
06.04.2020 85 2
30.03.2020 85 2
23.03.2020 85 2
16.03.2020 85 2
09.03.2020 85 2
02.03.2020 85 2
24.02.2020 85 2
17.02.2020 85 2
10.02.2020 85 2
03.02.2020 85 2
27.01.2020 85 2
20.01.2020 85 2
13.01.2020 85 2
06.01.2020 85 2
2019 Senioren 30.12.2019 74 252
23.12.2019 74 252
16.12.2019 74 252
09.12.2019 74 252
02.12.2019 74 252
25.11.2019 74 252
18.11.2019 74 252
11.11.2019 74 252
04.11.2019 74 252
28.10.2019 74 252
21.10.2019 74 252
14.10.2019 74 252
07.10.2019 74 252
30.09.2019 74 252
23.09.2019 74 252
16.09.2019 74 252
09.09.2019 65 312
02.09.2019 75 192
26.08.2019 71 192
19.08.2019 67 192
12.08.2019 57 192
05.08.2019 54 192
29.07.2019 55 192
22.07.2019 55 192
15.07.2019 50 228
08.07.2019 47 228
01.07.2019 48 228
24.06.2019 61 228
17.06.2019 75 168
10.06.2019 75 168
03.06.2019 64 224
27.05.2019 64 224
20.05.2019 63 224
13.05.2019 63 224
06.05.2019 63 224
29.04.2019 63 224
22.04.2019 63 224
15.04.2019 63 224
08.04.2019 63 224
01.04.2019 77 176
25.03.2019 77 176
18.03.2019 77 176
11.03.2019 77 176
04.03.2019 77 176
25.02.2019 77 176
18.02.2019 77 176
11.02.2019 77 176
04.02.2019 77 176
28.01.2019 77 176
21.01.2019 77 176
14.01.2019 77 176
07.01.2019 77 176
31.12.2018 77 176
2019 Mixed 30.12.2019 86 2
23.12.2019 86 2
16.12.2019 86 2
09.12.2019 86 2
02.12.2019 86 2
25.11.2019 86 2
18.11.2019 86 2
04.11.2019 86 2
28.10.2019 86 2
21.10.2019 86 2
14.10.2019 86 2
07.10.2019 86 2
30.09.2019 86 2
23.09.2019 86 2
16.09.2019 88 2
09.09.2019 79 2
02.09.2019 79 2
26.08.2019 87 2
19.08.2019 93 2
12.08.2019 101 2
05.08.2019 90 2
29.07.2019 81 2
22.07.2019 76 4
15.07.2019 85 4
08.07.2019 83 4
01.07.2019 86 4
24.06.2019 90 4
17.06.2019 58 8
03.06.2019 57 8
27.05.2019 59 8
20.05.2019 49 10
13.05.2019 52 10
06.05.2019 53 10
29.04.2019 56 10
22.04.2019 56 10
15.04.2019 56 10
08.04.2019 56 10
01.04.2019 56 10
25.03.2019 56 10
18.03.2019 56 10
11.03.2019 56 10
04.03.2019 56 10
25.02.2019 56 10
18.02.2019 56 10
11.02.2019 56 10
04.02.2019 56 10
28.01.2019 56 10
21.01.2019 56 10
14.01.2019 56 10
07.01.2019 56 10
31.12.2018 56 10
2018 Senioren 31.12.2018 77 176
10.12.2018 77 176
03.12.2018 77 176
26.11.2018 77 176
19.11.2018 77 176
12.11.2018 77 176
05.11.2018 77 176
29.10.2018 77 176
22.10.2018 77 176
15.10.2018 77 176
08.10.2018 77 176
01.10.2018 77 176
17.09.2018 77 176
10.09.2018 78 274
03.09.2018 74 214
27.08.2018 74 214
20.08.2018 71 214
13.08.2018 71 214
06.08.2018 69 214
30.07.2018 73 214
23.07.2018 69 214
16.07.2018 75 214
09.07.2018 84 178
02.07.2018 84 178
25.06.2018 89 178
18.06.2018 62 242
11.06.2018 62 242
04.06.2018 59 242
28.05.2018 85 162
21.05.2018 87 162
14.05.2018 87 162
07.05.2018 88 162
30.04.2018 88 162
23.04.2018 88 162
16.04.2018 88 162
09.04.2018 88 162
02.04.2018 88 162
26.03.2018 88 162
19.03.2018 88 162
12.03.2018 88 162
05.03.2018 88 162
26.02.2018 88 162
12.02.2018 88 162
05.02.2018 88 162
29.01.2018 88 162
22.01.2018 88 162
15.01.2018 88 162
08.01.2018 88 162
01.01.2018 88 162
2018 Mixed 31.12.2018 56 10
10.12.2018 56 10
03.12.2018 56 10
26.11.2018 56 10
19.11.2018 56 10
12.11.2018 56 10
05.11.2018 56 10
29.10.2018 56 10
22.10.2018 56 10
15.10.2018 56 10
08.10.2018 56 10
01.10.2018 56 10
17.09.2018 56 10
10.09.2018 54 10
03.09.2018 54 10
27.08.2018 54 10
20.08.2018 48 10
13.08.2018 43 10
06.08.2018 37 10
30.07.2018 37 10
23.07.2018 37 10
16.07.2018 43 8
09.07.2018 41 8
02.07.2018 40 8
25.06.2018 38 8
18.06.2018 46 4
11.06.2018 42 4
04.06.2018 40 4
28.05.2018 34 4
21.05.2018 29 4
2017 Senioren 25.12.2017 88 162
18.12.2017 88 162
11.12.2017 88 162
04.12.2017 88 162
27.11.2017 88 162
20.11.2017 88 162
13.11.2017 88 162
06.11.2017 88 162
30.10.2017 88 162
23.10.2017 88 162
16.10.2017 88 162
09.10.2017 88 162
02.10.2017 88 162
11.09.2017 88 162
04.09.2017 160 64
28.08.2017 160 64
21.08.2017 160 64
14.08.2017 160 64
07.08.2017 159 64
31.07.2017 159 64
24.07.2017 148 64
17.07.2017 148 64
10.07.2017 151 64
03.07.2017 151 64
26.06.2017 154 64
19.06.2017 159 64
10.04.2017 166 48
03.04.2017 166 48
27.03.2017 166 48
20.03.2017 166 48
13.03.2017 166 48
06.03.2017 166 48
27.02.2017 168 48
20.02.2017 168 48
13.02.2017 168 48
23.01.2017 168 48
16.01.2017 168 48
09.01.2017 168 48
02.01.2017 168 48
26.12.2016 168 48
2016 Senioren 26.12.2016 168 48
26.09.2016 168 48
19.09.2016 168 48
12.09.2016 168 48
29.08.2016 109 48
22.08.2016 109 48
15.08.2016 109 48
08.08.2016 109 48
01.08.2016 117 48
25.07.2016 115 48
18.07.2016 109 48
11.07.2016 103 48
04.07.2016 90 48
27.06.2016 90 48
20.06.2016 54 48
13.06.2016 46 48
06.06.2016 42 48
30.05.2016 36 48
23.05.2016 36 48
16.05.2016 36 48
09.05.2016 36 48
02.05.2016 36 48
25.04.2016 36 48
18.04.2016 63 24

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
06.08.2023 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 13
08.07.2023 Brockmann - Schäfer-Blomberg LV Seniorinnen-Ü31 Dortmund 9 32 Senioren
10.06.2023 Brockmann - Schäfer-Blomberg LM Seniorinnen-Ü37 Duisburg 10 56 Senioren
18.05.2023 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 9
01.05.2023 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 13
30.07.2022 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bottrop 7
03.07.2022 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bottrop 13
26.05.2022 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 7
01.05.2022 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 9 0 Mixed
24.04.2022 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 9 0 Mixed
08.08.2021 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 13
03.06.2021 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 9 0 Mixed
07.09.2019 Barzik - Brockmann Seniorinnen-Ü37 Berlin 7 120 Senioren
23.06.2019 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bocholt 13
22.06.2019 Brockmann - Holtegel LM Seniorinnen-Ü43 Duisburg 7 60 Senioren
10.06.2019 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 13
08.06.2019 Barzik - Brockmann LM Seniorinnen-Ü31 Niederlahnstein 5 72 Senioren
26.05.2019 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Castrop-Rauxel 7 2 Mixed
08.09.2018 Brockmann - Holtegel Seniorinnen-Ü43 Berlin 13 60 Senioren
22.07.2018 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Düsseldorf 7 2 Mixed
14.07.2018 Barzik - Brockmann LV Seniorinnen-Ü31 Dortmund 8 36 Senioren
16.06.2018 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Waltrop 5 4 Mixed
03.06.2018 Barzik - Brockmann LM Seniorinnen-Ü31 Duisburg 5 48 Senioren
02.06.2018 Brockmann - Holtegel LM Seniorinnen-Ü43 Duisburg 9 80 Senioren
20.05.2018 Beckmann - Brockmann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Düsseldorf 5 4 Mixed
09.09.2017 Barzik - Brockmann Seniorinnen-Ü31 Berlin 9 98 Senioren
18.06.2017 Barzik - Brockmann LM Seniorinnen-Ü31 Duisburg 9 64 Senioren
17.04.2016 Brockmann - Nonn LV Seniorinnen-Ü31 Düsseldorf 5 48 Senioren
29.08.2015 Beckmann - Brockmann Mixed Berlin 32