NameVoigt
VornameUwe
VereinTU Dresden
Lizenznummer552

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Senioren 18.11.2024 13 784
11.11.2024 13 784
04.11.2024 13 784
28.10.2024 13 784
21.10.2024 13 784
14.10.2024 13 784
07.10.2024 13 784
30.09.2024 13 784
23.09.2024 13 784
16.09.2024 13 784
09.09.2024 13 784
02.09.2024 48 582
26.08.2024 48 582
19.08.2024 36 658
12.08.2024 32 698
05.08.2024 31 698
29.07.2024 31 698
22.07.2024 36 658
15.07.2024 40 658
08.07.2024 43 658
01.07.2024 25 760
24.06.2024 23 760
17.06.2024 23 760
10.06.2024 21 760
03.06.2024 24 760
27.05.2024 23 760
20.05.2024 22 760
13.05.2024 21 760
06.05.2024 21 760
29.04.2024 21 760
22.04.2024 21 760
15.04.2024 21 760
08.04.2024 22 760
01.04.2024 22 760
25.03.2024 22 760
18.03.2024 22 760
11.03.2024 22 760
04.03.2024 22 760
26.02.2024 22 760
19.02.2024 22 760
12.02.2024 22 760
05.02.2024 23 760
29.01.2024 23 760
22.01.2024 23 760
15.01.2024 23 760
08.01.2024 23 760
01.01.2024 23 760
2024 Senioren BMS Zulassung 02.09.2024 35 544
26.08.2024 35 544
19.08.2024 31 544
12.08.2024 78 300
05.08.2024 71 300
29.07.2024 70 300
22.07.2024 277 60
15.07.2024 258 60
08.07.2024 240 60
01.07.2024 229 60
2023 Senioren 18.12.2023 23 760
11.12.2023 23 760
04.12.2023 23 760
27.11.2023 23 760
20.11.2023 23 760
13.11.2023 23 760
06.11.2023 23 760
30.10.2023 23 760
23.10.2023 23 760
16.10.2023 23 760
09.10.2023 23 760
02.10.2023 23 760
25.09.2023 23 760
18.09.2023 23 760
11.09.2023 23 760
04.09.2023 26 760
28.08.2023 26 760
21.08.2023 34 705
14.08.2023 54 569
07.08.2023 52 569
31.07.2023 51 569
24.07.2023 81 419
17.07.2023 79 419
10.07.2023 77 419
03.07.2023 148 270
26.06.2023 146 270
19.06.2023 116 326
12.06.2023 121 326
05.06.2023 115 326
29.05.2023 117 326
22.05.2023 116 326
15.05.2023 120 326
08.05.2023 122 326
01.05.2023 122 326
24.04.2023 122 326
17.04.2023 122 326
10.04.2023 121 326
03.04.2023 121 326
27.03.2023 121 326
20.03.2023 121 326
13.03.2023 122 326
06.03.2023 120 326
27.02.2023 120 326
20.02.2023 120 326
13.02.2023 120 326
16.01.2023 141 282
09.01.2023 142 282
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 14 760
28.08.2023 14 760
21.08.2023 15 705
14.08.2023 21 569
07.08.2023 20 569
31.07.2023 19 569
2023 Mixed 12.06.2023 72 0
05.06.2023 20 18
29.05.2023 21 18
22.05.2023 21 18
15.05.2023 20 18
08.05.2023 20 18
01.05.2023 22 18
24.04.2023 23 18
17.04.2023 24 18
10.04.2023 24 18
03.04.2023 24 18
27.03.2023 24 18
20.03.2023 24 18
13.03.2023 24 18
06.03.2023 24 18
27.02.2023 24 18
20.02.2023 24 18
13.02.2023 24 18
16.01.2023 24 18
09.01.2023 24 18
2022 Senioren 06.02.2023 139 282
30.01.2023 139 282
23.01.2023 139 282
09.01.2023 140 282
02.01.2023 140 282
19.12.2022 140 282
12.12.2022 141 282
05.12.2022 141 282
28.11.2022 151 262
21.11.2022 151 262
07.11.2022 151 262
24.10.2022 152 262
17.10.2022 152 262
26.09.2022 152 262
19.09.2022 152 262
12.09.2022 152 262
05.09.2022 153 262
29.08.2022 179 212
22.08.2022 181 212
15.08.2022 192 212
08.08.2022 196 212
01.08.2022 173 267
25.07.2022 188 212
18.07.2022 191 212
11.07.2022 193 212
04.07.2022 316 84
2022 Senioren BMS Zulassung 05.09.2022 107 262
29.08.2022 132 212
22.08.2022 133 212
15.08.2022 192 212
08.08.2022 196 212
01.08.2022 173 267
25.07.2022 188 212
18.07.2022 191 212
11.07.2022 193 212
04.07.2022 316 84
2022 Mixed 06.02.2023 24 18
30.01.2023 24 18
23.01.2023 24 18
09.01.2023 24 18
02.01.2023 24 18
19.12.2022 24 18
12.12.2022 24 18
05.12.2022 24 18
28.11.2022 24 18
21.11.2022 24 18
07.11.2022 24 18
24.10.2022 24 18
17.10.2022 24 18
26.09.2022 24 18
19.09.2022 24 18
12.09.2022 24 18
05.09.2022 28 18
29.08.2022 25 18
22.08.2022 19 18
15.08.2022 21 18
08.08.2022 23 18
01.08.2022 25 18
25.07.2022 23 18
18.07.2022 23 18
11.07.2022 24 18
04.07.2022 24 18
27.06.2022 22 18
20.06.2022 21 18
13.06.2022 20 18
2022 Mixed BMS Zulassung 05.09.2022 28 18
29.08.2022 25 18
22.08.2022 19 18
15.08.2022 21 18
08.08.2022 23 18
01.08.2022 25 18
25.07.2022 23 18
18.07.2022 23 18
11.07.2022 24 18
04.07.2022 24 18
27.06.2022 22 18
20.06.2022 21 18
13.06.2022 20 18
2021 Senioren 23.08.2021 483 0
16.08.2021 444 48
09.08.2021 291 136
02.08.2021 289 136
26.07.2021 224 201
19.07.2021 226 201
12.07.2021 225 201
05.07.2021 228 201
28.06.2021 230 201
21.06.2021 228 233
14.06.2021 229 233
07.06.2021 230 233
31.05.2021 232 233
24.05.2021 232 233
17.05.2021 235 233
10.05.2021 235 233
03.05.2021 235 233
26.04.2021 235 233
19.04.2021 235 233
12.04.2021 235 233
05.04.2021 235 233
29.03.2021 235 233
22.03.2021 235 233
15.03.2021 235 233
08.03.2021 235 233
08.02.2021 235 233
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 277 0
21.06.2021 228 233
14.06.2021 229 233
07.06.2021 230 233
31.05.2021 232 233
24.05.2021 232 233
17.05.2021 235 233
10.05.2021 235 233
03.05.2021 235 233
26.04.2021 235 233
19.04.2021 235 233
12.04.2021 235 233
05.04.2021 235 233
29.03.2021 235 233
22.03.2021 235 233
15.03.2021 235 233
08.03.2021 235 233
08.02.2021 235 233
2020 Senioren 22.03.2021 235 233
08.03.2021 235 233
01.03.2021 235 233
22.02.2021 235 233
15.02.2021 235 233
08.02.2021 235 233
01.02.2021 235 233
25.01.2021 235 233
18.01.2021 235 233
11.01.2021 235 233
04.01.2021 235 233
21.12.2020 235 233
14.12.2020 235 233
07.12.2020 235 233
30.11.2020 235 233
16.11.2020 235 233
09.11.2020 235 233
02.11.2020 233 233
26.10.2020 233 233
19.10.2020 233 233
12.10.2020 233 233
05.10.2020 233 233
28.09.2020 233 233
21.09.2020 233 233
14.09.2020 233 233
07.09.2020 233 233
31.08.2020 233 233
24.08.2020 212 233
17.08.2020 212 233
10.08.2020 202 233
03.08.2020 198 233
27.07.2020 186 233
20.07.2020 145 201
13.07.2020 148 201
06.07.2020 161 201
29.06.2020 164 201
22.06.2020 157 233
15.06.2020 162 233
08.06.2020 162 233
01.06.2020 164 233
25.05.2020 164 233
18.05.2020 169 233
04.05.2020 169 233
27.04.2020 169 233
20.04.2020 169 233
13.04.2020 169 233
06.04.2020 169 233
30.03.2020 169 233
23.03.2020 169 233
16.03.2020 169 233
09.03.2020 169 233
02.03.2020 169 233
24.02.2020 167 233
17.02.2020 167 233
10.02.2020 167 233
03.02.2020 167 233
27.01.2020 167 233
20.01.2020 166 233
13.01.2020 166 233
06.01.2020 166 233
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 212 233
08.03.2021 212 233
01.03.2021 212 233
22.02.2021 212 233
15.02.2021 212 233
08.02.2021 212 233
01.02.2021 212 233
25.01.2021 212 233
18.01.2021 212 233
11.01.2021 212 233
04.01.2021 212 233
21.12.2020 212 233
14.12.2020 212 233
07.12.2020 212 233
30.11.2020 212 233
16.11.2020 212 233
09.11.2020 212 233
02.11.2020 210 233
26.10.2020 210 233
19.10.2020 210 233
12.10.2020 210 233
05.10.2020 210 233
28.09.2020 210 233
21.09.2020 210 233
14.09.2020 212 233
07.09.2020 212 233
31.08.2020 212 233
24.08.2020 181 233
17.08.2020 176 233
10.08.2020 165 233
27.07.2020 141 233
2019 Senioren 30.12.2019 166 233
23.12.2019 166 233
16.12.2019 166 233
09.12.2019 166 233
02.12.2019 166 233
25.11.2019 166 233
18.11.2019 166 233
11.11.2019 166 233
04.11.2019 166 233
28.10.2019 166 233
21.10.2019 166 233
14.10.2019 166 233
07.10.2019 166 233
30.09.2019 166 233
23.09.2019 166 233
16.09.2019 166 233
09.09.2019 168 261
02.09.2019 149 261
26.08.2019 150 261
19.08.2019 147 245
12.08.2019 213 157
05.08.2019 199 162
29.07.2019 198 155
22.07.2019 206 155
15.07.2019 209 155
08.07.2019 206 155
01.07.2019 163 209
24.06.2019 177 209
17.06.2019 174 209
10.06.2019 184 209
03.06.2019 188 209
27.05.2019 155 249
20.05.2019 152 249
13.05.2019 153 249
06.05.2019 153 249
29.04.2019 153 249
22.04.2019 153 249
15.04.2019 153 249
08.04.2019 153 249
01.04.2019 152 249
25.03.2019 152 249
18.03.2019 152 249
11.03.2019 152 249
04.03.2019 152 249
25.02.2019 152 249
18.02.2019 152 249
11.02.2019 152 249
04.02.2019 152 249
28.01.2019 152 249
21.01.2019 152 249
14.01.2019 152 249
07.01.2019 152 249
31.12.2018 152 249
2018 Senioren 31.12.2018 152 249
10.12.2018 152 249
03.12.2018 152 249
26.11.2018 152 249
19.11.2018 152 249
12.11.2018 152 249
05.11.2018 152 249
29.10.2018 152 249
22.10.2018 152 249
15.10.2018 152 249
08.10.2018 152 249
01.10.2018 152 249
17.09.2018 152 249
10.09.2018 178 249
03.09.2018 210 189
27.08.2018 211 189
20.08.2018 201 189
13.08.2018 201 189
06.08.2018 193 189
30.07.2018 205 189
23.07.2018 305 94
16.07.2018 317 94
09.07.2018 323 94
02.07.2018 327 94
25.06.2018 470 40
18.06.2018 464 40
11.06.2018 455 40
04.06.2018 431 40
28.05.2018 411 40
2017 Senioren 29.05.2017 409 0
22.05.2017 308 64
15.05.2017 305 64
08.05.2017 302 64
01.05.2017 297 64
24.04.2017 297 64
17.04.2017 297 64
10.04.2017 297 64
03.04.2017 297 64
27.03.2017 297 64
20.03.2017 297 64
13.03.2017 297 64
06.03.2017 297 64
27.02.2017 297 64
20.02.2017 297 64
13.02.2017 297 64
23.01.2017 297 64
16.01.2017 297 64
09.01.2017 297 64
02.01.2017 297 64
26.12.2016 297 64
2016 Senioren 26.12.2016 297 64
26.09.2016 297 64
19.09.2016 297 64
12.09.2016 297 64
29.08.2016 277 64
22.08.2016 277 64
15.08.2016 273 64
08.08.2016 265 64
01.08.2016 256 77
25.07.2016 233 77
18.07.2016 221 77
11.07.2016 221 77
04.07.2016 186 77
27.06.2016 180 77
20.06.2016 138 77
13.06.2016 118 77
06.06.2016 95 77
30.05.2016 84 77
23.05.2016 70 77
16.05.2016 231 13
09.05.2016 218 13
02.05.2016 218 13
25.04.2016 218 13
18.04.2016 214 13
11.04.2016 208 13
04.04.2016 208 13
28.03.2016 208 13
2015 Senioren 23.05.2016 218 127
21.09.2015 218 127
07.09.2015 218 127
31.08.2015 200 127
24.08.2015 200 127
17.08.2015 125 215
10.08.2015 125 215
03.08.2015 124 215
27.07.2015 227 115
20.07.2015 216 115
13.07.2015 181 115
06.07.2015 164 115
29.06.2015 187 88
22.06.2015 178 88
15.06.2015 132 88
08.06.2015 78 88
01.06.2015 55 88
25.05.2015 48 88
18.05.2015 42 88
11.05.2015 36 88
04.05.2015 17 88
27.04.2015 7 88
20.04.2015 7 88
13.04.2015 7 88
23.03.2015 7 88
09.03.2015 4 88
09.02.2015 4 88
12.01.2015 4 88
2014 Senioren 23.05.2016 4 882
09.02.2015 4 882
01.12.2014 4 882
01.09.2014 4 882
25.08.2014 4 882
18.08.2014 23 432
11.08.2014 23 432
04.08.2014 120 192
28.07.2014 139 192
21.07.2014 136 192
14.07.2014 124 192
07.07.2014 118 192
2013 DVV 05.05.2014 123 12
20.01.2014 123 12
2011 DVV 17.10.2011 140 6
2009 DVV 02.11.2009 123 10
2008 DVV 17.11.2008 185 4
2007 DVV 31.12.2007 136 12
2006 DVV 31.12.2006 140 7
2005 DVV 31.12.2005 185 5
2004 DVV 31.12.2004 109 13
2003 DVV 31.12.2003 141 14

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
07.09.2024 Husmann - Voigt DM Senioren-Ü53 Berlin 3 300 Senioren
24.08.2024 Ellmrich - Kroß - Lohrisch - Pretscheck - Ssuschke-Voigt - Voigt Deutsche Quattro Beach-Volleyball Meisterschaft Limbach-Oberfrohna 5
18.08.2024 Husmann - Voigt LM Senioren-Ü47 BeachMitte 5 84 Senioren
17.08.2024 Husmann - Voigt LM Senioren-Ü53 BeachMitte 3 160 Senioren
27.07.2024 Husmann - Voigt LM Senioren-Ü53 Karlshagen 2 240 Senioren
18.05.2024 Voigt - Willems LV Senioren-Ü53 Warnemünde 3 60 Senioren
09.09.2023 Kratzeisen - Voigt DM Senioren-Ü53 Berlin 9 98 Senioren
26.08.2023 Kratzeisen - Voigt LM Senioren-Ü53 Dernbach 3 160 Senioren
19.08.2023 Suchland - Voigt LM Senioren-Ü53 BeachMitte 3 200 Senioren
12.08.2023 Suchland - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 1 60 Senioren
29.07.2023 Bauer - Voigt LM Senioren-Ü53 Karlshagen 3 200 Senioren
09.07.2023 Suchland - Voigt LM Senioren-Ü53 Velten 3 200 Senioren
08.07.2023 Squarra - Voigt LM Senioren-Ü47 Velten 5 105 Senioren
15.04.2023 Husmann - Voigt LV Senioren-Ü41 Indoor Beachzone Wartenberg 10 28 Senioren
11.02.2023 Squarra - Voigt LV Senioren-Ü41 Indoor Beachzone Wartenberg 4 64 Senioren
03.12.2022 Squarra - Voigt LV Senioren-Ü41 Indoor Beachzone Wartenberg 12 20 Senioren
30.07.2022 Kehrer - Voigt LM Senioren-Ü35 Karlshagen 12 50 Senioren
09.07.2022 Noack - Voigt LM Senioren-Ü47 Beach Zone 4 128 Senioren
25.06.2022 Jende - Voigt LM Senioren-Ü35 Velten 5 84 Senioren
11.06.2022 Ssuschke-Voigt - Voigt offenen Mixed-Landesmeisterschaften Cottbus 3 18 Mixed
24.08.2019 Priebe - Voigt LM Senioren-Ü47 Beachzone Bln.Lichtenberg 11 48 Senioren
17.08.2019 Voigt - Winkler LM Senioren-Ü47 Rodheim 6 88 Senioren
03.08.2019 Voigt - Winkler LM Senioren-Ü47 Karlshagen 9 65 Senioren
30.06.2019 Hertel - Voigt LM Senioren-Ü47 Crimmitschau 4 32 Senioren
08.09.2018 Kehrer - Voigt Senioren-Ü35 Berlin 13 60 Senioren
28.07.2018 Kehrer - Voigt LM Senioren-Ü35 Karlshagen 7 95 Senioren
30.06.2018 Scholze - Voigt LM Senioren-Ü47 Velten 8 54 Senioren
26.05.2018 Husmann - Voigt LV Senioren-Ü47 Velten 3 40 Senioren
21.05.2016 Masurek - Voigt LV Senioren-Ü47 Erhard Beachsportarena Velten 4 64 Senioren
01.08.2015 Husmann - Voigt LV Senioren-Ü41 Karlshagen 3 100 Senioren
04.07.2015 Husmann - Voigt LV Senioren-Ü35 Beachzone Outdoor 8 27 Senioren
23.08.2014 Masurek - Voigt Senioren-Ü41 Berlin 1 450 Senioren
02.08.2014 Masurek - Voigt LV Senioren-Ü41 Karlshagen 1 150 Senioren
05.07.2014 Masurek - Voigt LM Senioren-Ü35 Berlin 2 192 Senioren
24.05.2014 Masurek - Voigt LV Senioren-Ü41 Berlin 1 90 Senioren
17.08.2013 Jende - Voigt Kategorie 2 Olbersdorf/Zittau 1 4 DVV
13.07.2013 Jende - Voigt Kategorie 1 Leipzig 7 2 DVV
06.07.2013 Stefanski - Voigt Kategorie 1 Crimmitschau 5 4 DVV
15.06.2013 Stefanski - Voigt Kategorie 1 Görlitz 7 2 DVV
23.07.2011 Schneider - Voigt Kategorie 1 Leipzig 7 2 DVV
11.06.2011 Schneider - Voigt Kategorie 1 Eilenburg 5 4 DVV
07.08.2009 Kynast - Voigt Kategorie 2 Riesa 4 1 DVV
25.07.2009 Knopf - Voigt Kategorie 2 Grimma 2 3 DVV
10.07.2009 Arnold - Voigt Kategorie 1 Crimmitschau 7 2 DVV
13.06.2009 Knopf - Voigt Kategorie 1 Hoyerswerda 5 4 DVV
18.07.2008 Klopfer - Voigt Kategorie 1 Aue 5 4 DVV
22.07.2007 Stefanski - Voigt Kategorie 2 Riesa 3 2 DVV
07.07.2007 Jende - Voigt Kategorie 2 Velten 1 4 DVV
29.06.2007 Jende - Voigt Kategorie 2 Rothenburg 4 1 DVV
22.06.2007 Jende - Voigt Kategorie 2 Rackwitz 4 1 DVV
06.04.2007 Kynast - Voigt Kategorie 1 Chemnitz 5 4 DVV
18.08.2006 Teich - Voigt smart beach tour München Qu.: 9 0 DVV
21.07.2006 Jende - Voigt Kategorie 1 Riesa 7 1 DVV
07.07.2006 Mühlisch - Voigt smart beach tour Dresden Qu.: 9 0 DVV
26.05.2006 Masurek - Voigt Kategorie 2 Rackwitz 2 3 DVV
12.05.2006 Bierwirth - Voigt Kategorie 2 Greppin 3 2 DVV
28.04.2006 Jende - Voigt Kategorie 1 Dresden 7 1 DVV
16.07.2005 Plaschnick - Voigt Kategorie 2 Riesa 3 2 DVV
11.06.2005 Jaskolski - Voigt Kategorie 2 Rackwitz 2 3 DVV
06.08.2004 Husmann - Voigt Zürich Masters Essen Qu.: 9 0 DVV
30.07.2004 Knopf - Voigt Kategorie 2 Rudolstadt 2 3 DVV
23.07.2004 Knopf - Voigt Kategorie 2 Bad Blankenburg 2 3 DVV
16.07.2004 Mühlisch - Voigt Kategorie 2 Knau 2 3 DVV
02.07.2004 Knopf - Voigt Kategorie 1 Chemnitz 5 2 DVV
02.07.2004 Knopf - Voigt Renault Beach Cup Dresden Qu.: 5 1 DVV
11.06.2004 Knopf - Voigt Kategorie 2 Merseburg 4 1 DVV
21.05.2004 Schück - Voigt Kategorie 2 Schalditzer See 4 1 DVV
01.01.2003 Mühlisch - Voigt Kategorie 2 Grimma 2 3 DVV
25.07.2003 Mühlisch - Voigt Vodafone Masters Kühlungsborn Qu.: 10 0 DVV
01.01.2003 Mühlisch - Voigt Kategorie 2 Schönebeck 1 4 DVV
19.07.2003 Mühlisch - Voigt Kategorie 2 Knau 4 1 DVV
01.01.2003 Mühlisch - Voigt Kategorie 1 Chemnitz 5 2 DVV
04.07.2003 Feustel - Voigt Renault Beach Cup Dresden Qu.: 10 0 DVV
06.06.2003 Masurek - Voigt Kategorie 1 Kindelbrück 5 2 DVV
16.05.2003 Mühlisch - Voigt Renault Beach Cup Leipzig 13 2 DVV