NameCesar
VornameAnnie
VereinTB Bad Krozingen
Lizenznummer53934

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 DVV 31.05.2021 573 0
24.05.2021 140 24
17.05.2021 127 29
10.05.2021 131 29
03.05.2021 133 29
26.04.2021 140 29
19.04.2021 141 29
12.04.2021 141 29
05.04.2021 141 29
29.03.2021 141 29
22.03.2021 141 29
15.03.2021 141 29
08.03.2021 141 29
08.02.2021 141 29
2020 DVV 04.01.2021 142 29
21.12.2020 142 29
14.12.2020 142 29
07.12.2020 142 29
30.11.2020 142 29
16.11.2020 142 29
09.11.2020 142 29
02.11.2020 142 29
26.10.2020 142 29
19.10.2020 142 29
12.10.2020 141 29
05.10.2020 141 29
28.09.2020 142 29
21.09.2020 141 29
14.09.2020 141 29
07.09.2020 141 29
31.08.2020 141 29
24.08.2020 141 29
17.08.2020 140 29
10.08.2020 138 29
03.08.2020 137 29
27.07.2020 132 29
20.07.2020 132 29
13.07.2020 131 29
06.07.2020 131 29
29.06.2020 130 29
25.05.2020 123 24
18.05.2020 116 29
04.05.2020 121 29
27.04.2020 126 29
20.04.2020 127 29
13.04.2020 127 29
06.04.2020 129 29
30.03.2020 128 29
23.03.2020 128 29
16.03.2020 128 29
09.03.2020 129 29
02.03.2020 129 29
24.02.2020 129 29
17.02.2020 129 29
10.02.2020 129 29
03.02.2020 129 29
27.01.2020 129 29
20.01.2020 129 29
13.01.2020 129 29
06.01.2020 129 29
11.11.2019 126 29
2019 DVV 30.12.2019 127 29
23.12.2019 127 29
16.12.2019 127 29
09.12.2019 127 29
02.12.2019 127 29
25.11.2019 127 29
18.11.2019 127 29
11.11.2019 127 29
04.11.2019 127 29
28.10.2019 127 29
21.10.2019 127 29
14.10.2019 127 29
07.10.2019 127 29
30.09.2019 127 29
23.09.2019 127 29
16.09.2019 127 29
09.09.2019 126 29
02.09.2019 128 29
26.08.2019 128 29
19.08.2019 130 29
12.08.2019 131 29
05.08.2019 129 29
29.07.2019 133 29
22.07.2019 132 29
15.07.2019 133 29
08.07.2019 129 29
01.07.2019 92 44
24.06.2019 71 59
17.06.2019 66 81
10.06.2019 66 89
03.06.2019 65 89
27.05.2019 65 68
20.05.2019 64 71
13.05.2019 60 80
06.05.2019 59 80
29.04.2019 56 80
22.04.2019 56 80
15.04.2019 56 80
08.04.2019 56 80
01.04.2019 56 80
25.03.2019 54 80
18.03.2019 54 80
11.03.2019 53 80
04.03.2019 53 80
25.02.2019 53 80
18.02.2019 53 80
11.02.2019 53 80
04.02.2019 53 80
28.01.2019 53 80
21.01.2019 53 80
14.01.2019 53 80
07.01.2019 53 80
31.12.2018 53 80
01.10.2018 53 80
2018 DVV 31.12.2018 55 80
10.12.2018 55 80
03.12.2018 55 80
26.11.2018 55 80
19.11.2018 55 80
12.11.2018 55 80
05.11.2018 55 80
29.10.2018 55 80
22.10.2018 55 80
15.10.2018 55 80
08.10.2018 55 80
01.10.2018 55 80
17.09.2018 54 80
10.09.2018 53 80
03.09.2018 54 80
27.08.2018 54 80
20.08.2018 58 80
13.08.2018 59 80
06.08.2018 59 80
30.07.2018 58 92
23.07.2018 57 101
16.07.2018 56 101
09.07.2018 56 101
02.07.2018 54 101
25.06.2018 61 94
18.06.2018 59 91
11.06.2018 56 83
04.06.2018 56 81
28.05.2018 55 81
21.05.2018 54 81
14.05.2018 55 78
07.05.2018 58 74
30.04.2018 58 74
23.04.2018 57 74
16.04.2018 56 74
09.04.2018 56 74
02.04.2018 55 74
26.03.2018 55 74
19.03.2018 55 74
12.03.2018 55 74
05.03.2018 55 74
26.02.2018 55 74
12.02.2018 55 74
05.02.2018 55 74
29.01.2018 55 74
22.01.2018 55 74
15.01.2018 55 74
08.01.2018 55 74
01.01.2018 55 74
27.11.2017 55 74
2017 DVV 25.12.2017 55 74
18.12.2017 55 74
11.12.2017 55 74
04.12.2017 55 74
27.11.2017 55 74
20.11.2017 55 74
13.11.2017 55 74
06.11.2017 55 74
30.10.2017 55 74
23.10.2017 55 74
16.10.2017 55 74
09.10.2017 55 74
02.10.2017 55 74
11.09.2017 56 74
04.09.2017 56 74
28.08.2017 58 74
21.08.2017 58 74
14.08.2017 58 74
07.08.2017 56 76
31.07.2017 56 83
24.07.2017 58 72
17.07.2017 64 61
10.07.2017 66 56
03.07.2017 68 51
26.06.2017 67 54
19.06.2017 66 51
12.06.2017 66 54
05.06.2017 65 57
29.05.2017 65 55
22.05.2017 65 55
15.05.2017 65 55
08.05.2017 66 53
01.05.2017 63 53
24.04.2017 66 53
17.04.2017 64 53
10.04.2017 64 53
03.04.2017 64 53
27.03.2017 64 53
20.03.2017 64 53
13.03.2017 64 53
06.03.2017 64 53
27.02.2017 62 53
20.02.2017 62 53
13.02.2017 62 53
23.01.2017 61 53
16.01.2017 61 53
09.01.2017 61 53
02.01.2017 61 53
26.12.2016 61 53
2016 DVV 26.12.2016 62 53
05.12.2016 62 53
26.09.2016 61 53
19.09.2016 61 53
12.09.2016 61 53
05.09.2016 61 53
29.08.2016 61 53
22.08.2016 59 53
15.08.2016 57 53
08.08.2016 57 53
01.08.2016 59 49
25.07.2016 67 39
18.07.2016 67 36
11.07.2016 65 36
04.07.2016 64 34
27.06.2016 64 34
20.06.2016 63 28
13.06.2016 62 28
06.06.2016 85 16
30.05.2016 100 10
23.05.2016 97 15
16.05.2016 104 13
09.05.2016 113 10
02.05.2016 109 10
25.04.2016 99 10
18.04.2016 99 10
11.04.2016 99 10
04.04.2016 98 10
28.03.2016 96 10
21.03.2016 95 10
14.03.2016 95 10
07.03.2016 95 10
29.02.2016 95 10
28.12.2015 95 10
2015 DVV 23.11.2015 95 17
26.10.2015 95 17
19.10.2015 95 17
28.09.2015 95 17
21.09.2015 95 17
14.09.2015 95 17
07.09.2015 95 17
31.08.2015 95 17
24.08.2015 95 17
17.08.2015 95 17
10.08.2015 95 17
03.08.2015 89 17
27.07.2015 127 9
20.07.2015 123 9
13.07.2015 118 9
06.07.2015 124 8
29.06.2015 115 8
22.06.2015 117 6
15.06.2015 108 6
08.06.2015 101 6
01.06.2015 105 9
25.05.2015 102 9
18.05.2015 100 9
11.05.2015 105 5
04.05.2015 99 10
27.04.2015 95 10
20.04.2015 94 10
13.04.2015 94 10
06.04.2015 94 10
23.03.2015 94 10
09.03.2015 94 10
09.02.2015 94 10
12.01.2015 94 10
2014 DVV 01.06.2015 94 17
09.02.2015 94 17
15.12.2014 94 17
2013 DVV 05.05.2014 211 3
20.01.2014 211 3
2012 DVV 06.05.2013 221 1
29.10.2012 221 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.07.2019 Cesar - Wenzel Kategorie 1+ Kempten 13
01.06.2019 Cesar - Kuhr Kategorie 1 Friedrichshafen 4 12 DVV
30.05.2019 Cesar - Cesar Kategorie 1 Dernbach 4 12 DVV
25.05.2019 Cesar - Wenzel Kategorie 1 Giengen 7 5 DVV
29.06.2018 Cesar - Hoffmann Techniker Beach Tour Nürnberg 13 15 DVV
29.06.2018 Cesar - Hoffmann Techniker Beach Tour Nürnberg HF 0 DVV
22.06.2018 Cesar - Wenzel Techniker Beach Tour Düsseldorf 13 15 DVV
22.06.2018 Cesar - Wenzel Techniker Beach Tour Düsseldorf HF 0 DVV
16.06.2018 Cesar - Hoffmann Kategorie 1 Crimmitschau 2 16 DVV
15.06.2018 Cesar - Hoffmann Techniker Beach Tour Dresden 5 6 DVV
09.06.2018 Bura-Dollhofer - Cesar Kategorie 1 Heidelberg 4 8 DVV
02.06.2018 Bura-Dollhofer - Cesar Kategorie 2 Tübingen 2 3 DVV
18.05.2018 Cesar - Wenzel Kategorie 1+ Norderney 7 8 DVV
12.05.2018 Cesar - Loritz Kategorie 2 Dernbach 1 4 DVV
10.05.2018 Bieneck - Cesar Kategorie 1 Dernbach 4 8 DVV
18.08.2017 Cesar - Wenzel smart super cup Hamburg 7 2 DVV
28.07.2017 Cesar - Hoffmann smart beach cup St. Peter-Ording 9 16 DVV
22.07.2017 Cesar - Klinke Kategorie 1 Wriezen 1 15 DVV
15.07.2017 Cesar - Reich Kategorie 1 Freudenstadt 3 8 DVV
07.07.2017 Cesar - Reich Kategorie 1 Marl 3 8 DVV
24.06.2017 Büthe - Cesar Kategorie 1 Dresden 4 6 DVV
17.06.2017 Cesar - Loritz Kategorie 1 Rüsselsheim 2 12 DVV
02.06.2017 Cesar - Reich Kategorie 1+ Norderney 7 5 DVV
27.05.2017 Cesar - Reich Kategorie 2 Dernbach 2 3 DVV
25.05.2017 Cesar - Reich Kategorie 1 Dernbach 7 2 DVV
19.05.2017 Büthe - Cesar Kategorie 1+ Coesfeld 9 3 DVV
13.05.2017 Cesar - Reich Kategorie 2 Essen 1 4 DVV
12.08.2016 Cesar - Welsch Kategorie 1 Recklinghausen 7 2 DVV
06.08.2016 Cesar - Welsch Kategorie 1 Überlingen 4 6 DVV
29.07.2016 Cesar - Welsch smart beach cup St. Peter-Ording 13 12 DVV
23.07.2016 Cesar - Friedrich Kategorie 2 Offenburg 2 3 DVV
09.07.2016 Cesar - Hoffmann Kategorie 1 Kempten 7 2 DVV
25.06.2016 Cesar - Günther Kategorie 1 Dresden 4 6 DVV
18.06.2016 Cesar - Günther Kategorie 1 Bayreuth 7 2 DVV
17.06.2016 Cesar - Günther smart beach cup Dresden 7 1 DVV
10.06.2016 Cesar - Klinke Meisterschaft-U20 Marl 1 15 DVV
04.06.2016 Cesar - Günther Kategorie 1 Schopfheim 4 6 DVV
22.05.2016 Cesar - Günther Kategorie 2 Baustetten 3 2 DVV
13.05.2016 Cesar - Klinke Kategorie 1+ Norderney 9 3 DVV
29.07.2015 Cesar - Klinke Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 1 8 DVV
25.07.2015 Cesar - Cesar Kategorie 2 Stuttgart 5
11.07.2015 Cesar - Hoffmann Kategorie 2 Offenburg Marktplatz 2 3 DVV
26.06.2015 Cesar - Hoffmann Meisterschaft-U20 Dresden 7 2 DVV
17.05.2015 Cesar - Hoffmann Kategorie 2 76448 Durmersheim 1 4 DVV
01.08.2014 Cesar - Klinke Meisterschaft-U18 Bostalsee 1 4 DVV
23.07.2014 Cesar - Hoffmann Meisterschaft-U19 Kiel 5 2 DVV
19.07.2014 Cesar - Hoffmann Kategorie 1 Freudenstadt 7 2 DVV
05.07.2014 Cesar - Hoffmann Kategorie 2 Esslingen 2 3 DVV
28.06.2014 Cesar - Hoffmann Kategorie 1 Rottenburg am Neckar 9
13.06.2014 Cesar - Hoffmann Meisterschaft-U20 Grimma 7 2 DVV
31.05.2014 Cesar - Hoffmann Kategorie 2 Stuttgart-Vahingen 1 4 DVV
09.08.2013 Cesar - Klinke Meisterschaft-U17 Bostalsee 1
02.08.2013 Cesar - Hoffmann Meisterschaft-U18 Grimma 2 3 DVV
24.07.2013 Cesar - Cesar Meisterschaft-U19 Kiel 9 0 DVV
19.07.2013 Cesar - Klinke Bundespokal-U17 Damp 2
23.06.2013 Cesar - Klinke Landesmeisterschaft U17 Stuttgart 1
20.05.2013 Cesar - Cesar Kategorie 2 Freiburg 5
27.07.2012 Cesar - Hoffmann Meisterschaft-U18 Fürth 4 1 DVV
19.07.2012 Cesar - Cesar Meisterschaft-U19 Kiel 9 0 DVV
13.07.2012 Cesar - Hoffmann Bundespokal-U17 Damp 1
08.07.2012 Cesar - Hoffmann Landesmeisterschaft U18 Freiburg 1 0 DVV
0 Senioren
13.05.2012 Cesar - Cesar Kategorie 2 Freiburg 9
29.04.2012 Cesar - Cesar Kategorie 2 Freiburg 9 0 DVV
0 Senioren
29.07.2011 Cesar - Hoffmann Jugend-U18 Grimma 9 0 DVV
01.01.2011 Cesar - Hoffmann Landesmeisterschaft U18 1
01.01.2011 Cesar - Sander Landesmeisterschaft U19 2
01.01.2011 Cesar - Hoffmann Landesmeisterschaft U17 3
11.07.2010 Cesar - Hoffmann Landesmeisterschaft U19 Müllheim 3