NameBura
VornameVictoria
VereinTSV Speyer
Lizenznummer53792

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 18.11.2024 64 103
11.11.2024 64 103
04.11.2024 64 103
28.10.2024 64 103
21.10.2024 64 103
14.10.2024 64 103
07.10.2024 64 103
30.09.2024 64 103
23.09.2024 63 103
16.09.2024 63 103
09.09.2024 63 103
02.09.2024 63 103
26.08.2024 64 103
19.08.2024 64 103
12.08.2024 64 103
05.08.2024 63 103
29.07.2024 61 103
22.07.2024 59 103
15.07.2024 59 111
08.07.2024 69 94
01.07.2024 68 94
24.06.2024 66 94
17.06.2024 67 94
10.06.2024 78 75
03.06.2024 79 77
27.05.2024 79 70
20.05.2024 83 66
13.05.2024 81 67
06.05.2024 91 58
29.04.2024 91 58
22.04.2024 91 58
15.04.2024 93 58
08.04.2024 92 58
01.04.2024 92 58
25.03.2024 92 58
18.03.2024 92 58
11.03.2024 92 58
04.03.2024 92 58
26.02.2024 90 58
19.02.2024 91 58
12.02.2024 91 58
05.02.2024 92 58
29.01.2024 92 58
22.01.2024 92 58
15.01.2024 91 58
08.01.2024 90 58
01.01.2024 91 58
2024 Mixed 18.11.2024 71 8
11.11.2024 71 8
04.11.2024 71 8
28.10.2024 71 8
21.10.2024 71 8
14.10.2024 71 8
07.10.2024 71 8
30.09.2024 71 8
23.09.2024 71 8
16.09.2024 71 8
09.09.2024 75 8
02.09.2024 75 8
26.08.2024 69 8
19.08.2024 63 8
2024 Mixed BMS Zulassung 02.09.2024 70 8
26.08.2024 64 8
19.08.2024 57 8
2023 DVV 18.12.2023 91 58
11.12.2023 91 58
04.12.2023 91 58
27.11.2023 91 58
20.11.2023 91 58
13.11.2023 91 58
06.11.2023 91 58
30.10.2023 91 58
23.10.2023 92 58
16.10.2023 92 58
09.10.2023 93 58
02.10.2023 93 58
25.09.2023 91 58
18.09.2023 91 58
11.09.2023 96 51
04.09.2023 97 51
28.08.2023 110 43
21.08.2023 111 43
14.08.2023 112 43
07.08.2023 116 43
31.07.2023 119 43
24.07.2023 122 43
17.07.2023 139 33
10.07.2023 133 37
03.07.2023 150 31
26.06.2023 153 30
19.06.2023 136 38
12.06.2023 140 37
05.06.2023 163 29
29.05.2023 173 25
22.05.2023 146 33
15.05.2023 150 30
08.05.2023 149 30
01.05.2023 148 30
24.04.2023 147 30
17.04.2023 145 30
10.04.2023 141 30
03.04.2023 141 30
27.03.2023 141 30
20.03.2023 141 30
13.03.2023 141 30
06.03.2023 141 30
27.02.2023 141 30
20.02.2023 141 30
13.02.2023 142 30
16.01.2023 143 30
09.01.2023 141 30
2022 DVV 06.02.2023 142 30
30.01.2023 142 30
23.01.2023 142 30
09.01.2023 142 30
02.01.2023 142 30
19.12.2022 140 30
12.12.2022 140 30
05.12.2022 138 30
28.11.2022 138 30
21.11.2022 138 30
07.11.2022 138 30
24.10.2022 137 30
17.10.2022 137 30
26.09.2022 137 30
19.09.2022 137 30
12.09.2022 135 30
05.09.2022 135 30
29.08.2022 141 30
22.08.2022 140 30
15.08.2022 143 30
08.08.2022 150 30
01.08.2022 150 30
25.07.2022 145 30
18.07.2022 164 24
11.07.2022 178 20
04.07.2022 174 20
27.06.2022 179 20
20.06.2022 223 12
13.06.2022 233 10
06.06.2022 230 10
30.05.2022 236 10
23.05.2022 386 2
10.01.2022 478 1
2021 DVV 03.01.2022 478 1
20.12.2021 486 1
13.12.2021 486 1
06.12.2021 486 1
22.11.2021 487 1
15.11.2021 487 1
08.11.2021 487 1
01.11.2021 487 1
25.10.2021 487 1
18.10.2021 487 1
11.10.2021 487 1
04.10.2021 487 1
27.09.2021 487 1
20.09.2021 485 1
13.09.2021 485 1
06.09.2021 485 1
30.08.2021 482 1
23.08.2021 480 1
16.08.2021 480 1
09.08.2021 471 1
02.08.2021 480 1
26.07.2021 231 9
19.07.2021 230 9
12.07.2021 217 9
05.07.2021 220 9
28.06.2021 221 9
21.06.2021 229 9
14.06.2021 242 9
07.06.2021 248 9
31.05.2021 243 9
24.05.2021 203 14
17.05.2021 213 14
10.05.2021 220 14
03.05.2021 222 14
26.04.2021 230 14
19.04.2021 234 14
12.04.2021 234 14
05.04.2021 236 14
29.03.2021 236 14
22.03.2021 236 14
15.03.2021 236 14
08.03.2021 236 14
08.02.2021 236 14
2020 DVV 04.01.2021 237 14
21.12.2020 237 14
14.12.2020 237 14
07.12.2020 237 14
30.11.2020 237 14
16.11.2020 237 14
09.11.2020 237 14
02.11.2020 237 14
26.10.2020 237 14
19.10.2020 237 14
12.10.2020 236 14
05.10.2020 236 14
28.09.2020 237 14
21.09.2020 236 14
14.09.2020 235 14
07.09.2020 235 14
31.08.2020 236 14
24.08.2020 235 14
17.08.2020 230 14
10.08.2020 222 14
03.08.2020 218 14
27.07.2020 222 13
20.07.2020 222 13
13.07.2020 221 13
06.07.2020 221 13
29.06.2020 219 13
22.06.2020 176 8
15.06.2020 196 8
08.06.2020 202 8
01.06.2020 211 8
25.05.2020 183 13
18.05.2020 194 13
04.05.2020 203 13
27.04.2020 213 13
20.04.2020 217 13
13.04.2020 217 13
06.04.2020 218 13
30.03.2020 217 13
23.03.2020 218 13
16.03.2020 218 13
09.03.2020 218 13
02.03.2020 216 13
24.02.2020 216 13
17.02.2020 213 13
10.02.2020 213 13
03.02.2020 213 13
27.01.2020 213 13
20.01.2020 212 13
13.01.2020 212 13
06.01.2020 212 13
11.11.2019 204 13
2019 DVV 30.12.2019 205 13
23.12.2019 205 13
16.12.2019 205 13
09.12.2019 205 13
02.12.2019 205 13
25.11.2019 205 13
18.11.2019 205 13
11.11.2019 205 13
04.11.2019 205 13
28.10.2019 205 13
21.10.2019 205 13
14.10.2019 205 13
07.10.2019 205 13
30.09.2019 205 13
23.09.2019 205 13
16.09.2019 205 13
09.09.2019 204 13
02.09.2019 208 13
26.08.2019 208 13
19.08.2019 207 13
12.08.2019 202 13
05.08.2019 201 13
29.07.2019 305 5
22.07.2019 299 5
15.07.2019 298 5
08.07.2019 266 7
01.07.2019 272 7
24.06.2019 274 7
17.06.2019 258 7
10.06.2019 258 7
03.06.2019 258 7
27.05.2019 366 2
20.05.2019 351 2
13.05.2019 336 2
06.05.2019 331 2
29.04.2019 304 2
22.04.2019 286 2
15.04.2019 286 2
08.04.2019 282 2
01.04.2019 281 2
25.03.2019 281 2
18.03.2019 281 2
11.03.2019 279 2
04.03.2019 277 2
25.02.2019 277 2
18.02.2019 276 2
11.02.2019 276 2
04.02.2019 276 2
28.01.2019 274 2
21.01.2019 274 2
14.01.2019 274 2
07.01.2019 274 2
31.12.2018 274 2
01.10.2018 273 2
2018 DVV 31.12.2018 275 2
10.12.2018 275 2
03.12.2018 275 2
26.11.2018 275 2
19.11.2018 275 2
12.11.2018 275 2
05.11.2018 275 2
29.10.2018 275 2
22.10.2018 275 2
15.10.2018 275 2
08.10.2018 275 2
01.10.2018 275 2
17.09.2018 274 2
10.09.2018 273 2
03.09.2018 281 2
27.08.2018 283 2
20.08.2018 291 2
13.08.2018 292 2
06.08.2018 289 2
30.07.2018 287 2
23.07.2018 283 2
16.07.2018 282 2
09.07.2018 305 2
2016 DVV 30.05.2016 335 0
23.05.2016 271 1
16.05.2016 268 1
09.05.2016 266 1
02.05.2016 253 1
25.04.2016 245 1
18.04.2016 238 1
11.04.2016 238 1
04.04.2016 237 1
28.03.2016 235 1
21.03.2016 233 1
14.03.2016 233 1
07.03.2016 233 1
29.02.2016 233 1
28.12.2015 233 1
2015 DVV 23.11.2015 282 1
26.10.2015 282 1
19.10.2015 282 1
28.09.2015 282 1
21.09.2015 282 1
14.09.2015 282 1
07.09.2015 282 1
31.08.2015 282 1
24.08.2015 282 1
17.08.2015 277 1
10.08.2015 276 1
03.08.2015 264 1
27.07.2015 252 1
20.07.2015 252 1
13.07.2015 238 1
06.07.2015 253 1
29.06.2015 245 1
22.06.2015 207 1
15.06.2015 185 1
08.06.2015 171 1
01.06.2015 205 1
2013 DVV 05.05.2014 267 1
20.01.2014 267 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.08.2024 Bura - Eckenweber offenen Mixed-Landesmeisterschaften Mainz 5 8 Mixed
20.07.2024 Bura - Saier Kategorie A+ VS-Schwenningen 5 8 DVV
13.07.2024 Bura - Günter Kategorie A+ Freudenstadt 1 25 DVV
29.06.2024 Bura - Jungmann Kategorie A+ Heidelberg 5 8 DVV
22.06.2024 Bura - Walter Kategorie A Rottenburg 1 8 DVV
15.06.2024 Bura - Walter Kategorie A+ Schwäbisch Gmünd 1 25 DVV
09.06.2024 Bura - Walter Kategorie A Friedrichshafen 2 6 DVV
31.05.2024 Bura - Hahn Kategorie Premium Stuttgart 5 13 DVV
25.05.2024 Bura - Schubert Kategorie A Karlsruhe 1 8 DVV
11.05.2024 Bura - Zetzl Kategorie A Mannheim Seckenheim 1 8 DVV
09.05.2024 Bura - Walter Kategorie A+ Dernbach 5 8 DVV
27.04.2024 Bura - Ulrich Kategorie A Freiburg 3 4 DVV
16.09.2023 Bura - Schubert Kategorie A Esslingen 1 8 DVV
02.09.2023 Bura - Schubert Kategorie A Karlsruhe 1 8 DVV
22.07.2023 Bura - Walter Kategorie A+ Heidelberg 3 16 DVV
15.07.2023 Bura - Ecker Kategorie A Mainz 9
08.07.2023 Bura - Ecker Kategorie A Baustetten 2 6 DVV
01.07.2023 Bura - Ecker Kategorie A Karlsruhe 7 1 DVV
17.06.2023 Bura - Walter Kategorie A+ Schwäbisch Gmünd 9 3 DVV
10.06.2023 Bura - Hahn Kategorie A Stuttgart 1 8 DVV
08.06.2023 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie A Gündlingen 5 2 DVV
03.06.2023 Bura - Walter Kategorie A Karlsruhe 3 4 DVV
18.05.2023 Bura - Walter Kategorie A+ Dernbach 7 5 DVV
23.07.2022 Bura - Günter Kategorie 2 Heidelberg 2 6 DVV
16.07.2022 Bura - Walter Kategorie 2 Konstanz 3 4 DVV
24.06.2022 Bura - Bura-Dollhofer ROCK the BEACH Stuttgart 13 8 DVV
18.06.2022 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Stuttgart 5 2 DVV
26.05.2022 Bieneck - Bura Kategorie 1 Dernbach 5 8 DVV
21.05.2022 Bura - Jungmann Kategorie 2 Heidelberg 5 2 DVV
25.07.2020 Bura - Hoffmann Kategorie 2 Jena 7 1 DVV
03.08.2019 Bura - Schubert Kategorie 1 Überlingen 5 8 DVV
01.06.2019 Bura - Kehle Kategorie 1 Friedrichshafen 7 5 DVV
07.07.2018 Bura - Schubert Kategorie 2 Stuttgart 3 2 DVV
20.05.2017 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Esslingen 7
06.05.2017 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Rottenburg 9
26.06.2015 Bura - Dohmen Meisterschaft-U20 Dresden 17
30.05.2015 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 68782 Brühl 4 1 DVV
02.08.2013 Bieneck - Bura Meisterschaft-U18 Grimma 4 1 DVV
15.06.2013 Bauske - Bura Kategorie 2 Stuttgart 13
27.07.2012 Bura - Sander Meisterschaft-U18 Fürth 5 0 DVV
13.07.2012 Bura - Welsch Bundespokal-U17 Damp 7
05.08.2011 Bura - Welsch Jugend-U17 Bostalsee 13 0 DVV
22.07.2011 Bura - Welsch Jugend-U17 Damp 9 0 DVV
01.01.2011 Bura - Welsch Landesmeisterschaft U17 1
01.01.2011 Bura - Welsch Landesmeisterschaft U18 2
27.06.2010 Bura - Hieber Landesmeisterschaft U17 Laupheim 5