NameDohr
VornameTobias
Verein
Lizenznummer1372

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2022 DVV 15.08.2022 708 0
08.08.2022 515 2
01.08.2022 505 2
25.07.2022 505 2
18.07.2022 493 2
11.07.2022 489 2
04.07.2022 491 2
27.06.2022 481 2
20.06.2022 471 2
13.06.2022 469 2
06.06.2022 464 2
30.05.2022 459 2
23.05.2022 437 2
16.05.2022 425 2
09.05.2022 420 2
02.05.2022 402 2
25.04.2022 395 2
18.04.2022 389 2
11.04.2022 389 2
04.04.2022 386 2
28.03.2022 385 2
21.03.2022 376 2
14.03.2022 375 2
07.03.2022 375 2
28.02.2022 375 2
21.02.2022 373 2
14.02.2022 373 2
07.02.2022 373 2
31.01.2022 373 2
24.01.2022 370 2
17.01.2022 370 2
10.01.2022 451 2
2022 Senioren 08.08.2022 504 0
01.08.2022 282 140
25.07.2022 249 140
18.07.2022 252 140
11.07.2022 256 140
04.07.2022 245 140
27.06.2022 238 140
20.06.2022 236 140
13.06.2022 231 140
06.06.2022 230 140
30.05.2022 230 140
23.05.2022 226 140
16.05.2022 226 140
09.05.2022 225 140
02.05.2022 225 140
25.04.2022 225 140
18.04.2022 224 140
11.04.2022 224 140
04.04.2022 224 140
28.03.2022 224 140
21.03.2022 224 140
14.03.2022 222 140
07.03.2022 222 140
28.02.2022 222 140
21.02.2022 222 140
14.02.2022 222 140
07.02.2022 221 140
31.01.2022 221 140
24.01.2022 221 140
17.01.2022 77 540
10.01.2022 77 540
2022 Senioren BMS Zulassung 08.08.2022 504 0
01.08.2022 282 140
25.07.2022 249 140
18.07.2022 252 140
11.07.2022 256 140
04.07.2022 245 140
27.06.2022 238 140
20.06.2022 236 140
13.06.2022 231 140
06.06.2022 230 140
30.05.2022 230 140
23.05.2022 226 140
16.05.2022 226 140
09.05.2022 225 140
02.05.2022 225 140
25.04.2022 225 140
18.04.2022 224 140
11.04.2022 224 140
04.04.2022 224 140
28.03.2022 224 140
21.03.2022 224 140
14.03.2022 222 140
07.03.2022 222 140
28.02.2022 222 140
21.02.2022 222 140
14.02.2022 222 140
07.02.2022 221 140
31.01.2022 221 140
24.01.2022 221 140
17.01.2022 77 540
10.01.2022 77 540
2021 DVV 03.01.2022 451 2
20.12.2021 458 2
13.12.2021 458 2
06.12.2021 458 2
22.11.2021 456 2
15.11.2021 456 2
08.11.2021 456 2
01.11.2021 456 2
25.10.2021 456 2
18.10.2021 456 2
11.10.2021 456 2
04.10.2021 456 2
27.09.2021 456 2
20.09.2021 451 2
13.09.2021 451 2
06.09.2021 451 2
30.08.2021 447 2
23.08.2021 446 2
16.08.2021 437 2
2021 Senioren 03.01.2022 77 540
20.12.2021 77 540
13.12.2021 77 540
06.12.2021 77 540
22.11.2021 77 540
15.11.2021 77 540
08.11.2021 77 540
01.11.2021 74 540
25.10.2021 74 540
18.10.2021 74 540
11.10.2021 74 540
04.10.2021 74 540
27.09.2021 74 540
20.09.2021 74 540
13.09.2021 74 540
06.09.2021 48 540
30.08.2021 51 540
23.08.2021 49 540
16.08.2021 49 540
09.08.2021 53 540
02.08.2021 108 400
26.07.2021 117 400
19.07.2021 117 400
12.07.2021 116 400
05.07.2021 112 400
28.06.2021 114 400
21.06.2021 135 400
14.06.2021 138 400
07.06.2021 138 400
31.05.2021 139 400
24.05.2021 139 400
17.05.2021 140 400
10.05.2021 140 400
03.05.2021 140 400
26.04.2021 140 400
19.04.2021 140 400
12.04.2021 140 400
05.04.2021 140 400
29.03.2021 140 400
22.03.2021 140 400
15.03.2021 140 400
08.03.2021 140 400
08.02.2021 140 400
2021 Senioren BMS Zulassung 03.01.2022 37 540
20.12.2021 37 540
13.12.2021 36 540
06.12.2021 36 540
22.11.2021 36 540
15.11.2021 36 540
08.11.2021 36 540
01.11.2021 35 540
25.10.2021 35 540
18.10.2021 35 540
11.10.2021 35 540
04.10.2021 35 540
27.09.2021 35 540
30.08.2021 35 540
23.08.2021 30 540
16.08.2021 25 540
09.08.2021 24 540
02.08.2021 44 400
26.07.2021 37 400
19.07.2021 37 400
12.07.2021 25 400
05.07.2021 25 400
28.06.2021 25 400
21.06.2021 135 400
14.06.2021 138 400
07.06.2021 138 400
31.05.2021 139 400
24.05.2021 139 400
17.05.2021 140 400
10.05.2021 140 400
03.05.2021 140 400
26.04.2021 140 400
19.04.2021 140 400
12.04.2021 140 400
05.04.2021 140 400
29.03.2021 140 400
22.03.2021 140 400
15.03.2021 140 400
08.03.2021 140 400
08.02.2021 140 400
2020 Senioren 22.03.2021 140 400
08.03.2021 140 400
01.03.2021 140 400
22.02.2021 140 400
15.02.2021 140 400
08.02.2021 140 400
01.02.2021 140 400
25.01.2021 140 400
18.01.2021 140 400
11.01.2021 140 400
04.01.2021 140 400
21.12.2020 140 400
14.12.2020 140 400
07.12.2020 140 400
30.11.2020 140 400
16.11.2020 140 400
09.11.2020 140 400
02.11.2020 140 400
26.10.2020 140 400
19.10.2020 140 400
12.10.2020 140 400
05.10.2020 140 400
28.09.2020 140 400
21.09.2020 140 400
14.09.2020 142 400
07.09.2020 142 400
31.08.2020 142 400
24.08.2020 123 400
17.08.2020 120 400
10.08.2020 117 400
03.08.2020 114 400
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 116 400
08.03.2021 116 400
01.03.2021 116 400
22.02.2021 116 400
15.02.2021 116 400
08.02.2021 116 400
01.02.2021 116 400
25.01.2021 116 400
18.01.2021 116 400
11.01.2021 116 400
04.01.2021 116 400
21.12.2020 116 400
14.12.2020 116 400
07.12.2020 116 400
30.11.2020 116 400
16.11.2020 116 400
09.11.2020 116 400
02.11.2020 116 400
26.10.2020 116 400
19.10.2020 116 400
12.10.2020 116 400
05.10.2020 116 400
28.09.2020 116 400
21.09.2020 116 400
14.09.2020 116 400
07.09.2020 116 400
31.08.2020 116 400
24.08.2020 86 400
17.08.2020 82 400
10.08.2020 79 400
2018 DVV 02.07.2018 425 0
25.06.2018 348 1
18.06.2018 351 1
11.06.2018 346 1
04.06.2018 343 1
28.05.2018 345 1
21.05.2018 341 1
14.05.2018 340 1
07.05.2018 340 1
30.04.2018 337 1
23.04.2018 328 1
16.04.2018 327 1
09.04.2018 327 1
02.04.2018 325 1
26.03.2018 324 1
19.03.2018 324 1
12.03.2018 324 1
05.03.2018 324 1
26.02.2018 324 1
12.02.2018 324 1
05.02.2018 324 1
29.01.2018 324 1
22.01.2018 324 1
15.01.2018 324 1
08.01.2018 324 1
01.01.2018 324 1
27.11.2017 325 1
2017 DVV 25.12.2017 324 1
18.12.2017 324 1
11.12.2017 324 1
04.12.2017 324 1
27.11.2017 325 1
20.11.2017 325 1
13.11.2017 325 1
06.11.2017 325 1
30.10.2017 325 1
23.10.2017 325 1
16.10.2017 325 1
09.10.2017 325 1
02.10.2017 325 1
11.09.2017 325 1
04.09.2017 327 1
28.08.2017 328 1
21.08.2017 330 1
14.08.2017 326 1
07.08.2017 334 1
31.07.2017 332 1
24.07.2017 337 1
17.07.2017 334 1
10.07.2017 338 1
03.07.2017 334 1
26.06.2017 333 1
2008 DVV 17.11.2008 245 2
2006 DVV 31.12.2006 128 8
2005 DVV 31.12.2005 236 3

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
14.08.2021 Dohr - Schneider Kategorie 2 Borkum 5 2 DVV
08.08.2021 Dohr - Peine LM Senioren-Ü41 Borkum 7 80 Senioren
07.08.2021 Dohr - Peine LM Senioren-Ü35 Borkum 11 60 Senioren
02.08.2020 Dohr - Peine LM Senioren-Ü41 Borkum 3 160 Senioren
01.08.2020 Dohr - Peine LM Senioren-Ü35 Borkum 1 240 Senioren
01.05.2018 Dohr - Peine Kategorie 2 Hamburg 9
27.04.2018 Dohr - Peine Kategorie 1 Hannover 17
24.06.2017 Dohr - Peine Kategorie 1 Wolfenbüttel 9 1 DVV
02.06.2017 Dohr - Peine Kategorie 1+ Norderney 13 0 DVV
11.07.2008 Büttelmann - Dohr Kategorie 1 Bad Zwischenahn 7 2 DVV
05.08.2006 Büttelmann - Dohr Kategorie 2 Göttingen 3 2 DVV
14.07.2006 Büttelmann - Dohr Kategorie 1 Braunschweig 5 2 DVV
24.06.2006 Büttelmann - Dohr Kategorie 1 Ostseebad Laboe 7 1 DVV
26.05.2006 Büttelmann - Dohr Kategorie 1 Obernkirchen 7 1 DVV
29.04.2006 Büttelmann - Dohr Kategorie 1 Hannover 5 2 DVV
22.07.2005 Büttelmann - Dohr Kategorie 1 Cuxhaven 5 2 DVV
01.01.2005 Dohr - Peine Kategorie 1 Aurich 7 1 DVV