NamePlöntzke
VornameMartin
VereinVV Humann Essen
Lizenznummer1020

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 Senioren 06.09.2021 448 0
30.08.2021 315 120
23.08.2021 305 120
16.08.2021 308 120
09.08.2021 313 120
02.08.2021 310 120
26.07.2021 311 120
19.07.2021 309 120
12.07.2021 300 120
05.07.2021 301 120
28.06.2021 308 120
21.06.2021 318 120
14.06.2021 318 120
07.06.2021 319 120
31.05.2021 322 120
24.05.2021 322 120
17.05.2021 331 120
10.05.2021 332 120
03.05.2021 334 120
26.04.2021 334 120
19.04.2021 334 120
12.04.2021 334 120
05.04.2021 334 120
29.03.2021 334 120
22.03.2021 334 120
15.03.2021 334 120
08.03.2021 334 120
08.02.2021 334 120
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 474 0
21.06.2021 318 120
14.06.2021 318 120
07.06.2021 319 120
31.05.2021 322 120
24.05.2021 322 120
17.05.2021 331 120
10.05.2021 332 120
03.05.2021 334 120
26.04.2021 334 120
19.04.2021 334 120
12.04.2021 334 120
05.04.2021 334 120
29.03.2021 334 120
22.03.2021 334 120
15.03.2021 334 120
08.03.2021 334 120
08.02.2021 334 120
2020 Senioren 22.03.2021 334 120
08.03.2021 334 120
01.03.2021 334 120
22.02.2021 334 120
15.02.2021 334 120
08.02.2021 334 120
01.02.2021 334 120
25.01.2021 334 120
18.01.2021 334 120
11.01.2021 334 120
04.01.2021 334 120
21.12.2020 334 120
14.12.2020 334 120
07.12.2020 334 120
30.11.2020 334 120
16.11.2020 334 120
09.11.2020 334 120
02.11.2020 330 120
26.10.2020 330 120
19.10.2020 330 120
12.10.2020 330 120
05.10.2020 330 120
28.09.2020 330 120
21.09.2020 330 120
14.09.2020 329 120
07.09.2020 329 120
31.08.2020 329 120
24.08.2020 315 120
17.08.2020 308 120
10.08.2020 294 120
03.08.2020 287 120
27.07.2020 276 120
20.07.2020 192 120
13.07.2020 196 120
06.07.2020 210 120
29.06.2020 218 120
22.06.2020 223 120
15.06.2020 230 120
08.06.2020 232 120
01.06.2020 235 120
25.05.2020 235 120
18.05.2020 246 120
04.05.2020 249 120
27.04.2020 249 120
20.04.2020 249 120
13.04.2020 249 120
06.04.2020 249 120
30.03.2020 249 120
23.03.2020 249 120
16.03.2020 249 120
09.03.2020 249 120
02.03.2020 249 120
24.02.2020 247 120
17.02.2020 247 120
10.02.2020 247 120
03.02.2020 247 120
27.01.2020 246 120
20.01.2020 244 120
13.01.2020 244 120
06.01.2020 244 120
2019 Senioren 30.12.2019 244 120
23.12.2019 244 120
16.12.2019 244 120
09.12.2019 244 120
02.12.2019 244 120
25.11.2019 244 120
18.11.2019 244 120
11.11.2019 244 120
04.11.2019 244 120
28.10.2019 244 120
21.10.2019 244 120
14.10.2019 244 120
07.10.2019 244 120
30.09.2019 244 120
23.09.2019 244 120
16.09.2019 244 120
09.09.2019 275 120
2018 Senioren 17.09.2018 493 0
10.09.2018 185 240
03.09.2018 163 240
27.08.2018 164 240
20.08.2018 157 240
13.08.2018 155 240
06.08.2018 153 240
30.07.2018 106 340
23.07.2018 92 340
16.07.2018 97 340
09.07.2018 101 340
02.07.2018 107 340
25.06.2018 109 340
18.06.2018 108 340
11.06.2018 112 340
04.06.2018 103 340
28.05.2018 76 400
21.05.2018 76 400
14.05.2018 76 400
07.05.2018 78 400
30.04.2018 78 400
23.04.2018 78 400
16.04.2018 78 400
09.04.2018 78 400
02.04.2018 78 400
26.03.2018 78 400
19.03.2018 78 400
12.03.2018 78 400
05.03.2018 78 400
26.02.2018 78 400
12.02.2018 78 400
05.02.2018 78 400
29.01.2018 78 400
22.01.2018 78 400
15.01.2018 78 400
08.01.2018 78 400
01.01.2018 79 400
2017 DVV 31.07.2017 405 0
24.07.2017 337 1
17.07.2017 334 1
10.07.2017 338 1
03.07.2017 334 1
26.06.2017 333 1
19.06.2017 343 1
12.06.2017 342 1
05.06.2017 335 1
29.05.2017 331 1
22.05.2017 318 1
15.05.2017 314 1
08.05.2017 318 1
01.05.2017 306 1
24.04.2017 314 1
17.04.2017 313 1
10.04.2017 313 1
03.04.2017 312 1
27.03.2017 312 1
20.03.2017 312 1
13.03.2017 312 1
06.03.2017 312 1
27.02.2017 310 1
20.02.2017 310 1
13.02.2017 310 1
23.01.2017 309 1
16.01.2017 309 1
09.01.2017 309 1
02.01.2017 309 1
26.12.2016 309 1
05.12.2016 264 1
2017 Senioren 25.12.2017 79 400
18.12.2017 79 400
11.12.2017 79 400
04.12.2017 79 400
27.11.2017 79 400
20.11.2017 79 400
13.11.2017 79 400
06.11.2017 79 400
30.10.2017 79 400
23.10.2017 79 400
16.10.2017 79 400
09.10.2017 79 400
02.10.2017 79 400
11.09.2017 79 400
04.09.2017 48 520
28.08.2017 48 520
21.08.2017 49 520
14.08.2017 49 520
07.08.2017 51 520
31.07.2017 26 670
24.07.2017 36 570
17.07.2017 36 570
10.07.2017 36 570
03.07.2017 38 570
26.06.2017 40 570
19.06.2017 39 570
12.06.2017 33 570
05.06.2017 38 570
29.05.2017 42 570
22.05.2017 49 510
15.05.2017 46 510
08.05.2017 45 510
01.05.2017 43 510
24.04.2017 46 510
17.04.2017 46 510
10.04.2017 46 510
03.04.2017 46 510
27.03.2017 46 510
20.03.2017 46 510
13.03.2017 46 510
06.03.2017 46 510
27.02.2017 46 510
20.02.2017 46 510
13.02.2017 46 510
23.01.2017 46 510
16.01.2017 46 510
09.01.2017 46 510
02.01.2017 46 510
26.12.2016 46 510
2016 DVV 26.12.2016 309 1
05.12.2016 309 1
26.09.2016 310 1
19.09.2016 310 1
12.09.2016 310 1
05.09.2016 310 1
29.08.2016 310 1
22.08.2016 309 1
15.08.2016 305 1
08.08.2016 305 1
01.08.2016 296 1
25.07.2016 296 1
2016 Senioren 26.12.2016 46 510
26.09.2016 46 510
19.09.2016 46 510
12.09.2016 46 510
29.08.2016 153 150
22.08.2016 153 150
15.08.2016 151 150
08.08.2016 149 150
01.08.2016 150 150
2013 DVV 05.05.2014 230 2
20.01.2014 230 2
2010 DVV 04.10.2010 125 12
2009 DVV 02.11.2009 73 33
2008 DVV 17.11.2008 245 2
2007 DVV 31.12.2007 77 27
2006 DVV 31.12.2006 23 181
2005 DVV 31.12.2005 38 99
2004 DVV 31.12.2004 105 14
2003 DVV 31.12.2003 128 17

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
07.09.2019 Kluttig - Plöntzke Senioren-Ü35 Berlin 9 120 Senioren
09.09.2017 Kluttig - Plöntzke Senioren-Ü35 Berlin 4 240 Senioren
29.07.2017 Kluttig - Plöntzke LV Senioren-Ü35 Karlshagen 3 100 Senioren
27.05.2017 Kluttig - Plöntzke LV Senioren-Ü35 Warnemünde 1 60 Senioren
03.09.2016 Kluttig - Plöntzke Senioren-Ü35 Berlin 2 360 Senioren
30.07.2016 Kluttig - Plöntzke LV Senioren-Ü35 Karlshagen 1 150 Senioren
23.07.2016 Kluttig - Plöntzke Kategorie 1 Wriezen 9 1 DVV
03.08.2013 Fischer - Plöntzke Kategorie 2 Marl 3 2 DVV
29.05.2010 Plöntzke - Stark Kategorie 1 Bottrop 2 12 DVV
14.08.2009 Plöntzke - Stark Kategorie 1 Obernkirchen 4 6 DVV
12.06.2009 Plöntzke - Stark Kategorie 1 Borken-Burlo 1 15 DVV
23.05.2009 Plöntzke - Stark Kategorie 1 Haltern am See 3 8 DVV
17.05.2009 Plöntzke - Stark Kategorie 2 Haltern am See 4 1 DVV
03.05.2009 Kern - Plöntzke Kategorie 2 Dortmund 2 3 DVV
19.07.2008 Plöntzke - Stumpe Kategorie 1 Wriezen 7 2 DVV
04.08.2007 Braeckevelt - Plöntzke Kategorie 2 Dortmund 4 1 DVV
29.06.2007 Braeckevelt - Plöntzke smart beach tour Essen 13 6 DVV
17.06.2007 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Minden 2 12 DVV
05.05.2007 Kaczmarek - Plöntzke Kategorie 1 Mannheim 3 8 DVV
01.09.2006 Kaczmarek - Plöntzke Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften Timmendorfer Strand 7 30 DVV
18.08.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour München 5 24 DVV
18.08.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour München HF 0 DVV
11.08.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour Köln 2 60 DVV
04.08.2006 Kaczmarek - Plöntzke Kategorie 1 Frankenberg/Eder 2 6 DVV
28.07.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour Fehmarn 9 9 DVV
21.07.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour St. Peter-Ording 7 15 DVV
14.07.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour Binz / Rügen 13 6 DVV
07.07.2006 Kaczmarek - Plöntzke smart beach tour Dresden 13 6 DVV
30.06.2006 Kaczmarek - Plöntzke Kategorie 1 Bostalsee 1 8 DVV
25.06.2006 Plöntzke - Stumpe Kategorie 2 Beeskow 2 3 DVV
17.06.2006 Kern - Plöntzke Kategorie 2 Bocholt 1 4 DVV
04.06.2006 Kaczmarek - Plöntzke Kategorie 1 Marl 1 8 DVV
27.05.2006 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Haltern 2 6 DVV
19.05.2006 Kern - Plöntzke smart beach tour Essen 7 15 DVV
05.05.2006 Kern - Plöntzke smart beach tour Bonn 5 3 DVV
19.08.2005 Kern - Plöntzke Nokia Beach Cup Frankfurt/M. 2 28 DVV
05.08.2005 Plöntzke - Pompe Nokia Beach Cup Wyk / Föhr 9 4 DVV
01.01.2005 Plöntzke - Stumpe Kategorie 1 Wriezen 7 1 DVV
15.07.2005 Kern - Plöntzke Nokia Beach Cup Binz / Rügen 9 4 DVV
08.07.2005 Kern - Plöntzke Zurich Masters Dresden 9 12 DVV
17.06.2005 Kern - Plöntzke Nokia Beach Cup Bremen 7 7 DVV
10.06.2005 Kern - Plöntzke Zurich Masters Essen 7 20 DVV
27.05.2005 Kern - Plöntzke Zurich Masters Hamburg 5 4 DVV
21.05.2005 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Marl 2 6 DVV
13.05.2005 Kern - Plöntzke Nokia Beach Cup Norderney 13 3 DVV
13.05.2005 Kern - Plöntzke Nokia Beach Cup Norderney HF 0 DVV
07.05.2005 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Haltern 2 6 DVV
29.04.2005 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Mannheim 1 8 DVV
11.06.2004 Kern - Plöntzke Renault Beach Cup Leipzig 9 4 DVV
11.06.2004 Kern - Plöntzke Renault Beach Cup Leipzig HF 0 DVV
28.05.2004 Kern - Plöntzke Renault Beach Cup Norderney 13 3 DVV
01.01.2004 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Marl 4 3 DVV
01.01.2004 Kern - Plöntzke Kategorie 1 Haltern 3 4 DVV
01.01.2003 Burgemeister - Plöntzke Kategorie 1 Wriezen 1 8 DVV
18.07.2003 Kohaus - Plöntzke Renault Beach Cup Dortmund 13 2 DVV
18.07.2003 Kohaus - Plöntzke Renault Beach Cup Dortmund HF 0 DVV
04.07.2003 Kohaus - Plöntzke Renault Beach Cup Dresden 9 3 DVV
01.01.2003 Braeckevelt - Plöntzke Kategorie 2 Bergisch-Gladbach 3 2 DVV