| 
                | Buße - Maier gegen |  
                        | Spiel | 16 | Wenzlaff - Wüst | 1:2 (11:15, 15:13, 11:15) |  
                        | Spiel | 31 | Klapper - Vogt | 2:1 (15:9, 13:15, 15:10) |  
                        | Spiel | 48 | Richter - Stitz | 0:2 (13:15, 11:15) |  
                        | Spiel | 52 | Deutloff - Rösler | 0:2 (6:15, 11:15) |  
                        | Spiel | 90 | Kramer - Münch | 2:1 (10:15, 15:11, 15:11) |  
                        | Spiel | 96 | Bauer - Eichler | 1:2 (15:10, 11:15, 18:20) |  
                        | Spiel | 105 | Dobbertin - Hoffmann | 2:1 (13:15, 17:15, 15:8) |  
                        | Spiel | 110 | Beck - Hoffmann | 2:0 (16:14, 15:13) |  
                        | Spiel | 111 | Engelmann - Gallas | 2:1 (10:15, 15:12, 15:11) |  
                        | Spiel | 113 | Bauer - Eichler | 2:1 (5:15, 15:9, 15:5) |  | 
                | Wenzlaff - Wüst gegen |  
                        | Spiel | 16 | Buße - Maier | 2:1 (15:11, 13:15, 15:11) |  
                        | Spiel | 32 | Richter - Stitz | 1:2 (20:18, 10:15, 9:15) |  
                        | Spiel | 47 | Klapper - Vogt | 2:1 (15:7, 12:15, 15:12) |  
                        | Spiel | 53 | Carter - Knab | 0:2 (13:15, 14:16) |  
                        | Spiel | 91 | Lauterbach - Schärf | 2:0 (15:6, 15:10) |  
                        | Spiel | 97 | Jahn - Radtke | 2:0 (15:11, 15:9) |  
                        | Spiel | 108 | Engelmann - Gallas | 2:0 (15:11, 16:14) |  
                        | Spiel | 114 | Remmers - Schlör | 2:0 (18:16, 16:14) |  |