Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag23.07.2016
Zeit12:00
Court5
Spiel 99 Ahr - Kubo Bibrack - Paduretu Dauer
Satz 1 21 19 0
Satz 2 21 14 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Ahr - Kubo gegen
Spiel 14 Lachmund - Salabarria 2:0 (21:18, 21:16)
Spiel 29 Orzelski - Weber 1:2 (25:23, 17:21, 16:18)
Spiel 46 Johanning - Pelle 0:2 (18:21, 17:21)
Spiel 53 Burggräf - Werner 1:2 (21:19, 20:22, 12:15)
Spiel 93 Battermann - Thuernagel 2:1 (21:16, 15:21, 15:12)
Bibrack - Paduretu gegen
Spiel 11 Hartung - Peemüller 2:0 (23:21, 21:15)
Spiel 27 Behlen - Meißner 1:2 (16:21, 21:17, 8:15)
Spiel 43 Brand - Diwersy 0:2 (14:21, 16:21)
Spiel 94 Frisch - Schupritt 2:0 (21:19, 21:16)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams