Parallele Turniere: Top-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 14.08.2020 17:00 1 Overländer - Rößler (1) : Burbulla - Wucherer (8) 2:1 (19:21, 21:12, 15:10) 22, 16, 11
2 14.08.2020 17:00 2 Christ - Ziemer (4) : Munkwitz - Rosko (5) 2:0 (21:19, 25:23) 23, 24
5 15.08.2020 10:00 1 Overländer - Rößler (1) : Christ - Ziemer (4) 0:2 (22:24, 23:25) 26, 29
6 15.08.2020 10:00 2 Munkwitz - Rosko (5) : Burbulla - Wucherer (8) 2:1 (17:21, 21:13, 15:12) 19, 17, 17
9 15.08.2020 15:30 1 Overländer - Rößler (1) : Munkwitz - Rosko (5) 2:0 (24:22, 21:17) 21, 19
10 15.08.2020 15:30 2 Christ - Ziemer (4) : Burbulla - Wucherer (8) 2:0 (21:15, 21:16) 18, 21
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Christ - Ziemer 6 137:118 1.161
2 Overländer - Rößler 5 145:131 1.107
3 Munkwitz - Rosko 4 134:137 0.978
4 Burbulla - Wucherer 3 120:150 0.800
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 14.08.2020 12:20 1 Stautz - Welsch (2) : Schieder - Schmitt (7) 2:0 (21:18, 22:20) 18, 26
4 14.08.2020 12:20 2 Matthes - Rübensam (3) : Hoffmann - Viemann (6) 2:1 (21:19, 13:21, 17:15) 18, 19, 20
7 15.08.2020 11:00 1 Stautz - Welsch (2) : Matthes - Rübensam (3) 0:2 (18:21, 21:23) 18, 20
8 15.08.2020 11:00 2 Hoffmann - Viemann (6) : Schieder - Schmitt (7) 2:0 (21:15, 21:16) 15, 19
11 15.08.2020 16:35 1 Stautz - Welsch (2) : Hoffmann - Viemann (6) 2:1 (21:9, 17:21, 27:25) 12, 16, 22
12 15.08.2020 16:30 2 Matthes - Rübensam (3) : Schieder - Schmitt (7) 2:0 (21:15, 21:14) 17, 17
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Matthes - Rübensam 6 137:123 1.114
2 Stautz - Welsch 5 147:137 1.073
3 Hoffmann - Viemann 4 152:147 1.034
4 Schieder - Schmitt 3 98:127 0.772
Ticketspiel
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 16.08.2020 17:00 1 Matthes - Rübensam (3) : Overländer - Rößler (1) 0:2 (14:21, 15:21) 17, 16 Gew. 1
14 16.08.2020 17:00 2 Christ - Ziemer (4) : Stautz - Welsch (2) 1:2 (21:15, 19:21, 12:15) 15, 19, 16 Gew. 1
Nachruecker
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
15 16.08.2020 19:00 2 Matthes - Rübensam (3) : Christ - Ziemer (4) 1:2 (21:16, 11:21, 9:15) 17, 17, 13 Verl. 4 Gew. 3