Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
2 30.06.2017 13:00 4 Klein-Hitpaß - Müller (9) : Hoffmann - Koloseus (8) 0:2 (11:15, 13:15)
7 30.06.2017 13:00 1 Overländer - Rößler (7) : Gromadowska - Kociolek (10) 0:2 (14:16, 13:15)
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 30.06.2017 14:30 1 Fedosova - Krohn (1) : Hoffmann - Koloseus (8) 2:0 (18:16, 15:5)
10 30.06.2017 13:45 4 Nestler - Seeber (5) : Hoffmann - Steger (4) 1:2 (11:15, 25:23, 12:15)
11 30.06.2017 13:45 1 Bieneck - Matthes (3) : Polley - Wills (6) 1:2 (15:13, 9:15, 12:15)
12 30.06.2017 14:30 4 Gromadowska - Kociolek (10) : Gosmann - Schrieverhoff (2) 1:2 (15:13, 13:15, 13:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 30.06.2017 15:15 3 Klein-Hitpaß - Müller (9) : Gromadowska - Kociolek (10) 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 9
20 30.06.2017 15:15 2 Overländer - Rößler (7) : Hoffmann - Koloseus (8) 2:0 (15:7, 15:5) Verl. 9
23 30.06.2017 16:45 2 Bieneck - Matthes (3) : Gromadowska - Kociolek (10) 0:2 (10:15, 12:15) Verl. 7
24 30.06.2017 16:45 3 Overländer - Rößler (7) : Nestler - Seeber (5) 1:2 (15:11, 9:15, 14:16) Verl. 7
25 30.06.2017 17:30 3 Gosmann - Schrieverhoff (2) : Nestler - Seeber (5) 2:0 (15:12, 15:7) Verl. 5
26 30.06.2017 17:30 2 Hoffmann - Steger (4) : Gromadowska - Kociolek (10) 2:0 (15:8, 15:9) Verl. 5
27 30.06.2017 18:15 1 Nestler - Seeber (5) : Gromadowska - Kociolek (10) 0:2 (10:15, 5:15)
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 30.06.2017 16:00 2 Fedosova - Krohn (1) : Hoffmann - Steger (4) 2:1 (15:11, 10:15, 15:13)
22 30.06.2017 16:00 3 Polley - Wills (6) : Gosmann - Schrieverhoff (2) 2:0 (15:11, 15:12)