Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 30.07.2015 10:00 CC Dreckmann - Ottens (1) : Bleidt - Gebhard (32) 2:0 (21:6, 21:7)
2 30.07.2015 10:00 4 Slabon - Thomas (16) : Frackmann - Sobieraj (17) 0:2 (12:21, 16:21)
17 30.07.2015 14:00 2 Slabon - Thomas (16) : Bleidt - Gebhard (32) 2:0 (21:13, 21:16)
18 30.07.2015 14:00 4 Dreckmann - Ottens (1) : Frackmann - Sobieraj (17) 2:0 (21:14, 21:15)
33 31.07.2015 09:00 2 Frackmann - Sobieraj (17) : Bleidt - Gebhard (32) 2:0 (21:17, 21:7)
34 31.07.2015 09:00 4 Dreckmann - Ottens (1) : Slabon - Thomas (16) 2:0 (21:13, 21:6)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 30.07.2015 10:00 6 Cesar - Klinke (2) : Schultz - Schulz (31) 2:0 (21:15, 21:6)
4 30.07.2015 10:00 8 Bauer - Horrmann (15) : Mattern - Weidling (18) 2:0 (21:7, 21:14)
19 30.07.2015 14:00 6 Bauer - Horrmann (15) : Schultz - Schulz (31) 2:1 (19:21, 27:25, 15:13)
20 30.07.2015 14:00 8 Cesar - Klinke (2) : Mattern - Weidling (18) 2:0 (21:9, 21:11)
35 31.07.2015 09:00 6 Mattern - Weidling (18) : Schultz - Schulz (31) 0:2 (22:24, 10:21)
36 31.07.2015 09:00 8 Cesar - Klinke (2) : Bauer - Horrmann (15) 2:0 (21:18, 21:15)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 30.07.2015 11:00 2 Koloseus - Seeber (3) : Blickhäuser - Schmitt (30) 2:0 (21:3, 21:7)
6 30.07.2015 11:00 4 Dittmann - Rodwald (14) : Grätz - Günzel (19) 2:0 (22:20, 21:19)
21 30.07.2015 15:00 2 Dittmann - Rodwald (14) : Blickhäuser - Schmitt (30) 2:0 (21:15, 21:7)
22 30.07.2015 15:00 4 Koloseus - Seeber (3) : Grätz - Günzel (19) 2:0 (21:15, 21:19)
37 31.07.2015 10:00 2 Grätz - Günzel (19) : Blickhäuser - Schmitt (30) 2:0 (21:13, 21:12)
38 31.07.2015 10:00 4 Koloseus - Seeber (3) : Dittmann - Rodwald (14) 2:0 (21:10, 21:16)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 30.07.2015 11:00 6 Harbring - Schmitz (4) : Günther - Wenzel (29) 2:1 (19:21, 21:9, 15:2)
8 30.07.2015 11:00 CC Hurler - Lieb (13) : Kittmann - Wurl (20) 2:0 (21:11, 21:16)
23 30.07.2015 15:00 6 Hurler - Lieb (13) : Günther - Wenzel (29) 0:2 (16:21, 13:21)
24 30.07.2015 15:00 8 Harbring - Schmitz (4) : Kittmann - Wurl (20) 2:0 (21:8, 21:8)
39 31.07.2015 10:00 6 Kittmann - Wurl (20) : Günther - Wenzel (29) 0:2 (9:21, 14:21)
40 31.07.2015 10:00 8 Harbring - Schmitz (4) : Hurler - Lieb (13) 2:0 (21:4, 21:11)
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 30.07.2015 12:00 CC Körtzinger - Nestler (5) : Schelonke - Schelonke. (28) 1:2 (21:17, 19:21, 14:16)
10 30.07.2015 12:00 4 Böhler - Werscheck (12) : Ernst - Jarecki (21) 2:0 (21:17, 21:18)
25 30.07.2015 16:00 2 Böhler - Werscheck (12) : Schelonke - Schelonke. (28) 2:0 (23:21, 21:13)
26 30.07.2015 16:00 4 Körtzinger - Nestler (5) : Ernst - Jarecki (21) 2:0 (21:5, 21:10)
41 31.07.2015 11:00 2 Ernst - Jarecki (21) : Schelonke - Schelonke. (28) 1:2 (18:21, 27:25, 12:15)
42 31.07.2015 11:00 4 Körtzinger - Nestler (5) : Böhler - Werscheck (12) 2:0 (21:13, 21:18)
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
11 30.07.2015 12:00 6 Henning - Sagstetter (6) : Binmöller - Gieske (27) 2:0 (21:13, 21:17)
12 30.07.2015 12:00 8 Broß - Köhn (11) : Döß - Jansen (22) 0:2 (15:21, 16:21)
27 30.07.2015 16:00 6 Broß - Köhn (11) : Binmöller - Gieske (27) 2:1 (19:21, 21:13, 15:10)
28 30.07.2015 16:00 8 Henning - Sagstetter (6) : Döß - Jansen (22) 2:1 (21:19, 15:21, 16:14)
43 31.07.2015 11:00 6 Döß - Jansen (22) : Binmöller - Gieske (27) 2:0 (21:7, 21:14)
44 31.07.2015 11:00 CC Henning - Sagstetter (6) : Broß - Köhn (11) 2:0 (21:9, 21:12)
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 30.07.2015 13:00 CC Kneip - Westphal (7) : Derrath - Markert (26) 2:0 (21:12, 21:11)
14 30.07.2015 13:00 4 Lischke - Ritter (10) : Dewes - Hartmann (23) 1:2 (14:21, 21:15, 8:15)
29 30.07.2015 17:00 2 Lischke - Ritter (10) : Derrath - Markert (26) 2:0 (21:12, 21:11)
30 30.07.2015 17:00 4 Kneip - Westphal (7) : Dewes - Hartmann (23) 0:2 (11:21, 18:21)
45 31.07.2015 12:00 2 Dewes - Hartmann (23) : Derrath - Markert (26) 2:0 (21:11, 21:11)
46 31.07.2015 12:00 4 Kneip - Westphal (7) : Lischke - Ritter (10) 2:1 (21:17, 15:21, 15:11)
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
15 30.07.2015 13:00 6 Mohr - Rüterhenke (8) : Arnholdt - Günter (25) 0:2 (8:21, 15:21)
16 30.07.2015 13:00 8 Kruse - Schilling (9) : Christ - Thuernagel (24) 1:2 (21:15, 17:21, 14:16)
31 30.07.2015 17:00 6 Kruse - Schilling (9) : Arnholdt - Günter (25) 2:0 (24:22, 21:12)
32 30.07.2015 17:00 8 Mohr - Rüterhenke (8) : Christ - Thuernagel (24) 1:2 (17:21, 21:18, 10:15)
47 31.07.2015 12:00 6 Christ - Thuernagel (24) : Arnholdt - Günter (25) 0:2 (18:21, 13:21)
48 31.07.2015 12:00 CC Mohr - Rüterhenke (8) : Kruse - Schilling (9) 0:2 (15:21, 16:21)
WB 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 31.07.2015 14:00 2 Schelonke - Schelonke. (28) : Döß - Jansen (22) 0:2 (13:21, 16:21)
50 31.07.2015 14:00 4 Grätz - Günzel (19) : Günther - Wenzel (29) 0:2 (19:21, 15:21)
51 31.07.2015 14:00 6 Frackmann - Sobieraj (17) : Schultz - Schulz (31) 2:0 (21:7, 21:9)
52 31.07.2015 14:00 8 Christ - Thuernagel (24) : Kneip - Westphal (7) 0:2 (14:21, 13:21)
53 31.07.2015 15:00 2 Arnholdt - Günter (25) : Lischke - Ritter (10) 0:2 (13:21, 10:21)
54 31.07.2015 15:00 4 Bauer - Horrmann (15) : Slabon - Thomas (16) 2:0 (21:18, 21:15)
55 31.07.2015 15:00 6 Dittmann - Rodwald (14) : Hurler - Lieb (13) 1:2 (21:16, 20:22, 11:15)
56 31.07.2015 15:00 8 Böhler - Werscheck (12) : Broß - Köhn (11) 2:0 (21:9, 21:18)
L9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 01.08.2015 09:00 CC Dreckmann - Ottens (1) : Döß - Jansen (22) 2:0 (21:12, 21:8) Verl. 9
58 01.08.2015 09:00 4 Kruse - Schilling (9) : Günther - Wenzel (29) 1:2 (21:18, 18:21, 14:16) Verl. 9
59 01.08.2015 09:00 6 Körtzinger - Nestler (5) : Frackmann - Sobieraj (17) 2:0 (21:18, 24:22) Verl. 9
60 01.08.2015 09:00 8 Harbring - Schmitz (4) : Kneip - Westphal (7) 2:0 (21:4, 21:17) Verl. 9
61 01.08.2015 10:00 2 Koloseus - Seeber (3) : Lischke - Ritter (10) 2:0 (21:13, 21:11) Verl. 9
62 01.08.2015 10:00 4 Henning - Sagstetter (6) : Bauer - Horrmann (15) 1:2 (11:21, 21:19, 14:16) Verl. 9
63 01.08.2015 10:00 6 Dewes - Hartmann (23) : Hurler - Lieb (13) 0:2 (18:21, 20:22) Verl. 9
64 01.08.2015 10:00 8 Cesar - Klinke (2) : Böhler - Werscheck (12) 2:0 (21:12, 21:16) Verl. 9
WB 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
65 01.08.2015 13:00 2 Dreckmann - Ottens (1) : Günther - Wenzel (29) 2:0 (21:12, 21:18)
66 01.08.2015 13:00 CC Körtzinger - Nestler (5) : Harbring - Schmitz (4) 2:0 (21:14, 21:17)
67 01.08.2015 14:00 CC Koloseus - Seeber (3) : Bauer - Horrmann (15) 0:2 (17:21, 15:21)
68 01.08.2015 14:00 4 Hurler - Lieb (13) : Cesar - Klinke (2) 0:2 (14:21, 13:21)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
69 02.08.2015 09:30 CC Dreckmann - Ottens (1) : Körtzinger - Nestler (5) 1:2 (18:21, 21:18, 11:15)
70 02.08.2015 09:30 2 Bauer - Horrmann (15) : Cesar - Klinke (2) 0:2 (7:21, 18:21)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
71 02.08.2015 11:30 CC Dreckmann - Ottens (1) : Bauer - Horrmann (15) 2:0 (21:9, 21:18) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
72 02.08.2015 13:30 CC Körtzinger - Nestler (5) : Cesar - Klinke (2) 1:2 (21:18, 20:22, 14:16) Verl. 2 Gew. 1
P5-8
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
73 01.08.2015 16:00 2 Günther - Wenzel (29) : Harbring - Schmitz (4) 0:2 (14:21, 18:21)
74 01.08.2015 16:00 CC Koloseus - Seeber (3) : Hurler - Lieb (13) 2:1 (21:16, 16:21, 15:11)
P7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
75 01.08.2015 18:00 2 Günther - Wenzel (29) : Hurler - Lieb (13) 2:0 (21:17, 21:11) Verl. 8 Gew. 7
P5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
76 01.08.2015 18:00 CC Harbring - Schmitz (4) : Koloseus - Seeber (3) 1:2 (23:21, 23:25, 10:15) Verl. 6 Gew. 5
L25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
77 31.07.2015 17:00 2 Bleidt - Gebhard (32) : Schelonke - Schelonke. (28) 0:2 (14:21, 10:21) Verl. 25
78 31.07.2015 17:00 CC Mohr - Rüterhenke (8) : Grätz - Günzel (19) 0:2 (8:21, 13:21) Verl. 25
79 31.07.2015 17:00 6 Ernst - Jarecki (21) : Schultz - Schulz (31) 0:2 (15:21, 19:21) Verl. 25
80 31.07.2015 17:00 8 Kittmann - Wurl (20) : Christ - Thuernagel (24) 2:0 (21:16, 21:19) Verl. 25
81 31.07.2015 18:00 2 Blickhäuser - Schmitt (30) : Arnholdt - Günter (25) 0:2 (15:21, 18:21) Verl. 25
82 31.07.2015 18:00 4 Binmöller - Gieske (27) : Slabon - Thomas (16) 0:2 (11:21, 19:21) Verl. 25
83 31.07.2015 18:00 6 Derrath - Markert (26) : Dittmann - Rodwald (14) 0:2 (13:21, 19:21) Verl. 25
84 31.07.2015 18:00 CC Mattern - Weidling (18) : Broß - Köhn (11) 2:0 (21:13, 21:10) Verl. 25
L21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
85 01.08.2015 11:00 2 Schelonke - Schelonke. (28) : Grätz - Günzel (19) 0:2 (12:21, 13:21) Verl. 21
86 01.08.2015 11:00 4 Schultz - Schulz (31) : Kittmann - Wurl (20) 2:0 (21:12, 21:16) Verl. 21
87 01.08.2015 11:00 6 Arnholdt - Günter (25) : Slabon - Thomas (16) 0:2 (9:21, 14:21) Verl. 21
88 01.08.2015 11:00 8 Dittmann - Rodwald (14) : Mattern - Weidling (18) 0:2 (19:21, 12:21) Verl. 21
L19
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
89 01.08.2015 14:00 6 Grätz - Günzel (19) : Schultz - Schulz (31) 0:2 (18:21, 15:21) Verl. 19
90 01.08.2015 14:00 8 Slabon - Thomas (16) : Mattern - Weidling (18) 2:0 (24:22, 21:17) Verl. 19
P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
91 01.08.2015 16:00 6 Schultz - Schulz (31) : Slabon - Thomas (16) 2:1 (11:21, 21:13, 15:12) Verl. 18 Gew. 17