Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 04.08.2023 10:30 CC Danneberg - Rust (1) : Fleischer - Wendorf (32) Fischer - Rust 2:0 (15:8, 15:7)
9 04.08.2023 12:00 1 Fischer - Rust (16) : Gehmlich - Möllinger (17) Danneberg - Rust 0:2 (12:15, 4:15)
17 04.08.2023 13:30 CC Fischer - Rust (16) : Fleischer - Wendorf (32) Gehmlich - Möllinger 2:0 (15:8, 15:7)
25 04.08.2023 15:00 2 Danneberg - Rust (1) : Gehmlich - Möllinger (17) Fleischer - Wendorf 2:1 (13:15, 15:10, 15:5)
33 04.08.2023 16:30 CC Gehmlich - Möllinger (17) : Fleischer - Wendorf (32) Fischer - Rust 2:0 (15:8, 15:8)
41 04.08.2023 18:00 2 Danneberg - Rust (1) : Fischer - Rust (16) Fleischer - Wendorf 2:0 (15:8, 15:6)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Danneberg - Rust 6 103:59 1.746
2 Gehmlich - Möllinger 5 90:75 1.200
3 Fischer - Rust 4 60:75 0.800
4 Fleischer - Wendorf 3 46:90 0.511
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
2 04.08.2023 10:30 2 Hölzlein - Tommasi (2) : Pampel - Prochnau (31) Fuchs - Krätsch 2:0 (15:9, 15:13)
10 04.08.2023 12:00 2 Fuchs - Krätsch (15) : Makufke - Menges (18) Hölzlein - Tommasi 2:0 (15:8, 15:6)
18 04.08.2023 13:30 2 Fuchs - Krätsch (15) : Pampel - Prochnau (31) Makufke - Menges 0:2 (6:15, 14:16)
26 04.08.2023 15:00 1 Hölzlein - Tommasi (2) : Makufke - Menges (18) Pampel - Prochnau 2:0 (15:5, 15:6)
34 04.08.2023 16:30 2 Makufke - Menges (18) : Pampel - Prochnau (31) Fuchs - Krätsch 0:2 (6:15, 15:17)
42 04.08.2023 18:00 4 Hölzlein - Tommasi (2) : Fuchs - Krätsch (15) Pampel - Prochnau 1:2 (15:9, 11:15, 9:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Hölzlein - Tommasi 5 95:72 1.319
2 Pampel - Prochnau 5 85:71 1.197
3 Fuchs - Krätsch 5 89:80 1.112
4 Makufke - Menges 3 46:92 0.500
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
3 04.08.2023 10:30 4 Baur - Richter (3) : Förtsch - Herrmann (30) Nitschke - Weise 1:2 (8:15, 15:6, 8:15)
11 04.08.2023 12:00 4 Nitschke - Weise (14) : Al Mohammad - Krätzer (19) Baur - Richter 0:2 (13:15, 12:15)
19 04.08.2023 13:30 4 Nitschke - Weise (14) : Förtsch - Herrmann (30) Al Mohammad - Krätzer 0:2 (7:15, 8:15)
27 04.08.2023 15:00 4 Baur - Richter (3) : Al Mohammad - Krätzer (19) Förtsch - Herrmann 2:0 (15:10, 15:10)
35 04.08.2023 16:30 4 Al Mohammad - Krätzer (19) : Förtsch - Herrmann (30) Nitschke - Weise 0:2 (7:15, 5:15)
43 04.08.2023 18:00 1 Baur - Richter (3) : Nitschke - Weise (14) Förtsch - Herrmann 2:0 (15:6, 15:6)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Förtsch - Herrmann 6 96:58 1.655
2 Baur - Richter 5 91:68 1.338
3 Al Mohammad - Krätzer 4 62:85 0.729
4 Nitschke - Weise 3 52:90 0.578
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
4 04.08.2023 10:30 6 Ligacheva - Reformat (4) : Basch - Goos (29) Brock - Lebedev 2:0 (15:12, 15:12)
12 04.08.2023 12:00 6 Brock - Lebedev (13) : Hälke - Höchstetter (20) Ligacheva - Reformat 1:2 (15:11, 11:15, 12:15)
20 04.08.2023 13:30 6 Brock - Lebedev (13) : Basch - Goos (29) Hälke - Höchstetter 0:2 (11:15, 11:15)
28 04.08.2023 15:00 6 Ligacheva - Reformat (4) : Hälke - Höchstetter (20) Basch - Goos 2:0 (15:9, 15:10)
36 04.08.2023 16:30 6 Hälke - Höchstetter (20) : Basch - Goos (29) Brock - Lebedev 2:0 (16:14, 15:12)
44 04.08.2023 18:00 6 Ligacheva - Reformat (4) : Brock - Lebedev (13) Basch - Goos 2:1 (11:15, 15:11, 15:4)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Ligacheva - Reformat 6 101:73 1.384
2 Hälke - Höchstetter 5 91:94 0.968
3 Basch - Goos 4 80:83 0.964
4 Brock - Lebedev 3 90:112 0.804
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
5 04.08.2023 11:15 CC Meister - Zobelt (5) : Buchwald - Schilling (28) Drosihn - Lüttich 2:0 (15:9, 15:4)
13 04.08.2023 12:45 1 Drosihn - Lüttich (12) : Paugels - Schäfer (21) Meister - Zobelt 2:0 (15:5, 15:5)
21 04.08.2023 14:15 CC Drosihn - Lüttich (12) : Buchwald - Schilling (28) Paugels - Schäfer 2:0 (15:10, 15:10)
29 04.08.2023 15:45 2 Meister - Zobelt (5) : Paugels - Schäfer (21) Buchwald - Schilling 2:0 (15:6, 15:5)
37 04.08.2023 17:15 CC Paugels - Schäfer (21) : Buchwald - Schilling (28) Drosihn - Lüttich 1:2 (12:15, 16:14, 10:15)
45 04.08.2023 18:45 2 Meister - Zobelt (5) : Drosihn - Lüttich (12) Buchwald - Schilling 2:0 (15:10, 15:11)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Meister - Zobelt 6 90:45 2.000
2 Drosihn - Lüttich 5 81:60 1.350
3 Buchwald - Schilling 4 77:98 0.786
4 Paugels - Schäfer 3 59:104 0.567
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
6 04.08.2023 11:15 2 Müller - Wafdi (6) : Engel - Stroh (27) Brych - Felber 2:0 (15:10, 18:16)
14 04.08.2023 12:45 2 Brych - Felber (11) : Leu - Stapelfeldt (22) Müller - Wafdi 2:0 (15:13, 15:11)
22 04.08.2023 14:15 2 Brych - Felber (11) : Engel - Stroh (27) Leu - Stapelfeldt 2:0 (15:9, 15:13)
30 04.08.2023 15:45 1 Müller - Wafdi (6) : Leu - Stapelfeldt (22) Engel - Stroh 2:0 (15:12, 15:11)
38 04.08.2023 17:15 2 Leu - Stapelfeldt (22) : Engel - Stroh (27) Brych - Felber 1:2 (14:16, 15:9, 13:15)
46 04.08.2023 18:45 4 Müller - Wafdi (6) : Brych - Felber (11) Engel - Stroh 2:0 (15:3, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Müller - Wafdi 6 93:60 1.550
2 Brych - Felber 5 71:76 0.934
3 Engel - Stroh 4 88:105 0.838
4 Leu - Stapelfeldt 3 89:100 0.890
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 04.08.2023 11:15 4 Ebner - Klum (7) : Heitzmann - Tölzer (26) Lengkey - Messerschmidt 0:2 (4:15, 10:15)
15 04.08.2023 12:45 4 Lengkey - Messerschmidt (10) : Bousri - Koch (23) Ebner - Klum 2:1 (7:15, 15:11, 15:13)
23 04.08.2023 14:15 4 Lengkey - Messerschmidt (10) : Heitzmann - Tölzer (26) Bousri - Koch 0:2 (12:15, 9:15)
31 04.08.2023 15:45 4 Ebner - Klum (7) : Bousri - Koch (23) Heitzmann - Tölzer 1:2 (9:15, 15:12, 11:15)
39 04.08.2023 17:15 4 Bousri - Koch (23) : Heitzmann - Tölzer (26) Lengkey - Messerschmidt 2:0 (15:13, 15:9)
47 04.08.2023 18:45 1 Ebner - Klum (7) : Lengkey - Messerschmidt (10) Heitzmann - Tölzer 2:0 (15:11, 15:7)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Heitzmann - Tölzer 5 82:65 1.262
2 Bousri - Koch 5 111:94 1.181
3 Ebner - Klum 4 79:90 0.878
4 Lengkey - Messerschmidt 4 76:99 0.768
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
8 04.08.2023 11:15 6 Dill - Kleemann (8) : Albert - bonitz (25) Durisova - Milz 2:0 (15:8, 15:11)
16 04.08.2023 12:45 6 Durisova - Milz (9) : Groth - Hesse (24) Dill - Kleemann 2:0 (15:5, 15:6)
24 04.08.2023 14:15 6 Durisova - Milz (9) : Albert - bonitz (25) Groth - Hesse 2:0 (15:13, 15:8)
32 04.08.2023 15:45 6 Dill - Kleemann (8) : Groth - Hesse (24) Albert - bonitz 2:0 (15:7, 15:9)
40 04.08.2023 17:15 6 Groth - Hesse (24) : Albert - bonitz (25) Durisova - Milz 0:2 (6:15, 7:15)
48 04.08.2023 18:45 6 Dill - Kleemann (8) : Durisova - Milz (9) Albert - bonitz 0:2 (12:15, 12:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Durisova - Milz 6 90:56 1.607
2 Dill - Kleemann 5 84:65 1.292
3 Albert - bonitz 4 70:73 0.959
4 Groth - Hesse 3 40:90 0.444
ZR
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 04.08.2023 19:30 CC Buchwald - Schilling (28) : Brych - Felber (11) Meister - Zobelt 1:2 (9:15, 15:10, 9:15)
50 04.08.2023 19:30 2 Al Mohammad - Krätzer (19) : Hälke - Höchstetter (20) Müller - Wafdi 0:2 (11:15, 8:18)
51 04.08.2023 19:30 4 Gehmlich - Möllinger (17) : Fuchs - Krätsch (15) Heitzmann - Tölzer 0:2 (12:15, 11:15)
52 04.08.2023 19:30 6 Albert - bonitz (25) : Bousri - Koch (23) Durisova - Milz 0:2 (14:16, 1:15)
53 04.08.2023 20:15 CC Dill - Kleemann (8) : Ebner - Klum (7) Buchwald - Schilling 1:2 (7:15, 15:5, 10:15)
54 04.08.2023 20:15 2 Pampel - Prochnau (31) : Fischer - Rust (16) Al Mohammad - Krätzer 1:2 (15:13, 11:15, 13:15)
55 04.08.2023 20:15 4 Baur - Richter (3) : Basch - Goos (29) Gehmlich - Möllinger 2:0 (15:11, 15:5)
56 04.08.2023 20:15 6 Drosihn - Lüttich (12) : Engel - Stroh (27) Albert - bonitz 2:0 (15:12, 15:8)
W1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
57 05.08.2023 09:00 2 Danneberg - Rust (1) : Brych - Felber (11) Dill - Kleemann 2:0 (15:7, 15:10)
58 05.08.2023 09:00 1 Durisova - Milz (9) : Hälke - Höchstetter (20) Pampel - Prochnau 2:1 (11:15, 15:12, 15:13)
59 05.08.2023 09:00 4 Meister - Zobelt (5) : Fuchs - Krätsch (15) Basch - Goos 1:2 (4:15, 15:13, 7:15)
60 05.08.2023 09:00 6 Ligacheva - Reformat (4) : Bousri - Koch (23) Engel - Stroh 2:0 (15:3, 15:8)
61 05.08.2023 10:00 2 Förtsch - Herrmann (30) : Ebner - Klum (7) Brych - Felber 2:0 (15:5, 15:6)
62 05.08.2023 10:00 1 Müller - Wafdi (6) : Fischer - Rust (16) Hälke - Höchstetter 0:2 (8:15, 9:15)
63 05.08.2023 10:00 4 Heitzmann - Tölzer (26) : Baur - Richter (3) Meister - Zobelt 0:2 (9:15, 10:15)
64 05.08.2023 10:00 6 Hölzlein - Tommasi (2) : Drosihn - Lüttich (12) Bousri - Koch 2:1 (13:15, 15:8, 16:14)
W2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
65 05.08.2023 13:00 1 Danneberg - Rust (1) : Durisova - Milz (9) Nitschke - Weise 2:0 (15:7, 15:11)
66 05.08.2023 13:00 2 Fuchs - Krätsch (15) : Ligacheva - Reformat (4) Leu - Stapelfeldt 0:2 (9:15, 14:16)
67 05.08.2023 13:00 4 Förtsch - Herrmann (30) : Fischer - Rust (16) Lengkey - Messerschmidt 2:1 (15:17, 15:10, 17:15)
68 05.08.2023 13:00 6 Baur - Richter (3) : Hölzlein - Tommasi (2) Makufke - Menges 0:2 (13:15, 11:15)
L13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
69 05.08.2023 14:00 1 Brych - Felber (11) : Hälke - Höchstetter (20) Danneberg - Rust 2:1 (15:10, 10:15, 15:5) Verl. 13
70 05.08.2023 14:00 2 Meister - Zobelt (5) : Bousri - Koch (23) Ligacheva - Reformat 2:0 (15:11, 15:8) Verl. 13
71 05.08.2023 14:00 4 Ebner - Klum (7) : Müller - Wafdi (6) Förtsch - Herrmann 0:2 (5:15, 4:15) Verl. 13
72 05.08.2023 14:00 6 Heitzmann - Tölzer (26) : Drosihn - Lüttich (12) Hölzlein - Tommasi 0:2 (6:15, 11:15) Verl. 13
L9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
73 05.08.2023 17:00 1 Brych - Felber (11) : Baur - Richter (3) Buchwald - Schilling 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 9
74 05.08.2023 17:00 2 Meister - Zobelt (5) : Fischer - Rust (16) Paugels - Schäfer 2:0 (15:11, 15:12) Verl. 9
75 05.08.2023 17:00 4 Müller - Wafdi (6) : Fuchs - Krätsch (15) Nitschke - Weise 0:2 (14:16, 20:22) Verl. 9
76 05.08.2023 17:00 CC Drosihn - Lüttich (12) : Durisova - Milz (9) Lengkey - Messerschmidt 0:2 (10:15, 10:15) Verl. 9
W3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
77 05.08.2023 19:00 CC Danneberg - Rust (1) : Ligacheva - Reformat (4) Engel - Stroh 1:2 (6:15, 15:12, 10:15)
78 05.08.2023 19:00 2 Förtsch - Herrmann (30) : Hölzlein - Tommasi (2) Albert - bonitz 1:2 (12:15, 15:6, 11:15)
L7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
79 05.08.2023 19:00 4 Baur - Richter (3) : Meister - Zobelt (5) Leu - Stapelfeldt 2:1 (6:15, 15:7, 15:10) Verl. 7
80 05.08.2023 19:00 6 Fuchs - Krätsch (15) : Durisova - Milz (9) Makufke - Menges 1:2 (15:1, 13:15, 12:15) Verl. 7
L5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
81 06.08.2023 09:00 1 Förtsch - Herrmann (30) : Durisova - Milz (9) 0:2 (11:15, 7:15) Verl. 5
82 06.08.2023 09:00 2 Danneberg - Rust (1) : Baur - Richter (3) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
83 06.08.2023 10:15 1 Ligacheva - Reformat (4) : Durisova - Milz (9) 1:2 (15:11, 2:15, 12:15)
84 06.08.2023 10:15 2 Hölzlein - Tommasi (2) : Danneberg - Rust (1) 0:2 (9:15, 13:15)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
85 06.08.2023 12:45 CC Ligacheva - Reformat (4) : Hölzlein - Tommasi (2) 2:0 (19:17, 15:9) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
86 06.08.2023 15:15 CC Durisova - Milz (9) : Danneberg - Rust (1) 0:2 (3:15, 12:15) Verl. 2 Gew. 1
LB W1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
87 05.08.2023 11:00 CC Fleischer - Wendorf (32) : Buchwald - Schilling (28) Ebner - Klum 2:1 (15:8, 9:15, 16:14)
88 05.08.2023 11:00 2 Groth - Hesse (24) : Al Mohammad - Krätzer (19) Müller - Wafdi 0:2 (10:15, 8:15)
89 05.08.2023 11:00 4 Paugels - Schäfer (21) : Gehmlich - Möllinger (17) Heitzmann - Tölzer 1:2 (15:10, 13:15, 1:15)
90 05.08.2023 11:00 6 Brock - Lebedev (13) : Albert - bonitz (25) Drosihn - Lüttich 2:0 (15:13, 15:5)
91 05.08.2023 12:00 CC Nitschke - Weise (14) : Dill - Kleemann (8) Buchwald - Schilling 0:2 (6:15, 8:15)
92 05.08.2023 12:00 2 Leu - Stapelfeldt (22) : Pampel - Prochnau (31) Groth - Hesse 0:2 (4:15, 12:15)
93 05.08.2023 12:00 4 Lengkey - Messerschmidt (10) : Basch - Goos (29) Paugels - Schäfer 1:2 (6:15, 15:10, 10:15)
94 05.08.2023 12:00 6 Makufke - Menges (18) : Engel - Stroh (27) Albert - bonitz 1:2 (15:4, 7:15, 7:15)
LB W2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
95 05.08.2023 15:00 CC Fleischer - Wendorf (32) : Al Mohammad - Krätzer (19) Hälke - Höchstetter 2:1 (15:11, 7:15, 15:13)
96 05.08.2023 15:00 2 Gehmlich - Möllinger (17) : Brock - Lebedev (13) Bousri - Koch 2:0 (15:12, 15:12)
97 05.08.2023 15:00 4 Dill - Kleemann (8) : Pampel - Prochnau (31) Ebner - Klum 1:2 (15:11, 9:15, 7:15)
98 05.08.2023 15:00 6 Basch - Goos (29) : Engel - Stroh (27) Heitzmann - Tölzer 2:0 (15:7, 15:5)
L29
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
99 05.08.2023 16:00 CC Buchwald - Schilling (28) : Groth - Hesse (24) Fleischer - Wendorf 0:2 (13:15, 4:15) Verl. 29
100 05.08.2023 16:00 2 Paugels - Schäfer (21) : Albert - bonitz (25) Gehmlich - Möllinger 0:2 (8:15, 11:15) Verl. 29
101 05.08.2023 16:00 4 Nitschke - Weise (14) : Leu - Stapelfeldt (22) Pampel - Prochnau 1:2 (15:10, 10:15, 12:15) Verl. 29
102 05.08.2023 16:00 6 Lengkey - Messerschmidt (10) : Makufke - Menges (18) Basch - Goos 1:2 (19:17, 7:15, 12:15) Verl. 29
L25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
103 05.08.2023 18:00 1 Groth - Hesse (24) : Engel - Stroh (27) Brych - Felber 2:1 (12:15, 16:14, 16:14) Verl. 25
104 05.08.2023 18:00 2 Albert - bonitz (25) : Dill - Kleemann (8) Fischer - Rust 0:2 (13:15, 6:15) Verl. 25
105 05.08.2023 18:00 4 Leu - Stapelfeldt (22) : Brock - Lebedev (13) Müller - Wafdi 0:2 (17:19, 12:15) Verl. 25
106 05.08.2023 18:00 6 Makufke - Menges (18) : Al Mohammad - Krätzer (19) Drosihn - Lüttich 0:2 (12:15, 9:15) Verl. 25
LB W3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
107 05.08.2023 20:00 CC Fleischer - Wendorf (32) : Gehmlich - Möllinger (17) Ligacheva - Reformat 0:2 (6:15, 10:15)
108 05.08.2023 20:00 2 Pampel - Prochnau (31) : Basch - Goos (29) Hölzlein - Tommasi 2:0 (15:13, 16:14)
L23
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
109 05.08.2023 20:00 4 Groth - Hesse (24) : Dill - Kleemann (8) Meister - Zobelt 0:2 (3:15, 3:15) Verl. 23
110 05.08.2023 20:00 6 Brock - Lebedev (13) : Al Mohammad - Krätzer (19) Fuchs - Krätsch 2:0 (15:11, 15:5) Verl. 23
L21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
111 06.08.2023 09:00 4 Basch - Goos (29) : Brock - Lebedev (13) Gehmlich - Möllinger 2:0 (15:13, 17:15) Verl. 21
112 06.08.2023 09:00 6 Fleischer - Wendorf (32) : Dill - Kleemann (8) Pampel - Prochnau 0:2 (12:15, 12:15) Verl. 21
LB Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
113 06.08.2023 10:15 4 Gehmlich - Möllinger (17) : Basch - Goos (29) Förtsch - Herrmann 2:0 (24:22, 15:7)
114 06.08.2023 10:15 6 Pampel - Prochnau (31) : Dill - Kleemann (8) Baur - Richter 1:2 (15:7, 8:15, 11:15)
P19
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
115 06.08.2023 11:30 4 Basch - Goos (29) : Pampel - Prochnau (31) Brock - Lebedev 2:1 (8:15, 15:11, 15:10) Verl. 20 Gew. 19
P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
116 06.08.2023 11:30 2 Gehmlich - Möllinger (17) : Dill - Kleemann (8) Fleischer - Wendorf 1:2 (15:12, 4:15, 0:15) Verl. 18 Gew. 17