Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 18.06.2021 12:00 1 Borger - Sude (1) : Eggert - Nimz (16) 2:0 (21:13, 21:10) 19, 20
2 18.06.2021 13:00 1 Behlen - Krohn (8) : Overländer - Rößler (9) 2:1 (13:21, 21:16, 15:13) 16, 20, 17
9 18.06.2021 17:00 1 Borger - Sude (1) : Behlen - Krohn (8) 2:0 (21:14, 21:17) 20, 23
10 18.06.2021 16:00 1 Eggert - Nimz (16) : Overländer - Rößler (9) 0:2 (17:21, 18:21) 22, 23
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Borger - Sude 4 84:54 1.556
2 Behlen - Krohn 3 80:92 0.870
3 Overländer - Rößler 3 92:84 1.095
4 Eggert - Nimz 2 58:84 0.690
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 18.06.2021 14:00 2 Ittlinger - van de Velde (2) : Kunst - Schmitt (15) 2:0 (21:14, 21:13) 16, 17
4 18.06.2021 15:00 2 Klinke - Ottens (7) : Aulenbrock - Ferger (10) 0:2 (15:21, 19:21) 21, 22
11 18.06.2021 18:30 1 Ittlinger - van de Velde (2) : Aulenbrock - Ferger (10) 2:0 (21:9, 21:15) 15, 19
12 18.06.2021 18:00 2 Kunst - Schmitt (15) : Klinke - Ottens (7) 1:2 (21:15, 11:21, 7:15) 16, 17, 11
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Ittlinger - van de Velde 4 84:51 1.647
2 Aulenbrock - Ferger 3 66:76 0.868
3 Klinke - Ottens 3 85:81 1.049
4 Kunst - Schmitt 2 66:93 0.710
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 18.06.2021 12:00 2 Körtzinger - Schneider (3) : Mählmann - Welsch (14) 2:0 (21:14, 21:18) 16, 23
6 18.06.2021 13:00 2 Gernert - Oßner-Niemczyk (6) : Christ - Kotzan (11) 2:0 (21:18, 24:22) 23, 34
13 18.06.2021 17:00 2 Körtzinger - Schneider (3) : Gernert - Oßner-Niemczyk (6) 2:0 (21:14, 21:15) 19, 19
14 18.06.2021 16:00 2 Mählmann - Welsch (14) : Christ - Kotzan (11) 0:2 (14:21, 9:21) 20, 17
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Körtzinger - Schneider 4 84:61 1.377
2 Gernert - Oßner-Niemczyk 3 74:82 0.902
3 Christ - Kotzan 3 82:68 1.206
4 Mählmann - Welsch 2 55:84 0.655
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 18.06.2021 14:00 1 Laboureur - Schulz (4) : Grüne - Schieder (13) 2:0 (21:10, 21:12) 17, 20
8 18.06.2021 15:00 1 Müller - Tillmann (5) : Claaßen - Schürholz (12) 2:0 (21:12, 21:11) 22, 19
15 18.06.2021 19:00 1 Laboureur - Schulz (4) : Müller - Tillmann (5) 2:0 (21:19, 21:13) 21, 18
16 18.06.2021 18:00 1 Grüne - Schieder (13) : Claaßen - Schürholz (12) Verletzung A
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Laboureur - Schulz 4 84:54 1.556
2 Müller - Tillmann 3 74:65 1.138
3 Claaßen - Schürholz 3 23:42 0.548
4 Grüne - Schieder 2 22:84 0.262
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 19.06.2021 12:00 1 Behlen - Krohn (8) : Klinke - Ottens (7) 2:0 (21:18, 21:13) 28, 20 Verl. 9
18 19.06.2021 13:00 2 Aulenbrock - Ferger (10) : Overländer - Rößler (9) 2:0 (31:29, 21:18) 29, 23 Verl. 9
19 19.06.2021 12:00 2 Gernert - Oßner-Niemczyk (6) : Claaßen - Schürholz (12) 2:1 (21:18, 18:21, 15:8) 21, 22, 15 Verl. 9
20 19.06.2021 13:00 1 Müller - Tillmann (5) : Christ - Kotzan (11) 2:0 (21:15, 21:16) 20, 22 Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 19.06.2021 17:00 2 Borger - Sude (1) : Gernert - Oßner-Niemczyk (6) 2:1 (17:21, 21:16, 18:16) 23, 21, 21 Verl. 5
22 19.06.2021 18:00 2 Laboureur - Schulz (4) : Aulenbrock - Ferger (10) 2:0 (21:16, 21:15) 18, 17 Verl. 5
23 19.06.2021 18:00 1 Ittlinger - van de Velde (2) : Müller - Tillmann (5) 2:1 (23:21, 18:21, 19:17) 24, 23, 22 Verl. 5
24 19.06.2021 17:00 1 Körtzinger - Schneider (3) : Behlen - Krohn (8) 1:2 (21:15, 19:21, 13:15) 28, 26, 19 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 20.06.2021 09:00 1 Borger - Sude (1) : Laboureur - Schulz (4) 2:0 (21:18, 21:18) 21, 22
26 20.06.2021 10:00 1 Ittlinger - van de Velde (2) : Behlen - Krohn (8) 1:2 (19:21, 21:17, 14:16) 22, 22, 24
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 20.06.2021 13:00 1 Laboureur - Schulz (4) : Ittlinger - van de Velde (2) 2:1 (16:21, 21:18, 15:12) 21, 20, 17 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 20.06.2021 14:20 1 Borger - Sude (1) : Behlen - Krohn (8) 2:1 (21:18, 19:21, 19:17) 18, 22, 20 Verl. 2 Gew. 1