Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 02.09.2021 13:00 1 Borger - Sude (1) : Schieder - Schürholz (16) 2:0 (21:11, 21:12) 15, 14
2 02.09.2021 13:00 3 Gernert - Oßner-Niemczyk (8) : Aulenbrock - Ferger (9) 2:1 (23:21, 19:21, 15:12) 23, 11, 10
9 02.09.2021 16:00 1 Borger - Sude (1) : Gernert - Oßner-Niemczyk (8) 2:0 (21:14, 21:11) 18, 16
10 02.09.2021 16:00 2 Schieder - Schürholz (16) : Aulenbrock - Ferger (9) 0:2 (22:24, 17:21) 21, 18
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Borger - Sude 4 84:48 1.750
2 Gernert - Oßner-Niemczyk 3 82:96 0.854
3 Aulenbrock - Ferger 3 99:96 1.031
4 Schieder - Schürholz 2 62:87 0.713
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 02.09.2021 15:00 1 Bieneck - Schneider (2) : Mählmann - Paul (15) 2:0 (21:12, 21:18) 15, 20
4 02.09.2021 15:00 2 Behlen - Krohn (7) : Christ - Kotzan (10) 2:0 (21:18, 23:21) 19, 21
11 02.09.2021 18:00 1 Bieneck - Schneider (2) : Behlen - Krohn (7) 2:0 (21:18, 21:16) 22, 19
12 02.09.2021 18:00 3 Mählmann - Paul (15) : Christ - Kotzan (10) 2:1 (18:21, 28:26, 15:10) 18, 30, 14
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Bieneck - Schneider 4 84:64 1.313
2 Behlen - Krohn 3 78:81 0.963
3 Mählmann - Paul 3 91:99 0.919
4 Christ - Kotzan 2 96:105 0.914
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 02.09.2021 13:00 2 Ittlinger - van de Velde (3) : Kunst - Schmitt (14) 2:0 (21:9, 21:15) 15, 19
6 02.09.2021 14:00 2 Müller - Tillmann (6) : Klinke - Ottens (11) 2:0 (21:15, 21:9) 18, 16
13 02.09.2021 18:00 2 Ittlinger - van de Velde (3) : Müller - Tillmann (6) 2:0 (21:19, 21:18) 20, 20
14 02.09.2021 17:00 3 Kunst - Schmitt (14) : Klinke - Ottens (11) 0:2 (9:21, 17:21) 13, 18
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Ittlinger - van de Velde 4 84:61 1.377
2 Müller - Tillmann 3 79:66 1.197
3 Klinke - Ottens 3 66:68 0.971
4 Kunst - Schmitt 2 50:84 0.595
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 02.09.2021 14:00 1 Körtzinger - Ludwig (4) : Claaßen - Interwies (13) 2:0 (21:13, 21:14) 18, 17
8 02.09.2021 14:00 3 Laboureur - Schulz (5) : Overländer - Rößler (12) 2:0 (21:12, 21:18) 16, 20
15 02.09.2021 17:00 1 Körtzinger - Ludwig (4) : Laboureur - Schulz (5) 2:1 (16:21, 21:19, 15:13) 19, 19, 17
16 02.09.2021 17:00 2 Claaßen - Interwies (13) : Overländer - Rößler (12) 2:0 (21:18, 21:12) 15, 14
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Körtzinger - Ludwig 4 94:80 1.175
2 Laboureur - Schulz 3 95:82 1.159
3 Claaßen - Interwies 3 69:72 0.958
4 Overländer - Rößler 2 60:84 0.714
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 03.09.2021 12:30 2 Gernert - Oßner-Niemczyk (8) : Mählmann - Paul (15) 2:1 (21:17, 16:21, 15:10) 21, 21, 16 Verl. 9
18 03.09.2021 13:30 2 Behlen - Krohn (7) : Aulenbrock - Ferger (9) 0:2 (17:21, 19:21) 18, 18 Verl. 9
19 03.09.2021 12:30 1 Müller - Tillmann (6) : Claaßen - Interwies (13) 2:0 (21:12, 21:13) 16, 15 Verl. 9
20 03.09.2021 13:30 1 Laboureur - Schulz (5) : Klinke - Ottens (11) 2:0 (21:14, 21:18) 15, 22 Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 03.09.2021 18:30 1 Borger - Sude (1) : Müller - Tillmann (6) 2:0 (21:18, 21:16) 23, 20 Verl. 5
22 03.09.2021 20:10 1 Körtzinger - Ludwig (4) : Aulenbrock - Ferger (9) 0:2 (19:21, 16:21) 21, 19 Verl. 5
23 03.09.2021 21:00 1 Bieneck - Schneider (2) : Laboureur - Schulz (5) 1:2 (25:27, 23:21, 10:15) 27, 27, 14 Verl. 5
24 03.09.2021 19:20 1 Ittlinger - van de Velde (3) : Gernert - Oßner-Niemczyk (8) 2:0 (21:14, 21:18) 17, 23 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 04.09.2021 15:10 1 Borger - Sude (1) : Aulenbrock - Ferger (9) 2:0 (21:12, 21:19) 17, 20
26 04.09.2021 16:00 1 Laboureur - Schulz (5) : Ittlinger - van de Velde (3) 2:1 (18:21, 21:16, 15:13) 21, 20, 17
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 04.09.2021 19:50 1 Aulenbrock - Ferger (9) : Ittlinger - van de Velde (3) 1:2 (21:17, 15:21, 9:15) 22, 20, 14 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 04.09.2021 21:00 1 Borger - Sude (1) : Laboureur - Schulz (5) 0:2 (17:21, 19:21) 19, 22 Verl. 2 Gew. 1