NameDargento
VornameDaniel
Verein1. Beachclub Kiel e.V.
Lizenznummer60048

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 18.03.2024 134 44
11.03.2024 133 44
04.03.2024 133 44
26.02.2024 131 44
19.02.2024 132 44
12.02.2024 132 44
05.02.2024 133 44
29.01.2024 133 44
22.01.2024 132 44
15.01.2024 132 44
08.01.2024 132 44
01.01.2024 134 44
2023 DVV 18.12.2023 134 44
11.12.2023 134 44
04.12.2023 134 44
27.11.2023 134 44
20.11.2023 134 44
13.11.2023 134 44
06.11.2023 134 44
30.10.2023 133 44
23.10.2023 131 44
16.10.2023 131 44
09.10.2023 131 44
02.10.2023 131 44
25.09.2023 130 44
18.09.2023 130 44
11.09.2023 129 44
04.09.2023 132 44
28.08.2023 134 44
21.08.2023 134 44
14.08.2023 131 44
07.08.2023 128 44
31.07.2023 130 44
24.07.2023 126 52
17.07.2023 123 51
10.07.2023 126 51
03.07.2023 107 67
26.06.2023 113 62
19.06.2023 107 66
12.06.2023 116 60
05.06.2023 110 62
29.05.2023 112 54
22.05.2023 113 54
15.05.2023 128 42
08.05.2023 126 42
01.05.2023 116 47
24.04.2023 118 42
17.04.2023 116 42
10.04.2023 116 42
03.04.2023 116 42
27.03.2023 114 42
20.03.2023 116 42
13.03.2023 116 42
06.03.2023 116 42
27.02.2023 116 42
20.02.2023 115 42
13.02.2023 115 42
16.01.2023 115 42
09.01.2023 112 42
2022 DVV 06.02.2023 117 42
30.01.2023 117 42
23.01.2023 117 42
09.01.2023 113 42
02.01.2023 113 42
19.12.2022 113 42
12.12.2022 113 42
05.12.2022 113 42
28.11.2022 113 42
21.11.2022 113 42
07.11.2022 113 42
24.10.2022 113 42
17.10.2022 112 42
26.09.2022 112 42
19.09.2022 113 42
12.09.2022 114 42
05.09.2022 112 42
29.08.2022 115 42
22.08.2022 115 42
15.08.2022 120 42
08.08.2022 112 48
01.08.2022 104 54
25.07.2022 113 48
18.07.2022 113 48
11.07.2022 111 48
04.07.2022 138 38
27.06.2022 149 35
20.06.2022 149 32
13.06.2022 137 32
06.06.2022 142 30
30.05.2022 145 30
23.05.2022 139 30
16.05.2022 151 26
09.05.2022 146 26
02.05.2022 164 21
25.04.2022 162 21
18.04.2022 159 21
11.04.2022 158 21
04.04.2022 158 21
28.03.2022 157 21
21.03.2022 149 21
14.03.2022 149 21
07.03.2022 149 21
28.02.2022 149 21
21.02.2022 149 21
14.02.2022 149 21
07.02.2022 149 21
31.01.2022 149 21
24.01.2022 146 21
17.01.2022 146 21
10.01.2022 174 21
2022 Snow 21.02.2022 9 0
14.02.2022 6 80
07.02.2022 6 80
31.01.2022 6 80
24.01.2022 6 80
17.01.2022 6 80
10.01.2022 6 80
2021 DVV 03.01.2022 175 21
20.12.2021 177 21
13.12.2021 177 21
06.12.2021 177 21
22.11.2021 176 21
15.11.2021 176 21
08.11.2021 176 21
01.11.2021 176 21
25.10.2021 176 21
18.10.2021 176 21
11.10.2021 176 21
04.10.2021 176 21
27.09.2021 176 21
20.09.2021 174 21
13.09.2021 174 21
06.09.2021 174 21
30.08.2021 173 21
23.08.2021 171 21
16.08.2021 161 21
09.08.2021 194 15
02.08.2021 294 7
26.07.2021 303 7
19.07.2021 297 7
12.07.2021 292 7
05.07.2021 509 1
28.06.2021 519 1
21.06.2021 326 5
14.06.2021 343 5
07.06.2021 310 7
31.05.2021 307 7
24.05.2021 329 7
17.05.2021 338 7
10.05.2021 341 7
03.05.2021 342 7
26.04.2021 274 12
19.04.2021 274 12
12.04.2021 274 12
05.04.2021 274 12
29.03.2021 274 12
22.03.2021 274 12
15.03.2021 274 12
08.03.2021 274 12
08.02.2021 274 12
2021 BMS Zulassung 07.06.2021 167 0
31.05.2021 128 12
24.05.2021 128 12
17.05.2021 128 12
10.05.2021 127 12
03.05.2021 128 12
26.04.2021 127 12
19.04.2021 127 12
12.04.2021 127 12
05.04.2021 128 12
29.03.2021 128 12
22.03.2021 128 12
15.03.2021 128 12
08.03.2021 130 12
08.02.2021 130 12
2021 Snow 03.01.2022 6 80
20.12.2021 6 80
13.12.2021 6 80
06.12.2021 6 80
22.11.2021 6 80
15.11.2021 6 80
08.11.2021 6 80
01.11.2021 6 80
25.10.2021 6 80
18.10.2021 6 80
11.10.2021 6 80
04.10.2021 6 80
27.09.2021 6 80
20.09.2021 6 80
13.09.2021 6 80
06.09.2021 6 80
30.08.2021 6 80
23.08.2021 6 80
16.08.2021 6 80
09.08.2021 6 80
02.08.2021 6 80
26.07.2021 6 80
19.07.2021 6 80
12.07.2021 6 80
05.07.2021 6 80
28.06.2021 6 80
21.06.2021 6 80
14.06.2021 6 80
07.06.2021 6 80
31.05.2021 6 80
24.05.2021 6 80
17.05.2021 6 80
10.05.2021 6 80
03.05.2021 6 80
26.04.2021 6 80
19.04.2021 6 80
12.04.2021 6 80
05.04.2021 6 80
29.03.2021 6 80
22.03.2021 6 80
15.03.2021 6 80
08.03.2021 6 80
08.02.2021 17 60
2020 DVV 04.01.2021 274 12
21.12.2020 274 12
14.12.2020 274 12
07.12.2020 274 12
30.11.2020 274 12
16.11.2020 274 12
09.11.2020 274 12
02.11.2020 274 12
26.10.2020 274 12
19.10.2020 274 12
12.10.2020 274 12
05.10.2020 274 12
28.09.2020 274 12
21.09.2020 274 12
14.09.2020 274 12
07.09.2020 273 12
31.08.2020 273 12
24.08.2020 269 12
17.08.2020 264 12
10.08.2020 257 12
03.08.2020 247 12
27.07.2020 247 12
20.07.2020 247 12
13.07.2020 242 12
06.07.2020 243 12
29.06.2020 241 12
22.06.2020 249 5
15.06.2020 282 5
08.06.2020 255 7
01.06.2020 260 7
25.05.2020 285 7
18.05.2020 298 7
04.05.2020 304 7
27.04.2020 239 12
20.04.2020 241 12
13.04.2020 241 12
06.04.2020 241 12
30.03.2020 241 12
23.03.2020 241 12
16.03.2020 241 12
09.03.2020 241 12
02.03.2020 240 12
24.02.2020 238 12
17.02.2020 237 12
10.02.2020 235 12
03.02.2020 235 12
27.01.2020 234 12
20.01.2020 234 12
13.01.2020 234 12
06.01.2020 234 12
11.11.2019 232 12
2020 BMS Zulassung 22.03.2021 128 12
08.03.2021 130 12
01.03.2021 130 12
22.02.2021 130 12
15.02.2021 130 12
08.02.2021 130 12
01.02.2021 130 12
25.01.2021 130 12
18.01.2021 130 12
11.01.2021 130 12
04.01.2021 130 12
21.12.2020 130 12
14.12.2020 130 12
07.12.2020 130 12
30.11.2020 130 12
16.11.2020 130 12
09.11.2020 132 12
02.11.2020 132 12
26.10.2020 132 12
19.10.2020 132 12
12.10.2020 132 12
05.10.2020 132 12
28.09.2020 132 12
21.09.2020 132 12
14.09.2020 132 12
07.09.2020 131 12
31.08.2020 131 12
29.06.2020 121 12
22.06.2020 125 12
2020 Snow 08.03.2021 1 0
01.03.2021 17 60
22.02.2021 17 60
15.02.2021 17 60
08.02.2021 17 60
01.02.2021 17 60
25.01.2021 17 60
18.01.2021 17 60
11.01.2021 17 60
04.01.2021 17 60
21.12.2020 17 60
14.12.2020 17 60
07.12.2020 17 60
30.11.2020 17 60
23.11.2020 17 60
16.11.2020 17 60
09.11.2020 17 60
02.11.2020 17 60
26.10.2020 17 60
19.10.2020 17 60
12.10.2020 17 60
05.10.2020 17 60
28.09.2020 17 60
21.09.2020 17 60
14.09.2020 17 60
07.09.2020 17 60
31.08.2020 17 60
24.08.2020 17 60
17.08.2020 17 60
10.08.2020 17 60
03.08.2020 17 60
27.07.2020 17 60
20.07.2020 17 60
13.07.2020 17 60
06.07.2020 17 60
29.06.2020 17 60
22.06.2020 17 60
15.06.2020 17 60
08.06.2020 17 60
01.06.2020 17 60
25.05.2020 17 60
18.05.2020 17 60
04.05.2020 17 60
27.04.2020 17 60
20.04.2020 17 60
13.04.2020 17 60
06.04.2020 25 60
30.03.2020 25 60
23.03.2020 25 60
16.03.2020 25 60
09.03.2020 25 60
2019 DVV 30.12.2019 232 12
23.12.2019 232 12
16.12.2019 232 12
09.12.2019 232 12
02.12.2019 232 12
25.11.2019 232 12
18.11.2019 232 12
11.11.2019 232 12
04.11.2019 232 12
28.10.2019 232 12
21.10.2019 232 12
14.10.2019 232 12
07.10.2019 232 12
30.09.2019 232 12
23.09.2019 232 12
16.09.2019 232 12
09.09.2019 232 12
02.09.2019 235 12
26.08.2019 235 12
19.08.2019 237 12
12.08.2019 230 12
05.08.2019 219 12
29.07.2019 216 12
22.07.2019 212 12
15.07.2019 204 12
08.07.2019 210 12
01.07.2019 207 12
24.06.2019 277 7
17.06.2019 258 7
10.06.2019 297 5
03.06.2019 296 5
27.05.2019 268 5
20.05.2019 252 5
13.05.2019 245 5
06.05.2019 240 5

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
22.07.2023 Behlen - Dargento Kategorie A Kiel-Schilksee 7 1 DVV
01.07.2023 Dargento - Lehmann Kategorie Premium Grömitz 9 8 DVV
17.06.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A Eckernförde 2 6 DVV
03.06.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A Großenbrode Südstrand 1 8 DVV
20.05.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A+ Wyk auf Föhr Drachenstrand 3 16 DVV
29.04.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A+ Holstenplatz 7 5 DVV
29.07.2022 Dargento - Rietschel ROCK the BEACH Borkum 13 8 DVV
08.07.2022 Dargento - Hansen ROCK the BEACH Fehmarn 9 16 DVV
02.07.2022 Dargento - Nagursky Kategorie 1 Grömitz 9 3 DVV
25.06.2022 Dargento - Ketelsen Kategorie 2 Eckernförde 3 4 DVV
11.06.2022 Dargento - Ketelsen Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 5 2 DVV
21.05.2022 Dargento - Ketelsen Kategorie 2 Wyk auf Föhr Drachenstrand 3 4 DVV
06.05.2022 Dargento - Ketelsen Kategorie 1 Holstenplatz 9 5 DVV
15.08.2021 Dargento - Ketelsen Kategorie 2 Hamburg 2 6 DVV
07.08.2021 Dargento - Ketelsen Kategorie 2 Hamburg 1 8 DVV
10.07.2021 Dargento - Ketelsen Kategorie 2 Wyk auf Föhr 2 6 DVV
26.06.2021 Dargento - Wittmüss Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 7 1 DVV
26.02.2021 Dargento - Ketelsen - Lehmann - Mahlert CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Wagrain (AUT) 17 0 Snow
20.02.2021 Dargento - Ketelsen - Lehmann - Mahlert CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Wagrain (AUT) 9 80 Snow
07.03.2020 Dargento - Ketelsen - Lehmann - Mahlert Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 5 60 Snow
29.06.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Grömitz 7 5 DVV
15.06.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 2 Großenbrode 5 2 DVV
01.06.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Ostsee Resort Damp 17 0 DVV
03.05.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Kiel 7 5 DVV
17.06.2018 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Grömitz 13 0 DVV
09.06.2017 Dargento - Klieber Meisterschaft-U20 Berlin 17