NamePiest
VornameMadleen
Verein1. VC Stralsund e. v. Stralsunder Wildcats
Lizenznummer56966

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 15.04.2024 163 24
08.04.2024 164 24
01.04.2024 164 24
25.03.2024 164 24
18.03.2024 164 24
11.03.2024 163 24
04.03.2024 162 24
26.02.2024 162 24
19.02.2024 164 24
12.02.2024 162 24
05.02.2024 161 24
29.01.2024 160 24
22.01.2024 160 24
15.01.2024 161 24
08.01.2024 161 24
01.01.2024 159 24
2024 Mixed 15.04.2024 37 13
08.04.2024 37 13
01.04.2024 37 13
25.03.2024 37 13
18.03.2024 37 13
11.03.2024 37 13
04.03.2024 37 13
26.02.2024 37 13
19.02.2024 37 13
12.02.2024 37 13
05.02.2024 37 13
29.01.2024 37 13
22.01.2024 37 13
15.01.2024 37 13
08.01.2024 37 13
01.01.2024 37 13
2023 DVV 18.12.2023 159 24
11.12.2023 159 24
04.12.2023 159 24
27.11.2023 159 24
20.11.2023 159 24
13.11.2023 159 24
06.11.2023 159 24
30.10.2023 158 24
23.10.2023 159 24
16.10.2023 159 24
09.10.2023 160 24
02.10.2023 160 24
25.09.2023 158 24
18.09.2023 157 24
11.09.2023 155 24
04.09.2023 155 24
28.08.2023 157 24
21.08.2023 159 24
14.08.2023 140 30
07.08.2023 137 30
31.07.2023 138 30
24.07.2023 143 30
17.07.2023 146 30
10.07.2023 130 38
03.07.2023 145 32
26.06.2023 148 32
19.06.2023 153 30
12.06.2023 143 34
05.06.2023 139 34
29.05.2023 139 34
22.05.2023 122 42
15.05.2023 132 38
08.05.2023 134 38
01.05.2023 135 38
24.04.2023 131 38
17.04.2023 126 38
10.04.2023 122 38
03.04.2023 124 38
27.03.2023 124 38
20.03.2023 124 38
13.03.2023 124 38
06.03.2023 122 38
27.02.2023 122 38
20.02.2023 120 38
13.02.2023 120 38
16.01.2023 121 38
09.01.2023 120 38
2023 Mixed 18.12.2023 37 13
11.12.2023 37 13
04.12.2023 37 13
27.11.2023 37 13
20.11.2023 37 13
13.11.2023 37 13
06.11.2023 37 13
30.10.2023 37 13
23.10.2023 37 13
16.10.2023 37 13
09.10.2023 37 13
02.10.2023 37 13
25.09.2023 37 13
18.09.2023 37 13
11.09.2023 29 13
04.09.2023 31 13
28.08.2023 34 13
21.08.2023 29 13
14.08.2023 28 13
07.08.2023 13 25
31.07.2023 11 25
24.07.2023 11 25
17.07.2023 13 25
10.07.2023 12 25
03.07.2023 11 25
26.06.2023 11 25
19.06.2023 11 25
12.06.2023 11 25
05.06.2023 11 25
29.05.2023 5 45
22.05.2023 5 45
15.05.2023 5 45
08.05.2023 5 45
01.05.2023 6 45
24.04.2023 6 45
17.04.2023 6 45
10.04.2023 6 45
03.04.2023 6 45
27.03.2023 6 45
20.03.2023 6 45
13.03.2023 6 45
06.03.2023 6 45
27.02.2023 6 45
20.02.2023 6 45
13.02.2023 6 45
16.01.2023 6 45
09.01.2023 6 45
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 29 13
04.09.2023 29 13
28.08.2023 34 13
21.08.2023 29 13
14.08.2023 28 13
2022 DVV 06.02.2023 120 38
30.01.2023 120 38
23.01.2023 120 38
09.01.2023 121 38
02.01.2023 121 38
19.12.2022 119 38
12.12.2022 119 38
05.12.2022 119 38
28.11.2022 119 38
21.11.2022 119 38
07.11.2022 119 38
24.10.2022 119 38
17.10.2022 119 38
26.09.2022 119 38
19.09.2022 120 38
12.09.2022 119 38
05.09.2022 119 38
29.08.2022 120 38
22.08.2022 120 38
15.08.2022 143 30
08.08.2022 150 30
01.08.2022 150 30
25.07.2022 145 30
18.07.2022 141 30
11.07.2022 164 22
04.07.2022 166 22
27.06.2022 170 22
20.06.2022 194 16
13.06.2022 254 8
06.06.2022 251 8
30.05.2022 254 8
2022 Mixed 06.02.2023 6 45
30.01.2023 6 45
23.01.2023 6 45
09.01.2023 6 45
02.01.2023 6 45
19.12.2022 6 45
12.12.2022 6 45
05.12.2022 6 45
28.11.2022 6 45
21.11.2022 6 45
07.11.2022 6 45
24.10.2022 6 45
17.10.2022 6 45
26.09.2022 6 45
19.09.2022 6 45
12.09.2022 6 45
05.09.2022 3 45
29.08.2022 2 45
22.08.2022 1 45
15.08.2022 3 45
08.08.2022 17 20
01.08.2022 18 20
25.07.2022 18 20
18.07.2022 18 20
11.07.2022 20 20
04.07.2022 20 20
27.06.2022 18 20
20.06.2022 17 20
13.06.2022 16 20
06.06.2022 16 20
2022 Mixed BMS Zulassung 05.09.2022 3 45
29.08.2022 2 45
22.08.2022 1 45
15.08.2022 3 45
08.08.2022 17 20
01.08.2022 18 20
25.07.2022 18 20
18.07.2022 18 20
11.07.2022 20 20
04.07.2022 20 20
27.06.2022 18 20
20.06.2022 17 20
13.06.2022 16 20
06.06.2022 16 20
2021 DVV 23.08.2021 525 0
16.08.2021 480 1
09.08.2021 471 1
02.08.2021 480 1
26.07.2021 282 6
19.07.2021 280 6
12.07.2021 194 12
05.07.2021 194 12
28.06.2021 190 12
21.06.2021 196 12
14.06.2021 161 18
07.06.2021 165 18
31.05.2021 163 18
24.05.2021 150 22
17.05.2021 153 22
10.05.2021 155 22
03.05.2021 156 22
26.04.2021 164 22
19.04.2021 164 22
12.04.2021 164 22
05.04.2021 164 22
29.03.2021 164 22
22.03.2021 164 22
15.03.2021 164 22
08.03.2021 164 22
08.02.2021 164 22
2021 Mixed 09.08.2021 66 0
02.08.2021 13 20
26.07.2021 14 20
19.07.2021 14 20
12.07.2021 13 20
05.07.2021 13 20
28.06.2021 13 20
21.06.2021 13 20
14.06.2021 14 20
07.06.2021 14 20
31.05.2021 14 20
24.05.2021 14 20
17.05.2021 17 20
10.05.2021 17 20
03.05.2021 18 20
26.04.2021 18 20
19.04.2021 18 20
12.04.2021 18 20
05.04.2021 18 20
29.03.2021 18 20
22.03.2021 18 20
15.03.2021 18 20
08.03.2021 18 20
08.02.2021 18 20
2020 DVV 04.01.2021 165 22
21.12.2020 165 22
14.12.2020 165 22
07.12.2020 165 22
30.11.2020 165 22
16.11.2020 165 22
09.11.2020 165 22
02.11.2020 165 22
26.10.2020 165 22
19.10.2020 165 22
12.10.2020 164 22
05.10.2020 164 22
28.09.2020 165 22
21.09.2020 164 22
14.09.2020 164 22
07.09.2020 163 22
31.08.2020 163 22
24.08.2020 163 22
17.08.2020 161 22
10.08.2020 160 22
03.08.2020 158 22
27.07.2020 157 22
20.07.2020 157 22
13.07.2020 154 22
06.07.2020 154 22
29.06.2020 153 22
22.06.2020 139 12
15.06.2020 130 18
08.06.2020 135 18
01.06.2020 138 18
25.05.2020 132 22
18.05.2020 135 22
04.05.2020 146 22
27.04.2020 154 22
20.04.2020 154 22
13.04.2020 154 22
06.04.2020 154 22
30.03.2020 153 22
23.03.2020 154 22
16.03.2020 154 22
09.03.2020 154 22
02.03.2020 153 22
24.02.2020 153 22
17.02.2020 150 22
10.02.2020 149 22
03.02.2020 149 22
27.01.2020 149 22
20.01.2020 148 22
13.01.2020 148 22
06.01.2020 148 22
11.11.2019 144 22
2020 Mixed 22.03.2021 18 20
08.03.2021 18 20
01.03.2021 18 20
22.02.2021 18 20
15.02.2021 18 20
08.02.2021 18 20
01.02.2021 18 20
25.01.2021 18 20
18.01.2021 18 20
11.01.2021 18 20
04.01.2021 18 20
21.12.2020 18 20
14.12.2020 18 20
07.12.2020 18 20
30.11.2020 18 20
16.11.2020 18 20
09.11.2020 18 20
02.11.2020 18 20
26.10.2020 18 20
19.10.2020 18 20
12.10.2020 18 20
05.10.2020 18 20
28.09.2020 18 20
21.09.2020 18 20
14.09.2020 18 20
07.09.2020 13 20
31.08.2020 13 20
24.08.2020 11 20
17.08.2020 11 20
10.08.2020 11 20
03.08.2020 6 20
27.07.2020 5 20
20.07.2020 5 20
13.07.2020 5 20
06.07.2020 5 20
29.06.2020 5 20
22.06.2020 6 20
15.06.2020 6 20
08.06.2020 8 20
01.06.2020 8 20
25.05.2020 8 20
18.05.2020 11 20
04.05.2020 11 20
27.04.2020 11 20
20.04.2020 11 20
13.04.2020 11 20
06.04.2020 11 20
30.03.2020 11 20
23.03.2020 11 20
16.03.2020 11 20
09.03.2020 11 20
02.03.2020 11 20
24.02.2020 11 20
17.02.2020 11 20
10.02.2020 11 20
03.02.2020 11 20
27.01.2020 11 20
20.01.2020 11 20
13.01.2020 11 20
06.01.2020 11 20
2019 DVV 30.12.2019 145 22
23.12.2019 145 22
16.12.2019 145 22
09.12.2019 145 22
02.12.2019 145 22
25.11.2019 145 22
18.11.2019 145 22
11.11.2019 145 22
04.11.2019 145 22
28.10.2019 145 22
21.10.2019 145 22
14.10.2019 145 22
07.10.2019 145 22
30.09.2019 145 22
23.09.2019 145 22
16.09.2019 145 22
09.09.2019 144 22
02.09.2019 146 22
26.08.2019 146 22
19.08.2019 154 21
12.08.2019 154 21
05.08.2019 152 21
29.07.2019 176 16
22.07.2019 156 18
15.07.2019 203 12
08.07.2019 186 14
01.07.2019 187 14
24.06.2019 185 14
17.06.2019 236 8
10.06.2019 239 8
03.06.2019 212 10
27.05.2019 245 6
20.05.2019 234 6
13.05.2019 183 10
06.05.2019 179 10
29.04.2019 171 10
22.04.2019 170 10
15.04.2019 170 10
08.04.2019 167 10
01.04.2019 166 10
25.03.2019 163 10
18.03.2019 163 10
11.03.2019 163 10
04.03.2019 161 10
25.02.2019 161 10
18.02.2019 160 10
11.02.2019 160 10
04.02.2019 160 10
28.01.2019 158 10
21.01.2019 158 10
14.01.2019 158 10
07.01.2019 158 10
31.12.2018 158 10
01.10.2018 157 10
2019 Mixed 30.12.2019 12 20
23.12.2019 12 20
16.12.2019 12 20
09.12.2019 12 20
02.12.2019 12 20
25.11.2019 12 20
18.11.2019 12 20
04.11.2019 12 20
28.10.2019 12 20
21.10.2019 12 20
14.10.2019 12 20
07.10.2019 12 20
30.09.2019 12 20
23.09.2019 12 20
16.09.2019 14 20
09.09.2019 13 20
02.09.2019 13 20
26.08.2019 14 20
19.08.2019 14 20
12.08.2019 16 20
2018 DVV 31.12.2018 159 10
10.12.2018 159 10
03.12.2018 159 10
26.11.2018 159 10
19.11.2018 159 10
12.11.2018 159 10
05.11.2018 159 10
29.10.2018 159 10
22.10.2018 159 10
15.10.2018 159 10
08.10.2018 159 10
01.10.2018 159 10
17.09.2018 158 10
10.09.2018 157 10
03.09.2018 165 10
27.08.2018 167 10
20.08.2018 172 10
13.08.2018 170 10
06.08.2018 169 10
30.07.2018 173 10
23.07.2018 172 10
16.07.2018 186 8
09.07.2018 193 8
02.07.2018 208 7
25.06.2018 206 7
18.06.2018 211 7
11.06.2018 210 7
04.06.2018 195 7
28.05.2018 229 5
21.05.2018 229 5
14.05.2018 228 5
07.05.2018 324 1
30.04.2018 318 1
23.04.2018 315 1
16.04.2018 314 1
09.04.2018 314 1
02.04.2018 313 1
26.03.2018 310 1
19.03.2018 310 1
12.03.2018 310 1
05.03.2018 310 1
26.02.2018 310 1
12.02.2018 310 1
05.02.2018 310 1
29.01.2018 310 1
22.01.2018 310 1
15.01.2018 309 1
08.01.2018 309 1
01.01.2018 309 1
27.11.2017 309 1
2017 DVV 25.12.2017 309 1
18.12.2017 309 1
11.12.2017 309 1
04.12.2017 309 1
27.11.2017 309 1
20.11.2017 309 1
13.11.2017 309 1
06.11.2017 309 1
30.10.2017 309 1
23.10.2017 309 1
16.10.2017 309 1
09.10.2017 309 1
02.10.2017 309 1
11.09.2017 311 1
04.09.2017 311 1
28.08.2017 316 1
21.08.2017 322 1
14.08.2017 322 1
07.08.2017 322 1
31.07.2017 322 1
24.07.2017 320 1
17.07.2017 317 1
10.07.2017 320 1
03.07.2017 319 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
19.08.2023 Piest - Weiß Kategorie A Warnemünde 5 2 DVV
12.08.2023 Piest - Schröder offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 3 13 Mixed
08.07.2023 Piest - Weiß Kategorie A Prerow 2 6 DVV
24.06.2023 Piest - Weiß Kategorie A Binz 1 8 DVV
17.06.2023 Piest - Weiß Kategorie A Schwerin 3 4 DVV
20.05.2023 Piest - Weiß Kategorie A Warnemünde 3 4 DVV
20.08.2022 Piest - Weiß Kategorie 2 Prerow 1 8 DVV
13.08.2022 Piest - Schröder offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 1 25 Mixed
16.07.2022 Kurtze - Piest Kategorie 2 Greifswald 1 8 DVV
25.06.2022 Piest - Weiß Kategorie 2 Binz 2 6 DVV
18.06.2022 Piest - Weiß Kategorie 2 Schwerin, Zippendorfer Strand 1 8 DVV
04.06.2022 Piest - Schröder offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Warnemünde 1 20 Mixed
28.05.2022 Kurtze - Piest Kategorie 2 Warnemünde 1 8 DVV
30.07.2021 Frankenberger - Piest Qualifier Timmendorfer Strand Berlin 13 0 DVV
24.08.2019 Kurtze - Piest Kategorie 2 Warnemünde 7 1 DVV
10.08.2019 Nikolaus - Piest offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 3 20 Mixed
03.08.2019 Piest - Weiß Kategorie 1 Karlshagen 7 5 DVV
20.07.2019 Piest - Richter Kategorie 2 Greifswald 2 6 DVV
22.06.2019 Frankenberger - Piest Kategorie 2 Binz 2 6 DVV
01.06.2019 Piest - Schürmann Kategorie 2 Warnemünde 3 4 DVV
21.07.2018 Piest - Schewe Kategorie 1 Wriezen 7 2 DVV
07.07.2018 Piest - Schewe Kategorie 2 Oststeinbek 3 2 DVV
02.06.2018 Oßner-Niemczyk - Piest Kategorie 1 Erfurt 7 2 DVV
12.05.2018 Kühn - Piest Kategorie 2 Warnemünde 1 4 DVV
02.07.2017 Piest - Schewe Kategorie 2 Sangerhausen 4 1 DVV