NameBelaschk
VornameElisa
VereinPfeffersport
Lizenznummer56524

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 DVV 07.08.2023 663 0
31.07.2023 514 2
24.07.2023 524 2
17.07.2023 521 2
10.07.2023 528 2
03.07.2023 519 2
26.06.2023 521 2
19.06.2023 531 2
12.06.2023 520 2
05.06.2023 508 2
29.05.2023 499 2
22.05.2023 506 2
15.05.2023 491 2
08.05.2023 471 2
01.05.2023 479 2
24.04.2023 478 2
17.04.2023 476 2
10.04.2023 463 2
03.04.2023 465 2
27.03.2023 465 2
20.03.2023 465 2
13.03.2023 463 2
06.03.2023 463 2
27.02.2023 462 2
20.02.2023 461 2
13.02.2023 463 2
16.01.2023 458 2
09.01.2023 454 2
2022 DVV 06.02.2023 456 2
30.01.2023 456 2
23.01.2023 456 2
09.01.2023 455 2
02.01.2023 455 2
19.12.2022 454 2
12.12.2022 451 2
05.12.2022 447 2
28.11.2022 447 2
21.11.2022 447 2
07.11.2022 447 2
24.10.2022 446 2
17.10.2022 446 2
26.09.2022 446 2
19.09.2022 445 2
12.09.2022 441 2
05.09.2022 441 2
29.08.2022 447 2
22.08.2022 442 2
15.08.2022 445 2
08.08.2022 449 2
04.07.2022 442 2
27.06.2022 427 2
20.06.2022 411 2
13.06.2022 404 2
06.06.2022 395 2
30.05.2022 397 2
23.05.2022 386 2
16.05.2022 379 2
09.05.2022 372 2
02.05.2022 345 2
25.04.2022 335 2
18.04.2022 329 2
11.04.2022 328 2
04.04.2022 324 2
28.03.2022 322 2
21.03.2022 319 2
14.03.2022 319 2
07.03.2022 319 2
28.02.2022 319 2
21.02.2022 313 2
14.02.2022 313 2
07.02.2022 313 2
31.01.2022 313 2
24.01.2022 309 2
17.01.2022 309 2
10.01.2022 363 3
2022 Senioren 12.09.2022 156 0
05.09.2022 39 288
29.08.2022 39 288
22.08.2022 41 288
15.08.2022 43 288
08.08.2022 44 288
01.08.2022 46 288
25.07.2022 38 288
18.07.2022 38 288
11.07.2022 38 288
04.07.2022 33 288
27.06.2022 29 288
20.06.2022 30 288
13.06.2022 24 288
06.06.2022 27 288
30.05.2022 27 288
23.05.2022 27 288
16.05.2022 27 288
09.05.2022 27 288
02.05.2022 27 288
25.04.2022 27 288
18.04.2022 25 288
11.04.2022 25 288
04.04.2022 25 288
28.03.2022 25 288
21.03.2022 25 288
14.03.2022 25 288
07.03.2022 25 288
28.02.2022 25 288
21.02.2022 25 288
14.02.2022 25 288
07.02.2022 25 288
31.01.2022 25 288
24.01.2022 25 288
17.01.2022 68 288
10.01.2022 68 288
2022 Senioren BMS Zulassung 22.08.2022 124 0
15.08.2022 43 288
08.08.2022 44 288
01.08.2022 46 288
25.07.2022 38 288
18.07.2022 38 288
11.07.2022 38 288
04.07.2022 33 288
27.06.2022 29 288
20.06.2022 30 288
13.06.2022 24 288
06.06.2022 27 288
30.05.2022 27 288
23.05.2022 27 288
16.05.2022 27 288
09.05.2022 27 288
02.05.2022 27 288
25.04.2022 28 288
18.04.2022 25 288
11.04.2022 25 288
04.04.2022 25 288
28.03.2022 25 288
21.03.2022 25 288
14.03.2022 25 288
07.03.2022 25 288
28.02.2022 25 288
21.02.2022 25 288
14.02.2022 25 288
07.02.2022 25 288
31.01.2022 25 288
24.01.2022 25 288
17.01.2022 68 288
10.01.2022 68 288
2021 DVV 03.01.2022 363 3
20.12.2021 369 3
13.12.2021 369 3
06.12.2021 369 3
22.11.2021 370 3
15.11.2021 370 3
08.11.2021 370 3
01.11.2021 370 3
25.10.2021 370 3
18.10.2021 370 3
11.10.2021 370 3
04.10.2021 370 3
27.09.2021 370 3
20.09.2021 368 3
13.09.2021 368 3
06.09.2021 368 3
30.08.2021 370 3
23.08.2021 367 3
16.08.2021 365 3
09.08.2021 359 3
02.08.2021 369 3
26.07.2021 342 4
19.07.2021 343 4
12.07.2021 262 7
05.07.2021 303 5
28.06.2021 304 5
21.06.2021 309 5
14.06.2021 297 6
07.06.2021 300 6
31.05.2021 294 6
24.05.2021 309 6
17.05.2021 316 6
10.05.2021 325 6
03.05.2021 328 6
26.04.2021 333 6
19.04.2021 339 6
12.04.2021 339 6
05.04.2021 339 6
29.03.2021 339 6
22.03.2021 340 6
15.03.2021 340 6
08.03.2021 340 6
08.02.2021 340 6
2021 Senioren 03.01.2022 68 288
20.12.2021 68 288
13.12.2021 68 288
06.12.2021 68 288
22.11.2021 68 288
15.11.2021 68 288
08.11.2021 68 288
01.11.2021 68 288
25.10.2021 68 288
18.10.2021 68 288
11.10.2021 68 288
04.10.2021 68 288
27.09.2021 68 288
20.09.2021 68 288
13.09.2021 67 288
30.08.2021 141 120
23.08.2021 142 120
16.08.2021 142 120
09.08.2021 149 120
02.08.2021 152 120
26.07.2021 156 120
19.07.2021 156 120
12.07.2021 152 120
05.07.2021 153 120
28.06.2021 150 120
21.06.2021 151 120
14.06.2021 159 120
07.06.2021 153 120
31.05.2021 157 120
24.05.2021 157 120
17.05.2021 157 120
10.05.2021 157 120
03.05.2021 157 120
26.04.2021 157 120
19.04.2021 157 120
12.04.2021 157 120
05.04.2021 157 120
29.03.2021 157 120
22.03.2021 157 120
15.03.2021 157 120
08.03.2021 157 120
08.02.2021 157 120
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 162 0
21.06.2021 151 120
14.06.2021 159 120
07.06.2021 153 120
31.05.2021 157 120
24.05.2021 157 120
17.05.2021 157 120
10.05.2021 157 120
03.05.2021 157 120
26.04.2021 157 120
19.04.2021 157 120
12.04.2021 157 120
05.04.2021 157 120
29.03.2021 157 120
22.03.2021 157 120
15.03.2021 157 120
08.03.2021 157 120
08.02.2021 157 120
2020 DVV 04.01.2021 341 6
21.12.2020 341 6
14.12.2020 341 6
07.12.2020 341 6
30.11.2020 341 6
16.11.2020 341 6
09.11.2020 341 6
02.11.2020 341 6
26.10.2020 341 6
19.10.2020 341 6
12.10.2020 340 6
05.10.2020 340 6
28.09.2020 341 6
21.09.2020 340 6
14.09.2020 339 6
07.09.2020 339 6
31.08.2020 340 6
24.08.2020 334 6
17.08.2020 365 5
10.08.2020 355 5
03.08.2020 347 5
27.07.2020 338 5
20.07.2020 338 5
13.07.2020 330 5
06.07.2020 330 5
29.06.2020 327 5
22.06.2020 238 4
15.06.2020 253 5
08.06.2020 259 5
01.06.2020 264 5
25.05.2020 291 5
18.05.2020 301 5
04.05.2020 316 5
27.04.2020 320 5
20.04.2020 326 5
13.04.2020 326 5
06.04.2020 326 5
30.03.2020 325 5
23.03.2020 326 5
16.03.2020 326 5
09.03.2020 326 5
02.03.2020 326 5
24.02.2020 326 5
17.02.2020 325 5
10.02.2020 325 5
03.02.2020 325 5
27.01.2020 325 5
20.01.2020 324 5
13.01.2020 324 5
06.01.2020 324 5
11.11.2019 317 5
2020 Senioren 22.03.2021 157 120
08.03.2021 157 120
01.03.2021 157 120
22.02.2021 157 120
15.02.2021 157 120
08.02.2021 157 120
01.02.2021 157 120
25.01.2021 157 120
18.01.2021 157 120
11.01.2021 157 120
04.01.2021 157 120
21.12.2020 157 120
14.12.2020 157 120
07.12.2020 157 120
30.11.2020 157 120
16.11.2020 157 120
09.11.2020 157 120
02.11.2020 157 120
26.10.2020 157 120
19.10.2020 157 120
12.10.2020 157 120
05.10.2020 157 120
28.09.2020 157 120
21.09.2020 157 120
14.09.2020 157 120
07.09.2020 156 120
31.08.2020 156 120
24.08.2020 140 120
17.08.2020 138 120
10.08.2020 129 120
03.08.2020 125 120
27.07.2020 122 120
20.07.2020 99 120
13.07.2020 99 120
06.07.2020 101 120
29.06.2020 101 120
22.06.2020 106 120
15.06.2020 117 120
08.06.2020 117 120
01.06.2020 122 120
25.05.2020 122 120
18.05.2020 122 120
04.05.2020 122 120
27.04.2020 122 120
20.04.2020 122 120
13.04.2020 122 120
06.04.2020 122 120
30.03.2020 122 120
23.03.2020 122 120
16.03.2020 122 120
09.03.2020 122 120
02.03.2020 122 120
24.02.2020 122 120
17.02.2020 122 120
10.02.2020 122 120
03.02.2020 122 120
27.01.2020 122 120
20.01.2020 122 120
13.01.2020 122 120
06.01.2020 122 120
2019 DVV 30.12.2019 318 5
23.12.2019 318 5
16.12.2019 318 5
09.12.2019 318 5
02.12.2019 318 5
25.11.2019 318 5
18.11.2019 318 5
11.11.2019 318 5
04.11.2019 318 5
28.10.2019 318 5
21.10.2019 318 5
14.10.2019 318 5
07.10.2019 318 5
30.09.2019 318 5
23.09.2019 318 5
16.09.2019 318 5
09.09.2019 317 5
02.09.2019 321 5
26.08.2019 321 5
19.08.2019 298 6
12.08.2019 297 6
05.08.2019 289 6
29.07.2019 305 5
22.07.2019 299 5
15.07.2019 395 2
08.07.2019 405 2
01.07.2019 401 2
24.06.2019 304 5
17.06.2019 290 5
10.06.2019 289 5
03.06.2019 291 5
27.05.2019 213 9
20.05.2019 206 9
13.05.2019 201 9
06.05.2019 195 9
29.04.2019 184 9
22.04.2019 180 9
15.04.2019 180 9
08.04.2019 177 9
01.04.2019 176 9
25.03.2019 172 9
18.03.2019 172 9
11.03.2019 172 9
04.03.2019 170 9
25.02.2019 170 9
18.02.2019 169 9
11.02.2019 169 9
04.02.2019 169 9
28.01.2019 167 9
21.01.2019 167 9
14.01.2019 167 9
07.01.2019 167 9
31.12.2018 167 9
01.10.2018 166 9
2019 Senioren 30.12.2019 122 120
23.12.2019 122 120
16.12.2019 122 120
09.12.2019 122 120
02.12.2019 122 120
25.11.2019 122 120
18.11.2019 122 120
11.11.2019 122 120
04.11.2019 122 120
28.10.2019 122 120
21.10.2019 122 120
14.10.2019 122 120
07.10.2019 122 120
30.09.2019 122 120
23.09.2019 122 120
16.09.2019 122 120
09.09.2019 152 120
2019 Snow 25.02.2019 5 0
18.02.2019 9 60
11.02.2019 9 60
04.02.2019 9 60
28.01.2019 9 60
21.01.2019 9 60
14.01.2019 9 60
07.01.2019 9 60
31.12.2018 11 60
2018 DVV 31.12.2018 168 9
10.12.2018 168 9
03.12.2018 168 9
26.11.2018 168 9
19.11.2018 168 9
12.11.2018 168 9
05.11.2018 168 9
29.10.2018 168 9
22.10.2018 168 9
15.10.2018 168 9
08.10.2018 168 9
01.10.2018 168 9
17.09.2018 167 9
10.09.2018 166 9
03.09.2018 174 9
27.08.2018 176 9
20.08.2018 172 10
13.08.2018 183 9
06.08.2018 166 11
30.07.2018 154 14
23.07.2018 151 14
16.07.2018 136 18
09.07.2018 141 18
02.07.2018 147 18
25.06.2018 143 18
18.06.2018 159 14
11.06.2018 160 14
04.06.2018 144 14
28.05.2018 138 15
21.05.2018 159 11
14.05.2018 157 11
07.05.2018 151 11
30.04.2018 153 11
23.04.2018 147 11
16.04.2018 147 11
09.04.2018 147 11
02.04.2018 146 11
26.03.2018 146 11
19.03.2018 146 11
12.03.2018 146 11
05.03.2018 146 11
26.02.2018 146 11
12.02.2018 146 11
05.02.2018 146 11
29.01.2018 146 11
22.01.2018 146 11
15.01.2018 145 11
08.01.2018 145 11
01.01.2018 145 11
27.11.2017 145 11
2018 Snow 31.12.2018 11 60
10.12.2018 11 60
03.12.2018 11 60
26.11.2018 11 60
19.11.2018 11 60
12.11.2018 11 60
05.11.2018 11 60
29.10.2018 11 60
22.10.2018 11 60
15.10.2018 11 60
08.10.2018 11 60
01.10.2018 11 60
17.09.2018 11 60
10.09.2018 11 60
03.09.2018 11 60
27.08.2018 11 60
20.08.2018 11 60
13.08.2018 11 60
06.08.2018 11 60
30.07.2018 11 60
23.07.2018 11 60
16.07.2018 11 60
09.07.2018 11 60
02.07.2018 11 60
25.06.2018 11 60
18.06.2018 11 60
11.06.2018 11 60
04.06.2018 11 60
28.05.2018 11 60
21.05.2018 11 60
14.05.2018 11 60
07.05.2018 11 60
30.04.2018 11 60
23.04.2018 11 60
16.04.2018 11 60
09.04.2018 11 60
02.04.2018 11 60
26.03.2018 11 60
19.03.2018 11 60
12.03.2018 9 60
05.03.2018 9 60
19.02.2018 9 60
2017 DVV 25.12.2017 145 11
18.12.2017 145 11
11.12.2017 145 11
04.12.2017 145 11
27.11.2017 145 11
20.11.2017 145 11
13.11.2017 145 11
06.11.2017 145 11
30.10.2017 145 11
23.10.2017 145 11
16.10.2017 145 11
09.10.2017 145 11
02.10.2017 145 11
11.09.2017 147 11
04.09.2017 147 11
28.08.2017 154 11
21.08.2017 155 11
14.08.2017 157 10
07.08.2017 160 10
31.07.2017 177 8
24.07.2017 221 5
17.07.2017 219 5
10.07.2017 320 1
03.07.2017 319 1
26.06.2017 314 1
19.06.2017 190 7
12.06.2017 181 7
05.06.2017 182 7
29.05.2017 178 7
22.05.2017 183 6
15.05.2017 182 6
08.05.2017 182 6
01.05.2017 174 6
24.04.2017 177 6
17.04.2017 177 6
10.04.2017 176 6
03.04.2017 176 6
27.03.2017 176 6
20.03.2017 176 6
13.03.2017 176 6
06.03.2017 176 6
27.02.2017 173 6
20.02.2017 173 6
13.02.2017 173 6
23.01.2017 172 6
16.01.2017 172 6
09.01.2017 172 6
02.01.2017 172 6
26.12.2016 172 6
2016 DVV 26.12.2016 173 6
05.12.2016 173 6
26.09.2016 172 6
19.09.2016 172 6
12.09.2016 172 6
05.09.2016 172 6
29.08.2016 172 6
22.08.2016 171 6
15.08.2016 170 6
08.08.2016 169 6
01.08.2016 166 6
25.07.2016 165 6
18.07.2016 161 6
11.07.2016 154 6
04.07.2016 151 6
27.06.2016 145 6
20.06.2016 152 6

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
06.08.2022 Belaschk - Stiefken Kategorie 2 Königs Wusterhausen 5 2 DVV
11.09.2021 Belaschk - Ladewig Seniorinnen-Ü37 Berlin 2 288 Senioren
10.07.2021 Belaschk - Stiefken Kategorie 2 Beach Mitte Berlin 5 2 DVV
23.08.2020 Belaschk - Thomalla Kategorie 2 Beach Mitte 7 1 DVV
07.09.2019 Belaschk - Stiefken Seniorinnen-Ü31 Berlin 9 120 Senioren
03.08.2019 Belaschk - Schewe Kategorie 1 Karlshagen 17 1 DVV
20.07.2019 Belaschk - Thomalla Kategorie 2 Berlin 4 3 DVV
22.06.2019 Belaschk - Mathys Kategorie 2 Binz 7 1 DVV
18.08.2018 Belaschk - Lux Kategorie 2 Zittau, Olberdorfer See 4 1 DVV
23.06.2018 Belaschk - Priesterjahn Kategorie 1 Dresden 5 4 DVV
26.05.2018 Belaschk - Priesterjahn Kategorie 2 Oststeinbek 1 4 DVV
16.02.2018 Belaschk - Priesterjahn Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Winterberg 5 60 Snow
16.09.2017 Belaschk - Ludwig BFS Cup Mixed Berlin 13
19.08.2017 Belaschk - Hauswirth Kategorie 1 Berlin 9 1 DVV
05.08.2017 Belaschk - Lux Kategorie 2 Görlitz 3 2 DVV
29.07.2017 Belaschk - Lux Kategorie 2 Haltern am See 2 3 DVV
15.07.2017 Belaschk - Priesterjahn Kategorie 2 Barby 1 4 DVV
27.05.2017 Belaschk - Frie Kategorie 2 Oststeinbek 4 1 DVV
18.06.2016 Belaschk - Priesterjahn Kategorie 1 Marl 4 6 DVV