NameHerbertz
VornameNick
VereinBeachclub2000
Lizenznummer5347

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Mixed 15.04.2024 115 5
08.04.2024 115 5
01.04.2024 115 5
25.03.2024 115 5
18.03.2024 115 5
11.03.2024 115 5
04.03.2024 115 5
26.02.2024 115 5
19.02.2024 115 5
12.02.2024 115 5
05.02.2024 115 5
29.01.2024 115 5
22.01.2024 115 5
15.01.2024 115 5
08.01.2024 112 5
01.01.2024 112 5
2023 Mixed 18.12.2023 112 5
11.12.2023 112 5
04.12.2023 112 5
27.11.2023 112 5
20.11.2023 112 5
13.11.2023 112 5
06.11.2023 112 5
30.10.2023 112 5
23.10.2023 112 5
16.10.2023 112 5
09.10.2023 112 5
02.10.2023 112 5
25.09.2023 112 5
18.09.2023 112 5
11.09.2023 107 5
04.09.2023 109 5
28.08.2023 110 5
21.08.2023 97 5
14.08.2023 89 5
07.08.2023 79 5
31.07.2023 73 5
24.07.2023 29 13
17.07.2023 30 13
10.07.2023 28 13
03.07.2023 28 13
26.06.2023 31 13
19.06.2023 31 13
12.06.2023 31 13
05.06.2023 33 13
29.05.2023 36 13
22.05.2023 21 18
15.05.2023 38 13
08.05.2023 38 13
01.05.2023 35 13
24.04.2023 37 13
17.04.2023 38 13
10.04.2023 38 13
03.04.2023 38 13
27.03.2023 38 13
20.03.2023 38 13
13.03.2023 38 13
06.03.2023 38 13
27.02.2023 38 13
20.02.2023 38 13
13.02.2023 38 13
16.01.2023 38 13
09.01.2023 38 13
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 107 5
04.09.2023 107 5
28.08.2023 110 5
21.08.2023 97 5
14.08.2023 89 5
2022 Mixed 06.02.2023 38 13
30.01.2023 38 13
23.01.2023 38 13
09.01.2023 38 13
02.01.2023 38 13
19.12.2022 38 13
12.12.2022 38 13
05.12.2022 38 13
28.11.2022 38 13
21.11.2022 38 13
07.11.2022 38 13
24.10.2022 38 13
17.10.2022 38 13
26.09.2022 38 13
19.09.2022 38 13
12.09.2022 38 13
05.09.2022 42 13
29.08.2022 37 13
22.08.2022 31 13
15.08.2022 36 13
08.08.2022 40 13
01.08.2022 18 21
25.07.2022 42 13
18.07.2022 42 13
11.07.2022 43 13
04.07.2022 42 13
27.06.2022 41 13
20.06.2022 40 13
13.06.2022 37 13
06.06.2022 33 13
30.05.2022 21 17
23.05.2022 24 12
16.05.2022 24 12
09.05.2022 24 12
02.05.2022 24 12
25.04.2022 23 12
18.04.2022 22 12
11.04.2022 22 12
04.04.2022 22 12
28.03.2022 22 12
21.03.2022 22 12
14.03.2022 22 12
07.03.2022 22 12
28.02.2022 22 12
21.02.2022 22 12
14.02.2022 22 12
07.02.2022 22 12
31.01.2022 22 12
24.01.2022 22 12
17.01.2022 33 12
10.01.2022 33 12
2022 Mixed BMS Zulassung 05.09.2022 42 13
29.08.2022 37 13
22.08.2022 31 13
15.08.2022 36 13
08.08.2022 40 13
01.08.2022 18 21
25.07.2022 42 13
18.07.2022 42 13
11.07.2022 43 13
04.07.2022 42 13
27.06.2022 41 13
20.06.2022 40 13
13.06.2022 37 13
06.06.2022 33 13
30.05.2022 21 17
23.05.2022 24 12
16.05.2022 24 12
09.05.2022 24 12
02.05.2022 24 12
25.04.2022 23 12
18.04.2022 22 12
11.04.2022 22 12
04.04.2022 22 12
28.03.2022 22 12
21.03.2022 22 12
14.03.2022 22 12
07.03.2022 22 12
28.02.2022 22 12
21.02.2022 22 12
14.02.2022 22 12
07.02.2022 22 12
31.01.2022 22 12
24.01.2022 22 12
17.01.2022 33 12
10.01.2022 33 12
2021 DVV 02.08.2021 562 0
26.07.2021 356 4
19.07.2021 349 4
12.07.2021 344 4
05.07.2021 336 4
28.06.2021 341 4
21.06.2021 345 4
14.06.2021 229 12
07.06.2021 234 12
31.05.2021 231 12
24.05.2021 205 16
17.05.2021 208 16
10.05.2021 216 16
03.05.2021 218 16
26.04.2021 229 16
19.04.2021 226 17
12.04.2021 226 17
05.04.2021 227 17
29.03.2021 227 17
22.03.2021 227 17
15.03.2021 227 17
08.03.2021 227 17
08.02.2021 227 17
2021 Mixed 03.01.2022 33 12
20.12.2021 33 12
13.12.2021 33 12
06.12.2021 33 12
22.11.2021 33 12
15.11.2021 33 12
08.11.2021 33 12
01.11.2021 33 12
25.10.2021 33 12
18.10.2021 33 12
11.10.2021 33 12
04.10.2021 33 12
27.09.2021 33 12
20.09.2021 33 12
13.09.2021 33 12
06.09.2021 26 12
30.08.2021 26 12
23.08.2021 23 12
16.08.2021 21 12
09.08.2021 20 12
02.08.2021 31 11
26.07.2021 31 11
19.07.2021 31 11
12.07.2021 31 11
05.07.2021 31 11
28.06.2021 31 11
21.06.2021 31 11
14.06.2021 34 11
07.06.2021 13 24
31.05.2021 17 20
24.05.2021 17 20
17.05.2021 11 28
10.05.2021 11 28
03.05.2021 12 28
26.04.2021 12 28
19.04.2021 12 28
12.04.2021 12 28
05.04.2021 12 28
29.03.2021 12 28
22.03.2021 12 28
15.03.2021 12 28
08.03.2021 12 28
08.02.2021 12 28
2021 Mixed BMS Zulassung 03.01.2022 20 12
20.12.2021 20 12
13.12.2021 20 12
06.12.2021 20 12
22.11.2021 20 12
15.11.2021 20 12
08.11.2021 20 12
01.11.2021 20 12
25.10.2021 20 12
18.10.2021 20 12
11.10.2021 20 12
04.10.2021 20 12
27.09.2021 20 12
30.08.2021 20 12
23.08.2021 17 12
16.08.2021 14 12
09.08.2021 9 12
02.08.2021 24 4
26.07.2021 24 4
19.07.2021 24 4
12.07.2021 19 4
05.07.2021 19 4
28.06.2021 19 4
2020 DVV 04.01.2021 227 17
21.12.2020 227 17
14.12.2020 227 17
07.12.2020 227 17
30.11.2020 227 17
16.11.2020 227 17
09.11.2020 227 17
02.11.2020 227 17
26.10.2020 227 17
19.10.2020 227 17
12.10.2020 227 17
05.10.2020 227 17
28.09.2020 227 17
21.09.2020 227 17
14.09.2020 225 17
07.09.2020 223 17
31.08.2020 223 17
24.08.2020 217 17
17.08.2020 212 17
10.08.2020 206 17
03.08.2020 202 17
27.07.2020 196 17
20.07.2020 195 17
13.07.2020 191 17
06.07.2020 191 17
29.06.2020 191 17
22.06.2020 271 4
15.06.2020 171 12
08.06.2020 175 12
01.06.2020 180 12
25.05.2020 176 16
18.05.2020 180 16
04.05.2020 188 16
27.04.2020 197 16
20.04.2020 191 17
13.04.2020 191 17
06.04.2020 192 17
30.03.2020 192 17
23.03.2020 192 17
16.03.2020 192 17
09.03.2020 192 17
02.03.2020 190 17
24.02.2020 188 17
17.02.2020 188 17
10.02.2020 188 17
03.02.2020 188 17
27.01.2020 187 17
20.01.2020 187 17
13.01.2020 187 17
06.01.2020 187 17
11.11.2019 184 17
2020 Mixed 22.03.2021 12 28
08.03.2021 12 28
01.03.2021 12 28
22.02.2021 12 28
15.02.2021 12 28
08.02.2021 12 28
01.02.2021 12 28
25.01.2021 12 28
18.01.2021 12 28
11.01.2021 12 28
04.01.2021 12 28
21.12.2020 12 28
14.12.2020 12 28
07.12.2020 12 28
30.11.2020 12 28
16.11.2020 12 28
09.11.2020 12 28
02.11.2020 12 28
26.10.2020 12 28
19.10.2020 12 28
12.10.2020 12 28
05.10.2020 12 28
28.09.2020 12 28
21.09.2020 12 28
14.09.2020 12 28
07.09.2020 9 28
31.08.2020 9 28
24.08.2020 6 28
17.08.2020 6 28
10.08.2020 6 28
03.08.2020 25 7
27.07.2020 26 7
20.07.2020 26 7
13.07.2020 26 7
06.07.2020 26 7
29.06.2020 26 7
22.06.2020 30 7
15.06.2020 35 7
08.06.2020 9 20
01.06.2020 9 20
25.05.2020 9 20
18.05.2020 3 28
04.05.2020 5 28
27.04.2020 5 28
20.04.2020 5 28
13.04.2020 5 28
06.04.2020 5 28
30.03.2020 5 28
23.03.2020 5 28
16.03.2020 5 28
09.03.2020 5 28
02.03.2020 5 28
24.02.2020 5 28
17.02.2020 5 28
10.02.2020 5 28
03.02.2020 5 28
27.01.2020 5 28
20.01.2020 5 28
13.01.2020 5 28
06.01.2020 5 28
2019 DVV 30.12.2019 184 17
23.12.2019 184 17
16.12.2019 184 17
09.12.2019 184 17
02.12.2019 184 17
25.11.2019 184 17
18.11.2019 184 17
11.11.2019 184 17
04.11.2019 184 17
28.10.2019 184 17
21.10.2019 184 17
14.10.2019 183 17
07.10.2019 183 17
30.09.2019 183 17
23.09.2019 183 17
16.09.2019 183 17
09.09.2019 183 17
02.09.2019 186 17
26.08.2019 187 17
19.08.2019 189 17
12.08.2019 186 17
05.08.2019 180 17
29.07.2019 207 13
22.07.2019 181 17
15.07.2019 177 17
08.07.2019 183 17
01.07.2019 162 20
24.06.2019 155 20
17.06.2019 190 12
10.06.2019 198 12
03.06.2019 195 12
27.05.2019 217 8
20.05.2019 204 8
13.05.2019 196 8
06.05.2019 192 8
29.04.2019 180 8
22.04.2019 183 7
15.04.2019 183 7
08.04.2019 181 7
01.04.2019 180 7
25.03.2019 179 7
18.03.2019 179 7
11.03.2019 179 7
04.03.2019 179 7
25.02.2019 179 7
18.02.2019 178 7
11.02.2019 178 7
04.02.2019 178 7
28.01.2019 178 7
21.01.2019 178 7
14.01.2019 178 7
07.01.2019 178 7
31.12.2018 178 7
01.10.2018 178 7
2019 Mixed 30.12.2019 5 28
23.12.2019 5 28
16.12.2019 5 28
09.12.2019 5 28
02.12.2019 5 28
25.11.2019 5 28
18.11.2019 5 28
04.11.2019 5 28
28.10.2019 5 28
21.10.2019 5 28
14.10.2019 5 28
07.10.2019 5 28
30.09.2019 5 28
23.09.2019 5 28
16.09.2019 2 50
09.09.2019 1 49
02.09.2019 1 49
26.08.2019 1 49
19.08.2019 3 49
12.08.2019 4 49
05.08.2019 3 49
29.07.2019 3 49
22.07.2019 3 49
15.07.2019 3 49
08.07.2019 3 49
01.07.2019 3 49
24.06.2019 3 49
17.06.2019 3 49
03.06.2019 3 49
27.05.2019 3 50
20.05.2019 3 48
13.05.2019 3 49
06.05.2019 3 49
29.04.2019 3 49
22.04.2019 3 50
15.04.2019 3 51
08.04.2019 3 51
01.04.2019 2 78
25.03.2019 2 78
18.03.2019 2 78
11.03.2019 2 78
04.03.2019 2 78
25.02.2019 2 78
18.02.2019 2 78
11.02.2019 2 78
04.02.2019 2 78
28.01.2019 2 78
21.01.2019 2 78
14.01.2019 2 78
07.01.2019 2 78
31.12.2018 2 78
2018 DVV 31.12.2018 178 7
10.12.2018 178 7
03.12.2018 178 7
26.11.2018 179 7
19.11.2018 179 7
12.11.2018 179 7
05.11.2018 179 7
29.10.2018 179 7
22.10.2018 179 7
15.10.2018 179 7
08.10.2018 179 7
01.10.2018 179 7
17.09.2018 179 7
10.09.2018 179 7
03.09.2018 184 7
27.08.2018 184 7
20.08.2018 186 7
13.08.2018 187 7
06.08.2018 182 7
30.07.2018 175 8
23.07.2018 172 8
16.07.2018 234 4
09.07.2018 225 5
02.07.2018 186 8
25.06.2018 218 5
18.06.2018 203 7
11.06.2018 203 7
04.06.2018 197 7
28.05.2018 176 10
21.05.2018 177 10
14.05.2018 173 10
07.05.2018 179 10
30.04.2018 176 10
23.04.2018 175 10
16.04.2018 174 10
09.04.2018 174 10
02.04.2018 172 10
26.03.2018 172 10
19.03.2018 172 10
12.03.2018 172 10
05.03.2018 172 10
26.02.2018 172 10
12.02.2018 172 10
05.02.2018 172 10
29.01.2018 172 10
22.01.2018 172 10
15.01.2018 172 10
08.01.2018 172 10
01.01.2018 172 10
27.11.2017 173 10
2018 Mixed 31.12.2018 2 78
10.12.2018 2 78
03.12.2018 2 78
26.11.2018 2 78
19.11.2018 2 78
12.11.2018 2 78
05.11.2018 2 78
29.10.2018 2 78
22.10.2018 2 78
15.10.2018 2 78
08.10.2018 2 78
01.10.2018 2 78
17.09.2018 2 78
10.09.2018 2 56
03.09.2018 2 56
27.08.2018 2 56
20.08.2018 2 56
13.08.2018 2 56
06.08.2018 2 56
30.07.2018 2 56
23.07.2018 2 56
16.07.2018 2 56
09.07.2018 2 56
02.07.2018 2 50
25.06.2018 2 50
18.06.2018 1 44
11.06.2018 1 44
04.06.2018 1 37
28.05.2018 1 37
21.05.2018 1 30
14.05.2018 1 30
07.05.2018 2 23
30.04.2018 2 16
23.04.2018 1 16
16.04.2018 2 8
2017 DVV 25.12.2017 172 10
18.12.2017 172 10
11.12.2017 172 10
04.12.2017 172 10
27.11.2017 173 10
20.11.2017 173 10
13.11.2017 173 10
06.11.2017 173 10
30.10.2017 173 10
23.10.2017 173 10
16.10.2017 173 10
09.10.2017 173 10
02.10.2017 173 10
11.09.2017 173 10
04.09.2017 175 10
28.08.2017 176 10
21.08.2017 177 10
14.08.2017 174 10
07.08.2017 181 10
31.07.2017 180 10
24.07.2017 182 9
17.07.2017 182 9
10.07.2017 166 11
03.07.2017 165 10
26.06.2017 192 7
19.06.2017 193 7
12.06.2017 211 5
05.06.2017 208 5
29.05.2017 204 5
22.05.2017 272 2
15.05.2017 269 2
08.05.2017 272 2
01.05.2017 262 2
24.04.2017 268 2
17.04.2017 268 2
10.04.2017 268 2
03.04.2017 267 2
27.03.2017 267 2
20.03.2017 267 2
13.03.2017 267 2
06.03.2017 267 2
27.02.2017 265 2
20.02.2017 265 2
13.02.2017 265 2
23.01.2017 264 2
16.01.2017 264 2
09.01.2017 264 2
02.01.2017 264 2
26.12.2016 264 2
05.12.2016 264 1
2016 DVV 26.12.2016 264 2
05.12.2016 264 2
26.09.2016 265 2
19.09.2016 265 2
12.09.2016 265 2
05.09.2016 265 2
29.08.2016 265 2
22.08.2016 263 2
15.08.2016 260 2
08.08.2016 258 2
01.08.2016 246 2
25.07.2016 246 2
18.07.2016 236 2
11.07.2016 231 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
08.06.2023 Herbertz - Stenchly offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln-Holweide 9
18.05.2023 Debski - Herbertz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 4 5 Mixed
01.05.2023 Herbertz - Lang offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 9
30.07.2022 Herbertz - Litwin offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bottrop 1 8 Mixed
26.05.2022 Begall - Herbertz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 4 5 Mixed
08.08.2021 Begall - Herbertz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 3 8 Mixed
03.06.2021 Herbertz - Müller offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 5 4 Mixed
18.08.2019 Herbertz - Man geschlossene Mixed-Landesmeisterschaften Holzwickede 1
10.08.2019 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Recklinghausen 2 7 Mixed
03.08.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 2 Haltern am See 3 4 DVV
22.06.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 1 Heiligenhaus 5 8 DVV
16.06.2019 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Viersen 3 6 Mixed
15.06.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 2 Bocholt 9
10.06.2019 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 5 7 Mixed
09.06.2019 Alberts - Herbertz Kategorie 2 Haltern am See 9
01.06.2019 Domanski - Herbertz Kategorie 2 Dernbach 13
30.05.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 2 Haltern am See 3 4 DVV
26.05.2019 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Castrop-Rauxel 1 8 Mixed
24.05.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 1+ Coesfeld 13
04.05.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 1+ Köln 13
28.04.2019 Herbertz - Wegner Kategorie 2 Marl 7 1 DVV
15.09.2018 Herbertz - Man Deutsche Mixed Beach-Volleyball Meisterschaft Berlin 2 28 Mixed
03.08.2018 Herbertz - Witt Kategorie 1+ Münster 13
21.07.2018 Herbertz - Kammermeier Kategorie 2 Haltern am See 1 4 DVV
15.07.2018 Herbertz - Kammermeier Kategorie 2 Paderborn 9
08.07.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Castrop-Rauxel 3 6 Mixed
01.07.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bonn 13
30.06.2018 Herbertz - Sent Kategorie 2 Bocholt 2 3 DVV
24.06.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Viersen 3 6 Mixed
10.06.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln 5 7 Mixed
31.05.2018 Broer - Herbertz Kategorie 2 Marl 7
26.05.2018 Herbertz - Hubert Kategorie 2 Haltern am See 9
21.05.2018 Doss - Herbertz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 2 7 Mixed
20.05.2018 Broer - Herbertz Kategorie 2 Haltern am See 17
12.05.2018 Broer - Herbertz Kategorie 1+ Marl 13 0 DVV
10.05.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 5 7 Mixed
05.05.2018 Herbertz - Schlemann offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Düsseldorf 4 7 Mixed
01.05.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln Holweide 4 7 Mixed
29.04.2018 Broer - Herbertz Kategorie 2 Marl 13
22.04.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln Holweide 1 8 Mixed
15.04.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Münster 1 8 Mixed
31.03.2018 Herbertz - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln-Bocklemünd 9 0 Mixed
16.09.2017 Herbertz - Man BFS Cup Mixed Berlin 13
29.07.2017 Brink - Herbertz Kategorie 2 Haltern am See 4 1 DVV
07.07.2017 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 1 Marl 9 1 DVV
02.07.2017 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 2 Bocholt 2 3 DVV
17.06.2017 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 1 Heiligenhaus 7 2 DVV
28.05.2017 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 2 Haltern am See 2 3 DVV
19.05.2017 Broer - Herbertz Kategorie 1+ Coesfeld 13 0 DVV
13.05.2017 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 2 Essen 9
10.07.2016 Broer - Herbertz Kategorie 2 Marl 3 2 DVV
25.06.2016 Broer - Herbertz Kategorie 2 Bocholt 5
26.05.2016 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 2 Haltern am See 7
22.05.2016 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 2 Duisburg 5
23.04.2016 Elsenpeter - Herbertz Kategorie 2 Köln 13
02.07.2011 Herbertz - Jonietz Landesmeisterschaft U19 Duisburg 5