NameBura-Dollhofer
VornameAlexandra
VereinMTV Stuttgart 1843 e.V.
Lizenznummer52705

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 15.04.2024 392 5
08.04.2024 395 5
01.04.2024 395 5
25.03.2024 395 5
18.03.2024 395 5
11.03.2024 396 5
04.03.2024 396 5
26.02.2024 396 5
19.02.2024 398 5
12.02.2024 397 5
05.02.2024 399 5
29.01.2024 397 5
22.01.2024 393 5
15.01.2024 391 5
08.01.2024 388 5
01.01.2024 390 5
2023 DVV 18.12.2023 390 5
11.12.2023 393 5
04.12.2023 394 5
27.11.2023 393 5
20.11.2023 393 5
13.11.2023 393 5
06.11.2023 393 5
30.10.2023 389 5
23.10.2023 390 5
16.10.2023 390 5
09.10.2023 391 5
02.10.2023 391 5
25.09.2023 389 5
18.09.2023 385 5
11.09.2023 385 5
04.09.2023 384 5
28.08.2023 387 5
21.08.2023 393 5
14.08.2023 388 5
07.08.2023 393 5
31.07.2023 399 5
24.07.2023 406 5
17.07.2023 410 5
10.07.2023 528 2
03.07.2023 519 2
26.06.2023 521 2
19.06.2023 291 10
12.06.2023 277 12
05.06.2023 280 10
29.05.2023 270 10
22.05.2023 279 10
15.05.2023 245 13
08.05.2023 249 13
01.05.2023 246 13
24.04.2023 242 13
17.04.2023 242 13
10.04.2023 237 13
03.04.2023 238 13
27.03.2023 238 13
20.03.2023 240 13
13.03.2023 241 13
06.03.2023 241 13
27.02.2023 241 13
20.02.2023 241 13
13.02.2023 242 13
16.01.2023 232 13
09.01.2023 229 13
2022 DVV 06.02.2023 233 13
30.01.2023 233 13
23.01.2023 233 13
09.01.2023 231 13
02.01.2023 231 13
19.12.2022 230 13
12.12.2022 229 13
05.12.2022 228 13
28.11.2022 228 13
21.11.2022 228 13
07.11.2022 228 13
24.10.2022 227 13
17.10.2022 227 13
26.09.2022 227 13
19.09.2022 226 13
12.09.2022 224 13
05.09.2022 224 13
29.08.2022 227 13
22.08.2022 228 13
15.08.2022 233 13
08.08.2022 136 34
01.08.2022 132 34
25.07.2022 126 36
18.07.2022 121 36
11.07.2022 119 36
04.07.2022 119 36
27.06.2022 114 36
20.06.2022 142 28
13.06.2022 148 26
06.06.2022 141 26
30.05.2022 142 26
23.05.2022 133 26
16.05.2022 138 23
09.05.2022 134 23
02.05.2022 128 23
25.04.2022 125 23
18.04.2022 124 23
11.04.2022 123 23
04.04.2022 121 23
28.03.2022 120 23
21.03.2022 118 23
14.03.2022 117 23
07.03.2022 117 23
28.02.2022 117 23
21.02.2022 117 23
14.02.2022 117 23
07.02.2022 117 23
31.01.2022 117 23
24.01.2022 117 23
17.01.2022 117 23
10.01.2022 100 39
2021 DVV 03.01.2022 100 39
20.12.2021 101 39
13.12.2021 101 39
06.12.2021 101 39
22.11.2021 102 39
15.11.2021 102 39
08.11.2021 102 39
01.11.2021 102 39
25.10.2021 102 39
18.10.2021 102 39
11.10.2021 102 39
04.10.2021 102 39
27.09.2021 102 39
20.09.2021 102 39
13.09.2021 102 39
06.09.2021 102 39
30.08.2021 103 39
23.08.2021 101 39
16.08.2021 95 39
09.08.2021 152 18
02.08.2021 131 24
26.07.2021 85 47
19.07.2021 90 47
12.07.2021 88 47
05.07.2021 83 47
28.06.2021 82 47
21.06.2021 85 47
14.06.2021 85 48
07.06.2021 84 48
31.05.2021 83 49
24.05.2021 73 69
17.05.2021 76 69
10.05.2021 77 69
03.05.2021 77 69
26.04.2021 78 69
19.04.2021 78 69
12.04.2021 78 69
05.04.2021 78 69
29.03.2021 78 69
22.03.2021 78 69
15.03.2021 78 69
08.03.2021 78 69
08.02.2021 78 69
2020 DVV 04.01.2021 80 69
21.12.2020 80 69
14.12.2020 80 69
07.12.2020 80 69
30.11.2020 80 69
16.11.2020 80 69
09.11.2020 80 69
02.11.2020 80 69
26.10.2020 80 69
19.10.2020 80 69
12.10.2020 79 69
05.10.2020 79 69
28.09.2020 80 69
21.09.2020 79 69
14.09.2020 79 69
07.09.2020 84 64
31.08.2020 84 64
24.08.2020 84 64
17.08.2020 83 64
10.08.2020 86 60
03.08.2020 85 60
27.07.2020 84 60
20.07.2020 84 60
13.07.2020 87 54
06.07.2020 87 54
29.06.2020 87 54
22.06.2020 83 31
15.06.2020 90 32
08.06.2020 91 32
01.06.2020 90 33
25.05.2020 78 53
18.05.2020 81 53
04.05.2020 83 54
27.04.2020 86 54
20.04.2020 86 54
13.04.2020 86 54
06.04.2020 86 54
30.03.2020 85 54
23.03.2020 86 54
16.03.2020 86 54
09.03.2020 86 54
02.03.2020 86 54
24.02.2020 86 54
17.02.2020 86 54
10.02.2020 86 54
03.02.2020 86 54
27.01.2020 86 54
20.01.2020 86 54
13.01.2020 86 54
06.01.2020 86 54
11.11.2019 82 54
2019 DVV 30.12.2019 83 54
23.12.2019 83 54
16.12.2019 83 54
09.12.2019 83 54
02.12.2019 83 54
25.11.2019 83 54
18.11.2019 83 54
11.11.2019 83 54
04.11.2019 83 54
28.10.2019 83 54
21.10.2019 83 54
14.10.2019 83 54
07.10.2019 83 54
30.09.2019 83 54
23.09.2019 83 54
16.09.2019 83 54
09.09.2019 82 54
02.09.2019 83 54
26.08.2019 83 54
19.08.2019 84 54
12.08.2019 86 54
05.08.2019 88 48
29.07.2019 144 23
22.07.2019 142 23
15.07.2019 143 23
08.07.2019 138 23
01.07.2019 138 23
24.06.2019 136 25
17.06.2019 132 24
10.06.2019 113 32
03.06.2019 111 34
27.05.2019 160 14
20.05.2019 155 15
13.05.2019 152 15
06.05.2019 155 14
29.04.2019 152 14
22.04.2019 151 14
15.04.2019 151 14
08.04.2019 146 14
01.04.2019 145 14
25.03.2019 141 14
18.03.2019 141 14
11.03.2019 140 14
04.03.2019 139 14
25.02.2019 139 14
18.02.2019 139 14
11.02.2019 139 14
04.02.2019 139 14
28.01.2019 138 14
21.01.2019 138 14
14.01.2019 138 14
07.01.2019 138 14
31.12.2018 138 14
01.10.2018 137 14
2018 DVV 31.12.2018 139 14
10.12.2018 139 14
03.12.2018 139 14
26.11.2018 139 14
19.11.2018 139 14
12.11.2018 139 14
05.11.2018 139 14
29.10.2018 139 14
22.10.2018 139 14
15.10.2018 139 14
08.10.2018 139 14
01.10.2018 139 14
17.09.2018 138 14
10.09.2018 137 14
03.09.2018 145 14
27.08.2018 148 14
20.08.2018 153 14
13.08.2018 153 14
06.08.2018 152 14
30.07.2018 154 14
23.07.2018 151 14
16.07.2018 150 14
09.07.2018 155 14
02.07.2018 162 14
25.06.2018 162 14
18.06.2018 164 12
11.06.2018 165 12
04.06.2018 236 4
28.05.2018 337 1
21.05.2018 333 1
14.05.2018 330 1
07.05.2018 324 1
30.04.2018 318 1
23.04.2018 315 1
16.04.2018 314 1
09.04.2018 314 1
02.04.2018 313 1
26.03.2018 310 1
19.03.2018 310 1
12.03.2018 310 1
05.03.2018 310 1
26.02.2018 310 1
12.02.2018 310 1
05.02.2018 310 1
29.01.2018 310 1
22.01.2018 310 1
15.01.2018 309 1
08.01.2018 309 1
01.01.2018 309 1
27.11.2017 309 1
2017 DVV 25.12.2017 309 1
18.12.2017 309 1
11.12.2017 309 1
04.12.2017 309 1
27.11.2017 309 1
20.11.2017 309 1
13.11.2017 309 1
06.11.2017 309 1
30.10.2017 309 1
23.10.2017 309 1
16.10.2017 309 1
09.10.2017 309 1
02.10.2017 309 1
11.09.2017 311 1
04.09.2017 311 1
28.08.2017 316 1
21.08.2017 322 1
14.08.2017 322 1
07.08.2017 293 2
31.07.2017 293 2
24.07.2017 288 2
17.07.2017 286 2
10.07.2017 288 2
03.07.2017 280 2
26.06.2017 267 2
19.06.2017 289 2
12.06.2017 113 17
05.06.2017 120 17
29.05.2017 114 17
22.05.2017 111 17
15.05.2017 108 17
08.05.2017 110 16
01.05.2017 108 16
24.04.2017 114 16
17.04.2017 114 16
10.04.2017 114 16
03.04.2017 114 16
27.03.2017 114 16
20.03.2017 114 16
13.03.2017 114 16
06.03.2017 114 16
27.02.2017 111 16
20.02.2017 111 16
13.02.2017 111 16
23.01.2017 110 16
16.01.2017 110 16
09.01.2017 110 16
02.01.2017 110 16
26.12.2016 110 16
2016 DVV 26.12.2016 111 16
05.12.2016 111 16
26.09.2016 110 16
19.09.2016 110 16
12.09.2016 110 16
05.09.2016 110 16
29.08.2016 110 16
22.08.2016 107 16
15.08.2016 107 16
08.08.2016 107 16
01.08.2016 109 15
25.07.2016 107 15
18.07.2016 107 15
11.07.2016 105 15
04.07.2016 100 15
27.06.2016 95 15
20.06.2016 99 15
13.06.2016 84 15
23.05.2016 271 1
16.05.2016 268 1
09.05.2016 266 1
02.05.2016 253 1
25.04.2016 245 1
18.04.2016 238 1
11.04.2016 238 1
04.04.2016 237 1
28.03.2016 235 1
21.03.2016 233 1
14.03.2016 233 1
07.03.2016 233 1
29.02.2016 233 1
28.12.2015 233 1
2015 DVV 23.11.2015 282 1
26.10.2015 282 1
19.10.2015 282 1
28.09.2015 282 1
21.09.2015 282 1
14.09.2015 282 1
07.09.2015 282 1
31.08.2015 282 1
24.08.2015 282 1
17.08.2015 277 1
10.08.2015 276 1
03.08.2015 264 1
27.07.2015 252 1
20.07.2015 252 1
13.07.2015 238 1
06.07.2015 253 1
29.06.2015 245 1
22.06.2015 207 1
15.06.2015 185 1
08.06.2015 171 1
01.06.2015 205 1
2013 DVV 05.05.2014 133 8
20.01.2014 133 8
2012 DVV 06.05.2013 146 5
29.10.2012 146 5
2011 DVV 09.11.2011 147 5
2010 DVV 08.11.2010 230 2
2009 DVV 02.11.2009 184 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
15.07.2023 Blesch - Bura-Dollhofer Kategorie A Konstanz 4 3 DVV
17.06.2023 Bura-Dollhofer - Hänle Kategorie A+ Schwäbisch Gmünd 9 0 DVV
10.06.2023 Bura-Dollhofer - Ecker Kategorie A Stuttgart 7 1 DVV
08.06.2023 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie A Gündlingen 5 2 DVV
03.06.2023 Bura-Dollhofer - Lange Kategorie A Karlsruhe 9
24.06.2022 Bura - Bura-Dollhofer ROCK the BEACH Stuttgart 13 8 DVV
18.06.2022 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Stuttgart 5 2 DVV
04.06.2022 Bura-Dollhofer - Jungmann Kategorie 2 Baustetten 7 0 DVV
21.05.2022 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 2 Heidelberg 4 3 DVV
15.05.2022 Bura-Dollhofer - Szychowska Kategorie 2 Freiburg 9
14.08.2021 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 1 Schwäbisch Gmünd 3 21 DVV
31.07.2021 Bura-Dollhofer - Hadzic Kategorie 2 Karlsruhe 5 2 DVV
08.07.2021 Bura-Dollhofer - Paul Qualifier Timmendorfer Strand Stuttgart 7 0 DVV
06.09.2020 Blesch - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Rottenburg 2 6 DVV
08.08.2020 Blesch - Bura-Dollhofer Kategorie 2 76135 Karlsruhe 3 4 DVV
18.07.2020 Bura-Dollhofer - Weiand Kategorie 2 Heidelberg 2 6 DVV
10.08.2019 Bura-Dollhofer - Schwager Kategorie 2 Karlsruhe 2 6 DVV
03.08.2019 Bura-Dollhofer - Szychowska Kategorie 1 Überlingen 1 25 DVV
22.06.2019 Bura-Dollhofer - Kuhr Kategorie 2 Stuttgart 7 1 DVV
08.06.2019 Bura-Dollhofer - Günter Kategorie 2 Speyer 7 1 DVV
01.06.2019 Bura-Dollhofer - Schilf Kategorie 1 Friedrichshafen 2 20 DVV
25.05.2019 Bura-Dollhofer - Kuhr Kategorie 1 Giengen 9 0 DVV
11.05.2019 Bura-Dollhofer - Günther Kategorie 2 Karlsruhe 7 1 DVV
07.07.2018 Bura-Dollhofer - Schaefer Kategorie 2 Stuttgart 5
23.06.2018 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 1 Friedrichshafen 7 2 DVV
09.06.2018 Bura-Dollhofer - Cesar Kategorie 1 Heidelberg 4 8 DVV
02.06.2018 Bura-Dollhofer - Cesar Kategorie 2 Tübingen 2 3 DVV
19.05.2018 Bura-Dollhofer - Eichmann Kategorie 2 Speyer 4 1 DVV
24.06.2017 Berger - Bura-Dollhofer Kategorie 1 Friedrichshafen 13
17.06.2017 Bura-Dollhofer - Foit Kategorie 2 Stuttgart-Vaihingen 9
20.05.2017 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Esslingen 7
14.05.2017 Blesch - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Konstanz 4 1 DVV
06.05.2017 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 Rottenburg 9
06.08.2016 Bura-Dollhofer - Koloseus Kategorie 1 Überlingen 9 1 DVV
11.06.2016 Blesch - Bura-Dollhofer Kategorie 1 Friedrichshafen 1 15 DVV
07.05.2016 Bura-Dollhofer - Friedrich Kategorie 2 Esslingen 9
30.05.2015 Bura - Bura-Dollhofer Kategorie 2 68782 Brühl 4 1 DVV
28.06.2014 Bura-Dollhofer - Jung Kategorie 1 Rottenburg am Neckar 13
03.08.2013 Bura-Dollhofer - Weiand Kategorie 1 Überlingen 3 8 DVV
29.06.2013 Bura-Dollhofer - Weiand Kategorie 1 Rottenburg am Neckar 9
22.06.2013 Bura-Dollhofer - Jung Kategorie 1 Schopfheim 9
21.07.2012 Bura-Dollhofer - Jung Kategorie 2 Karlsruhe 2 3 DVV
07.07.2012 Bura-Dollhofer - Weiand Kategorie 1 Bad Mergentheim 7 2 DVV
30.06.2012 Bura-Dollhofer - Emsermann Kategorie 2 Stuttgart-Vaihingen 5
11.08.2011 Bura-Dollhofer - Wilkerling Jugend-U19 Kiel 4 3 DVV
02.07.2011 Bura-Dollhofer - Strittmatter Kategorie 2 Stuttgart-Vaihingen 3 2 DVV
17.06.2011 Bura-Dollhofer - Stängle Jugend-U20 Berlin 9 0 DVV
19.08.2010 Bura-Dollhofer - Stängle Jugend-U19 Kiel 17 0 DVV
06.08.2010 Bura-Dollhofer - Jäger Jugend-U18 Bitterfeld-Wolfen 13 0 DVV
26.06.2010 Bura-Dollhofer - Weiand Kategorie 1 Schopfheim 7 2 DVV
18.06.2010 Bura-Dollhofer - Rossek Jugend-U20 Berlin 17 0 DVV
20.08.2009 Bura-Dollhofer - Wlk Jugend-U19 Kiel 4 3 DVV
14.08.2009 Bura-Dollhofer - Stängle Jugend-U18 Bostalsee 4 1 DVV
07.08.2009 Bura-Dollhofer - Lotz Jugend-U17 Grimma 13 0 DVV
24.07.2009 Bura-Dollhofer - Stängle Jugend-U17 Damp 5 0 DVV
19.07.2009 Bura-Dollhofer - Stängle Landesmeisterschaft U18 Bad Saulgau 1
11.07.2009 Bura-Dollhofer - Lotz Landesmeisterschaft U17 Burladingen 1
03.07.2009 Bura-Dollhofer - Sabic Jugend-U20 Borken 17 0 DVV
22.07.2007 Bura-Dollhofer - Gschwendtner Landesmeisterschaft U17 Herbrechtingen 1