NameScherber
VornameLydia
VereinBeachsport e.V.
Lizenznummer51847

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 19.08.2024 707 0
12.08.2024 388 6
05.08.2024 386 6
29.07.2024 379 6
22.07.2024 375 6
15.07.2024 375 6
08.07.2024 372 6
01.07.2024 368 6
24.06.2024 373 6
17.06.2024 362 6
10.06.2024 366 6
03.06.2024 376 6
27.05.2024 375 6
20.05.2024 365 6
13.05.2024 369 6
06.05.2024 358 6
29.04.2024 361 6
22.04.2024 361 6
15.04.2024 368 6
08.04.2024 369 6
01.04.2024 369 6
25.03.2024 369 6
18.03.2024 369 6
11.03.2024 368 6
04.03.2024 367 6
26.02.2024 367 6
19.02.2024 368 6
12.02.2024 367 6
05.02.2024 370 6
29.01.2024 367 6
22.01.2024 364 6
15.01.2024 363 6
08.01.2024 360 6
01.01.2024 362 6
2024 BMS Zulassung 19.08.2024 189 0
12.08.2024 182 0
05.08.2024 178 0
29.07.2024 177 0
22.07.2024 174 0
2024 Senioren 09.09.2024 240 0
02.09.2024 47 288
26.08.2024 47 288
19.08.2024 47 288
12.08.2024 45 288
05.08.2024 43 288
29.07.2024 43 288
22.07.2024 39 288
15.07.2024 38 288
08.07.2024 38 288
01.07.2024 46 288
24.06.2024 56 288
17.06.2024 54 288
10.06.2024 54 288
03.06.2024 59 288
27.05.2024 57 288
20.05.2024 57 288
13.05.2024 57 288
06.05.2024 57 288
29.04.2024 57 288
22.04.2024 57 288
15.04.2024 57 288
08.04.2024 57 288
01.04.2024 57 288
25.03.2024 57 288
18.03.2024 57 288
11.03.2024 57 288
04.03.2024 57 288
26.02.2024 57 288
19.02.2024 57 288
12.02.2024 57 288
05.02.2024 57 288
29.01.2024 57 288
22.01.2024 57 288
15.01.2024 57 288
08.01.2024 57 288
01.01.2024 57 288
2024 Snow 18.11.2024 2 150
11.11.2024 2 150
04.11.2024 2 150
28.10.2024 2 150
21.10.2024 2 150
14.10.2024 2 150
07.10.2024 2 150
30.09.2024 2 150
23.09.2024 2 150
16.09.2024 2 150
09.09.2024 2 150
02.09.2024 2 150
26.08.2024 2 150
19.08.2024 2 150
12.08.2024 2 150
05.08.2024 2 150
29.07.2024 2 150
22.07.2024 2 150
15.07.2024 2 150
08.07.2024 2 150
01.07.2024 2 150
10.06.2024 2 150
06.05.2024 2 150
29.04.2024 2 150
22.04.2024 2 150
15.04.2024 2 150
08.04.2024 2 150
01.04.2024 2 150
25.03.2024 2 150
18.03.2024 2 150
11.03.2024 2 150
04.03.2024 2 150
26.02.2024 1 300
19.02.2024 3 150
12.02.2024 3 150
05.02.2024 1 150
29.01.2024 1 150
22.01.2024 1 150
15.01.2024 1 150
08.01.2024 1 150
01.01.2024 1 150
2023 DVV 18.12.2023 362 6
11.12.2023 364 6
04.12.2023 365 6
27.11.2023 365 6
20.11.2023 365 6
13.11.2023 365 6
06.11.2023 365 6
30.10.2023 361 6
23.10.2023 362 6
16.10.2023 362 6
09.10.2023 363 6
02.10.2023 363 6
25.09.2023 361 6
18.09.2023 252 12
11.09.2023 250 12
04.09.2023 253 12
28.08.2023 256 12
21.08.2023 181 20
14.08.2023 236 14
07.08.2023 236 14
31.07.2023 238 14
24.07.2023 250 14
17.07.2023 250 14
10.07.2023 253 14
03.07.2023 252 14
26.06.2023 255 14
19.06.2023 228 18
12.06.2023 221 18
05.06.2023 212 18
29.05.2023 203 18
22.05.2023 199 21
15.05.2023 193 21
08.05.2023 188 21
01.05.2023 187 21
24.04.2023 185 21
17.04.2023 183 21
10.04.2023 181 21
03.04.2023 181 21
27.03.2023 181 21
20.03.2023 180 21
13.03.2023 146 29
06.03.2023 146 29
27.02.2023 146 29
20.02.2023 145 29
13.02.2023 146 29
16.01.2023 146 29
09.01.2023 144 29
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 103 14
21.08.2023 103 14
14.08.2023 103 14
07.08.2023 99 14
31.07.2023 100 14
24.07.2023 98 14
17.07.2023 96 14
2023 Senioren 18.12.2023 57 288
11.12.2023 57 288
04.12.2023 57 288
27.11.2023 57 288
20.11.2023 57 288
13.11.2023 57 288
06.11.2023 57 288
30.10.2023 57 288
23.10.2023 57 288
16.10.2023 57 288
09.10.2023 57 288
02.10.2023 57 288
25.09.2023 57 288
18.09.2023 57 288
11.09.2023 57 288
2023 Snow 18.12.2023 1 150
11.12.2023 1 150
04.12.2023 1 150
27.11.2023 1 150
20.11.2023 1 150
13.11.2023 1 150
06.11.2023 1 150
30.10.2023 1 150
23.10.2023 1 150
16.10.2023 1 150
02.10.2023 1 150
25.09.2023 1 150
18.09.2023 1 150
11.09.2023 1 150
04.09.2023 1 150
28.08.2023 1 150
21.08.2023 1 150
14.08.2023 1 150
07.08.2023 1 150
31.07.2023 1 150
24.07.2023 1 150
17.07.2023 1 150
10.07.2023 1 150
03.07.2023 1 150
26.06.2023 1 150
19.06.2023 1 150
12.06.2023 1 150
05.06.2023 1 150
29.05.2023 1 150
22.05.2023 1 150
15.05.2023 1 150
08.05.2023 1 150
01.05.2023 1 150
24.04.2023 1 150
17.04.2023 1 150
10.04.2023 1 150
03.04.2023 1 150
27.03.2023 1 150
20.03.2023 1 150
13.03.2023 1 150
06.03.2023 1 150
2022 DVV 06.02.2023 146 29
30.01.2023 146 29
23.01.2023 146 29
09.01.2023 145 29
02.01.2023 145 29
19.12.2022 143 29
12.12.2022 143 29
05.12.2022 141 29
28.11.2022 141 29
21.11.2022 141 29
07.11.2022 141 29
24.10.2022 140 29
17.10.2022 140 29
26.09.2022 140 29
19.09.2022 140 29
12.09.2022 138 29
05.09.2022 138 29
29.08.2022 144 29
22.08.2022 167 21
15.08.2022 169 21
08.08.2022 179 21
01.08.2022 178 21
25.07.2022 179 21
18.07.2022 173 21
11.07.2022 142 29
04.07.2022 137 29
27.06.2022 137 29
20.06.2022 155 25
13.06.2022 152 25
06.06.2022 144 25
30.05.2022 145 25
23.05.2022 155 22
16.05.2022 146 22
09.05.2022 141 22
02.05.2022 136 22
25.04.2022 132 22
18.04.2022 131 22
11.04.2022 129 22
04.04.2022 127 22
28.03.2022 126 22
21.03.2022 124 22
14.03.2022 154 14
07.03.2022 154 14
28.02.2022 154 14
21.02.2022 154 14
14.02.2022 154 14
07.02.2022 154 14
31.01.2022 154 14
24.01.2022 154 14
17.01.2022 154 14
10.01.2022 87 46
2021 DVV 03.01.2022 87 46
20.12.2021 89 46
13.12.2021 89 46
06.12.2021 89 46
22.11.2021 89 46
15.11.2021 89 46
08.11.2021 89 46
01.11.2021 89 46
25.10.2021 89 46
18.10.2021 89 46
11.10.2021 89 46
04.10.2021 89 46
27.09.2021 89 46
20.09.2021 97 40
13.09.2021 97 40
06.09.2021 97 40
30.08.2021 98 40
23.08.2021 95 40
16.08.2021 87 40
09.08.2021 86 45
02.08.2021 87 45
26.07.2021 89 45
19.07.2021 90 47
12.07.2021 88 47
05.07.2021 83 47
28.06.2021 82 47
21.06.2021 66 72
14.06.2021 68 72
07.06.2021 67 72
31.05.2021 66 72
24.05.2021 67 80
17.05.2021 68 80
10.05.2021 63 98
03.05.2021 62 98
26.04.2021 63 98
19.04.2021 63 98
12.04.2021 63 98
05.04.2021 63 98
29.03.2021 63 98
22.03.2021 63 98
15.03.2021 63 98
08.03.2021 63 98
08.02.2021 63 98
2021 Mixed 09.08.2021 66 0
02.08.2021 11 23
26.07.2021 11 23
19.07.2021 11 23
12.07.2021 11 23
05.07.2021 11 23
28.06.2021 11 23
21.06.2021 11 23
14.06.2021 11 23
07.06.2021 12 23
31.05.2021 11 23
24.05.2021 11 23
17.05.2021 4 39
10.05.2021 4 39
03.05.2021 5 39
26.04.2021 5 39
19.04.2021 5 39
12.04.2021 5 39
05.04.2021 5 39
29.03.2021 5 39
22.03.2021 5 39
15.03.2021 5 39
08.03.2021 5 39
08.02.2021 5 39
2020 DVV 04.01.2021 65 98
21.12.2020 65 98
14.12.2020 65 98
07.12.2020 65 98
30.11.2020 65 98
16.11.2020 65 98
09.11.2020 65 98
02.11.2020 65 98
26.10.2020 65 98
19.10.2020 65 98
12.10.2020 64 98
05.10.2020 64 98
28.09.2020 65 98
21.09.2020 64 98
14.09.2020 64 98
07.09.2020 64 98
31.08.2020 64 98
24.08.2020 64 98
17.08.2020 63 96
10.08.2020 67 84
03.08.2020 67 84
27.07.2020 76 68
20.07.2020 76 68
13.07.2020 76 68
06.07.2020 76 68
29.06.2020 76 68
22.06.2020 70 40
15.06.2020 79 40
08.06.2020 80 40
01.06.2020 83 40
25.05.2020 83 48
18.05.2020 85 48
04.05.2020 75 68
27.04.2020 76 68
20.04.2020 76 68
13.04.2020 76 68
06.04.2020 76 68
30.03.2020 75 68
23.03.2020 75 68
16.03.2020 75 68
09.03.2020 75 68
02.03.2020 75 68
24.02.2020 75 68
17.02.2020 75 68
10.02.2020 75 68
03.02.2020 75 68
27.01.2020 75 68
20.01.2020 75 68
13.01.2020 75 68
06.01.2020 75 68
11.11.2019 72 68
2020 Mixed 22.03.2021 5 39
08.03.2021 5 39
01.03.2021 5 39
22.02.2021 5 39
15.02.2021 5 39
08.02.2021 5 39
01.02.2021 5 39
25.01.2021 5 39
18.01.2021 5 39
11.01.2021 5 39
04.01.2021 5 39
21.12.2020 5 39
14.12.2020 5 39
07.12.2020 5 39
30.11.2020 5 39
16.11.2020 5 39
09.11.2020 5 39
02.11.2020 5 39
26.10.2020 5 39
19.10.2020 5 39
12.10.2020 5 39
05.10.2020 5 39
28.09.2020 5 39
21.09.2020 5 39
14.09.2020 5 39
07.09.2020 2 39
31.08.2020 2 39
24.08.2020 1 39
17.08.2020 1 39
10.08.2020 1 39
03.08.2020 4 23
27.07.2020 2 23
20.07.2020 2 23
13.07.2020 2 23
06.07.2020 2 23
29.06.2020 2 23
22.06.2020 3 23
15.06.2020 3 23
08.06.2020 4 23
01.06.2020 4 23
25.05.2020 4 23
18.05.2020 1 39
04.05.2020 1 39
27.04.2020 1 39
20.04.2020 1 39
13.04.2020 1 39
06.04.2020 1 39
30.03.2020 1 39
23.03.2020 1 39
16.03.2020 1 39
09.03.2020 1 39
02.03.2020 1 39
24.02.2020 1 39
17.02.2020 1 39
10.02.2020 1 39
03.02.2020 1 39
27.01.2020 1 39
20.01.2020 1 39
13.01.2020 1 39
06.01.2020 1 39
2019 DVV 30.12.2019 73 68
23.12.2019 73 68
16.12.2019 73 68
09.12.2019 73 68
02.12.2019 73 68
25.11.2019 73 68
18.11.2019 73 68
11.11.2019 73 68
04.11.2019 73 68
28.10.2019 73 68
21.10.2019 73 68
14.10.2019 73 68
07.10.2019 73 68
30.09.2019 73 68
23.09.2019 73 68
16.09.2019 73 68
09.09.2019 72 68
02.09.2019 73 68
26.08.2019 73 68
19.08.2019 75 68
12.08.2019 78 65
05.08.2019 78 65
29.07.2019 76 65
22.07.2019 76 63
15.07.2019 81 55
08.07.2019 79 55
01.07.2019 77 55
24.06.2019 124 30
17.06.2019 115 30
10.06.2019 116 30
03.06.2019 117 30
27.05.2019 129 22
20.05.2019 126 22
13.05.2019 336 2
06.05.2019 331 2
29.04.2019 304 2
22.04.2019 286 2
15.04.2019 286 2
08.04.2019 282 2
01.04.2019 281 2
25.03.2019 281 2
18.03.2019 281 2
11.03.2019 279 2
04.03.2019 277 2
25.02.2019 277 2
18.02.2019 276 2
11.02.2019 276 2
04.02.2019 276 2
28.01.2019 274 2
21.01.2019 274 2
14.01.2019 274 2
07.01.2019 274 2
31.12.2018 274 2
01.10.2018 273 2
2019 Mixed 30.12.2019 1 39
23.12.2019 1 39
16.12.2019 1 39
09.12.2019 1 39
02.12.2019 1 39
25.11.2019 1 39
18.11.2019 1 39
04.11.2019 1 39
28.10.2019 1 39
21.10.2019 1 39
14.10.2019 1 39
07.10.2019 1 39
30.09.2019 1 39
23.09.2019 1 39
16.09.2019 4 39
09.09.2019 4 39
02.09.2019 4 39
26.08.2019 4 39
19.08.2019 5 39
12.08.2019 6 39
05.08.2019 23 16
29.07.2019 21 16
22.07.2019 21 16
15.07.2019 24 16
08.07.2019 23 16
01.07.2019 23 16
24.06.2019 27 16
17.06.2019 26 16
03.06.2019 25 16
27.05.2019 31 16
2018 DVV 31.12.2018 275 2
10.12.2018 275 2
03.12.2018 275 2
26.11.2018 275 2
19.11.2018 275 2
12.11.2018 275 2
05.11.2018 275 2
29.10.2018 275 2
22.10.2018 275 2
15.10.2018 275 2
08.10.2018 275 2
01.10.2018 275 2
17.09.2018 274 2
10.09.2018 273 2
03.09.2018 281 2
27.08.2018 283 2
20.08.2018 291 2
13.08.2018 292 2
09.07.2018 244 4
02.07.2018 249 4
25.06.2018 250 4
18.06.2018 268 4
11.06.2018 261 4
04.06.2018 236 4
28.05.2018 240 4
21.05.2018 241 4
14.05.2018 243 4
07.05.2018 238 4
30.04.2018 233 4
23.04.2018 229 4
16.04.2018 226 4
09.04.2018 226 4
02.04.2018 225 4
26.03.2018 224 4
19.03.2018 224 4
12.03.2018 224 4
05.03.2018 224 4
26.02.2018 224 4
12.02.2018 224 4
05.02.2018 224 4
29.01.2018 224 4
22.01.2018 224 4
15.01.2018 223 4
08.01.2018 223 4
01.01.2018 223 4
27.11.2017 223 4
2017 DVV 25.12.2017 223 4
18.12.2017 223 4
11.12.2017 223 4
04.12.2017 223 4
27.11.2017 223 4
20.11.2017 223 4
13.11.2017 223 4
06.11.2017 223 4
30.10.2017 223 4
23.10.2017 223 4
16.10.2017 223 4
09.10.2017 223 4
02.10.2017 223 4
11.09.2017 225 4
04.09.2017 225 4
28.08.2017 231 4
21.08.2017 233 4
14.08.2017 229 4
07.08.2017 232 4
31.07.2017 233 4
24.07.2017 233 4
17.07.2017 231 4
10.07.2017 235 4
24.04.2017 303 1
17.04.2017 302 1
10.04.2017 298 1
03.04.2017 298 1
27.03.2017 298 1
20.03.2017 298 1
13.03.2017 298 1
06.03.2017 298 1
27.02.2017 295 1
20.02.2017 295 1
13.02.2017 295 1
23.01.2017 294 1
16.01.2017 294 1
09.01.2017 294 1
02.01.2017 294 1
26.12.2016 294 1
2016 DVV 26.12.2016 295 1
05.12.2016 295 1
26.09.2016 294 1
19.09.2016 294 1
12.09.2016 294 1
05.09.2016 294 1
29.08.2016 294 1
22.08.2016 294 1
15.08.2016 288 1
08.08.2016 287 1
01.08.2016 281 1
25.07.2016 280 1
18.07.2016 271 1
11.07.2016 265 1
04.07.2016 251 1
27.06.2016 247 1
20.06.2016 261 1
13.06.2016 236 1
06.06.2016 252 1
30.05.2016 241 1
23.05.2016 271 1
16.05.2016 268 1
09.05.2016 266 1
02.05.2016 253 1
2015 DVV 08.06.2015 223 0
01.06.2015 205 1
25.05.2015 198 1
18.05.2015 192 1
11.05.2015 173 1
04.05.2015 156 2
27.04.2015 156 2
20.04.2015 151 2
13.04.2015 151 2
06.04.2015 151 2
23.03.2015 151 2
09.03.2015 151 2
09.02.2015 151 2
12.01.2015 151 2
2014 DVV 01.06.2015 151 4
09.02.2015 151 4
15.12.2014 151 4
2012 DVV 06.05.2013 92 17
29.10.2012 92 17
2010 DVV 08.11.2010 123 8
2009 DVV 02.11.2009 135 9
2008 DVV 17.11.2008 155 5
2007 DVV 31.12.2007 233 3
2006 DVV 31.12.2006 241 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
24.02.2024 Barber - Gernert - Scherber Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 1 150 Snow
09.09.2023 Eggert - Scherber DM Seniorinnen-Ü31 Berlin 2 288 Senioren
19.08.2023 Krückeberg-Kong - Scherber Kategorie A BeachMitte 2 6 DVV
22.07.2023 Eggert - Scherber Kategorie A Velten am Bernsteinsee 9
04.03.2023 Barber - Gernert - Gernert-Scharmacher - Scherber Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 1 150 Snow
24.09.2022 Lemberger - Scherber Kategorie 2 Berlin 2 6 DVV
27.08.2022 Scherber - Schmidt-Ott Kategorie 2 Warnemünde 1 8 DVV
25.06.2022 Meinhardt - Scherber Kategorie 2 Binz 3 4 DVV
28.05.2022 Neef - Scherber Kategorie 2 Warnemünde 4 3 DVV
19.03.2022 Barber - Scherber Kategorie 2 Ballhaus Aschersleben 1 8 DVV
25.09.2021 Lemberger - Scherber Kategorie 2 Beach Mitte Berlin 2 6 DVV
17.07.2021 Meinhardt - Scherber Kategorie 2 Jena 1 8 DVV
23.08.2020 Eggert - Scherber Kategorie 2 Beach Mitte 3 4 DVV
15.08.2020 Kelm - Scherber Kategorie 1 Königs Wusterhausen 4 12 DVV
01.08.2020 Lemberger - Scherber Kategorie 1 Königs Wusterhausen 3 16 DVV
16.08.2019 Meinhardt - Scherber Kategorie 1 Wriezen 7 5 DVV
10.08.2019 Heckendorf - Scherber offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 2 23 Mixed
28.07.2019 Sarnighausen - Scherber Kategorie 2 Berlin 5 2 DVV
20.07.2019 Kelm - Scherber Kategorie 2 Berlin 1 8 DVV
29.06.2019 Eggert - Scherber Kategorie 1 Grömitz 1 25 DVV
01.06.2019 Richter - Scherber Kategorie 1 Lohnsdorf 5 8 DVV
25.05.2019 Sarnighausen - Scherber offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Warnemünde 4 16 Mixed
18.05.2019 Kelm - Scherber Kategorie 1 Erfurt 2 20 DVV
11.08.2018 Finke - Scherber Kategorie 2 Berlin 3 2 DVV
08.07.2017 Finke - Scherber Kategorie 1 Leipzig 5 4 DVV
30.04.2016 Finke - Scherber Kategorie 1 Berlin 9 1 DVV
16.08.2014 Finke - Scherber Kategorie 1 Dresden 5 4 DVV
19.07.2014 Finke - Scherber Kategorie 1 Leipzig 7 0 DVV
27.07.2012 Finke - Scherber Kategorie 1 Cuxhaven 5 4 DVV
21.07.2012 Finke - Scherber Kategorie 1 Crimmitschau 7 2 DVV
14.07.2012 Finke - Scherber Kategorie 1 Greppin 7 2 DVV
08.07.2012 Finke - Scherber Kategorie 2 Sangerhausen 7
07.07.2012 Finke - Scherber Kategorie 1 Chemnitz 7 2 DVV
30.06.2012 Finke - Scherber Kategorie 1 »Unser Norden« Ostseebad Grömitz 5 4 DVV
15.06.2012 Finke - Scherber Kategorie 1 Frankenberg 9
03.06.2012 Finke - Scherber Kategorie 2 Halle (Saale) 5
12.05.2012 Finke - Scherber Kategorie 2 Langebrück 2 3 DVV
03.07.2010 Hellmich - Scherber Kategorie 1 Greppin 5 4 DVV
15.05.2010 Hellmich - Scherber Kategorie 1 Zwickau 5 4 DVV
07.08.2009 Rübensam - Scherber Kategorie 2 Riesa 2 3 DVV
18.07.2009 Richter - Scherber Kategorie 1 Wriezen 5 4 DVV
13.06.2009 Piossek - Scherber Kategorie 1 Hoyerswerda 7 2 DVV
29.05.2009 Becker - Scherber smart beach tour Norderney Qu.: 9 0 DVV
08.08.2008 Krahl - Scherber Jugend-U20 Uckley 8 0 DVV
18.07.2008 Piossek - Scherber Kategorie 1 Aue 7 2 DVV
11.07.2008 Gernert - Scherber Kategorie 2 Riesa 2 3 DVV
16.08.2007 Scherber - Schmidt Jugend-U19 Kiel 13 0 DVV
03.08.2007 Scherber - Steger Jugend-U19 Dresden 2 0 DVV
22.07.2007 Scherber - Schmidt Kategorie 2 Riesa 3 2 DVV
29.06.2007 Lux - Scherber Kategorie 2 Rothenburg 4 1 DVV
01.01.2007 Scherber - Schmidt Landesmeisterschaft U19 1
10.08.2006 Scherber - Wilhelm Jugend-U20 Kiel 13 0 DVV
04.08.2006 Scherber - Schmidt Jugend-U18 Bostalsee 10 0 DVV
28.07.2006 Scherber - Wilhelm Jugend-U20 Essen 5 0 DVV
21.07.2006 Koch - Scherber Jugend-U18 Altdorf 17 0 DVV
01.07.2006 Koch - Scherber Landesmeisterschaft U18 Markranstädt 3
25.06.2006 Scherber - Wilhelm Landesmeisterschaft U20 Dresden 3
09.06.2006 Scherber - Wilhelm Kategorie 2 Rothenburg 3 2 DVV
12.08.2005 Kutschaj - Scherber C-Jugend München 11 0 DVV
03.08.2005 Scherber - Schumacher A-Jugend Kiel-Schilksee 17 0 DVV
29.07.2005 Scherber - Wilhelm B-Jugend Velten 18 0 DVV
15.07.2005 Scherber - Wilhelm B-Jugend Bostalsee 6 0 DVV
25.06.2005 Scherber - Wilhelm Landesmeisterschaft B-Jugend Chemnitz 2