|  | 
 
 
 Zulassungen
 
 
    | Nr. | Team | Verein | Punkte | Zulassung nach | Wildcard | Dop. |  
            | Hauptfeld |  
        | 1 | Reckermann - Urbatzka | -ohne- | 755 | DVV-Punkte |  | X |  
        | 2 | Matysik - Uhmann | -ohne- | 752 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 3 | Kern - Lammens | -ohne- | 394 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 4 | Kaczmarek - Wigger | -ohne- | 374 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 5 | Günther - Prüsener | -ohne- | 262 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 6 | Karl - Waligora | -ohne- | 245 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 7 | Schmeckenbecher - Ziethe | -ohne- | 242 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 8 | Ambelang - Kinder | -ohne- | 175 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 9 | Buchner - Richter | -ohne- | 128 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 10 | Bakumovski - Mielenz | -ohne- | 114 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 11 | Götz - Winkler | -ohne- | 92 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 12 | Fuchs - Lüdike | -ohne- | 85 | DVV-Punkte |  |  |  
            | Qualifikation |  
        | 1 | Knopf - Roscher | -ohne- | 82 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 2 | Lake - Rohde | -ohne- | 70 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 3 | Goertz - Jagusch | -ohne- | 55 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 4 | Curin - Goertz | -ohne- | 45 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 5 | Schmittdiel - Wacker | -ohne- | 43 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 6 | Malescha - Tille | -ohne- | 42 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 7 | Cyvas - Schneider | -ohne- | 42 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 8 | Böckermann - Böckermann | -ohne- | 27 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 9 | Bluhm - Penk | -ohne- | 22 | Wildcard |  |  |  
        | 10 | Metelski - Pörner | -ohne- | 0 | Wildcard |  |  |  
            | Absage/Nachrücker |  
        | 1 | Kynast - Mühlisch | -ohne- | 19 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 2 | Becker - Bierwirth | -ohne- | 11 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 3 | Dobler - Lehner | -ohne- | 10 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 4 | Jende - Voigt | -ohne- | 9 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 5 | Braun - Haas | -ohne- | 8 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 6 | Passig - Schlierbach | -ohne- | 6 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 7 | Gietzelt - Teich | -ohne- | 6 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 8 | Ahne - Harpke | -ohne- | 4 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 9 | Kaup - Krüger | -ohne- | 4 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 10 | Erbs - Rohde | -ohne- | 3 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 11 | Brink | -ohne- | 1 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 12 | Domino - Eisemann | -ohne- | 1 | DVV-Punkte |  |  |  
        | 13 | Gryska | -ohne- | 0 | DVV-Punkte |  |  |  
 zur Information: Dies ist die Zulassungsliste, nicht die Setzliste.
 |   |